首页 > 2014上海交大世界大学学术排名500强
2014上海交大世界大学学术排名500强
世界排名
              
学校* 国家/地区
              
国家排名
              
总分
              
Alumni Award HiCi N&S PUB PCP
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 100 75.3
2 斯坦福大学 美国 2 72.1 41.8 82.8 79.8 71.1 70.9 51.9
3 麻省理工学院 美国 3 70.5 68.4 80.7 60.6 73.6 61.5 67.1
4 加州大学-伯克利 美国 4 70.1 66.8 79.4 65.3 67.5 68.1 55.9
5 剑桥大学 英国 1 69.2 79.1 96.6 50.8 56.2 66.5 55.2
6 普林斯顿大学 美国 5 60.7 52.1 88.5 57.1 46.2 44.2 68.1
7 加州理工学院 美国 6 60.5 48.5 66.7 49.3 60 44.9 100
8 哥伦比亚大学 美国 7 59.6 65.1 65.9 51.6 55 69.1 33.1
9 芝加哥大学 美国 8 57.4 61.4 86.3 48.4 43 50.7 41.5
9 牛津大学 英国 2 57.4 51 54.9 52.8 52.7 72.7 43
11 耶鲁大学 美国 9 55.2 48.8 50.4 51 61.5 62.9 37.7
12 加州大学-洛杉矶 美国 10 51.9 30.2 47.1 52.8 50.9 71.3 31.7
13 康乃尔大学 美国 11 50.6 37.6 49.8 50.4 46.9 61 39.7
14 加州大学-圣地亚哥 美国 12 49.3 19.7 35.5 56.1 55.7 65 36.5
15 华盛顿大学-西雅图 美国 13 48.1 21.7 31.6 53 53.1 71.6 29
16 宾夕法尼亚大学 美国 14 47.1 32.4 33.8 49.6 44.6 66.9 37.3
17 约翰霍普金斯大学 美国 15 47 38.7 33.6 44 47.8 70.2 28.7
18 加州大学-旧金山 美国 16 45.2 0 39.9 46.8 56.5 59.9 34.9
19 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 43.9 30.2 35.5 38.4 46.7 55.6 45.8
20 伦敦大学学院 英国 3 43.3 28.8 29.5 39.2 40.7 71.6 31.5
21 东京大学 日本 1 43.2 31.6 14.1 40.6 52.6 73 29.2
22 伦敦帝国学院 英国 4 42.3 14.9 35.8 43.7 38 62.5 38
22 密歇根大学-安娜堡 美国 17 42.3 35.3 0 56.2 42.4 77.3 25.6
24 多伦多大学 美国 1 41.8 20.4 17.2 38.8 42.2 80.5 29.6
24 威斯康星大学-麦迪逊 美国 18 41.8 31.6 34.8 40.2 37.4 63.2 24.5
26 京都大学 日本 2 39.9 30.2 37.2 34.4 35 61.2 23.8
27 纽约大学 美国 19 39.6 28.8 31.9 36.1 42.4 56.6 23.4
28 西北大学(美国) 美国 20 39.4 15.8 22.1 50.3 39.5 58.2 28.7
28 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 20 39.4 30.7 36.2 35.8 36 54.4 28.5
30 明尼苏达大学-双城 美国 22 39.3 30.2 16.3 47.3 34.5 65.1 26.2
31 杜克大学 美国 23 38.4 15.8 14.9 50.2 40.6 61.9 23.7
32 华盛顿大学-圣路易斯 美国 24 37.8 19 24.9 40.7 44.2 52.1 26.1
33 洛克菲勒大学 美国 25 37.6 17.5 59.8 30.3 44.2 20.8 38.9
34 科罗拉多大学-波德 美国 26 37.2 12.9 34.1 37.1 40.1 46.1 34.8
35 巴黎第六大学 法国 1 35.4 34.5 27.4 25.8 30.2 60 23.8
36 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 27 35.2 9.1 16.3 40.4 36.3 61.1 25.6
37 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 35.1 15.8 18.8 34.2 34 63.9 24.4
38 曼彻斯特大学 英国 5 34.7 19 32.6 28 28.2 57.8 25.9
39 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 28 34.5 16.6 16.3 38.6 36.3 55.7 26
39 哥本哈根大学 丹麦 1 34.5 22.3 18.8 27.1 32 61.1 36.2
41 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 29 34.3 14.9 35.1 38.7 28.8 38.6 36.9
42 巴黎第十一大学 法国 2 34.2 31.1 54.3 16.8 18.5 48.4 26.5
43 马里兰大学-大学城 美国 30 32.7 19.7 20 31.9 32.5 52.5 26
44 墨尔本大学 澳大利亚 1 32.6 17.5 13.3 29.3 26.7 65.9 29.7
45 爱丁堡大学 英国 6 32.5 21.1 24.9 25.8 32.5 51.8 25.8
45 德克萨斯大学西南医学中心 美国 31 32.5 19 34.5 30.3 37.2 35.8 22.2
47 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 31.9 22.9 26.6 24.8 22.4 51.8 37
47 加州大学-欧文 美国 32 31.9 0 29.3 35 31.5 46 27.8
49 海德堡大学 德国 1 31.1 13.9 25.3 23.7 27.5 52.2 32.2
49 慕尼黑大学 德国 1 31.1 26.3 19.1 20.3 31.7 51.3 32.1
51 南加州大学 美国 33 31 0 31.7 34.8 22.8 52.3 19.7
52 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 34 30.9 10.5 18.8 34.5 30.1 49.8 24.5
53 慕尼黑工业大学 德国 3 30.7 35.7 21.6 22.3 23.7 48.6 31.2
54 范德堡大学 美国 35 30.6 15.8 29 28.4 22.8 51.5 18.9
55 加州大学-戴维斯 美国 36 30.4 0 0 41 35.1 59.3 26.1
56 苏黎世大学 瑞士 2 30.3 5.3 24 27.1 29.3 52.1 25.1
57 乌得勒支大学 荷兰 1 30.2 23.5 20 30 24.6 47.7 27
58 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 37 30 10.5 0 42.3 33 54.7 22.6
59 伦敦国王学院 英国 7 29.7 21.7 21 27.6 19.3 53.7 24.9
60 普渡大学-西拉法叶 美国 38 29.5 13.9 23.1 27.7 25.8 49.5 22.2
60 乌普萨拉大学 瑞典 2 29.5 18.2 27.4 18.4 25.8 49.5 26.7
62 卡内基梅隆大学 美国 39 29.4 32.4 31.6 28.6 15.6 34.4 34
63 布里斯托尔大学 英国 8 28.9 7.4 16.3 25.7 34.2 46.3 29.5
64 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 40 28.7 12.9 0 38.3 25.5 60.6 18.8
65 匹兹堡大学 美国 41 28.6 19 0 39.8 19.2 61.9 18.5
66 日内瓦大学 瑞士 3 28.5 22.3 28.2 18.9 29 37.8 28.3
67 巴黎高等师范学校 法国 3 28.3 50.2 28 11.2 16.8 26.8 59.8
67 麦吉尔大学 加拿大 3 28.3 31.1 0 22.8 27.1 59.4 26.2
69 奥斯陆大学 挪威 1 28.1 18.2 32.6 15.9 16.5 50 25.9
70 根特大学 比利时 1 28 5.3 13.3 26.9 19.6 57.1 33.9
70 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 28 32.9 28.2 19.6 21.3 37.2 27.8
72 波士顿大学 美国 42 27.8 11.8 11.5 29.9 27 50.3 21.9
73 赫尔辛基大学 芬兰 1 27.5 12.9 16.3 24.2 20 52.3 29.6
74 奥胡斯大学 丹麦 2 27.4 11.8 22.1 12.3 26.7 51.9 29.8
74 布朗大学 美国 43 27.4 14.9 13.3 26.2 26.7 43.6 32.6
74 澳大利亚国立大学 澳大利亚 2 27.4 13.9 19.2 24.8 22.8 45.1 29.1
77 莱顿大学 荷兰 2 27.3 18.2 9.4 25.7 23.7 48.4 33.3
78 大阪大学 日本 3 26.8 9.1 0 30.9 29.9 54.4 22.3
78 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 26.8 24.7 27.4 18.1 20.3 39.9 25.3
78 以色列理工学院 以色列 2 26.8 24.1 37.6 15.2 19.1 33.3 27.1
78 佛罗里达大学 美国 44 26.8 17.5 0 30.9 22 60.4 17.5
82 莱斯大学 美国 45 26.7 16.6 21.7 28.1 24.6 30 34.6
82 格罗宁根大学 荷兰 3 26.7 0 18.8 23 19.9 52.6 32
84 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 26.1 42.4 33 0 9.7 47.9 30.7
85 昆士兰大学 澳大利亚 3 25.7 12.9 0 22 21.7 61.4 27.8
86 亚利桑那大学 美国 46 25.4 14.9 0 27.2 30.7 48.4 20.5
87 犹他大学 美国 47 25 0 11.5 26.5 27.2 47.3 18.7
88 亚利桑那州立大学 美国 48 24.9 0 20 22.2 27.3 42.5 19.1
88 西澳大利亚大学 澳大利亚 4 24.9 13.9 14.1 22.9 15.3 47.9 28.4
90 麦克马斯特大学 加拿大 4 24.8 12.9 18.8 23.2 15.5 45.7 22.6
90 巴塞尔大学 瑞士 4 24.8 19.7 16.3 17.4 20.8 39.4 34.4
90 罗切斯特大学 美国 49 24.8 25.2 7.7 25.2 24 40.7 21.5
93 加州大学-圣克鲁兹 美国 50 24.7 0 0 37.9 34.3 29.4 37.3
94 波恩大学 德国 4 24.6 15.8 19.8 17.4 21.9 40.5 25.2
95 斯特拉斯堡大学 法国 4 24.5 25.8 28.8 13.9 17.7 35.5 21.2
96 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2 24.2 0 0 29.5 19.1 54.9 29.1
96 洛桑联邦理工学院 瑞士 5 24.2 0 0 26.1 29.5 43.3 38.6
96 德州农工大学 美国 51 24.2 0 0 34.3 23.2 50.2 20.8
99 佐治亚理工学院 美国 52 24.1 12.9 0 31 22.2 43.9 28
100 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 4 24 0 0 27.8 17.5 55.3 32.6
101-150 艾克斯-马赛大学 法国 5-7   13.9 0 16.8 19.5 50 26.5
101-150 贝勒医学院 美国 53-64   0 0 23.7 29.8 40.3 19.9
101-150 卡迪夫大学 英国 9-17   0 16.3 13.6 18.8 42.4 21.2
101-150 凯斯西储大学 美国 53-64   31.1 10.9 17.9 22 39 23
101-150 鲁汶大学(法语) 比利时 3-4   10.5 13.3 15.9 9.4 42.4 29.1
101-150 埃莫里大学 美国 53-64   0 0 28.4 23.7 51.2 17.9
101-150 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 3-4   20.4 26.6 11.3 11.8 34.6 30.8
101-150 北海道大学 日本 4-6   11.8 16.3 7.2 16.6 44 19.1
101-150 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 53-64   10.5 21.6 18.5 21.4 38.2 19.4
101-150 格勒诺布尔第一大学 法国 5-7   0 14.9 17.4 22.4 39.6 20.2
101-150 伦敦政治经济学院 英国 9-17   20.4 16.3 15.2   30.5 28
101-150 隆德大学 瑞典 4   21.7 0 22.5 14.7 50.4 20.9
101-150 梅奥临床医学院 美国 53-64   0 0 34.9 14.1 47.8 28.6
101-150 密歇根州立大学 美国 53-64   9.1 0 30.7 21.3 50.5 18.5
101-150 莫纳什大学 澳大利亚 5-7   0 0 18.4 22.9 58.6 25.1
101-150 名古屋大学 日本 4-6   22.3 14.1 16.8 18 45.2 21.1
101-150 台湾大学 中国台湾 1   11.8 0 13.9 13.1 57.9 19.9
101-150 新加坡国立大学 新加坡 1   0 0 18.3 20.2 60.2 30.9
101-150 北京大学 中国 1-3   0 0 11.2 20.2 63.6 19
101-150 奈梅亨大学 荷兰 5-7   16.6 0 12.3 18.1 51.7 32.1
101-150 首尔国立大学 韩国 1   0 0 12.3 18.9 67.8 23.4
101-150 上海交通大学 中国 1-3   0 0 12.6 11.5 65.9 21.8
101-150 丹麦技术大学 丹麦 3   5.3 11.5 21.1 15.5 39 22.6
101-150 格拉斯哥大学 英国 9-17   7.4 0 24.9 18.7 42.3 22.6
101-150 新南威尔士大学 澳大利亚 5-7   0 0 20.2 17.3 57.8 23.2
101-150 谢菲尔德大学 英国 9-17   18.2 13.3 18.4 17.4 43.7 21.6
101-150 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 53-64   0 0 28.9 21.2 41.6 32.2
101-150 东北大学(日本) 日本 4-6   14.9 0 20.7 21.8 53.2 21.3
101-150 清华大学 中国 1-3   10.5 0 10 26.2 62.7 19.5
101-150 塔夫茨大学 美国 53-64   19 16.3 20.1 16.4 35.1 25.6
101-150 阿尔伯塔大学 加拿大 5-6   11.8 0 23.9 20.1 55.5 22.7
101-150 阿姆斯特丹大学 荷兰 5-7   5.3 0 20.8 19.5 53.7 28
101-150 伯明翰大学 英国 9-17   19 9.4 20.8 14.5 45.7 20.7
101-150 加州大学-河滨 美国 53-64   12.9 0 24.7 27.2 32.7 28.2
101-150 法兰克福大学 德国 5-7   31.1 0 19.6 21.8 38.6 24.7
101-150 弗莱堡大学 德国 5-7   19 18.8 13 25 37.8 24.4
101-150 哥廷根大学 德国 5-7   31.6 14.9 13.1 17.9 40.2 24.7
101-150 利兹大学 英国 9-17   17.5 0 18.4 20.5 43.3 20.1
101-150 利物浦大学 英国 9-17   17.5 13.3 16.3 19.4 42 22.7
101-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 53-64   13.9 0 32.8 17.3 36 23.2
101-150 马萨诸塞大学医学院 美国 53-64   0 20 14.3 28.4 27.7 24.4
101-150 蒙特利尔大学 加拿大 5-6   11.8 0 15.9 17.5 50.9 21.4
101-150 诺丁汉大学 英国 9-17   11.8 20 17 17.3 46.5 19.9
101-150 圣保罗大学 巴西 1   0 0 12.2 12 72.9 15.4
101-150 南安普敦大学 英国 9-17   0 0 24.6 21.3 46.8 24.4
101-150 悉尼大学 澳大利亚 5-7   14.9 0 9.6 17.9 64.1 24.7
101-150 弗吉尼亚大学 美国 53-64   0 0 27 27.9 43.4 18.8
101-150 瓦格宁根大学 荷兰 5-7   0 0 22.8 19.9 41.8 32.1
101-150 巴黎第七大学 法国 5-7   11.8 9.4 14.9 32.2 44.5 19.4
101-150 魏茨曼科学研究学院 以色列 3   18.2 16.3 17 34.4 27.3 24.1
151-200 伊拉兹马斯大学 荷兰 8   0 14.9 22 7.5 34.8 26.4
151-200 复旦大学 中国 4-6   0 0 12.2 15 56.3 21.3
151-200 乔治梅森大学 美国 65-77   0 31.9 5.1 9.3 27.9 18.1
151-200 西奈山医学院 美国 65-77   0 0 26 25.2 35.9 20.8
151-200 爱荷华州立大学 美国 65-77   0 0 18.5 20 38.9 19.6
151-200 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 1-2   0 0 33.1 5.1 39 12.2
151-200 沙特国王大学 沙特阿拉伯 1-2   0 0 34.5 6 40.5 13.8
151-200 九州大学 日本 7-8   0 0 13.1 14.8 45.8 18
151-200 南洋理工大学 新加坡 2   0 0 11.2 10.6 50.4 25
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 65-77   0 0 24 14.6 41.5 18.9
151-200 俄勒冈卫生科学大学 美国 65-77   0 0 20.8 22.3 34.5 22
151-200 俄勒冈州立大学 美国 65-77   10.5 0 23 20.8 35.3 22.4
151-200 特拉维夫大学 以色列 4   0 0 20.7 14.4 47.4 24.9
151-200 香港中文大学 中国香港 1-2   0 14.1 15.1 5.1 43.3 21.7
151-200 阿德雷德大学 澳大利亚 8   14.9 0 15.1 10.9 41.4 24.5
151-200 卡尔加里大学 加拿大 7   0 0 13.8 15.3 45 18
151-200 佐治亚大学 美国 65-77   0 0 20.6 20.6 42.1 18.3
151-200 香港大学 中国香港 1-2   0 0 17.5 15.5 44 22.4
151-200 东京工业大学 日本 7-8   12.9 0 15.9 17.6 38.4 24.4
151-200 都柏林三一学院 爱尔兰 1   10.5 13.3 10.7 13.2 32 18.3
151-200 巴塞罗那大学 西班牙 1   0 0 15.1 11.5 51.8 18.4
151-200 伯尔尼大学 瑞士 6-7   12.9 0 16.3 21.7 40.3 26.5
151-200 博洛尼亚大学 意大利 1-6   0 0 13.8 11.2 48.1 18.4
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 1   14.9 24 0 9 36.3 21.2
151-200 特拉华大学 美国 65-77   10.5 16.3 20.1 11.7 32.2 19.4
151-200 东英吉利大学 英国 18-20   13.9 0 19.2 15.4 29.9 23.5
151-200 哥德堡大学 瑞典 5   0 15.4 12.3 13.9 42.7 19.7
151-200 汉堡大学 德国 8-13   11.8 0 13.9 20 36.6 20.8
151-200 夏威夷大学马诺阿分校 美国 65-77   0 0 20.1 23.8 36.3 18.7
151-200 伊利诺大学-芝加哥 美国 65-77   0 0 18.9 14.4 43.9 17.4
151-200 爱荷华大学 美国 65-77   0 0 20.3 21.2 45.3 17.7
151-200 基尔大学 德国 8-13   10.5 13.3 12.2 13.4 31.2 18.2
151-200 科隆大学 德国 8-13   0 11.5 8.6 17.5 37.2 20.2
151-200 洛桑大学 瑞士 6-7   0 0 14.9 23.3 33.9 21.5
151-200 迈阿密大学 美国 65-77   0 0 22 18.9 41 15.3
151-200 米兰大学 意大利 1-6   17.5 0 14.2 10.5 46 20.8
151-200 明斯特大学 德国 8-13   19.7 13.3 13.2 15.2 36.5 21.3
151-200 帕多瓦大学 意大利 1-6   0 0 11.3 17.7 48.7 22
151-200 巴黎第五大学 法国 8   11.8 9.4 12.2 16.2 42 16.3
151-200 比萨大学 意大利 1-6   13.9 23.1 7.2 6.7 38.1 22.2
151-200 罗马第一大学 意大利 1-6   11.8 13.3 5.1 11.6 53.4 17.9
151-200 中国科学技术大学 中国 4-6   0 0 15.9 15.2 47.5 23.9
151-200 苏赛克斯大学 英国 18-20   0 22.4 15.2 13.5 29 25.6
151-200 图宾根大学 德国 8-13   22.9 0 12.2 18.7 42.5 23.5
151-200 都灵大学 意大利 1-6   15.8 0 16.2 9.5 40.3 20.1
151-200 维也纳大学 奥地利 1   13.9 0 17.2 21.9 37 24.2
151-200 华威大学 英国 18-20   0 0 22.5 13.1 38.9 21.9
151-200 维尔茨堡大学 德国 8-13   19.7 0 18.9 15 34.4 20.7
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 美国 65-77   10.5 14.1 15.9 11.8 34 14.6
151-200 浙江大学 中国 4-6   0 0 7.1 12.5 66.5 19
201-300 巴塞罗那自治大学 西班牙 2-4   0 0 5 13.7 45.3 20.3
201-300 马德里自治大学 西班牙 2-4   0 0 11.3 12 39 17.1
201-300 北京师范大学 中国 7-12   15.8 0 5 7.8 37.2 15.4
201-300 布拉格查尔斯大学 捷克 1   9.1 0 0 10.4 43.6 19.3
201-300 香港城市大学 中国香港 3-4   0 0 18.1 1.5 37.9 21.5
201-300 里昂第一大学 法国 9-14   10.5 0 0 17.4 41 14.5
201-300 科罗拉多州立大学 美国 78-104   0 0 20.3 13.6 35.5 19.5
201-300 达尔豪斯大学 加拿大 8-16   0 0 12.2 15.2 34.1 17.9
201-300 达特茅斯学院 美国 78-104   18.2 0 20.7 14.1 25.6 20.3
201-300 代尔夫特理工大学 荷兰 9-10   11.8 0 8.6 18.3 38.6 21.3
201-300 杜伦大学 英国 21-29   0 0 19.6 15.5 34.1 21
201-300 里昂高等师范学校 法国 9-14   0 20 3.6 11.7 21 28.4
201-300 佛罗里达州立大学 美国 78-104   0 0 14.6 16 37.9 19.1
201-300 哈尔滨工业大学 中国 7-12   0 0 10 2.9 47.5 14.7
201-300 华中科技大学 中国 7-12   0 0 0 7.7 50.4 15.7
201-300 卡尔斯鲁厄大学 德国 14-22   0 0 12 15.1 38 19.8
201-300 神户大学 日本 9-10   14.9 0 5.1 14.7 30.9 15.4
201-300 韩国科学技术院 韩国 2-5   0 0 8.3 16.8 38.7 28.8
201-300 高丽大学 韩国 2-5   0 0 8.7 10.2 49.1 21.2
201-300 拉瓦尔大学 加拿大 8-16   0 0 15 9.3 36.9 16
201-300 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 78-104   0 0 13.6 12.6 34 14.3
201-300 马斯特里赫特大学 荷兰 9-10   0 0 10.7 6.6 41.5 24.8
201-300 麦考瑞大学 加拿大 9   0 0 18.1 13 32.8 24.3
201-300 维也纳医科大学 奥地利 2-3   9.1 9.4 8.6 9.7 32.9 18
201-300 南京大学 中国 7-12   0 0 0.7 6.9 51.5 17.8
201-300 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1   12.9 0 3.3 10.4 47.7 23.2
201-300 台湾成功大学 中国台湾 2-3   0 0 10.1 2.7 43.6 17.9
201-300 台湾清华大学 中国台湾 2-3   12.9 0 5.1 12.6 32.7 20.8
201-300 纽卡斯尔大学-上泰恩 英国 21-29   0 0 12.2 16 38.5 18.8
201-300 东北大学(美国) 美国 78-104   0 0 15.9 18.1 28.8 20.2
201-300 挪威科学技术大学 挪威 2-3   13.9 0 10.1 13.4 37.3 18
201-300 图卢兹第三大学 法国 9-14   0 0 12.3 20.6 38.1 14.3
201-300 米兰理工大学 意大利 7-8   7.4 14.9 5 8.4 33.1 20.3
201-300 伦敦大学玛丽女王学院 英国 21-29   18.2 0 18.1 11.6 31.7 19.9
201-300 皇后大学 加拿大 8-16   0 0 13.1 11.8 33.9 19.2
201-300 伦斯勒理工学院 美国 78-104   12.9 0 13.9 12.2 23.1 23.8
201-300 皇家理工学院 瑞典 6-8   0 14.9 3.6 9.9 38 23.5
201-300 亚琛工业大学 德国 14-22   0 0 15.1 8.1 41.1 20.8
201-300 西蒙弗雷泽大学 加拿大 8-16   0 0 12.2 12.9 33.3 18.8
201-300 纽约州立大学-布法罗 美国 78-104   0 0 13.1 8.1 38.8 15.5
201-300 纽约州立大学-石溪 美国 78-104   0 0 14.8 18.9 36.9 16.8
201-300 中山大学 中国 7-12   0 0 8.7 8.8 53.2 17
201-300 成均馆大学 韩国 2-5   0 0 0 12.2 47.2 21.3
201-300 瑞典农业科学大学 瑞典 6-8   0 0 13.3 13.3 30 24
201-300 乔治华盛顿大学 美国 78-104   11.8 0 6.3 11.1 34.4 17
201-300 香港科技大学 中国香港 3-4   0 0 17.4 8.1 30.1 22.8
201-300 阿拉巴马大学-伯明翰 美国 78-104   0 0 18.1 13.6 41.3 15.5
201-300 奥克兰大学 新西兰 1-2   13.9 0 10.1 13.5 40 20.8
201-300 邓迪大学 英国 21-29   0 0 16.8 16 26.1 20.3
201-300 新墨西哥大学-阿尔伯克基 美国 78-104   0 0 14.9 16.8 34.2 15.3
201-300 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 美国 78-104   0 15.4 13.9 9.7 32.2 16.5
201-300 德累斯顿工业大学 德国 14-22   0 0 10.7 16 39.9 20.6
201-300 于默奥大学 瑞典 6-8   0 0 12.2 11.3 33.8 16.7
201-300 都柏林大学学院 爱尔兰 2   0 0 10.7 12.3 34.8 17.9
201-300 阿伯丁大学 英国 21-29   0 13.3 12.2 12.6 31.9 21.2
201-300 卑尔根大学 挪威 2-3   0 0 10.7 14.6 36.9 19.5
201-300 波鸿大学 德国 14-22   0 0 13.3 9.9 36.5 18.6
201-300 波尔多大学 法国 9-14   0 0 14.3 16.6 40 15.4
201-300 开普敦大学 南非 1-2   19 0 12.2 10 35.6 19.1
201-300 辛辛那提大学 美国 78-104   0 0 22.6 9.3 39.7 15.3
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 德国 14-22   0 0 15.9 14.6 39.3 20.8
201-300 埃克塞特大学 英国 21-29   0 0 17.8 18.8 33.6 22.7
201-300 佛罗伦萨大学 意大利 7-8   0 0 16.8 10.5 38.9 18.6
201-300 圭尔夫大学 加拿大 8-16   0 0 17.5 9.7 31.1 18.7
201-300 休斯顿大学 美国 78-104   0 0 17.3 11.4 36.7 19.9
201-300 因斯布鲁克大学 奥地利 2-3   0 9.4 14.8 17.1 24.8 24.5
201-300 堪萨斯大学-劳伦斯 美国 78-104   11.8 0 11.3 13.3 39.5 14.5
201-300 肯塔基大学 美国 78-104   10.5 0 3.6 12.5 39.7 13.5
201-300 莱斯特大学 英国 21-29   0 0 14.6 18.8 32.7 20.4
201-300 莱比锡大学 德国 14-22   11.8 13.3 5 9.6 34.6 18.5
201-300 列日大学 比利时 5   7.4 0 10.1 14.6 31.5 23.9
201-300 里斯本大学 葡萄牙 1   0 8.1 5 10.8 46.8 22.8
201-300 洛林大学 法国 9-14   11.8 16.3 0 7.9 33.7 18.2
201-300 美因茨大学 德国 14-22   0 7.7 8.9 16.8 37.1 20.1
201-300 马尔堡大学 德国 14-22   10.5 0 14.3 12.1 29.5 16.6
201-300 马里兰大学-巴尔的摩 美国 78-104   0 0 19.1 15.6 38.3 16.8
201-300 密苏里大学-哥伦比亚 美国 78-104   9.1 0 3.6 15.2 37.2 13.5
201-300 蒙彼利埃第二大学 法国 9-14   10.5 0 6.3 15 31.1 17.3
201-300 内布拉斯加大学-林肯 美国 78-104   17.5 0 16.8 12.5 34.3 16.8
201-300 圣母玛利亚大学 美国 78-104   12.9 0 17.5 13 32.1 19.7
201-300 俄勒冈大学 美国 78-104   9.1 0 10.1 17 27.1 18.5
201-300 奥塔哥大学 新西兰 1-2   0 0 12.2 11.3 34.6 27.2
201-300 渥太华大学 加拿大 8-16   0 0 8.6 13.4 43.3 18.8
201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 78-104   0 0 16.8 6.9 35.2 15.5
201-300 南佛罗里达大学 美国 78-104   0 0 16.3 9.7 40 18.1
201-300 圣安德鲁斯大学 英国 21-29   10.5 0 3.8 17.7 29 20.4
201-300 斯图加特大学 德国 14-22   19 0 10.1 11.7 27 15.7
201-300 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 78-104   10.5 0 15.9 13.1 39.1 14.6
201-300 金山大学 南非 1-2   19 0 7.1 16.3 31.9 18.3
201-300 筑波大学 日本 9-10   0 19.6 5.8 10.9 35.7 15.6
201-300 巴伦西亚大学 西班牙 2-4   0 0 8.6 9.4 41.8 14.4
201-300 维多利亚大学 加拿大 8-16   0 0 17.2 8.2 30.6 19.5
201-300 滑铁卢大学 加拿大 8-16   0 0 14.6 12.6 41.6 21.3
201-300 约克大学(英国) 英国 21-29   0 0 13.9 16.2 33 20.4
201-300 弗吉尼亚理工学院 美国 78-104   11.8 0 11.4 8.4 40.4 16.7
201-300 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 78-104   0 0 17.3 10 30 16.1
201-300 西安大略大学 加拿大 8-16   0 0 5.1 15 41.9 18
201-300 西安交通大学 中国 7-12   0 0 8.7 8.1 46.4 17.4
201-300 叶史瓦大学 美国 78-104   0 0 6.3 21.8 32.9 21.9
201-300 延世大学 韩国 2-5   0 0 8.6 6.6 51.1 20.8
301-400 北京航空航天大学 中国 13-25   0 0 8.6 4.1 37.1 15
301-400 布兰迪斯大学 美国 105-125   19.7 0 3.6 20.3 18.4 24.6
301-400 杨百翰大学-普罗沃 美国 105-125   9.1 0 12.2 6.7 26.2 12.5
301-400 中南大学 中国 13-25   0 0 7.1 1.5 45.3 15.3
301-400 查尔姆斯理工大学 瑞典 9-10   0 0 8.9 11.1 30.2 20
301-400 千叶大学 日本 11-14   0 0 8.7 10.1 29 15.7
301-400 中国农业大学 中国 13-25   0 0 0 13.1 39.2 16.6
301-400 纽约城市大学-城市学院 美国 105-125   29.3 0 5.1 8.4 17.9 18.4
301-400 马德里康普顿斯大学 西班牙 5-8   19.7 0 0 5.5 42.9 12.1
301-400 科庭大学 新西兰 10-18   0 0 7.1 12.1 34.8 21.4
301-400 大连理工大学 中国 13-25   0 0 5 4.6 42.1 16.7
301-400 德雷塞尔大学 美国 105-125   0 0 12.3 8.8 28.6 18.2
301-400 巴黎综合理工学院 法国 15-17   17.5 0 5.1 9.7 27 21.3
301-400 埃因霍温工业大学 荷兰 11-12   0 0 12.3 8.4 31.9 22.5
301-400 罗兰大学 匈牙利 1   13.9 0 10.1 8.6 23.7 13.4
301-400 巴黎工业物理化学学校 法国 15-17   7.4 18.8 0 9.5 15.5 28.9
301-400 米纳斯吉拉斯联邦大学 巴西 2-5   0 0 3.6 4.9 37.9 17.9
301-400 里约热内卢联邦大学 巴西 2-5   0 0 0 8.1 40.5 19.2
301-400 弗林德斯大学 澳大利亚 10-18   15.8 0 5.1 4.1 28.5 21.3
301-400 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 比利时 6-7   13.9 0 5 9.6 30 25.6
301-400 乔治城大学 美国 105-125   0 0 11.1 9.1 31.9 17.9
301-400 格里菲思大学 澳大利亚 10-18   0 0 3.6 7.6 35.1 18.3
301-400 汉诺威医学院 德国 23-30   0 0 8.7 7.5 31.5 16.1
