排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-社会科学

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 97.30 96.50 97.20 98.70 100.00
2 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 96.90 100.00 95.00 93.90 88.90
3 University of Oxford United Kingdom 94.70 92.70 100.00 92.90 91.00
4 University of Cambridge United Kingdom 94.40 91.90 99.80 93.20 91.90
5 Stanford University United States 93.30 91.90 92.30 98.40 97.80
6 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 91.90 89.60 93.50 98.10 91.90
7 University of Chicago United States 90.60 91.60 84.50 99.20 94.60
8 University of California, Berkeley (UCB) United States 89.40 90.90 82.00 98.40 95.40
9 National University of Singapore (NUS) Singapore 89.00 88.90 95.70 90.30 67.80
10 London Business School United Kingdom 88.80 88.10 97.10 89.40 65.50
10 Yale University United States 88.80 87.80 85.70 97.30 94.60
12 Columbia University United States 88.20 87.00 85.70 95.60 94.60
13 Australian National University Australia 88.00 87.30 91.50 90.00 78.90
14 University of Pennsylvania United States 87.60 87.00 83.50 96.40 93.70
15 Princeton University United States 87.20 85.10 84.60 100.00 92.80
15 University of Hong Kong Hong Kong, China 87.20 84.60 95.70 89.20 72.00
17 New York University (NYU) United States 86.90 86.40 83.10 95.80 91.90
18 The University of Melbourne Australia 86.80 84.00 92.20 90.60 80.40
19 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 86.50 85.20 81.70 96.90 97.00
20 The University of New South Wales Australia 85.50 81.90 92.10 89.70 78.90
21 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 85.30 81.60 92.50 90.30 77.30
21 The University of Tokyo Japan 85.30 85.40 92.10 86.60 62.90
23 The University of Sydney Australia 84.80 80.50 91.40 89.90 81.80
24 INSEAD (France) France 84.50 83.00 94.50 85.10 60.00
25 Università  Bocconi Italy 84.40 79.10 92.60 92.60 77.30
26 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 84.30 82.30 92.20 91.80 62.90
27 University of Michigan United States 83.90 82.80 76.80 96.20 98.60
28 Seoul National University South Korea 83.60 81.60 92.90 89.00 60.00
29 Peking University China 83.10 80.60 91.00 90.10 65.50
30 The University of Auckland New Zealand 83.00 76.40 93.20 90.70 77.30
31 The University of Queensland Australia 82.60 77.60 89.20 91.60 78.90
32 Northwestern University United States 82.50 81.50 74.40 98.30 95.40
33 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 82.40 78.10 90.00 91.00 72.00
34 Erasmus University Rotterdam Netherlands 82.30 80.00 84.30 93.30 75.70
34 The University of Warwick United Kingdom 82.30 80.70 83.30 90.40 78.90
34 University of Toronto Canada 82.30 79.60 80.60 92.60 91.00
37 University of British Columbia Canada 82.20 81.00 77.30 94.80 90.00
38 Copenhagen Business School Denmark 82.00 79.20 88.10 91.00 67.80
38 The University of Manchester United Kingdom 82.00 78.50 84.00 92.30 83.10
40 Monash University Australia 81.80 75.80 91.50 88.50 75.70
40 UCL (University College London) United Kingdom 81.80 76.00 84.60 94.20 90.00
42 University of Amsterdam Netherlands 81.60 79.10 79.70 93.60 87.90
43 McGill University Canada 80.60 76.60 82.40 93.10 83.10
44 Cornell University United States 79.90 74.80 81.90 94.70 84.40
45 Korea University South Korea 79.80 76.00 88.30 89.80 62.90
45 University of Texas at Austin United States 79.80 78.00 74.00 94.90 91.00
47 Duke University United States 79.30 76.10 76.80 96.30 85.60
48 Tsinghua University China 79.20 73.20 89.40 90.00 67.80
48 Yonsei University South Korea 79.20 74.20 89.70 88.50 62.90
50 HEC Paris France 78.60 75.80 88.80 80.20 60.00
50 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 78.60 75.80 88.50 81.00 60.00
52 University of Edinburgh United Kingdom 78.40 73.30 82.80 90.60 78.90
53 King's College London (KCL) United Kingdom 78.30 71.10 84.60 92.10 81.80
54 City University of Hong Kong Hong Kong, China 78.10 74.70 85.70 89.70 60.00
54 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 78.10 74.70 85.40 88.40 62.90
54 University of Wisconsin-Madison United States 78.10 76.50 72.30 93.90 87.90
57 University of Copenhagen Denmark 77.50 71.10 86.10 90.80 70.00
58 Kyoto University Japan 77.40 74.50 86.50 86.00 56.80
59 KU Leuven Belgium 77.00 71.60 81.10 91.10 77.30
60 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 76.80 68.00 87.40 94.10 72.00
61 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 76.70 68.20 87.40 91.30 72.00
62 Aarhus University Denmark 76.60 68.40 84.50 91.70 78.90
62 Sciences Po Paris France 76.60 77.10 78.60 80.90 62.90
62 Universität Mannheim Germany 76.60 76.00 73.50 90.40 73.90
65 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 76.30 76.30 79.80 81.80 60.00
65 Sungkyunkwan University South Korea 76.30 69.40 97.00 80.80 43.90
67 Imperial College London United Kingdom 76.00 65.70 88.20 95.50 72.00
67 Victoria University of Wellington New Zealand 76.00 70.40 85.90 86.90 62.90
69 University of Bristol United Kingdom 75.80 69.40 80.70 92.00 77.30
70 Fudan University China 75.70 70.70 87.60 87.40 53.10
70 Stockholm School of Economics Sweden 75.70 73.00 80.60 83.80 65.50
72 University of Minnesota United States 75.50 72.30 69.30 94.90 91.00
73 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 75.40 78.10 77.00 83.40 48.90
74 The University of Nottingham United Kingdom 75.30 67.90 80.30 92.50 80.40
75 The University of Adelaide Australia 75.20 66.50 88.30 88.60 65.50
75 University of North Carolina, Chapel Hill United States 75.20 72.80 67.70 95.70 88.90
77 Freie Universität Berlin Germany 75.10 73.20 75.40 89.20 70.00
77 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 75.10 73.70 76.60 87.80 65.50
77 Lancaster University United Kingdom 75.10 71.50 74.20 93.60 77.30
80 Waseda University Japan 74.90 76.00 83.40 74.20 43.90
81 Stockholm University Sweden 74.80 69.30 77.00 91.70 78.90
82 Brown University United States 74.70 69.90 75.40 94.10 77.30
82 Georgetown University United States 74.70 70.10 74.40 94.00 78.90
82 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 74.70 70.80 72.20 92.70 84.40
85 Carnegie Mellon University United States 74.40 69.00 75.20 94.40 78.90
85 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 74.40 74.30 75.50 83.50 62.90
87 Lund University Sweden 74.20 69.70 76.60 91.30 72.00
88 University of Otago New Zealand 74.10 64.60 84.40 90.60 73.90
89 Trinity College Dublin Ireland 74.00 67.50 82.10 87.90 67.80
90 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 73.90 68.30 77.50 91.30 73.90
90 University of St Gallen (HSG) Switzerland 73.90 66.80 83.40 88.30 65.50
92 Durham University United Kingdom 73.80 66.90 78.00 92.40 77.30
93 Singapore Management University Singapore 73.70 69.20 82.60 85.60 56.80
93 Universitat Pompeu Fabra Spain 73.70 74.10 68.50 88.20 72.00
95 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 73.50 67.30 78.50 91.30 72.00
96 Ohio State University United States 73.40 71.00 66.50 94.20 85.60
96 University of California, San Diego (UCSD) United States 73.40 66.50 71.00 97.90 91.00
96 University of Washington United States 73.40 68.70 69.80 94.70 86.70
99 University of Bologna Italy 73.30 66.70 79.60 88.70 72.00
100 Boston University United States 73.20 65.90 75.90 93.00 81.80
100 Shanghai Jiao Tong University China 73.20 64.60 85.30 90.40 62.90
100 University of Essex United Kingdom 73.20 70.50 72.00 91.40 72.00
103 Cardiff University United Kingdom 73.10 65.00 77.10 92.50 81.80
103 Leiden University Netherlands 73.10 68.30 72.50 93.60 78.90
103 Tilburg University Netherlands 73.10 74.70 62.90 92.40 75.70
103 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 73.10 68.90 73.70 89.50 75.70
107 University of Zurich Switzerland 73.00 65.90 75.80 92.70 80.40
108 Pennsylvania State University United States 72.90 67.10 72.30 93.30 83.10
109 Johns Hopkins University United States 72.80 65.70 74.90 92.50 83.10
110 University of Birmingham United Kingdom 72.70 63.10 80.80 90.20 78.90
111 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 72.60 63.80 88.40 85.50 56.80
111 The University of Western Australia Australia 72.60 64.60 82.20 89.10 67.80
111 Universidad de Buenos Aires Argentina 72.60 73.90 79.30 80.70 37.80
111 University of Navarra Spain 72.60 70.80 87.60 70.70 37.80
115 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 72.50 69.90 85.70 69.10 48.90
116 Indiana University Bloomington United States 72.40 68.70 68.90 93.10 80.40
116 Keio University Japan 72.40 70.90 81.50 76.20 48.90
116 Maastricht University Netherlands 72.40 64.60 75.20 93.00 81.80
116 Universidad de Chile Chile 72.40 73.20 76.70 78.90 48.90
116 University of Cape Town South Africa 72.40 65.10 79.70 89.50 70.00
116 University of Southern California United States 72.40 67.60 69.50 93.90 83.10
122 Lomonosov Moscow State University Russia 72.20 67.90 92.00 68.70 37.80
123 Michigan State University United States 72.10 67.50 68.00 93.70 85.60
123 Universiti Malaya (UM) Malaysia 72.10 64.30 84.80 85.20 60.00
125 University of Bath United Kingdom 72.00 64.70 76.00 92.80 75.70
125 University of Waikato New Zealand 72.00 61.40 86.20 86.50 67.80
127 Chulalongkorn University Thailand 71.90 71.00 81.00 77.10 43.90
127 University of Glasgow United Kingdom 71.90 66.00 74.60 89.30 75.70
127 University of Technology Sydney Australia 71.90 61.80 84.20 89.10 67.80
130 Queensland University of Technology Australia 71.80 60.20 83.80 89.70 75.70
131 Université de Montréal Canada 71.70 67.90 70.30 91.00 75.70
132 City University London United Kingdom 71.50 63.70 80.40 89.20 65.50
132 University of Oslo Norway 71.50 67.90 71.70 90.10 70.00
134 Dartmouth College United States 71.40 63.90 74.60 94.30 75.70
134 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 71.40 65.00 80.60 84.90 62.90
134 Universidad Carlos III de Madrid Spain 71.40 66.40 77.90 85.50 62.90
134 University of Canterbury New Zealand 71.40 60.50 86.40 86.80 65.50
134 Utrecht University Netherlands 71.40 65.60 69.30 94.10 84.40
139 Deakin University Australia 71.20 62.00 81.40 87.80 70.00
139 University Complutense Madrid Spain 71.20 64.90 80.20 84.60 62.90
139 University of Barcelona Spain 71.20 63.50 81.80 86.50 62.90
142 University of Virginia United States 71.10 63.90 68.70 95.90 88.90
143 Griffith University Australia 71.00 60.60 79.80 88.70 78.90
143 Uppsala University Sweden 71.00 66.80 74.20 90.60 62.90
145 Beijing Normal University China 70.80 67.50 76.80 86.90 53.10
145 California Institute of Technology (Caltech) United States 70.80 62.20 79.20 89.80 70.00
145 Universität Frankfurt am Main Germany 70.80 66.10 73.40 89.80 67.80
148 Macquarie University Australia 70.70 59.90 83.10 88.30 70.00
148 Western University Canada 70.70 64.60 70.10 93.10 80.40
150 RMIT University Australia 70.60 59.20 86.90 86.00 62.90
150 University of Leeds United Kingdom 70.60 63.20 75.00 91.40 73.90
150 VU University Amsterdam Netherlands 70.60 65.40 67.70 93.90 81.80
153 University of Vienna Austria 70.50 63.90 74.60 89.50 72.00
153 University College Dublin Ireland 70.50 60.80 80.30 90.50 70.00
155 University of Helsinki Finland 70.30 63.60 74.60 89.70 72.00
156 George Washington University United States 70.20 63.10 73.40 90.80 75.70
157 University of Maryland, College Park United States 70.10 66.40 63.50 93.90 84.40
158 Queen's University, Ontario Canada 70.00 65.20 69.60 92.90 72.00
158 University of Alberta Canada 70.00 63.90 71.10 91.20 75.70
158 University of Exeter United Kingdom 70.00 61.40 77.20 91.40 70.00
161 Universidad Autónoma de Madrid Spain 69.90 62.20 79.30 87.40 62.90
161 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 69.90 61.40 80.30 91.30 60.00
161 University of York United Kingdom 69.90 63.40 72.10 91.60 73.90
161 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria 69.90 67.30 74.30 82.20 56.80
165 Hitotsubashi University Japan 69.80 69.20 76.30 73.30 48.90
166 University of Delhi India 69.70 63.80 82.80 76.10 53.10
166 University of Sussex United Kingdom 69.70 65.40 65.80 93.60 78.90
168 University of Lausanne Switzerland 69.60 60.70 79.00 88.00 67.80
169 The University of Sheffield United Kingdom 69.50 62.60 73.20 90.50 72.00
170 York University Canada 69.40 63.90 69.30 92.10 73.90
171 Georgia Institute of Technology United States 69.30 61.60 74.60 93.40 67.80
171 Renmin (People’s) University of China China 69.30 67.00 76.40 79.10 48.90
173 Oxford Brookes University United Kingdom 69.20 59.90 82.10 83.40 62.90
173 Universidad de Los Andes Colombia Colombia 69.20 67.40 75.50 75.60 53.10
175 National Chengchi University Taiwan, China 69.10 65.00 74.00 83.60 60.00
176 Politecnico di Milano Italy 69.00 56.30 85.70 86.00 65.50
177 Central European University Hungary 68.80 65.20 77.90 74.60 53.10
178 Arizona State University United States 68.60 62.00 64.00 94.40 90.00
179 Sapienza University of Rome Italy 68.50 59.60 77.30 87.70 67.80
179 University of South Australia Australia 68.50 56.80 81.80 87.80 67.80
179 University of Strathclyde United Kingdom 68.50 61.80 72.30 91.10 67.80
182 Boston College United States 68.40 60.30 69.70 95.90 77.30
182 University of Groningen Netherlands 68.40 63.00 66.30 93.10 77.30
184 Osaka University Japan 68.30 63.20 80.20 77.60 48.90
184 Tecnológico de Monterrey (ITESM) Mexico 68.30 67.60 79.10 69.20 37.80
186 Aalto University Finland 68.20 62.70 70.70 90.50 65.50
187 Universität Hamburg Germany 68.10 60.70 73.80 88.30 67.80
187 University of Bergen Norway 68.10 61.10 71.40 91.10 70.00
189 Loughborough University United Kingdom 68.00 61.50 70.30 89.50 72.00
190 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 67.90 62.30 68.90 89.20 72.00
191 BI Norwegian Business School Norway 67.80 63.10 74.30 78.60 60.00
191 Purdue University United States 67.80 57.50 73.70 90.80 78.90
191 Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom 67.80 58.40 77.00 89.30 65.50
191 Saint-Petersburg State University Russia 67.80 61.70 85.20 65.30 48.90
191 University of Gothenburg Sweden 67.80 63.60 64.90 91.20 73.90
196 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 67.70 62.20 77.60 76.40 56.80
197 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London United Kingdom 67.60 67.70 67.90 76.80 56.80
198 Delft University of Technology Netherlands 67.50 55.30 79.00 89.50 72.00
198 University of Warsaw Poland 67.50 60.90 79.00 76.40 56.80
200 Cranfield University United Kingdom 67.40 58.30 75.60 89.60 65.50