排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2017-2018年QS世界大学学科排名之英语语言文学专业排名

官方最新排名:2017-2018年 | 更新日期:2017年3月9日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Citations per Paper Employer Reputation
1 University of Oxford United Kingdom 97.7 100 77.8 99.4
2 University of Cambridge United Kingdom 97.5 99.7 77.2 100
3 Harvard University United States 97.1 98.5 85 98.2
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 95.7 96.2 99 88.1
5 Yale University United States 93.7 95.7 80.5 90.6
6 Stanford University United States 93 93.2 91.2 93
7 University of Chicago United States 90.4 90.5 100 80.4
8 Princeton University United States 90.3 91.8 88.4 80.3
9 Columbia University United States 89.9 91.7 83 82.6
10 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 89.9 91.4 81.2 86.2
11 The University of Edinburgh United Kingdom 88.9 91 80.4 80.9
12 University of Toronto Canada 88.5 90.1 81.6 82.6
13 New York University (NYU) United States 86.9 87.3 92.9 77.9
14 UCL (University College London) United Kingdom 86.3 88.8 70.3 82.4
15 National University of Singapore (NUS) Singapore 85.4 86.9 73.5 85.4
16 Duke University United States 85.2 85.3 95.9 73.4
17 The University of Warwick United Kingdom 85.2 85.5 89.3 78.7
18 The University of Sydney Australia 85 85.4 84.5 82.5
19 Cornell University United States 84.9 86 81.5 79.2
20 University of Michigan United States 84.4 84.8 89.7 76.2
21 The University of Melbourne Australia 84.3 86.2 67.7 85.5
22 University of Pennsylvania United States 84.2 85 82.2 79.8
23 University of British Columbia Canada 83.7 84.1 83.5 80.5
24 University of York United Kingdom 83.1 82.4 96.3 75.4
25 King's College London United Kingdom 82.9 84.6 74.6 77.1
26 The University of Manchester United Kingdom 82.5 82.1 86.9 81.5
27 The Australian National University Australia 82.3 82.9 78 81.5
28 The University of Hong Kong Hong Kong, China 82.3 85.4 55.4 84.2
29 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 80.8 79.9 77.2 91.3
30 The University of Auckland New Zealand 80.8 82.6 71.6 76
31 McGill University Canada 80.2 80.5 82.7 75.5
32 Queen Mary University of London United Kingdom 80.1 80.3 85.3 73.2
33 University of Texas at Austin United States 79.6 81.2 71.9 74.5
34 Peking University China 79 79.9 60.4 89.9
35 Durham University United Kingdom 78.4 78.1 80.7 78.9
36 Brown University United States 78.3 78.2 84.6 72.7
37 Johns Hopkins University United States 78.2 78 89.5 68.5
38 The University of Tokyo Japan 78.2 84 21.5 88.1
39 University of Virginia United States 78.1 77.4 96.4 65.6
40 University of Leeds United Kingdom 78 79.6 74.1 68.8
41 University of Birmingham United Kingdom 77.9 77.9 80.1 76.1
42 Monash University Australia 77.7 78.1 69.7 82.5
43 University of Wisconsin-Madison United States 77.7 78.5 81.3 67.7
44 University of Bristol United Kingdom 77.6 76.6 90 73.1
45 University College Dublin Ireland 77.3 76.4 80.3 81.1
46 University of Amsterdam Netherlands 77.2 77.3 79.6 74.4
47 The University of Exeter United Kingdom 77 77 83 70.7
48 University of Glasgow United Kingdom 76.6 78.9 76.3 58.8
49 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 76.2 73.9 90.5 80.1
50 The University of Nottingham United Kingdom 76.2 76.4 83.4 67.2
51 Birkbeck, University of London United Kingdom   74.7 88.8 39.8
52 Boston University United States   74.4 84.4 76.3
53 Cardiff University United Kingdom   71.6 58.5 62.8
54 City University of Hong Kong Hong Kong, China   74.1 42.9 72.9
55 Emory University United States   68.9 80.3 51.1
56 Freie Universitaet Berlin Germany   75.3 71.4 71.9
57 Georgetown University United States   70.1 57.5 64.9
58 Goldsmiths, University of London United Kingdom   72.6 78.3 71.6
59 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   76.8 57 68.1
60 Indiana University Bloomington United States   76 75.9 62.3
61 KU Leuven Belgium   72.3 81.2 58.1
62 Korea University South Korea   71.9 48.6 82.2
63 Lancaster University United Kingdom   73.2 76.5 53.5
64 Leiden University Netherlands   75.2 61.3 61.4
65 Lomonosov Moscow State University Russia   73 27.1 92.1
66 Macquarie University Australia   71.9 80 64.7
67 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   76.1 72.1 80
68 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   75.8 27.1 83
69 Newcastle University United Kingdom   68.9 80.3 63.5
70 Northwestern University United States   72.2 88.5 71.4
71 The Ohio State University United States   70.9 92.6 59.1
72 Pennsylvania State University United States   76.1 81.5 64.4
73 Queen's University Belfast United Kingdom   71.4 80.7 53.8
74 Rutgers University - New Brunswick United States   75 93 67.1
75 Seoul National University South Korea   75.5 13.5 87.4
76 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China   77.9 46.9 80.1
77 The University of Queensland Australia   75 76.5 70.3
78 The University of Sheffield United Kingdom   69.3 78.7 57.6
79 The University of Western Australia Australia   70.5 56.5 69.3
80 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland   72.3 71.1 76
81 Tsinghua University China   70.3 58.5 87.1
82 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   67.8 87 56.9
83 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France   81 34.1 76
84 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   68.2 92.3 69.6
85 Universiti Malaya (UM) Malaysia   72.2 70 73.8
86 University of Alberta Canada   73.5 82.6 65.7
87 University of California, Davis United States   66.1 95.3 65.4
88 University of California, Irvine United States   70.4 91 56.3
89 University of California, San Diego (UCSD) United States   70.3 65.1 68.4
90 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   68.9 99.7 56.7
91 University of Cape Town South Africa   69.8 84.4 57.4
92 University of Helsinki Finland   71.3 68.3 61.4
93 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   72.6 88.5 72.6
94 University of Maryland, College Park United States   69.3 87.9 43.8
95 University of Minnesota United States   70.1 78.4 58.8
96 University of North Carolina, Chapel Hill United States   72.1 80.3 62.4
97 University of St Andrews United Kingdom   74.4 69.2 66
98 University of Sussex United Kingdom   70.6 85.1 58.1
99 University of Washington United States   72.8 88.6 62.1
100 Uppsala University Sweden   70.5 73.5 55.1
101 Victoria University of Wellington New Zealand   74.5 31.5 71.7
102 Aarhus University Denmark   62.4 79 72.8
103 Charles University in Prague Czech Republic   68.8 27.1 58.2
104 City University of New York United States   66.4 70.6 46.1
105 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   67.5 56.5 51.1
106 HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies South Korea   63 45 80
107 Lund University Sweden   65.5 46.9 70.1
108 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   64.4 48.6 70.7
109 National University of Ireland Galway Ireland   66.3 52.9 71.3
110 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   64.5 65.8 68
111 Purdue University United States   60.8 76.6 66.1
112 Queen's University at Kingston Canada   65 67.7 75.6
113 Royal Holloway University of London United Kingdom   67.8 67.1 55.1
114 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   70.4 45 67.6
115 Sapienza University of Rome Italy   66.4 46.9 65.3
116 Simon Fraser University Canada   66.5 69.5 63.1
117 Stockholm University Sweden   68 72.1 64.6
118 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   64.3 57.5 85
119 The University of Adelaide Australia   69.7 35 74.5
120 University Complutense Madrid Spain   63 60.6 68.3
121 University of Vienna Austria   69.1 52.9 32.9
122 Université de Montréal Canada   66 60.4 64.7
123 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 France   73.6 21.5 72.1
124 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   64.7 74.4 63.3
125 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   64.3 62.1 67.5
126 University College Cork Ireland   68.6 51.6 75.4
127 University of Aberdeen United Kingdom   66 63.7 67.5
128 University of Canterbury New Zealand   65.6 45 69.9
129 University of Colorado Boulder United States   61.9 77.6 70
130 University of Copenhagen Denmark   66.3 67.7 77.2
131 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   66.2 62.9 56.2
132 Ghent University Belgium   65.9 75.9 45.2
133 University of Groningen Netherlands   63.8 90 50.9
134 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   65.1 74.8 65.9
135 University of Kent United Kingdom   64.9 85 48.7
136 University of Liverpool United Kingdom   65.7 67.7 51.9
137 University of Massachusetts Amherst United States   68.1 61.3 53.1
138 University of Notre Dame United States   65.4 83.9 67.2
139 University of Oslo Norway   68.1 67.1 58.9
140 University of Otago New Zealand   67.6 62.9 67.7
141 University of Reading United Kingdom   65.8 77.6 58.5
142 University of Southampton United Kingdom   59.6 82.5 70
143 University of Southern California United States   66.9 79.7 63.7
144 University of the Witwatersrand South Africa   62.1 83.6 56.7
145 University of Victoria Canada   65 73 65.6
146 University of Zurich Switzerland   68.7 61.3 49.7
147 Utrecht University Netherlands   65.8 76.1 65.4
148 Vanderbilt University United States   64.1 79.8 37.9
149 Waseda University Japan   75.1   78.8
150 The University of Western Ontario Canada   66.3 68.9 73.8
151 Yonsei University South Korea   68.7 40.6 81.6
152 York University Canada   68.7 69.5 51.1
153 Beijing Normal University China   63.4 45 71.2
154 Boston College United States   61.7 80 54.6
155 California Institute of Technology (Caltech) United States   61.2 54.2 68.7
156 Carnegie Mellon University United States   56.8 81.3 69.3
157 Concordia University Canada   58.3 74.4 63
158 Dalhousie University Canada   59.8 65.8 52.8
159 Dartmouth College United States   57.7 86.4 67.6
160 De La Salle University Philippines   63.1 42.9 58.6
161 Flinders University Australia   61.3 64.4 39.9
162 Fordham University United States   62.6 72.1 40.1
163 Fudan University China   66   84.3
164 George Washington University United States   61.2 75.2 57.8
165 Griffith University Australia   59.5 65.8 62.9
166 Keio University Japan   63.4 21.5 69.4
167 Maynooth University Ireland   60 64.4 68.6
168 McMaster University Canada   60.7 55.4 71.7
169 Michigan State University United States   56.9 80.7 56.6
170 Nanjing University China   65.3 13.5 71.9
171 National Taiwan Normal University Taiwan, China   67 13.5 59.8
172 Oxford Brookes University United Kingdom   59.6 66.5 76.7
173 Shanghai Jiao Tong University China   59.8 64.4 83.5
174 Sogang University South Korea   65.8 21.5 74.4
175 Universidad de Chile Chile   61.3 66 64.1
176 University of Granada Spain   59.8 51.7 75.2
177 University of Salamanca Spain   59.6 65.8 48.7
178 University of Milan Italy   63.4 35 64.6
179 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   59.7 50.6 65.6
180 University of Barcelona Spain   63 50.1 71
181 Université Paris Diderot - Paris 7 France   65.8 31.5 37.5
182 University at Buffalo SUNY United States   61.4 85.6 43.6
183 The University of Arizona United States   61.4 65.8 66.8
184 University of Bern Switzerland   63 54.2 46.9
185 University of Calgary Canada   60.4 67.7 65.4
186 University of California, Santa Cruz United States   62.5 76.8 46.1
187 University of Essex United Kingdom   64 65.8 43.5
188 University of Florida United States   58.3 65.1 60.3
189 University of Geneva Switzerland   64.1 48.6 56.4
190 University of Lausanne Switzerland   60.2 51.6 59.8
191 University of Limerick Ireland   62.2 45 73.6
192 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia   60.8 60.4 63
193 University of Oregon United States   63.5 60.4 36.9
194 University of Ottawa Canada   60 56.5 66.5
195 University of Pittsburgh United States   59 89.3 50.6
196 University of the Philippines Philippines   63.4 35 63.7
197 University of Wollongong Australia   62.1 69.5 62.1
198 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   61.6 50.1 72.6
199 Washington University in St. Louis United States   64.1 65.1 50.3
200 Zhejiang University China   62.4 38 77.5
201 Aristotle University of Thessaloniki Greece   57.1 40.6 62.9
202 Arizona State University United States   50.9 75.9 56.9
203 Aston University United Kingdom   57.3 56.5 67
204 Ateneo de Manila University Philippines   65.1   63.6
205 Beijing Foreign Studies University China   61.3   65.9
206 Brigham Young University United States   53.8 70.6 58.5
207 Dublin City University Ireland   55.4 51.6 73.1
208 East China Normal University China   56.5 31.5 52.3
209 Florida State University United States   56.4 72.1 47.5
210 Georg-August-University Goettingen Germany   59.7 46.9 39.4
211 George Mason University United States   51.4 80 54.5
212 Hanyang University South Korea   60.9 21.5 77.5
213 The Hebrew University of Jerusalem Israel   59.2 76.5 35.8
214 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China   59.2 38 60.4
215 Jagiellonian University Poland   58.6 51.6 52.5
216 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany   54.4 75.7 42.8
217 Justus-Liebig-University Giessen Germany   58.6 74.4  
218 Kyung Hee University South Korea   60.7   77.1
219 Lingnan University, Hong Kong Hong Kong, China   56.9 46.9 52.1
220 National Chengchi University Taiwan, China   59.5 27.1 71.4
221 Ohio University United States   58.3 51.6 29.2
222 Radboud University Netherlands   58.5 69.5 37.7
223 Rhodes University South Africa   56.8 40.6 40.6
224 Rice University United States   53.5 78.3 43.6
225 Stellenbosch University South Africa   55.6 48.6 48.8
226 Syracuse University United States   54.7 76.8 48
227 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China   62.3 13.5 70.8
228 The Open University United Kingdom   53.6 77.2 57.3
229 Universidad Autónoma de Madrid Spain   54.6 59.5 65.4
230 Universidad de Alcalá Spain   62.4 21.5 53.6
231 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   55.6 34.4 72
232 Universidad de Zaragoza Spain   54.8 75.8 49.2
233 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   64   68.1
234 Universidade de São Paulo Brazil   57.6 13.5 69.5
235 Universität Konstanz Germany   59.5 38 37.5
236 Universität Leipzig Germany   55.3 71.1 24.3
237 University of Antwerp Belgium   53.6 90.3 46.4
238 University of Bergen Norway   56.2 56.5 55
239 University of California, Riverside United States   55.5 78.7 49.4
240 University of Connecticut United States   57.9 73.9 41.1
241 University of Hawai'i at Mañoa United States   58.5 46.9 42.4
242 University of Iowa United States   58.2 72.6 27.4
243 University of Leicester United Kingdom   57.1 70.6 44.2
244 University of Lisbon Portugal   54 42.9 62
245 University of Massachusetts - Boston United States   54.8 74.4 69.3
246 University of Waikato New Zealand   57.7 13.5 67
247 University of Warsaw Poland   58.2 45 61.7
248 University of Waterloo Canada   57.9 56.5 62.7
249 University of Westminster United Kingdom   54.3 52.9 56.9
250 Western Sydney University Australia   51.4 78.3 53.5
251 Westfälische Wilhelms-Universitat Münster Germany   57.4 55.4 39.6
252 Babes-Bolyai University Romania   54.2   53
253 Binghamton University SUNY United States   55.3 51.6  
254 Brandeis University United States   48.6 70 62.7
255 College of William & Mary United States   50.4 58.5 54.1
256 Eötvös Lorànd University Hungary   55.4 21.5 48
257 Karl-Franzens-Universitaet Graz Austria   53.8 58.5 22.2
258 Kazan (Volga region) Federal University Russia   50.2 62.7 52.3
259 Kingston University, London United Kingdom   49.4 38 71
260 La Trobe University Australia   52.7 35 63.9
261 Laval University Canada   51 35 57.3
262 University of Lodz Poland   54.6 38 17.1
263 North Carolina State University United States   53.7 40.6 44.2
264 Northeastern University United States   47.1 70 60.5
265 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   54.8 27.1 44.5
266 Ryerson MBA Canada   48.6 50.1 60.2
267 Shanghai International Studies University China   50.2 35 60.8
268 Stony Brook University, State University of New York United States   53.3 60.4  
269 Tel Aviv University Israel   50.4 77.4 34.8
270 The University of Georgia United States   50.6 68.3 34.3
271 Tufts University United States   51.4 58.5 53.8
272 Universidad de Sevilla Spain   48.4 50.1 53.3
273 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil   52.4 27.1 45
274 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   54.4   46.9
275 University of Turin Italy   53.8 50.1 43.2
276 University of Pisa Italy   52.8 31.5 54.8
277 Universität Jena Germany   56.2 45 30.8
278 University of Cologne Germany   51.4 38 48.9
279 Universität Potsdam Germany   56.5   35.7
280 Universität Stuttgart Germany   50.5 13.5 66.4
281 Université Paris Ouest Nanterre La Défense France   56.8   40
282 University of Bucharest Romania   50.3 41.3 62.6
283 University of Canberra Australia   51.8 48.6 64.1
284 University of Coimbra Portugal   60.3   31.9
285 University of Delaware United States   45.1 81.9 43.9
286 University of Haifa Israel   52.2 51.6 32
287 University of Huddersfield United Kingdom   50.4 40.6 55.2
288 University of Kansas United States   46.5 76.8 46.1
289 University of Kentucky United States   44.7 81.9 53.5
290 University of Ljubljana Slovenia   49.2 72.6 27.2
291 University of Manitoba Canada   54.5 55.4 35.4
292 University of Oklahoma United States   51.5 69.5 39.5
293 University of Pretoria South Africa   53.2 50.1 46.3
294 University of South Carolina United States   46.1 73.5 45.4
295 University of Stirling United Kingdom   51 55.4 38.4
296 University of Surrey United Kingdom   49.1 38 58.4
297 University of Tampere Finland   48.6 48.6 48.3
298 University of Tartu Estonia   50.1 56.5 53.5
299 The University of Tennessee, Knoxville United States   51.4 67.1 39.8
300 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   45.5 79 56.3