2017-2018年THE世界大学排名--教育学排名TOP100

官方最新排名:2017-2018年 | 更新日期:2016年10月16日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank Name Location Overall Teaching Research Citations Industry Income International Outlook
1 Stanford University United States 93.6 94.6 97.5 98.4 68.4 65.4
2 Harvard University United States 91.2 90.6 99.8 95.1 43.3 61.4
3 University of Oxford United Kingdom 87.7 83.1 88.6 94.3 54.7 90.5
4 University of Hong Kong Hong Kong, China 86.5 86.2 98 72.3 69 99.6
5 University of California, Berkeley United States 85.4 90.9 89.5 85.9 44.8 57
6 University of Wisconsin-Madison United States 85.3 87.9 97.1 80 99.9 42.2
7 University of California, Los Angeles United States 82.9 89.5 92.6 81.5 41.7 34.8
7 University of Michigan United States 82.9 83.3 92.1 89.5 37 35.3
9 University of Pennsylvania United States 82.2 80.4 91.1 84.7 37.6 60.4
10 Michigan State University United States 79.7 85.4 87.8 77.7 36.9 44.5
11 University of Toronto Canada 78.8 81.3 81.9 80.7 36.9 62.4
11 Vanderbilt University United States 78.8 70.4 93.5 89.9 37.7 30.1
13 University of British Columbia Canada 78.1 76.2 85.1 74.8 37.2 84.7
13 Columbia University United States 78.1 84 78.6 79.3 42.6 57.7
15 Johns Hopkins University United States 77.5 65 90 89.3 100 32.2
16 University College London United Kingdom 77.2 79.3 80.9 75.8 36.9 71.6
17 University of Cambridge United Kingdom 76.5 82.1 85.6 63.8 39.9 74.8
18 King’s College London United Kingdom 75.3 71.4 74.3 81.5 48.8 81.9
19 University of Washington United States 74.4 67.6 76.3 94.6 37.9 34.5
20 Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 73.9 76.2 88.3 54.1 37 92.2
21 University of Melbourne Australia 72.5 76.7 82.9 54.7 80.4 75.5
22 National Taiwan Normal University Taiwan, China 72.3 74.5 78.7 64.5 100 56.1
23 University of Southern California United States 72.2 71.3 76.7 81.7 39.7 35
24 University of Sydney Australia 72.1 68.2 79.2 72.8 40.9 69.2
25 Pennsylvania State University United States 70.4 71.9 81.1 68.3 45.3 37.9
26 Humboldt University of Berlin Germany 70.3 69.8 72.2 76.6 54.2 46.3
27 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 69.4 69.9 71.6 65.5 37.2 83.5
28 Arizona State University United States 68.8 62.7 76.9 77.8 55.1 35.3
29 University of Queensland Australia 68.7 55.9 75.1 74.5 45.3 84.8
30 University of Minnesota United States 68.1 63.3 81.9 70 75.9 24.8
31 Utrecht University Netherlands 67.9 54.9 72.4 81.6 66.1 57.5
32 Indiana University United States 67.5 70.3 74 67.2 49.1 37.1
33 University of Texas at Austin United States 67 62.1 73.9 78 46.5 27.3
34 Florida State University United States 66.4 58.4 74.2 75.7 51.1 40.8
35 University of Helsinki Finland 66.3 60.8 78 70 38.6 39.1
35 McGill University Canada 66.3 47.5 71.3 87.5 36.9 60
37 University of Auckland New Zealand 66.2 61.9 67.5 61.8 100 85.2
38 Monash University Australia 66 63.8 68.6 64 52 77.3
39 Boston College United States 65.9 65.5 59.4 81.4 44 44.6
40 University of Bristol United Kingdom 65.4 62.5 55.8 78.9 36.9 76.1
41 Ohio State University United States 65.2 64.7 79.6 58.8 41.4 41.7
42 The Open University United Kingdom 64 61.1 58.1 82.4 37.1 41.8
43 Seoul National University South Korea 63.4 77.9 77.3 30.8 82.6 57.4
44 University of Virginia United States 63.1 54.3 63.6 85.5 43.9 24.1
45 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan, China 62.5 31.9 61.2 98.9 99 55.5
45 University of North Carolina at Chapel Hill United States 62.5 56 64.2 80.2 36.9 27.8
47 University of Tokyo Japan 62.1 76.8 77.8 35.5 49.6 37.4
48 Brown University United States 61.7 52.5 52.2 94.8 36.9 26.8
49 Ghent University Belgium 61.5 46.5 53.8 88 80.4 53.7
49 University of Sheffield United Kingdom 61.5 69.9 54.6 59.1 36.9 68.4
51 Durham University United Kingdom 60.9 48.3 58.1 76.3 45.8 75.2
52 University of Edinburgh United Kingdom 60.8 62.7 53.4 65.8 36.9 71.1
53 University of Tübingen Germany 60.7 36.8 56.1 97.3 51 52.4
54 Lancaster University United Kingdom 60.2 49.3 57.1 74.3 38.2 75.9
55 University of Georgia United States 59.8 62.1 65.2 60.3 42.5 32.5
56 Maastricht University Netherlands 59.5 41.5 42.7 85.8 99.2 95.6
57 University of Amsterdam Netherlands 59.2 55.2 53.8 74.5 40.7 47.7
58 University of California, San Diego United States 58.5 41.7 39.7 99.1 100 43.4
59 University of Maryland, College Park United States 58.3 45.7 63.4 79.4 38.8 23.1
60 University of Alberta Canada 57.8 58.6 58.4 56.9 45.4 59.5
60 LMU Munich Germany 57.8 41 63.3 73.7 54.5 51.9
62 University of New South Wales Australia 57.5 45.6 59.9 62.7 40.1 87
63 University of Hamburg Germany 57.4 48.5 42.8 86 60.5 48.2
64 University of Southampton United Kingdom 57.1 52 46.1 70.3 36.9 80.8
65 KU Leuven Belgium 56.7 38.6 62.4 68.5 100 55.2
66 University of Colorado Boulder United States 56.6 46.8 52.8 82.7 43 23.9
66 Korea University South Korea 56.6 38.6 48.5 80.4 99.2 65.7
68 University of Manchester United Kingdom 56.3 49.9 50.8 69.4 36.9 65
69 University of Nottingham United Kingdom 56 45.9 55.4 66.1 41.6 69.2
70 Free University of Berlin Germany 55.5 53.3 47.9 67.3 42.2 56.5
70 University of Technology Sydney Australia 55.5 45.5 41.1 77.9 54 75.5
72 University of California, Santa Barbara United States 55.2 50.3 37.6 82.2 50.5 48.8
73 University of Pittsburgh United States 54.9 27.6 65 82.2 54 33.8
74 University of California, Irvine United States 54.1 41.5 36.1 93.7 36.9 41.6
75 Delft University of Technology Netherlands 53.8 30.3 41.5 79.4 100 95.8
75 University of Warwick United Kingdom 53.8 39.9 47.8 74.9 36.9 66
77 University of Exeter United Kingdom 53.7 51 41.3 65 37.8 78.5
78 Cardiff University United Kingdom 53.2 47.2 43.9 70.6 37.1 58.1
79 University of Western Australia Australia 52.9 44.9 51.1 55.5 64.5 81.5
80 University of Zurich Switzerland 52.5 31.8 43.6 78.9 37.7 86.9
81 Boston University United States 51.9 51.7 33.2 78.4 36.9 35
82 National Sun Yat-Sen University Taiwan, China 51.6 36.9 34.8 87.7 36.9 55.6
83 University of Oslo Norway 51.5 35.3 35.9 85.3 43.3 63
84 University of Jyväskylä Finland 51.4 47.8 41.9 68.9 37.1 46.3
85 Tufts University United States 51.3 35 47.9 78.1 36.9 43.3
86 University of Connecticut United States 51 37.5 48.1 78.8 36.9 24.2
86 University of Hawai’i at Mānoa United States 51 49.3 39.9 65.3 41 53.6
88 University of Groningen Netherlands 50.9 24.8 43.8 83.6 88.6 60.6
89 University of Glasgow United Kingdom 50.3 45.9 47.3 55.7 36.9 65.8
89 Queensland University of Technology Australia 50.3 49.4 47.7 52 70.3 52.1
89 University of Rochester United States 50.3 41.5 29.8 82.8 36.9 55.1
89 University of York United Kingdom 50.3 30.1 32 84.3 36.9 91.1
93 University of Kansas United States 50.2 50.1 51.8 52.8 56.2 33.7
94 University of Miami United States 49.6 39.4 29.6 81.5 51.9 55.3
95 University of Oregon United States 49.2 40.2 39.8 75.5 36.9 33.6
96 University of Bath United Kingdom 49.1 41.3 35.7 65.6 37 79.9
97 Lomonosov Moscow State University Russian Federation 48.5 66.1 58.6 10.1 50.9 71.2
98 Simon Fraser University Canada 48.4 25.8 40.6 75.2 45.8 80.2
99 Trinity College Dublin Ireland 47.9 39.5 36.5 58.4 36.9 94.5
100 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 47.7 43.7 33.1 66.7 62.6 48.9
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版