2016-2017年THE世界大学排名--商科与经济学排名TOP100

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年9月28日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank Institution Location Teaching International Outlook Research Citations Industry Income Overall
1 Massachusetts Institute of Technology United States 89.3 67.7 91.8 99.7 98.9 91.4
2 Stanford University United States 91.7 68.1 91.3 92.2 69.6 89.4
3 University of Oxford United Kingdom 89 88.8 96.9 77.6 92 88.9
4 University of Chicago United States 89.3 60.1 87.5 98.2 32.6 87.4
5 Harvard University United States 87.2 52.4 89.1 97.5 32.6 86.5
6 Northwestern University United States 88 52.4 88.5 90.5 35.5 84.9
7 University of Cambridge United Kingdom 90.8 92.2 91.7 70.1 35.5 84.7
8 University of California, Berkeley United States 79.3 47.6 91.6 94.9 40.1 84
9 University of Pennsylvania United States 84.6 47.3 87.6 90.4 33.7 83
10 Columbia University United States 85.4 62.6 81.8 89.6 44.7 82.6
11 Tilburg University Netherlands 74.3 74.1 89.3 70.1 99.9 78.8
12 Cornell University United States 79.6 36.8 86.3 84.5 32.5 78.7
13 National University of Singapore Singapore 80.5 77 88.6 65.2 35.6 78
14 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 63.9 88.4 89 80 54.8 77.7
15 University of Minnesota United States 76.5 33.6 89.5 77.6 62.7 77.5
16 Carnegie Mellon University United States 70.9 41.4 84 91.8 32.6 77.3
17 Erasmus University Rotterdam Netherlands 70.1 73.6 90.3 71.3 44.9 76.7
18 Peking University China 83.8 56.9 80.9 64.4 100 76.4
19 University of British Columbia Canada 68.2 84.4 79.5 83.1 33.6 76
20 University of Warwick United Kingdom 76 90.8 75.6 75.6 35.5 75.9
21 University of Toronto Canada 70.7 84.7 79.4 77.8 32.5 75.5
22 University of Manchester United Kingdom 76.4 82.2 79.8 67.2 33 74.6
23 University of California, San Diego United States 69.8 32.8 70.7 92.9 66.1 73.1
23 University of Mannheim Germany 67.7 47.1 83.8 70.7 100 73.1
25 Bocconi University Italy 74.1 49.5 69.9 84 59.2 73
26 Pennsylvania State University United States 70.7 40.5 84.5 68.4 67.1 72.3
27 University of Wisconsin-Madison United States 74.7 27.8 83.8 70.1 34.3 72.1
28 University of Texas at Austin United States 74.3 25.9 83.2 68.9 50.8 71.7
29 University of Hong Kong Hong Kong, China 65.7 98.1 78.8 61.4 53.9 71.1
30 LMU Munich Germany 69.1 46 72.5 78.5 51.7 70.5
31 Tsinghua University China 71.1 42.4 79.3 64.8 65.5 70
32 University of Southern California United States 61.5 47.3 74.5 82.7 36.7 69.4
33 Michigan State University United States 64.1 47.3 72.4 76.1 38.7 68
34 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 68.7 39.5 76 65 50.5 67.6
35 Dartmouth College United States 76.7 26.8 42.9 99.6 42.6 66.9
36 Australian National University Australia 63.4 88.8 70.5 58.2 52 66.1
37 Arizona State University United States 50.5 39.8 74.7 85.7 33.7 66
38 Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées France 69 58.4 73.6 55.9 48.1 65.9
39 University of Melbourne Australia 56.5 87.5 77.2 57.1 44.6 65.4
40 University of Virginia United States 77 35 42.9 90.1 46.5 65.3
41 Boston University United States 66.1 54.8 54.7 80.7 32.5 64.4
41 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 50.3 83.3 66.5 77.2 35.4 64.4
43 Boston College United States 57.4 56.9 59.4 81.9 43.7 63.8
43 Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 57.2 88.8 63.1 67.7 40.3 63.8
45 McGill University Canada 61.8 86.6 56.4 70.1 45.6 63.6
45 University of Zurich Switzerland 47.6 81.4 57.4 88.1 50.9 63.6
47 University of Bonn Germany 58.9 56.9 65 70 37.5 63
48 Pompeu Fabra University Spain 57.7 61.9 59.3 75 46.6 62.6
49 Maastricht University Netherlands 56.2 94.9 65.1 56.8 63.7 62.4
50 Purdue University United States 61.2 61.6 61.5 63.4 61.4 61.9
51 University of Sydney Australia 53.5 76.1 61 70.8 45.7 61.8
52 University of New South Wales Australia 48.2 84.3 62.8 73.1 38.8 61.7
53 University of Groningen Netherlands 53.5 45.6 57.4 78.5 92.5 61.5
53 University of Leeds United Kingdom 51 83.2 56.7 77.4 34.7 61.5
55 University of Maryland, College Park United States 43.9 31 70.2 81.8 35.7 60.8
56 Georgia Institute of Technology United States 41.5 53.5 70.1 76.9 45 60.7
57 Free University of Berlin Germany 54.7 31.7 57.6 79.4 64.2 60.4
58 Nanyang Technological University Singapore 43.9 72.1 66.1 61 99.9 59
59 KU Leuven Belgium 36.9 48.3 63.4 79.5 100 58.7
60 Lancaster University United Kingdom 48 87.4 55 67.7 56.4 58.4
61 University of Edinburgh United Kingdom 55.4 78.3 47.7 72 34.5 58.3
62 City, University of London United Kingdom 46.7 94.1 39.5 86.8 40 57.8
63 Monash University Australia 51.7 86.7 58.7 56.5 43 57.6
64 City University of Hong Kong Hong Kong, China 47.8 79.4 53.1 69.7 48.3 57.5
65 Fudan University China 60.4 48.1 52 60.9 67.9 57.1
66 Université Catholique de Louvain Belgium 46.4 54.5 63.9 63.1 50.6 57
67 Western University Canada 60.2 69.8 38.2 68.7 38.7 55.4
68 Texas A&M University United States 39.7 23.4 73.8 56.6 83.3 55
69 University of Sussex United Kingdom 29.3 90.6 55.6 75.1 35 54.1
70 University of Nottingham United Kingdom 46.7 85.4 43.1 69.5 32.9 53.8
71 University of St Gallen Switzerland 45.4 88.8 40.9 69.2 62.9 53.6
72 National Taiwan University Taiwan, China 64.7 21.7 61.9 37.4 49.2 53.4
73 University of Queensland Australia 38 81.6 47.9 69.2 34.4 52.3
74 École Polytechnique France 53.4 81 41.5 53.8 70.5 52.2
75 York University Canada 31.6 80.6 52.1 69.9 46.9 51.9
76 Korea University Korea, Republic of 53.5 51.5 47.4 47.7 99.9 51.1
77 Temple University United States 35.2 32.8 48.4 80.9 38.2 50.9
78 University of California, Irvine United States 40 53.9 36 84.8 32.5 50.8
79 University of Lausanne Switzerland 32.2 90.4 36.7 76.1 96.7 50.7
80 University of Auckland New Zealand 34.1 81 44.7 71 37.7 50.4
81 VU University Amsterdam Netherlands 39 55.7 39.9 76.8 50.1 50.3
82 Aarhus University Denmark 34.1 52 49.3 69.1 70.7 50.1
83 Higher School of Economics Russian Federation 50.3 30.4 47.3 54.3 90.3 49.9
83 Rice University United States 59 39.2 23.8 76.7 32.5 49.9
85 University of Surrey United Kingdom 33.1 92.7 36.8 77 33 49.8
86 Autonomous University of Barcelona Spain 50.5 50.3 41.5 58.9 35.5 49.3
87 Renmin University of China China 68 44.7 34.5 43.2 61.2 49
88 Stockholm University Sweden 31.6 51.1 47.7 73.7 33.4 48.9
89 University of Bath United Kingdom 35.8 84.5 34 74.6 35.3 48.6
89 Georgetown University United States 55.9 31.9 33.4 65.2 33.5 48.6
89 University of Massachusetts United States 44.1 44.7 41.9 65.2 38.9 48.6
92 Georgia State University United States 34.5 23.1 47.8 75.4 32.6 48.2
93 Cardiff University United Kingdom 35.3 65.1 42 68.7 35.1 48.1
94 Aston University United Kingdom 25 89.6 34.6 83.3 42.4 48
94 University of St Andrews United Kingdom 40.1 83.4 30 72 34.5 48
96 University of Vienna Austria 35 91.9 41.6 60.8 32.5 47.8
97 Ghent University Belgium 27.7 40.4 40.2 83.5 68.5 47.7
98 University of Texas at Dallas United States 21.6 50 49.2 79.4 37.4 47.6
99 University of Notre Dame United States 51.9 23.7 23.1 81.8 36.3 47.5
100 University of Montreal Canada 44.7 79 34.3 54 57.8 46.6
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版