排名 | 学校名称 | 地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 校友获奖 | 教师获奖 | 高被引科学家 | N&S论文 | 国际论文 | 师均表现 |
22 | 清华大学 | 中国 | 1 | 40.3 | 9.1 | 0.0 | 55.4 | 44.1 | 77.6 | 28.5 |
29 | 北京大学 | 中国 | 2 | 36.7 | 10.5 | 0.0 | 36.0 | 41.1 | 81.3 | 29.6 |
33 | 浙江大学 | 中国 | 3 | 35 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 33.8 | 89.4 | 24.3 |
46 | 上海交通大学 | 中国 | 4 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 27.1 | 87.8 | 26.4 |
54 | 复旦大学 | 中国 | 5 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 31.0 | 73.1 | 26.1 |
63 | 中国科学技术大学 | 中国 | 6 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 32.1 | 66.2 | 29.1 |
72 | 中山大学 | 中国 | 7 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 17.6 | 78.3 | 24.1 |
89 | 华中科技大学 | 中国 | 8 | 26 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 17.9 | 72.8 | 21.6 |
93 | 中南大学 | 中国 | 9 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 10.1 | 74.1 | 23.0 |
94 | 南京大学 | 中国 | 10 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 24.3 | 60.5 | 24.9 |
101-150 | 北京理工大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 12.0 | 53.3 | 21.2 | |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 12.8 | 65.8 | 22.7 | |
101-150 | 吉林大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 13.5 | 60.5 | 15.9 | |
101-150 | 山东大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 12.5 | 67.2 | 17.4 | |
101-150 | 四川大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 11.2 | 73.0 | 20.8 | |
101-150 | 苏州大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 9.0 | 53.5 | 18.3 | |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 9.8 | 56.1 | 20.6 | |
101-150 | 东南大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 9.3 | 63.1 | 20.1 | |
101-150 | 南方科技大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 18.8 | 44.2 | 36.0 | |
101-150 | 天津大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 9.8 | 60.7 | 20.6 | |
101-150 | 电子科技大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 11.3 | 50.6 | 21.0 | |
101-150 | 武汉大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 17.3 | 65.3 | 19.5 | |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 | 11-23 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 16.4 | 70.6 | 20.3 | |
151-200 | 北京航空航天大学 | 中国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 14.3 | 51.2 | 17.6 | |
151-200 | 北京师范大学 | 中国 | 24-32 | 14.8 | 0.0 | 13.2 | 12.7 | 51.2 | 18.3 | |
151-200 | 湖南大学 | 中国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 10.4 | 45.9 | 20.8 | |
151-200 | 南开大学 | 中国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 15.7 | 45.2 | 19.4 | |
151-200 | 西北工业大学 | 中国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 10.6 | 51.7 | 18.3 | |
151-200 | 深圳大学 | 中国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 12.1 | 52.2 | 18.6 | |
151-200 | 同济大学 | 中国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 11.3 | 64.7 | 20.6 | |
151-200 | 厦门大学 | 中国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 15.4 | 51.5 | 17.9 | |
151-200 | 郑州大学 | 中国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 7.5 | 63.5 | 17.5 | |
201-300 | 北京化工大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 7.8 | 34.8 | 18.3 | |
201-300 | 首都医科大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 53.6 | 30.7 | |
201-300 | 中国农业大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 9.5 | 44.9 | 20.0 | |
201-300 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 9.1 | 41.1 | 16.8 | |
201-300 | 北京协和医学院 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 7.5 | 47.1 | 30.4 | |
201-300 | 重庆大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 4.8 | 55.7 | 17.3 | |
201-300 | 大连理工大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 5.9 | 51.9 | 15.4 | |
201-300 | 华东师范大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 13.6 | 41.4 | 15.9 | |
201-300 | 华东理工大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 6.1 | 37.6 | 16.3 | |
201-300 | 福州大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 6.8 | 37.8 | 15.5 | |
201-300 | 江苏大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 2.7 | 46.3 | 15.7 | |
201-300 | 兰州大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 9.9 | 45.6 | 16.5 | |
201-300 | 南京医科大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9.6 | 49.4 | 24.5 | |
201-300 | 南京工业大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 12.2 | 36.9 | 14.5 | |
201-300 | 青岛大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 3.7 | 43.3 | 15.1 | |
201-300 | 上海大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 7.3 | 44.1 | 13.6 | |
201-300 | 北京科技大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 8.6 | 46.2 | 18.4 | |
201-300 | 武汉理工大学 | 中国 | 33-50 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 7.4 | 41.6 | 14.0 | |
301-400 | 北京工业大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 7.1 | 40.9 | 15.1 | |
301-400 | 中国地质大学(北京) | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 4.8 | 33.8 | 20.5 | |
301-400 | 广东工业大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.4 | 38.6 | 14.2 | |
301-400 | 广西大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 6.3 | 39.3 | 15.1 | |
301-400 | 华中农业大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 8.0 | 36.6 | 16.5 | |
301-400 | 江南大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 5.0 | 41.4 | 15.2 | |
301-400 | 暨南大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 46.4 | 16.1 | |
301-400 | 南昌大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 5.7 | 42.0 | 15.0 | |
301-400 | 南京农业大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 9.1 | 38.8 | 17.3 | |
301-400 | 南京航空航天大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 1.4 | 44.5 | 16.7 | |
301-400 | 南京信息工程大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 3.8 | 38.6 | 14.9 | |
301-400 | 南京理工大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 4.1 | 41.9 | 15.6 | |
301-400 | 东北大学(沈阳) | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 48.0 | 17.3 | |
301-400 | 西北农林科技大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 7.2 | 38.1 | 13.3 | |
301-400 | 中国海洋大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9.2 | 39.9 | 15.8 | |
301-400 | 上海科技大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 25.9 | 26.9 | |
301-400 | 扬州大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 4.5 | 41.2 | 13.5 | |
301-400 | 浙江工业大学 | 中国 | 51-68 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 6.9 | 37.7 | 13.9 | |
401-500 | 北京交通大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 36.4 | 14.0 | |
401-500 | 中国矿业大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | 40.8 | 15.5 | |
401-500 | 中国石油大学(华东) | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 1.4 | 36.1 | 16.1 | |
401-500 | 广州医科大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 4.6 | 33.8 | 17.3 | |
401-500 | 广州大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 4.5 | 34.3 | 13.3 | |
401-500 | 河南大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 7.9 | 33.6 | 11.2 | |
401-500 | 河海大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 40.7 | 14.6 | |
401-500 | 南京师范大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5.9 | 34.4 | 12.7 | |
401-500 | 南京邮电大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 4.6 | 30.4 | 12.0 | |
401-500 | 山东科技大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 2.5 | 33.9 | 13.1 | |
401-500 | 华南农业大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 6.3 | 34.0 | 12.4 | |
401-500 | 华南师范大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 4.6 | 34.6 | 11.7 | |
401-500 | 南方医科大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 44.1 | 21.4 | |
401-500 | 西南交通大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 41.9 | 13.6 | |
401-500 | 上海理工大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 3.5 | 33.0 | 14.4 | |
401-500 | 西安电子科技大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | 40.1 | 13.7 | |
401-500 | 云南大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.5 | 32.4 | 12.4 | |
401-500 | 浙江师范大学 | 中国 | 69-86 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 4.6 | 28.0 | 11.8 | |
501-600 | 安徽医科大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 35.0 | 18.0 | |
501-600 | 安徽大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.8 | 31.9 | 11.6 | |
501-600 | 北京邮电大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 31.0 | 13.0 | |
501-600 | 华中师范大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 2.5 | 28.2 | 12.3 | |
501-600 | 长安大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | 32.9 | 12.1 | |
501-600 | 中国石油大学(北京) | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5.0 | 31.1 | 16.6 | |
501-600 | 杭州电子科技大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.4 | 28.9 | 12.9 | |
501-600 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 32.1 | 12.9 | |
501-600 | 合肥工业大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1.4 | 36.6 | 13.0 | |
501-600 | 湖南师范大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 3.7 | 29.7 | 11.6 | |
501-600 | 昆明理工大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 35.1 | 11.3 | |
501-600 | 南京林业大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 39.3 | 15.6 | |
501-600 | 国防科技大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 35.2 | 15.3 | |
501-600 | 海军军医大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.7 | 27.0 | 12.3 | |
501-600 | 宁波大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 38.6 | 15.0 | |
501-600 | 西北大学(西安) | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 33.2 | 13.2 | |
501-600 | 中国人民大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 13.6 | ||
501-600 | 陕西师范大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.4 | 30.5 | 11.7 | |
501-600 | 西南大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 38.7 | 11.3 | |
501-600 | 西南财经大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 25.0 | 12.9 | ||
501-600 | 香港中文大学(深圳) | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 6.9 | 20.0 | 18.8 | |
501-600 | 天津医科大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 33.5 | 21.8 | |
501-600 | 温州医科大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 35.9 | 14.8 | |
501-600 | 西湖大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 15.2 | 17.4 | 10.7 | |
501-600 | 西安理工大学 | 中国 | 87-111 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 34.2 | 14.5 | |
601-700 | 陆军军医大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 26.2 | 12.0 | |
601-700 | 北京林业大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 30.1 | 14.0 | |
601-700 | 常州大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | 25.6 | 11.7 | |
601-700 | 中国医科大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 32.4 | 18.3 | |
601-700 | 中国矿业大学(北京) | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 28.6 | 17.4 | |
601-700 | 重庆医科大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37.0 | 14.2 | |
601-700 | 大连海事大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | 28.0 | 12.6 | |
601-700 | 福建农林大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 27.6 | 11.7 | |
601-700 | 福建医科大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 35.3 | 14.5 | |
601-700 | 福建师范大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 4.5 | 25.7 | 9.8 | |
601-700 | 贵州大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 36.3 | 11.8 | |
601-700 | 海南大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 34.3 | 11.7 | |
601-700 | 哈尔滨医科大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 30.2 | 20.8 | |
601-700 | 南通大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 32.9 | 11.5 | |
601-700 | 山东农业大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 5.2 | 25.4 | 11.6 | |
601-700 | 山东师范大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | 29.2 | 11.6 | |
601-700 | 太原理工大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 31.6 | 10.7 | |
601-700 | 温州大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 2.0 | 25.7 | 12.2 | |
601-700 | 燕山大学 | 中国 | 112-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 29.7 | 12.0 | |
701-800 | 空军军医大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 27.3 | 12.0 | |
701-800 | 长沙理工大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 24.4 | 9.8 | |
701-800 | 东华大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 31.8 | 14.6 | |
701-800 | 佛山科学技术学院 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 2.9 | 21.1 | 11.9 | |
701-800 | 河北工业大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 31.5 | 12.3 | |
701-800 | 黑龙江大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 1.4 | 18.7 | 9.1 | |
701-800 | 南京中医药大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 27.0 | 12.9 | |
701-800 | 华北电力大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 12.5 | |
701-800 | 曲阜师范大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | 22.9 | 9.6 | |
701-800 | 山东第一医科大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 31.3 | 12.9 | |
701-800 | 汕头大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 26.8 | 13.8 | |
701-800 | 山西大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 28.3 | 10.6 | |
701-800 | 四川农业大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 30.3 | 10.2 | |
701-800 | 济南大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 2.0 | 22.6 | 8.5 | |
701-800 | 浙江理工大学 | 中国 | 131-145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 28.8 | 11.2 | |
801-900 | 安徽工业大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 20.2 | 9.8 | |
801-900 | 成都大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 11.4 | |
801-900 | 成都理工大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 11.1 | |
801-900 | 中国药科大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 24.3 | 13.1 | |
801-900 | 重庆邮电大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 23.1 | 10.3 | |
801-900 | 广州中医药大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 26.9 | 11.0 | |
801-900 | 杭州师范大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 26.6 | 11.1 | |
801-900 | 河北医科大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 16.7 | |
801-900 | 河南师范大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 26.0 | 9.1 | |
801-900 | 华侨大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 23.3 | 9.5 | |
801-900 | 湖南农业大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1.4 | 23.2 | 10.3 | |
801-900 | 聊城大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1.4 | 22.7 | 9.3 | |
801-900 | 辽宁工业大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 10.6 | 12.6 | |
801-900 | 东北农业大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 27.5 | 11.9 | |
801-900 | 东北林业大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 27.7 | 12.5 | |
801-900 | 东北师范大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 26.9 | 10.5 | |
801-900 | 齐鲁工业大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 29.7 | 10.6 | |
801-900 | 青岛科技大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 11.1 | |
801-900 | 上海师范大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 22.8 | 9.4 | |
801-900 | 上海海洋大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 24.5 | 14.8 | |
801-900 | 上海财经大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 13.2 | ||
801-900 | 西南石油大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 28.7 | 11.1 | |
801-900 | 苏州科技大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 23.2 | 10.1 | |
801-900 | 天津理工大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.8 | 21.1 | 9.6 | |
801-900 | 南华大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 26.8 | 11.5 | |
801-900 | 武汉科技大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 27.5 | 10.4 | |
801-900 | 西安建筑科技大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 11.1 | |
801-900 | 湘潭大学 | 中国 | 146-173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 25.3 | 10.4 | |
901-1000 | 北京工商大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 25.6 | 12.8 | |
901-1000 | 三峡大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 21.8 | 9.4 | |
901-1000 | 大连医科大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 23.9 | 15.2 | |
901-1000 | 大连工业大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 19.4 | 11.6 | |
901-1000 | 广东外语外贸大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 15.9 | 8.1 | ||
901-1000 | 广西医科大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 26.1 | 9.3 | |
901-1000 | 河北大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 26.4 | 9.8 | |
901-1000 | 河南科技大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 25.0 | 8.2 | |
901-1000 | 江苏科技大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 10.7 | |
901-1000 | 山东财经大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 16.1 | 8.3 | ||
901-1000 | 上海中医药大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 14.0 | |
901-1000 | 山西医科大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 14.3 | |
901-1000 | 石河子大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 24.3 | 10.0 | |
901-1000 | 新疆大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 10.2 | |
901-1000 | 徐州医科大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 24.5 | 13.2 | |
901-1000 | 长江大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 25.5 | 9.4 | |
901-1000 | 浙江中医药大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 24.4 | 12.0 | |
901-1000 | 中南财经政法大学 | 中国 | 174-191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 10.1 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。
![](http://www.betteredu.net/images/ranks_incddl.gif)