排名 | 学校名称 | 地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 校友获奖 | 教师获奖 | 高被引科学家 | N&S论文 | 国际论文 | 师均表现 |
101-150 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 38.1 | 29.1 | 0.0 | 11.9 | 46.0 | 26.7 | |
401-500 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 2 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 30.0 | 15.1 | |
501-600 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 | 3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 24.4 | 12.6 | |
601-700 | 俄罗斯高等经济研究大学 | 俄罗斯 | 4-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 13.0 | ||
601-700 | 乌拉尔国立大学 | 俄罗斯 | 4-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 31.8 | 13.7 | |
701-800 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | 6-7 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 22.6 | 10.7 | |
701-800 | 斯科尔科沃科学技术学院 | 俄罗斯 | 6-7 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 8.9 | 17.3 | 9.3 | |
901-1000 | 莫斯科工程物理学院 | 俄罗斯 | 8-9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 19.9 | 9.1 | |
901-1000 | 塞维诺诺夫大学 | 俄罗斯 | 8-9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 23.8 | 10.4 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。