排名 | 学校名称 | 地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 校友获奖 | 教师获奖 | 高被引科学家 | N&S论文 | 国际论文 | 师均表现 |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 1 | 14.8 | 22.6 | 6.6 | 14.5 | 48.4 | 19.8 | |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 | 2-4 | 15.7 | 0.0 | 16.1 | 12.6 | 47.0 | 21.9 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 15.8 | 49.3 | 22.3 | |
151-200 | 比萨大学 | 意大利 | 2-4 | 19.6 | 20.6 | 6.6 | 7.0 | 36.7 | 23.0 | |
201-300 | 米兰理工大学 | 意大利 | 5-8 | 5.2 | 13.0 | 6.6 | 8.4 | 34.1 | 19.2 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 9.8 | 48.3 | 18.1 | |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9.4 | 46.2 | 18.9 | |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 | 5-8 | 12.8 | 0.0 | 14.7 | 9.8 | 41.9 | 19.9 | |
301-400 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 9-10 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 9.2 | 39.7 | 20.2 | |
301-400 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 9-10 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 7.2 | 34.2 | 23.1 | |
401-500 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 2.0 | 32.9 | 21.5 | |
401-500 | 仁爱大学 | 意大利 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 5.6 | 16.9 | 42.5 | |
401-500 | 巴里大学 | 意大利 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 6.2 | 32.4 | 19.6 | |
401-500 | 帕维亚大学 | 意大利 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 6.7 | 30.3 | 22.4 | |
401-500 | 特兰托大学 | 意大利 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.6 | 27.2 | 21.8 | |
401-500 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 5.0 | 21.2 | 33.4 | |
501-600 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 17-25 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 14.8 | 44.0 | |
501-600 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | 17-25 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 4.1 | 28.5 | 17.2 | |
501-600 | 费拉拉大学 | 意大利 | 17-25 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5.2 | 24.6 | 19.9 | |
501-600 | 热那亚大学 | 意大利 | 17-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 33.6 | 18.9 | |
501-600 | 巴勒莫大学(意大利) | 意大利 | 17-25 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 4.1 | 29.3 | 16.2 | |
501-600 | 帕尔玛大学 | 意大利 | 17-25 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.4 | 25.4 | 18.3 | |
501-600 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | 17-25 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5.6 | 27.1 | 19.0 | |
501-600 | 罗马第二大学 | 意大利 | 17-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 32.2 | 20.0 | |
501-600 | 维罗纳大学 | 意大利 | 17-25 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 3.2 | 26.1 | 20.5 | |
601-700 | 布雷西亚大学 | 意大利 | 26-30 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.8 | 24.0 | 20.5 | |
601-700 | 马尔凯理工大学 | 意大利 | 26-30 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 3.4 | 21.1 | 19.2 | |
601-700 | 都灵理工大学 | 意大利 | 26-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 28.0 | 17.8 | |
601-700 | 锡耶纳大学 | 意大利 | 26-30 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 23.4 | 18.9 | |
601-700 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | 26-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 24.7 | 20.1 | |
701-800 | 波尔扎诺自由大学 | 意大利 | 31-34 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | 14.6 | 24.5 | |
701-800 | 那不勒斯第二大学 | 意大利 | 31-34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 28.2 | 18.4 | |
701-800 | 皮埃蒙特东方大学 | 意大利 | 31-34 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.5 | 17.8 | 19.3 | |
701-800 | 乌迪内大学 | 意大利 | 31-34 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.2 | 19.9 | 16.7 | |
801-900 | 卡利亚里大学 | 意大利 | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.8 | 15.8 | |
801-900 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 21.0 | 16.7 | |
801-900 | 墨西拿大学 | 意大利 | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 25.9 | 16.6 | |
801-900 | 摩德纳大学 | 意大利 | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25.9 | 17.5 | |
801-900 | 萨勒诺大学 | 意大利 | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 26.1 | 16.3 | |
901-1000 | 基耶地-佩斯卡拉大学 | 意大利 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 20.9 | 16.0 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。