排名 | 学校名称 | 地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 校友获奖 | 教师获奖 | 高被引科学家 | N&S论文 | 国际论文 | 师均表现 |
83 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 26.4 | 0.0 | 9.2 | 32.9 | 18.6 | 51.4 | 32.7 |
85 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 26.6 | 55.1 | 31.1 |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 3 | 18.1 | 24.4 | 14.7 | 18.9 | 30.0 | 34.4 | |
201-300 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 4-5 | 9.1 | 11.9 | 18.6 | 11.0 | 27.0 | 24.8 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 比利时 | 4-5 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 9.1 | 34.0 | 28.5 | |
301-400 | 列日大学 | 比利时 | 6-7 | 5.2 | 0.0 | 6.6 | 13.1 | 29.2 | 24.2 | |
301-400 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 6-7 | 12.8 | 0.0 | 6.6 | 9.9 | 29.4 | 26.8 | |
601-700 | 哈塞尔特大学 | 比利时 | 8 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 4.1 | 18.6 | 26.0 | |
801-900 | 蒙斯大学 | 比利时 | 9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.5 | 14.5 | 22.9 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。