东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
刚刚,2022年软科中国大学排名重磅发布!
发布时间:2022年04月19日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
2022年4月19日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2022软科中国大学排名”。中国大学排名不仅对国内学生有重要参考意义,很多国外大学也会参考,比如不少英国大学在招收中国学生时就会以软科中国大学排名作为划定学校层次的依据。
2022软科中国大学排名(主榜)的上榜高校共有590所,前三名分别是清华大学、北京大学、浙江大学(已连续8年蝉联全国三甲)。4-10位分别是:上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学。
“双一流”高校在排名中占绝对优势地位,百强高校中有89所为“双一流”高校。今年新晋“双一流”高校表现抢眼:南方科技大学(35名)、上海科技大学(55名),华南农业大学(90名)、湘潭大学(106名)、山西大学(111名)。
11所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强:浙江工业大学(66名)、深圳大学(68名)、江苏大学(73名)、扬州大学(79名)、南京工业大学(84名)、杭州电子科技大学(94名)、浙江师范大学(98名)。
下面来看看今年榜单的具体情况。想要Excel版本的同学,可以关注“毕达留学”公众号后,向后台发送关键词“2022中国大学排名”自动获取。
2022软科中国大学排名(主榜)TOP200
2022排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 999.4 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 912.5 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 825.3 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 783.3 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697.8 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 683.4 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 609.9 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 609.3 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 607.1 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 570.2 |
11 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 561.7 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 559.4 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 549.8 |
14 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 548.4 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 546.7 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 538.5 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 534.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.9 |
19 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 514.7 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 497.4 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 490.8 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 484.3 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 475.8 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 467.9 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 466.7 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.8 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 450.3 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 440.7 |
29 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 433.7 |
30 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 432 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 426.5 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 417.5 |
33 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 398.8 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.2 |
35 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 397.1 |
36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 393.2 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 387.1 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 377.2 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 376.8 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 364.1 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 362.6 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361.9 |
43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 361.5 |
44 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 356.8 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 352.4 |
46 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 349.6 |
47 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 347.2 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 346.4 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 345.3 |
50 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 343.5 |
51 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 339.8 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 336.7 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 335.7 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 333.8 |
55 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 332.4 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 332.4 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 332 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 329.7 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 329.4 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 329.2 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 325.1 |
62 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 324.7 |
63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 319.9 |
64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 318.3 |
65 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 317.6 |
66 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 314.5 |
67 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 311.7 |
68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 307.2 |
69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 304.6 |
70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 304.3 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 302.5 |
72 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 297 |
73 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 294.8 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.6 |
75 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 292.2 |
76 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 289.2 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 288.5 |
78 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 286.8 |
79 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 286.7 |
80 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 285.5 |
81 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 284.2 |
82 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 280.6 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 276.3 |
84 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 275.1 |
85 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 271 |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 269.5 |
87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 268.4 |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 265.1 |
89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 261.4 |
90 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 260.5 |
91 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 258.3 |
92 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 257.5 |
93 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 257 |
94 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 256.7 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 254.6 |
95 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 254.6 |
97 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 254.2 |
98 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 253.7 |
99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 252.3 |
100 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 251.8 |
101 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 251 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 250.2 |
103 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 249.9 |
103 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 249.9 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 245.1 |
106 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 243.2 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 242.7 |
108 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 241.6 |
109 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 239.8 |
110 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 239.3 |
111 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 238.1 |
112 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 237.4 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 235 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 234.4 |
115 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 232.9 |
116 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 229.3 |
117 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 229 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 228.1 |
119 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 227.3 |
120 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 226.6 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 226.4 |
122 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 224.4 |
123 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 221.7 |
124 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 221.6 |
125 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 221.1 |
125 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 221.1 |
127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 219.3 |
128 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 218.8 |
129 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 218.4 |
130 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 216 |
131 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 214.6 |
132 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 214.5 |
133 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 213 |
134 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 212.5 |
135 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 212 |
136 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 211.9 |
137 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 211.7 |
138 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 211.3 |
139 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 211.2 |
140 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 210.3 |
141 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 210 |
142 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 209.7 |
142 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 209.7 |
144 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 207.9 |
145 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 206.4 |
146 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 205.8 |
147 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 205.7 |
148 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 204.4 |
149 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 204.3 |
150 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 204.1 |
151 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 203.6 |
152 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 203.2 |
153 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 203 |
153 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 203 |
155 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 202.9 |
156 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 202.8 |
157 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 201.4 |
158 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 200.9 |
159 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 200.1 |
160 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 199.4 |
161 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 199.1 |
162 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 199 |
163 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 197.5 |
163 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 197.5 |
163 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 197.5 |
166 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 196.5 |
167 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 194.9 |
168 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 194.7 |
169 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 193.1 |
170 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 192.3 |
171 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 192 |
172 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 191.4 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 189.9 |
174 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 189.1 |
175 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 187.8 |
176 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 185.7 |
177 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 185.2 |
178 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 184.3 |
179 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 183.5 |
180 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 183.3 |
181 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 183.1 |
182 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 182.4 |
182 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 182.4 |
184 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 181.4 |
185 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 181.1 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 179.4 |
187 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 179.2 |
188 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 178.9 |
189 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 177.8 |
190 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 177.5 |
190 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 177.5 |
192 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 177.2 |
193 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 176.9 |
194 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 176.8 |
195 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 176 |
196 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 175.9 |
197 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 175.6 |
198 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 175.5 |
198 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 175.5 |
200 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 175.4 |
完整排名可以关注“毕达留学”公众号后,向后台发送关键词“2022中国大学排名”自动获取。
除了主榜,软科还做了几个单科大学排名(医药类、财经类、语言类、政法类、民族类、体育类),我们也分别来看一下。
2022软科中国医药类大学排名
2022排名 | 全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 21 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 434.1 |
2 | 47 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 296.3 |
3 | 54 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 284.1 |
4 | 57 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 278.8 |
5 | 66 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 267 |
6 | 67 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 266.6 |
7 | 75 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 260.7 |
8 | 84 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 243.7 |
9 | 85 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 243 |
10 | 96 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 229.1 |
11 | 97 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 228.6 |
12 | 98 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 228.3 |
13 | 101 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 227.1 |
14 | 102 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 226.8 |
15 | 109 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 217.7 |
16 | 127 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 207.2 |
17 | 130 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 205.8 |
18 | 156 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 185.9 |
19 | 158 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 184.8 |
20 | 161 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 183.1 |
21 | 162 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 182.7 |
22 | 170 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 178.2 |
23 | 174 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 176.7 |
24 | 197 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 168.2 |
25 | 203 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 166.2 |
26 | 223 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 160.5 |
27 | 226 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 158.6 |
28 | 230 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 157.1 |
29 | 231 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 155.2 |
30 | 234 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | 154.6 |
31 | 242 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 151.4 |
32 | 247 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 148.9 |
33 | 253 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 146.3 |
34 | 256 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 145.7 |
35 | 263 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 144.6 |
36 | 266 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 144.2 |
37 | 268 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | 143.8 |
38 | 270 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 143.5 |
39 | 273 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 143.1 |
40 | 277 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 141.4 |
41 | 285 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 140.1 |
41 | 285 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | 140.1 |
43 | 305 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 134.9 |
44 | 306 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 134.8 |
45 | 312 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 133.6 |
46 | 320 | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | 132.7 |
47 | 321 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 132.6 |
48 | 322 | 广东医科大学 | 广东 | 医药 | 132.3 |
49 | 333 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 129.2 |
50 | 343 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 127.1 |
51 | 352 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 126 |
52 | 356 | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 125.4 |
53 | 360 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 124.4 |
54 | 363 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 123.8 |
54 | 363 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 医药 | 123.8 |
56 | 372 | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 121.8 |
57 | 373 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 121.6 |
58 | 383 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 119.5 |
59 | 384 | 广东药科大学 | 广东 | 医药 | 119.4 |
60 | 394 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | 117.9 |
61 | 396 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 | 117.4 |
62 | 397 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 117.3 |
63 | 403 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 116.2 |
64 | 409 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 | 114.8 |
65 | 413 | 河北中医学院 | 河北 | 医药 | 114.4 |
66 | 418 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 113.9 |
67 | 420 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 112.8 |
68 | 460 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 105.4 |
69 | 496 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 | 101.4 |
70 | 503 | 山西中医药大学 | 山西 | 医药 | 100.7 |
71 | 507 | 上海健康医学院 | 上海 | 医药 | 100.1 |
72 | 511 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 99.9 |
73 | 526 | 云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 98.2 |
74 | 530 | 长治医学院 | 山西 | 医药 | 97.8 |
75 | 539 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 96.3 |
76 | 547 | 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 94.6 |
76+ | 600+ | 甘肃医学院 | 甘肃 | 医药 | |
76+ | 600+ | 湖南医药学院 | 湖南 | 医药 | |
76+ | 600+ | 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | |
76+ | 600+ | 南昌医学院 | 江西 | 医药 | |
76+ | 600+ | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 医药 | |
76+ | 600+ | 厦门医学院 | 福建 | 医药 | |
76+ | 600+ | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 医药 | |
76+ | 600+ | 新疆第二医学院 | 新疆 | 医药 | |
76+ | 600+ | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 医药 |
2022软科中国财经类大学排名
2022排名 | 全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 33 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 305.8 |
2 | 44 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 276.2 |
3 | 47 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 269.2 |
4 | 66 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 249.7 |
5 | 72 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 242.8 |
6 | 84 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 230.1 |
7 | 118 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 201.3 |
8 | 133 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 193.2 |
9 | 138 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 191.5 |
10 | 166 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 177.4 |
11 | 170 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 175.4 |
12 | 172 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 174.9 |
13 | 175 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 170.6 |
14 | 185 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 165.3 |
15 | 193 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 163.1 |
16 | 196 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 163 |
17 | 227 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 153.9 |
18 | 261 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 142.2 |
19 | 277 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 139.3 |
20 | 297 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 136.4 |
21 | 298 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 136.3 |
22 | 307 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 133.9 |
23 | 334 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 130.7 |
24 | 336 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 130.3 |
25 | 340 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 129.4 |
26 | 347 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 127.3 |
27 | 350 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 126.3 |
28 | 358 | 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 125.6 |
29 | 372 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 123.9 |
30 | 385 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 122.1 |
31 | 395 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 120.6 |
32 | 397 | 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 119.8 |
33 | 404 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 118.2 |
34 | 434 | 河北地质大学 | 河北 | 财经 | 114.1 |
35 | 446 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 111.6 |
36 | 451 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 110.9 |
37 | 457 | 上海商学院 | 上海 | 财经 | 110 |
38 | 470 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 108.5 |
39 | 481 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 107.2 |
40 | 486 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 106.8 |
41 | 540 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 98.7 |
42 | 556 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 97 |
43 | 566 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 95.5 |
44 | 599 | 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 92.4 |
44+ | 600+ | 福建江夏学院 | 福建 | 财经 | |
44+ | 600+ | 福建商学院 | 福建 | 财经 | |
44+ | 600+ | 贵州商学院 | 贵州 | 财经 | |
44+ | 600+ | 桂林旅游学院 | 广西 | 财经 | |
44+ | 600+ | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | |
44+ | 600+ | 河南财政金融学院 | 河南 | 财经 | |
44+ | 600+ | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | |
44+ | 600+ | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 财经 | |
44+ | 600+ | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 财经 | |
44+ | 600+ | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | |
44+ | 600+ | 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 |
2022软科中国语言类大学排名
2022排名 | 全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 80 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 221.3 |
2 | 92 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 215.3 |
3 | 95 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 211.7 |
4 | 120 | 外交学院 | 北京 | 语言 | 192.3 |
5 | 156 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 176.3 |
6 | 158 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 175.5 |
7 | 208 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 155.3 |
8 | 276 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 | 137.1 |
9 | 312 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 131.3 |
10 | 316 | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 131.1 |
11 | 333 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 128.7 |
12 | 387 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 119.4 |
13 | 412 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | 116.2 |
14 | 463 | 中华女子学院 | 北京 | 语言 | 108.3 |
14+ | 600+ | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 语言 | |
14+ | 600+ | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 |
2022软科中国政法类大学排名
2022排名 | 全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 46 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 252.8 |
2 | 132 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 186.1 |
3 | 133 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 186 |
4 | 254 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 143.8 |
5 | 265 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 139.2 |
6 | 272 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 137.7 |
7 | 339 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 128.2 |
8 | 405 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 116.8 |
9 | 407 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 116.6 |
10 | 433 | 中国人民警察大学 | 河北 | 政法 | 113 |
11 | 452 | 重庆警察学院 | 重庆 | 政法 | 109.6 |
12 | 480 | 江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 106.5 |
13 | 504 | 广东警官学院 | 广东 | 政法 | 102.9 |
14 | 511 | 河南警察学院 | 河南 | 政法 | 102.1 |
15 | 549 | 四川警察学院 | 四川 | 政法 | 97.1 |
16 | 551 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 政法 | 96.9 |
17 | 553 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 政法 | 96.5 |
18 | 581 | 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 93.6 |
19 | 591 | 中央司法警官学院 | 河北 | 政法 | 92.7 |
19+ | 600+ | 北京警察学院 | 北京 | 政法 | |
19+ | 600+ | 福建警察学院 | 福建 | 政法 | |
19+ | 600+ | 广西警察学院 | 广西 | 政法 | |
19+ | 600+ | 贵州警察学院 | 贵州 | 政法 | |
19+ | 600+ | 湖北警官学院 | 湖北 | 政法 | |
19+ | 600+ | 湖南警察学院 | 湖南 | 政法 | |
19+ | 600+ | 吉林警察学院 | 吉林 | 政法 | |
19+ | 600+ | 江西警察学院 | 江西 | 政法 | |
19+ | 600+ | 山东警察学院 | 山东 | 政法 | |
19+ | 600+ | 山西警察学院 | 山西 | 政法 | |
19+ | 600+ | 铁道警察学院 | 河南 | 政法 | |
19+ | 600+ | 新疆警察学院 | 新疆 | 政法 | |
19+ | 600+ | 云南警官学院 | 云南 | 政法 | |
19+ | 600+ | 浙江警察学院 | 浙江 | 政法 |
2022软科中国民族类大学排名
2022排名 | 全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 101 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 186.1 |
2 | 196 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 143.3 |
3 | 268 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 124.3 |
4 | 370 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 110 |
5 | 371 | 贵州民族大学 | 贵州 | 民族 | 109.8 |
6 | 402 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 105.8 |
