东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
留学资讯:2020年QS世界大学学科排名重磅出炉!选校必备!
发布时间:2020年03月04日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
准留学党必看的选校指南:QS世界大学学科排名2020年版新鲜出炉啦!和往年一样,公布了五大领域(艺术与人文、工程与技术、社会课程与管理、自然科学、生命科学与医学)的48个学科排名。

学术声誉(Academic reputation)
雇主声誉(Employer reputation)
每篇论文的引用次数(Research citations per paper)
H指数 (H-index)
不同学科各指数所占权重会有所不同。
废话不多说,先睹为快!一起来看一下比较受关注的会计与金融、经济学、计算机科学、法律等热门专业的排名TOP100榜单:
1、计算机科学与信息系统
Rank | University | Location |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | Carnegie Mellon University | United States |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | Harvard University | United States |
8 | EPFL | Switzerland |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
10 | University of Toronto | Canada |
11 | Princeton University | United States |
12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
13 | Tsinghua University | China (Mainland) |
14 | Imperial College London | United Kingdom |
15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
16 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
17 | UCL | United Kingdom |
18 | University of Washington | United States |
19 | Columbia University | United States |
19 | Cornell University | United States |
19 | New York University (NYU) | United States |
19 | Peking University | China (Mainland) |
23 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
24 | University of Waterloo | Canada |
25 | University of British Columbia | Canada |
26 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR |
27 | Georgia Institute of Technology | United States |
28 | The University of Tokyo | Japan |
29 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
30 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
31 | University of Texas at Austin | United States |
32 | The University of Melbourne | Australia |
33 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
34 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) |
35 | University of Pennsylvania | United States |
36 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
36 | Technical University of Munich | Germany |
38 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
39 | Université PSL | France |
40 | Politecnico di Milano | Italy |
41 | The Australian National University | Australia |
42 | The University of Sydney | Australia |
43 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
44 | University of Southern California | United States |
45 | University of Amsterdam | Netherlands |
46 | Yale University | United States |
47 | University of Chicago | United States |
48 | Seoul National University | South Korea |
48 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
50 | University of Maryland, College Park | United States |
51-100 | Aarhus University | Denmark |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
51-100 | Delft University of Technology | Netherlands |
51-100 | Duke University | United States |
51-100 | Ecole Polytechnique | France |
51-100 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
51-100 | Fudan University | China (Mainland) |
51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
51-100 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
51-100 | Johns Hopkins University | United States |
51-100 | KU Leuven | Belgium |
51-100 | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia |
51-100 | King's College London | United Kingdom |
51-100 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
51-100 | Korea University | South Korea |
51-100 | Kyoto University | Japan |
51-100 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
51-100 | McGill University | Canada |
51-100 | Monash University | Australia |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
51-100 | Politecnico di Torino | Italy |
51-100 | Purdue University | United States |
51-100 | RWTH Aachen University | Germany |
51-100 | Sapienza University of Rome | Italy |
51-100 | Sorbonne University | France |
51-100 | Sungkyunkwan University(SKKU) | South Korea |
51-100 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany |
51-100 | Vienna University of Technology | Austria |
51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR |
51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
51-100 | The University of Manchester | United Kingdom |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
51-100 | The University of Queensland | Australia |
51-100 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
51-100 | Universidad de Chile | Chile |
51-100 | Universidade de São Paulo | Brazil |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
51-100 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | Spain |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium |
51-100 | Université de Montréal | Canada |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
51-100 | University of Alberta | Canada |
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
51-100 | University of Science and Technology of China | China (Mainland) |
51-100 | University of Technology Sydney | Australia |
51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States |
51-100 | Zhejiang University | China (Mainland) |
2、电子电气工程
Rank | University | Location |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
6 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
7 | Imperial College London | United Kingdom |
8 | University of Oxford | United Kingdom |
9 | EPFL | Switzerland |
10 | Harvard University | United States |
11 | Tsinghua University | China (Mainland) |
12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
13 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
14 | Georgia Institute of Technology | United States |
15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
16 | Delft University of Technology | Netherlands |
17 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
17 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
17 | Politecnico di Milano | Italy |
20 | Technical University of Munich | Germany |
20 | The University of Tokyo | Japan |
22 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR |
23 | University of Toronto | Canada |
24 | Carnegie Mellon University | United States |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
26 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
27 | Peking University | China (Mainland) |
28 | University of Texas at Austin | United States |
29 | Seoul National University | South Korea |
29 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) |
31 | The University of Manchester | United Kingdom |
32 | Princeton University | United States |
32 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
34 | RWTH Aachen University | Germany |
35 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
36 | The University of Melbourne | Australia |
37 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan |
38 | Politecnico di Torino | Italy |
38 | University of British Columbia | Canada |
40 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
41 | Purdue University | United States |
42 | CentraleSupélec | France |
42 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany |
44 | Cornell University | United States |
44 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
46 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
47 | Zhejiang University | China (Mainland) |
48 | UCL | United Kingdom |
49 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
50 | Aalborg University | Denmark |
51-100 | The Australian National University | Australia |
51-100 | Chalmers University of Technology | Sweden |
51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
51-100 | Columbia University | United States |
51-100 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
51-100 | Fudan University | China (Mainland) |
51-100 | Huazhong University of Science and Technology | China (Mainland) |
51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
51-100 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India |
51-100 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India |
51-100 | KU Leuven | Belgium |
51-100 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
51-100 | Korea University | South Korea |
51-100 | Kyoto University | Japan |
51-100 | Lund University | Sweden |
51-100 | McGill University | Canada |
51-100 | Monash University | Australia |
51-100 | National Chiao Tung University | Taiwan |
51-100 | National Technical University of Athens | Greece |
51-100 | National Tsing Hua University | Taiwan |
51-100 | New York University (NYU) | United States |
51-100 | Pennsylvania State University | United States |
51-100 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
51-100 | Sungkyunkwan University(SKKU) | South Korea |
51-100 | Technical University of Denmark | Denmark |
51-100 | Technische Universität Dresden | Germany |
51-100 | Texas A&M University | United States |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR |
51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
51-100 | University of Nottingham | United Kingdom |
51-100 | The University of Queensland | Australia |
51-100 | The University of Sydney | Australia |
51-100 | Universidad Politécnica de Madrid | Spain |
51-100 | Universidade de São Paulo | Brazil |
51-100 | Università di Padova | Italy |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
51-100 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | Spain |
51-100 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
51-100 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
51-100 | University of Pennsylvania | United States |
51-100 | University of Science and Technology of China | China (Mainland) |
51-100 | University of Southampton | United Kingdom |
51-100 | University of Southern California | United States |
51-100 | University of Technology Sydney | Australia |
51-100 | University of Washington | United States |
51-100 | University of Waterloo | Canada |
51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States |
51-100 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
51-100 | Xi’an Jiaotong University | China (Mainland) |
3、会计与金融
Rank | University | Location |
1 | Harvard University | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
3 | Stanford University | United States |
4 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | University of Pennsylvania | United States |
8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
9 | University of Chicago | United States |
10 | New York University (NYU) | United States |
11 | London Business School | United Kingdom |
12 | Columbia University | United States |
13 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
14 | Yale University | United States |
15 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
16 | The University of Melbourne | Australia |
17 | Bocconi University | Italy |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
19 | HEC Paris School of Management | France |
20 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR |
21 | The University of Manchester | United Kingdom |
22 | The University of Sydney | Australia |
23 | Peking University | China (Mainland) |
24 | University of Toronto | Canada |
25 | Tsinghua University | China (Mainland) |
26 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
27 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
28 | Princeton University | United States |
29 | Imperial College London | United Kingdom |
30 | INSEAD | France |
31 | Northwestern University | United States |
32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
33 | University of British Columbia | Canada |
34 | Cornell University | United States |
34 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
36 | Monash University | Australia |
37 | Duke University | United States |
37 | University of Texas at Austin | United States |
39 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) |
40 | The Australian National University | Australia |
41 | The University of Queensland | Australia |
42 | The University of Tokyo | Japan |
43 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
44 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
45 | Seoul National University | South Korea |
46 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
47 | The University of Warwick | United Kingdom |
48 | Tilburg University | Netherlands |
49 | Fudan University | China (Mainland) |
49 | Université PSL | France |
51-100 | Boston College | United States |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | Carnegie Mellon University | United States |
51-100 | City, University of London | United Kingdom |
51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
51-100 | Copenhagen Business School | Denmark |
51-100 | ESSEC Business School | France |
51-100 | Hitotsubashi University | Japan |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
51-100 | IE University | Spain |
51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
51-100 | KU Leuven | Belgium |
51-100 | Korea University | South Korea |
51-100 | Lancaster University | United Kingdom |
51-100 | McGill University | Canada |
51-100 | Michigan State University | United States |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
51-100 | The Ohio State University | United States |
51-100 | Pennsylvania State University | United States |
51-100 | Renmin (People's) University of China | China (Mainland) |
51-100 | Singapore Management University | Singapore |
51-100 | Stockholm School of Economics | Sweden |
51-100 | Sungkyunkwan University(SKKU) | South Korea |
51-100 | Technical University of Munich | Germany |
51-100 | Texas A&M University | United States |
51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR |
51-100 | The University of Adelaide | Australia |
51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
51-100 | The University of Western Australia | Australia |
51-100 | UCL | United Kingdom |
51-100 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain |
51-100 | Universidad de Chile | Chile |
51-100 | University of Navarra | Spain |
51-100 | Universidade de São Paulo | Brazil |
51-100 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
51-100 | Universität Mannheim | Germany |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
51-100 | University of Amsterdam | Netherlands |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of Florida | United States |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
51-100 | University of Southern California | United States |
51-100 | University of St.Gallen (HSG) | Switzerland |
51-100 | University of Technology Sydney | Australia |
51-100 | University of Washington | United States |
51-100 | University of Zurich | Switzerland |
51-100 | York University | Canada |
4、经济学与应用经济学
Rank | University | Location |
1 | Harvard University | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
3 | Stanford University | United States |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
5 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
5 | Princeton University | United States |
7 | University of Chicago | United States |
8 | Yale University | United States |
9 | University of Oxford | United Kingdom |
10 | University of Cambridge | United Kingdom |
11 | Columbia University | United States |
12 | New York University (NYU) | United States |
13 | Northwestern University | United States |
14 | University of Pennsylvania | United States |
15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
16 | Bocconi University | Italy |
17 | UCL | United Kingdom |
18 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
19 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
20 | Duke University | United States |
20 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
22 | University of British Columbia | Canada |
23 | The University of Melbourne | Australia |
24 | University of Toronto | Canada |
25 | Peking University | China (Mainland) |
25 | The University of Tokyo | Japan |
25 | The University of Warwick | United Kingdom |
28 | Tsinghua University | China (Mainland) |
29 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR |
30 | The Australian National University | Australia |
30 | London Business School | United Kingdom |
32 | University of Zurich | Switzerland |
33 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
34 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
35 | Cornell University | United States |
36 | The University of Sydney | Australia |
36 | Tilburg University | Netherlands |
38 | Paris School of Economics | France |
39 | Monash University | Australia |
40 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
41 | Brown University | United States |
41 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
41 | Stockholm School of Economics | Sweden |
44 | Boston University | United States |
45 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain |
45 | Universität Mannheim | Germany |
47 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
48 | Seoul National University | South Korea |
49 | University of Minnesota Twin Cities | United States |
49 | University of Wisconsin-Madison | United States |
51-100 | Barcelona Graduate School of Economics | Spain |
51-100 | Carnegie Mellon University | United States |
51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
51-100 | Dartmouth College | United States |
51-100 | Ecole Polytechnique | France |
51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
51-100 | Fudan University | China (Mainland) |
51-100 | Hitotsubashi University | Japan |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
51-100 | Johns Hopkins University | United States |
51-100 | KU Leuven | Belgium |
51-100 | Korea University | South Korea |
51-100 | Kyoto University | Japan |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
51-100 | McGill University | Canada |
51-100 | Michigan State University | United States |
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
51-100 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Russia |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
51-100 | Osaka University | Japan |
51-100 | Pennsylvania State University | United States |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany |
51-100 | Sciences Po | France |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) |
51-100 | Singapore Management University | Singapore |
51-100 | Stockholm University | Sweden |
51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
51-100 | The University of Manchester | United Kingdom |
51-100 | University of Nottingham | United Kingdom |
51-100 | The University of Queensland | Australia |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
51-100 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium |
51-100 | Universite libre de Bruxelles | Belgium |
51-100 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
51-100 | Université PSL | France |
51-100 | University of Amsterdam | Netherlands |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of California, Davis | United States |
51-100 | University of Copenhagen | Denmark |
51-100 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
51-100 | University of Groningen | Netherlands |
51-100 | University of Lausanne | Switzerland |
51-100 | University of Maryland, College Park | United States |
51-100 | University of Southern California | United States |
51-100 | University of Texas at Austin | United States |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
51-100 | Zhejiang University | China (Mainland) |
5、商业与管理研究
Rank | University | Location |
1 | Harvard University | United States |
2 | INSEAD | France |
3 | London Business School | United Kingdom |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | University of Pennsylvania | United States |
7 | Bocconi University | Italy |
8 | University of Cambridge | United Kingdom |
9 | HEC Paris School of Management | France |
10 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
11 | University of Oxford | United Kingdom |
12 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
13 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
14 | Northwestern University | United States |
15 | Copenhagen Business School | Denmark |
16 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR |
17 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
18 | Columbia University | United States |
19 | Yale University | United States |
20 | New York University (NYU) | United States |
21 | Universitat Ramon Llull | Spain |
22 | University of Chicago | United States |
23 | The University of Warwick | United Kingdom |
24 | Imperial College London | United Kingdom |
24 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
26 | The University of Melbourne | Australia |
27 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
28 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
29 | University of Navarra | Spain |
30 | The University of Manchester | United Kingdom |
31 | ESSEC Business School | France |
31 | IE University | Spain |
31 | University of St.Gallen (HSG) | Switzerland |
34 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
34 | Tsinghua University | China (Mainland) |
36 | Peking University | China (Mainland) |
37 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria |
38 | Seoul National University | South Korea |
39 | Singapore Management University | Singapore |
40 | University of British Columbia | Canada |
41 | The University of Sydney | Australia |
41 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
43 | University of Toronto | Canada |
44 | Monash University | Australia |
44 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) |
46 | Duke University | United States |
47 | Tecnológico de Monterrey | Mexico |
48 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
49 | Korea University | South Korea |
50 | Fudan University | China (Mainland) |
51-100 | Aalto University | Finland |
51-100 | Aston University | United Kingdom |
51-100 | The Australian National University | Australia |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | Carnegie Mellon University | United States |
51-100 | City, University of London | United Kingdom |
51-100 | Cornell University | United States |
51-100 | Cranfield University | United Kingdom |
51-100 | emlyon business school | France |
51-100 | ESCP Europe Business School - Paris | France |
51-100 | Georgia Institute of Technology | United States |
51-100 | IMD | Switzerland |
51-100 | Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad | India |
51-100 | Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore | India |
51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
51-100 | KU Leuven | Belgium |
51-100 | Lancaster University | United Kingdom |
51-100 | McGill University | Canada |
51-100 | Michigan State University | United States |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
51-100 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
51-100 | Pennsylvania State University | United States |
51-100 | Politecnico di Milano | Italy |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
51-100 | Princeton University | United States |
51-100 | Stockholm School of Economics | Sweden |
51-100 | Sungkyunkwan University(SKKU) | South Korea |
51-100 | Technical University of Munich | Germany |
51-100 | Texas A&M University | United States |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR |
51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
51-100 | The University of Queensland | Australia |
51-100 | The University of Tokyo | Japan |
51-100 | Tilburg University | Netherlands |
51-100 | UCL | United Kingdom |
51-100 | Universidad de los Andes | Colombia |
51-100 | Universidade de São Paulo | Brazil |
51-100 | Universität Mannheim | Germany |
51-100 | Université de Montréal | Canada |
51-100 | Université PSL | France |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
51-100 | University of Amsterdam | Netherlands |
51-100 | University of Bath | United Kingdom |
51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
51-100 | University of Southern California | United States |
51-100 | University of Strathclyde | United Kingdom |
51-100 | University of Texas at Austin | United States |
51-100 | Waseda University | Japan |
51-100 | Western University | Canada |
6、法律
Rank | University | Location |
1 | Harvard University | United States |
2 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Yale University | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
8 | Columbia University | United States |
9 | New York University (NYU) | United States |
10 | The University of Melbourne | Australia |
11 | University of Chicago | United States |
12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
13 | The University of Sydney | Australia |
14 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
15 | King's College London | United Kingdom |
16 | UCL | United Kingdom |
17 | The Australian National University | Australia |
18 | Georgetown University | United States |
19 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
20 | The University of Tokyo | Japan |
20 | University of Toronto | Canada |
22 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
23 | Peking University | China (Mainland) |
24 | Leiden University | Netherlands |
25 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
26 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
27 | Tsinghua University | China (Mainland) |
28 | McGill University | Canada |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
30 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
31 | University of Pennsylvania | United States |
32 | Duke University | United States |
33 | KU Leuven | Belgium |
34 | University of Amsterdam | Netherlands |
35 | Monash University | Australia |
36 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
37 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
38 | Seoul National University | South Korea |
39 | The University of Queensland | Australia |
40 | University of British Columbia | Canada |
41 | Cornell University | United States |
41 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
43 | Durham University | United Kingdom |
43 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
43 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
46 | Northwestern University | United States |
47 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
47 | Universidade de São Paulo | Brazil |
49 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
50 | Sciences Po | France |
50 | The University of Auckland | New Zealand |
51-100 | American University | United States |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
51-100 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
51-100 | European University Institute | Italy |
51-100 | Freie Universitaet Berlin | Germany |
51-100 | Fudan University | China (Mainland) |
51-100 | George Washington University | United States |
51-100 | Korea University | South Korea |
51-100 | Kyoto University | Japan |
51-100 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
51-100 | Maastricht University | Netherlands |
51-100 | Renmin (People's) University of China | China (Mainland) |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
51-100 | Sapienza University of Rome | Italy |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) |
51-100 | The University of Manchester | United Kingdom |
51-100 | University of Nottingham | United Kingdom |
51-100 | The University of Warwick | United Kingdom |
51-100 | The University of Western Australia | Australia |
51-100 | Tilburg University | Netherlands |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
51-100 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain |
51-100 | Complutense University of Madrid | Spain |
51-100 | Universidad de los Andes | Colombia |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
51-100 | Goethe-University Frankfurt am Main | Germany |
51-100 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany |
51-100 | Universität Hamburg | Germany |
51-100 | University of Vienna | Austria |
51-100 | University Paris 2 Panthéon-Assas | France |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
51-100 | University College Dublin | Ireland |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of Geneva | Switzerland |
51-100 | Ghent University | Belgium |
51-100 | University of Glasgow | United Kingdom |
51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
51-100 | University of Oslo | Norway |
51-100 | University of Technology Sydney | Australia |
51-100 | University of Texas at Austin | United States |
51-100 | University of Virginia | United States |
51-100 | University of Zurich | Switzerland |
51-100 | Utrecht University | Netherlands |
51-100 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
51-100 | Waseda University | Japan |
51-100 | Wuhan University | China (Mainland) |
51-100 | Yonsei University | South Korea |