排名 | 学校 | 地区 | 总分 | 研究生比例(5%) | 留学生比例(5%) | 师生比(5%) | 博士学位授予数(10%)总量 | 博士学位授予数(10%)师均 | 校友获奖(10%)总量 | 校友获奖(10%)生均 |
1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100 | 87.9 | 7.4 | 55.6 | 87.9 | 56.9 | 44.4 | 21.6 |
2 | 北京大学 | 大陆 | 80.5 | 81.4 | 10.2 | 54.3 | 77 | 55.4 | 55.6 | 29.2 |
3 | 香港中文大学 | 香港 | 71 | 20.3 | 28.2 | 44.1 | 44 | 100 | 0 | 0 |
4 | 浙江大学 | 大陆 | 66.1 | 69.3 | 7.8 | 51.7 | 100 | 59.9 | 0 | 0 |
5 | 香港大学 | 香港 | 62 | 38.6 | 46.3 | 49.2 | 38.7 | 63 | 0 | 0 |
6 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 61.4 | 100 | 2.4 | 40 | 53.9 | 78.4 | 0 | 0 |
7 | 上海交通大学 | 大陆 | 58.9 | 76.1 | 8.2 | 58.4 | 80.3 | 59.7 | 0 | 0 |
8 | 复旦大学 | 大陆 | 56.8 | 80.7 | 8.1 | 61.7 | 78.1 | 63.7 | 0 | 0 |
9 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 56.5 | 58.7 | 9.2 | 40.9 | 13 | 35.4 | 66.7 | 100 |
10 | 台湾大学 | 台湾 | 54.8 | 61.5 | 10.4 | 52.3 | 34 | 37.3 | 55.6 | 42.9 |
11 | 北京师范大学 | 大陆 | 53.9 | 73.9 | 8.7 | 64.1 | 39.6 | 43.7 | 100 | 95.5 |
12 | 香港城市大学 | 香港 | 50.1 | 39.2 | 37.7 | 62.2 | 18.1 | 44.3 | 0 | 0 |
13 | 香港科技大学 | 香港 | 49.8 | 18.3 | 33.7 | 48.1 | 17.3 | 61.6 | 0 | 0 |
14 | 南京大学 | 大陆 | 46.9 | 75.5 | 4.3 | 54.6 | 60.2 | 61.4 | 0 | 0 |
15 | 华中科技大学 | 大陆 | 44.3 | 59.1 | 6.6 | 47 | 72.4 | 48.3 | 0 | 0 |
16 | 中山大学(广州) | 大陆 | 43.9 | 50.1 | 6 | 53.7 | 59.6 | 37.1 | 0 | 0 |
17 | 香港理工大学 | 香港 | 43.5 | 50.7 | 27.5 | 36.6 | 21.4 | 46.6 | 0 | 0 |
18 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 42.5 | 77.9 | 10.4 | 43.2 | 14.9 | 46.1 | 0 | 0 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 42 | 63.3 | 6.6 | 69.1 | 34.2 | 27.8 | 0 | 0 |
20 | 澳门科技大学 | 澳门 | 41.9 | 38.8 | 100 | 28.4 | 5.7 | 32.2 | 0 | 0 |
21 | 中国医药大学 | 台湾 | 40 | 17.3 | 7.9 | 51.9 | 2.2 | 10 | 0 | 0 |
22 | 天津大学 | 大陆 | 39.8 | 62 | 3.7 | 61.4 | 34.4 | 29 | 0 | 0 |
23 | 西安交通大学 | 大陆 | 39.2 | 65.4 | 5 | 68.5 | 46.3 | 33 | 0 | 0 |
24 | 阳明大学 | 台湾 | 38.8 | 66.9 | 7 | 74 | 8.8 | 49.7 | 0 | 0 |
25 | 同济大学 | 大陆 | 38.5 | 72.5 | 10 | 52.1 | 41.1 | 32.8 | 0 | 0 |
26 | 东南大学 | 大陆 | 37.8 | 65.1 | 5.5 | 66.9 | 35 | 27.7 | 0 | 0 |
26 | 武汉大学 | 大陆 | 37.8 | 62.1 | 6.4 | 50.6 | 65.6 | 38.8 | 0 | 0 |
28 | 中国农业大学 | 大陆 | 37.6 | 53.6 | 1.7 | 68 | 43.9 | 58.4 | 0 | 0 |
29 | 四川大学 | 大陆 | 37.5 | 52.1 | 4.6 | 53.2 | 72.3 | 35.7 | 0 | 0 |
30 | 中南大学 | 大陆 | 36.7 | 51.9 | 2.8 | 39.2 | 61.7 | 48.6 | 0 | 0 |
31 | 成功大学 | 台湾 | 36.2 | 57.9 | 10 | 51.4 | 17.2 | 29.1 | 0 | 0 |
32 | 南开大学 | 大陆 | 35.5 | 62.2 | 4.3 | 54 | 47.4 | 51.7 | 0 | 0 |
33 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 35.1 | 63.1 | 5.1 | 64.1 | 27.7 | 24.6 | 0 | 0 |
34 | 华南理工大学 | 大陆 | 34.7 | 52.1 | 3 | 55.3 | 19.7 | 15.1 | 0 | 0 |
35 | 中央大学 | 台湾 | 33.9 | 59.2 | 9.4 | 46.6 | 8.7 | 29.9 | 0 | 0 |
35 | 厦门大学 | 大陆 | 33.9 | 60.7 | 4.7 | 59.8 | 38.9 | 31.1 | 0 | 0 |
37 | 北京理工大学 | 大陆 | 33.8 | 58 | 4.1 | 66.1 | 35.1 | 34.6 | 0 | 0 |
38 | 电子科技大学 | 大陆 | 33.5 | 50.9 | 3 | 55.3 | 17.4 | 16.1 | 0 | 0 |
39 | 澳门大学 | 澳门 | 33.4 | 43 | 45 | 47.5 | 8.6 | 32.5 | 0 | 0 |
40 | 吉林大学 | 大陆 | 33.1 | 51 | 2.3 | 76.3 | 57.4 | 19.2 | 0 | 0 |
41 | 中国人民大学 | 大陆 | 32.6 | 73.6 | 7.9 | 61.4 | 48.1 | 57.7 | 0 | 0 |
42 | 南京理工大学 | 大陆 | 32 | 51 | 2.8 | 58.2 | 43.9 | 49.5 | 0 | 0 |
43 | 香港浸会大学 | 香港 | 31.8 | 36.5 | 36.6 | 68 | 6 | 17.7 | 0 | 0 |
44 | 山东大学 | 大陆 | 31.4 | 42.8 | 3.1 | 54.4 | 38 | 20 | 0 | 0 |
45 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 31.3 | 61.1 | 7.6 | 45.7 | 7.2 | 31.6 | 0 | 0 |
45 | 西北工业大学 | 大陆 | 31.3 | 61.6 | 2.8 | 65.9 | 23.4 | 22.8 | 0 | 0 |
47 | 台湾科技大学 | 台湾 | 31.1 | 61.1 | 14.5 | 34.9 | 7.2 | 35.2 | 0 | 0 |
48 | 长庚大学 | 台湾 | 30.6 | 33 | 7.3 | 66.6 | 4.8 | 18.1 | 0 | 0 |
49 | 北京科技大学 | 大陆 | 30.5 | 57.5 | 4.5 | 52.3 | 25 | 33.8 | 0 | 0 |
50 | 华东师范大学 | 大陆 | 30.3 | 62.4 | 7.3 | 62.9 | 31.4 | 31.3 | 0 | 0 |
50 | 苏州大学 | 大陆 | 30.3 | 42.2 | 2.5 | 62.9 | 28.7 | 20.1 | 0 | 0 |
52 | 大连理工大学 | 大陆 | 30 | 50.9 | 2.5 | 46.6 | 17.3 | 15.7 | 0 | 0 |
53 | 南京农业大学 | 大陆 | 28.6 | 45 | 2.1 | 49.2 | 31.4 | 42.5 | 0 | 0 |
54 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 27.9 | 62.5 | 3.7 | 50.4 | 12.5 | 29.3 | 0 | 0 |
55 | 华东理工大学 | 大陆 | 27.7 | 49.5 | 1.6 | 55.6 | 17.7 | 22.1 | 0 | 0 |
56 | 湖南大学 | 大陆 | 27.6 | 57.9 | 2.2 | 42.3 | 25.1 | 29 | 0 | 0 |
57 | 台北医学大学 | 台湾 | 27.2 | 26.1 | 12.8 | 82.1 | 2.6 | 9.5 | 0 | 0 |
58 | 高雄医学大学 | 台湾 | 27.1 | 21.4 | 9.4 | 65.8 | 3.2 | 12.8 | 0 | 0 |
59 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 27 | 45.9 | 3.6 | 45.5 | 19.9 | 25.9 | 0 | 0 |
60 | 重庆大学 | 大陆 | 26.7 | 51 | 1.9 | 51 | 28.9 | 23.5 | 0 | 0 |
61 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 26.6 | 61 | 1.7 | 48.4 | 19.4 | 45.6 | 0 | 0 |
62 | 兰州大学 | 大陆 | 26.3 | 52.7 | 2.4 | 47.9 | 20.3 | 22.1 | 0 | 0 |
62 | 台湾师范大学 | 台湾 | 26.3 | 56.7 | 12.1 | 46.1 | 9.8 | 26.6 | 0 | 0 |
64 | 中兴大学 | 台湾 | 26 | 49.7 | 7.4 | 47 | 9.1 | 26.6 | 0 | 0 |
64 | 台北科技大学 | 台湾 | 26 | 53.2 | 9.6 | 37.1 | 4.8 | 22.7 | 0 | 0 |
66 | 东北大学 | 大陆 | 25.9 | 56.6 | 2.4 | 47.8 | 21.8 | 22.7 | 0 | 0 |
67 | 中国海洋大学 | 大陆 | 25.6 | 51 | 3.9 | 47.5 | 17.2 | 24.1 | 0 | 0 |
68 | 中国矿业大学 | 大陆 | 25.3 | 37.1 | 2 | 45.4 | 18.2 | 21.1 | 0 | 0 |
69 | 北京交通大学 | 大陆 | 25 | 59.4 | 8.8 | 51.9 | 16.3 | 19.4 | 0 | 0 |
69 | 上海大学 | 大陆 | 25 | 53.5 | 3 | 66.7 | 17.8 | 13.5 | 0 | 0 |
71 | 北京工业大学 | 大陆 | 24.9 | 45.5 | 2.9 | 61.9 | 14.3 | 18.8 | 0 | 0 |
71 | 天津医科大学 | 大陆 | 24.9 | 56.1 | 13.1 | 82.6 | 8.2 | 17.3 | 0 | 0 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.3 | 45.4 | 2.7 | 51.9 | 14.3 | 19.5 | 0 | 0 |
74 | 上海中医药大学 | 大陆 | 24.1 | 60.3 | 17 | 79 | 8.4 | 24.3 | 0 | 0 |
75 | 华中农业大学 | 大陆 | 23.8 | 39.4 | 2.2 | 46.7 | 12.1 | 16.9 | 0 | 0 |
76 | 中国药科大学 | 大陆 | 23.5 | 34.2 | 1.9 | 46.5 | 19.4 | 47.7 | 0 | 0 |
77 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 23.1 | 40.5 | 3.4 | 53 | 9.8 | 12.2 | 0 | 0 |
78 | 北京化工大学 | 大陆 | 23 | 40.3 | 0.7 | 47.8 | 10 | 16.4 | 0 | 0 |
79 | 西北农林科技大学 | 大陆 | 22.8 | 37.7 | 1.2 | 57.9 | 18.6 | 19.2 | 0 | 0 |
80 | 河海大学 | 大陆 | 22.7 | 48.5 | 3.9 | 49.9 | 17.7 | 19.4 | 0 | 0 |
81 | 江南大学 | 大陆 | 22.6 | 33.9 | 0.7 | 57.7 | 7.9 | 9 | 0 | 0 |
82 | 北京邮电大学 | 大陆 | 22.5 | 54.5 | 1.8 | 52.3 | 13.7 | 18.4 | 0 | 0 |
83 | 武汉理工大学 | 大陆 | 22.4 | 36 | 3.3 | 49.8 | 10.2 | 7 | 0 | 0 |
84 | 中正大学 | 台湾 | 22.3 | 48.5 | 6.6 | 40.3 | 4 | 16.5 | 0 | 0 |
85 | 暨南国际大学 | 台湾 | 22.1 | 30.5 | 15.4 | 34.8 | 2.3 | 19.6 | 0 | 0 |
85 | 西安电子科技大学 | 大陆 | 22.1 | 46.6 | 2 | 45.3 | 17.5 | 19.7 | 0 | 0 |
87 | 北京中医药大学 | 大陆 | 22 | 46.1 | 8.4 | 95.3 | 10.8 | 15.4 | 0 | 0 |
88 | 东北师范大学 | 大陆 | 21.9 | 58.7 | 1.9 | 47.3 | 15.2 | 22 | 0 | 0 |
88 | 西北大学 | 大陆 | 21.9 | 50.1 | 2 | 60 | 10.8 | 14.4 | 0 | 0 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 大陆 | 21.8 | 57.2 | 0.1 | 43.2 | 11.4 | 34.7 | 0 | 0 |
91 | 上海财经大学 | 大陆 | 21.7 | 58.2 | 6.7 | 54.5 | 11 | 23.5 | 0 | 0 |
92 | 首都师范大学 | 大陆 | 20.7 | 49.6 | 5.3 | 59.9 | 8.4 | 13.4 | 0 | 0 |
92 | 暨南大学 | 大陆 | 20.7 | 39.3 | 6.7 | 50.1 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0 |
94 | 南京师范大学 | 大陆 | 20.5 | 46.3 | 3.8 | 55.9 | 11.2 | 13 | 0 | 0 |
95 | 高雄师范大学 | 台湾 | 20.4 | 52.4 | 4.3 | 39.7 | 3.2 | 24.5 | 0 | 0 |
95 | 云南大学 | 大陆 | 20.4 | 45 | 5.1 | 53.2 | 18 | 22.3 | 0 | 0 |
97 | 中原大学 | 台湾 | 20.3 | 19 | 9.5 | 24.1 | 3 | 14.2 | 0 | 0 |
97 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 20.3 | 32.7 | 7.8 | 42.8 | 2.2 | 11.7 | 0 | 0 |
99 | 东华大学(上海) | 大陆 | 20.2 | 41.8 | 4.8 | 47.1 | 9.2 | 15.9 | 0 | 0 |
99 | 华中师范大学 | 大陆 | 20.2 | 50.8 | 4.6 | 51.2 | 15.1 | 17.2 | 0 | 0 |
99 | 政治大学 | 台湾 | 20.2 | 48.6 | 12.1 | 37.2 | 5.3 | 16.7 | 0 | 0 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。
