东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2019年THE世界大学排名(THE World University Rankings)出炉!
发布时间:2018年09月27日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
英国时间2018年9月26日,泰晤士报高等教育发布了2019年THE世界大学排名(THE World University Rankings 2019)!今年共有1, 258所大学上榜,比去年又多了155所。牛津大学连续第三年占据榜首,剑桥排名第二。
排名方法:
• 教学(Teaching):30%
-声誉调查:15%
-教师员工与学生比例:4.5%
-博士学位与学士学位比例:2.25%
-博士学位与学术人员比例:6%
-机构收入:2.25%
• 科研(Research):30%
-声誉调查:18%
-研究收入:6%
-研究生产力:6%
• 引用(Citations):30%
通过捕捉全球学者引用大学出版作品的平均次数来评估研究影响。通过捕捉全球学者引用大学出版作品的平均次数来研究研究影响。
文献计量数据供应商Elsevier检查了6,790万次引用,涉及五年之内发表的所有期刊文章,文章评论,会议记录,书籍和书籍章节。
• 国际展望(International Outlook):7.5%
-国际学生比例:2.5%
-国际员工比例:2.5%
-国际合作比例:2.5%
• 产业收入(Industry Income):2.5%
大学通过创新,发明和咨询帮助企业,从企业处获得的研究收入。
该指标表明企业愿意为研究支付的程度以及大学在商业市场中吸引资金的能力。
排名看点
英国牛津大学和剑桥大学依然位列排名的前两位。前十名中共有7所美国大学和3所英国大学。其中,美国耶鲁大学首次挺进前十名,位列第八。
清华大学在所有亚洲大学中排名第一,位列22名,比去年上升了8名。这也是中国大学在THE世界大学排名中(2011年更改评分规则后)取得的最高名次。
中国大学的整体排名表现比去年有了明显提高,中国大陆除清华大学外,北京大学、中国科技大学、浙江大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学进入TOP200。
日本共有103所大学进榜,取代英国成为数量第二多的国家。英国共有98所大学进榜。法国首次有大学进入TOP50。
下面请看2019年THE世界大学排名TOP200榜单:
完整版单:http://www.betteredu.net/rankings/THE/2018-2019/top-1000.html

排名方法:
• 教学(Teaching):30%
-声誉调查:15%
-教师员工与学生比例:4.5%
-博士学位与学士学位比例:2.25%
-博士学位与学术人员比例:6%
-机构收入:2.25%
• 科研(Research):30%
-声誉调查:18%
-研究收入:6%
-研究生产力:6%
• 引用(Citations):30%
通过捕捉全球学者引用大学出版作品的平均次数来评估研究影响。通过捕捉全球学者引用大学出版作品的平均次数来研究研究影响。
文献计量数据供应商Elsevier检查了6,790万次引用,涉及五年之内发表的所有期刊文章,文章评论,会议记录,书籍和书籍章节。
• 国际展望(International Outlook):7.5%
-国际学生比例:2.5%
-国际员工比例:2.5%
-国际合作比例:2.5%
• 产业收入(Industry Income):2.5%
大学通过创新,发明和咨询帮助企业,从企业处获得的研究收入。
该指标表明企业愿意为研究支付的程度以及大学在商业市场中吸引资金的能力。
排名看点
英国牛津大学和剑桥大学依然位列排名的前两位。前十名中共有7所美国大学和3所英国大学。其中,美国耶鲁大学首次挺进前十名,位列第八。
清华大学在所有亚洲大学中排名第一,位列22名,比去年上升了8名。这也是中国大学在THE世界大学排名中(2011年更改评分规则后)取得的最高名次。
中国大学的整体排名表现比去年有了明显提高,中国大陆除清华大学外,北京大学、中国科技大学、浙江大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学进入TOP200。
日本共有103所大学进榜,取代英国成为数量第二多的国家。英国共有98所大学进榜。法国首次有大学进入TOP50。
下面请看2019年THE世界大学排名TOP200榜单:
完整版单:http://www.betteredu.net/rankings/THE/2018-2019/top-1000.html
Rank | Name | Country/Region | Overall |
1 | University of Oxford | United Kingdom | 96 |
2 | University of Cambridge | United Kingdom | 94.8 |
3 | Stanford University | United States | 94.7 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 94.2 |
5 | California Institute of Technology | United States | 94.1 |
6 | Harvard University | United States | 93.6 |
7 | Princeton University | United States | 92.3 |
8 | Yale University | United States | 91.3 |
9 | Imperial College London | United Kingdom | 90.3 |
10 | University of Chicago | United States | 90.2 |
11 | ETH Zurich | Switzerland | 89.3 |
12 | Johns Hopkins University | United States | 89 |
12 | University of Pennsylvania | United States | 89 |
14 | UCL | United Kingdom | 87.8 |
15 | University of California, Berkeley | United States | 87.7 |
16 | Columbia University | United States | 87.2 |
17 | University of California, Los Angeles | United States | 86.4 |
18 | Duke University | United States | 85.4 |
19 | Cornell University | United States | 85.1 |
20 | University of Michigan | United States | 84.1 |
21 | University of Toronto | Canada | 84 |
22 | Tsinghua University | China | 82.8 |
23 | National University of Singapore | Singapore | 82.4 |
24 | Carnegie Mellon University | United States | 82 |
25 | Northwestern University | United States | 81.7 |
26 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 81.3 |
27 | New York University | United States | 81 |
28 | University of Washington | United States | 80.4 |
29 | University of Edinburgh | United Kingdom | 79.8 |
30 | University of California, San Diego | United States | 79.7 |
31 | Peking University | China | 79.2 |
32 | LMU Munich | Germany | 78.3 |
32 | University of Melbourne | Australia | 78.3 |
34 | Georgia Institute of Technology | United States | 77.5 |
35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 76.9 |
36 | University of Hong Kong | Hong Kong | 76.3 |
37 | University of British Columbia | Canada | 76 |
38 | King’s College London | United Kingdom | 75.8 |
39 | University of Texas at Austin | United States | 75.4 |
40 | Karolinska Institute | Sweden | 74.9 |
41 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 74.4 |
42 | The University of Tokyo | Japan | 74.1 |
43 | University of Wisconsin-Madison | United States | 73.9 |
44 | McGill University | Canada | 73.7 |
44 | Technical University of Munich | Germany | 73.7 |
46 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 73.5 |
47 | Heidelberg University | Germany | 73.2 |
48 | KU Leuven | Belgium | 72.6 |
49 | Australian National University | Australia | 72.4 |
50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 72.3 |
51 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 72.2 |
52 | University of California, Santa Barbara | United States | 71.5 |
53 | Brown University | United States | 71.4 |
54 | Washington University in St Louis | United States | 70.9 |
55 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 70.7 |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 70 |
57 | University of Manchester | United Kingdom | 69.9 |
58 | Delft University of Technology | Netherlands | 69.2 |
59 | University of California, Davis | United States | 68.5 |
59 | University of Sydney | Australia | 68.5 |
59 | Wageningen University & Research | Netherlands | 68.5 |
62 | University of Amsterdam | Netherlands | 67.9 |
63 | Seoul National University | South Korea | 67.5 |
64 | Purdue University | United States | 67.4 |
65 | Kyoto University | Japan | 67.3 |
66 | University of Southern California | United States | 67 |
67 | Humboldt University of Berlin | Germany | 66.9 |
68 | Leiden University | Netherlands | 66.3 |
69 | University of Queensland | Australia | 66 |
70 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 65.8 |
71 | University of Minnesota Twin Cities | United States | 65.3 |
71 | Ohio State University | United States | 65.3 |
73 | Sorbonne University | France | 65.1 |
74 | Boston University | United States | 65 |
74 | Utrecht University | Netherlands | 65 |
76 | University of Freiburg | Germany | 64.7 |
77 | McMaster University | Canada | 64.4 |
78 | University of Bristol | United Kingdom | 64.3 |
79 | University of Groningen | Netherlands | 64.1 |
79 | University of Warwick | United Kingdom | 64.1 |
81 | Pennsylvania State University | United States | 63.8 |
82 | University of Maryland, College Park | United States | 63.7 |
82 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 63.7 |
84 | Emory University | United States | 63.6 |
84 | Monash University | Australia | 63.6 |
86 | Rice University | United States | 63.5 |
87 | RWTH Aachen University | Germany | 63.3 |
87 | Uppsala University | Sweden | 63.3 |
89 | University of Tübingen | Germany | 63.2 |
90 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | 63 |
90 | University of Montreal | Canada | 63 |
90 | University of Zurich | Switzerland | 63 |
93 | University of Glasgow | United Kingdom | 62.8 |
93 | Michigan State University | United States | 62.8 |
93 | University of Science and Technology of China | China | 62.8 |
96 | University of California, Irvine | United States | 62.7 |
96 | University of New South Wales | Australia | 62.7 |
98 | Lund University | Sweden | 62.5 |
99 | Dartmouth College | United States | 62.4 |
99 | University of Helsinki | Finland | 62.4 |
101 | Zhejiang University | China | 62.1 |
102 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 61.8 |
103 | University of Basel | Switzerland | 61.5 |
104 | Free University of Berlin | Germany | 61.4 |
105 | Fudan University | China | 61.3 |
106 | University of Sheffield | United Kingdom | 61.2 |
107 | University of Virginia | United States | 61 |
108 | École Polytechnique | France | 60.8 |
109 | Georgetown University | United States | 60.7 |
110 | University of Bern | Switzerland | 60.3 |
110 | University of Bonn | Germany | 60.3 |
110 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 60.3 |
110 | University of Pittsburgh | United States | 60.3 |
114 | University of Colorado Boulder | United States | 59.9 |
114 | Durham University | United Kingdom | 59.9 |
116 | University of Birmingham | United Kingdom | 59.7 |
116 | University of Copenhagen | Denmark | 59.7 |
118 | University of Southampton | United Kingdom | 59.6 |
119 | University of York | United Kingdom | 59.3 |
120 | Trinity College Dublin | Ireland | 59.2 |
121 | University of Oslo | Norway | 59.1 |
121 | Vanderbilt University | United States | 59.1 |
123 | Aarhus University | Denmark | 59 |
123 | Arizona State University | United States | 59 |
123 | University of Göttingen | Germany | 59 |
123 | University of Mannheim | Germany | 59 |
123 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 59 |
128 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 58.9 |
128 | Maastricht University | Netherlands | 58.9 |
130 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 58.8 |
131 | Technical University of Berlin | Germany | 58.7 |
132 | University of Alberta | Canada | 58.5 |
132 | Case Western Reserve University | United States | 58.5 |
134 | University of Western Australia | Australia | 58.4 |
135 | University of Adelaide | Australia | 58.3 |
135 | University of Geneva | Switzerland | 58.3 |
135 | University of Hamburg | Germany | 58.3 |
135 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 58.3 |
135 | Nanjing University | China | 58.3 |
135 | Pompeu Fabra University | Spain | 58.3 |
141 | University of Exeter | United Kingdom | 57.8 |
142 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 57.7 |
143 | Ghent University | Belgium | 57.6 |
143 | University of Vienna | Austria | 57.6 |
145 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 57.5 |
146 | University of Cologne | Germany | 57.3 |
146 | Indiana University | United States | 57.3 |
146 | Lancaster University | United Kingdom | 57.3 |
149 | University of Nottingham | United Kingdom | 57.2 |
149 | Ulm University | Germany | 57.2 |
151 | TU Dresden | Germany | 57 |
152 | Tufts University | United States | 56.8 |
153 | University of Leeds | United Kingdom | 56.6 |
153 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy | 56.6 |
153 | Stockholm University | Sweden | 56.6 |
156 | University of Cape Town | South Africa | 56.5 |
156 | University of Florida | United States | 56.5 |
158 | University of Aberdeen | United Kingdom | 56.3 |
159 | University of Arizona | United States | 56.2 |
159 | University of Würzburg | Germany | 56.2 |
161 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 56 |
161 | University of Sussex | United Kingdom | 56 |
163 | University of Rochester | United States | 55.9 |
163 | Technical University of Denmark | Denmark | 55.9 |
165 | University of St Andrews | United Kingdom | 55.8 |
166 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 55.7 |
167 | University of California, Santa Cruz | United States | 55.6 |
167 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 55.6 |
167 | University of Leicester | United Kingdom | 55.6 |
170 | National Taiwan University | Taiwan | 55.5 |
171 | Newcastle University | United Kingdom | 55.4 |
171 | Texas A&M University | United States | 55.4 |
173 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 55.3 |
173 | University of Notre Dame | United States | 55.3 |
175 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 55.2 |
176 | University of Lausanne | Switzerland | 54.9 |
176 | University of Ottawa | Canada | 54.9 |
176 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States | 54.9 |
179 | University of Alabama at Birmingham | United States | 54.8 |
180 | University of Bologna | Italy | 54.7 |
181 | Aalto University | Finland | 54.5 |
181 | George Washington University | United States | 54.5 |
181 | University of Liverpool | United Kingdom | 54.5 |
184 | University of Münster | Germany | 54.4 |
184 | Northeastern University | United States | 54.4 |
184 | University of Twente | Netherlands | 54.4 |
187 | Cardiff University | United Kingdom | 54.2 |
187 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 54.2 |
189 | University of Konstanz | Germany | 54.1 |
190 | University of Duisburg-Essen | Germany | 54 |
190 | University of East Anglia | United Kingdom | 54 |
190 | Shanghai Jiao Tong University | China | 54 |
190 | Western University | Canada | 54 |
194 | Aalborg University | Denmark | 53.9 |
194 | Paris Diderot University – Paris 7 | France | 53.9 |
196 | University of Technology, Sydney | Australia | 53.6 |
197 | University of Bergen | Norway | 53.3 |
198 | Korea University | South Korea | 53.2 |
199 | University of Calgary | Canada | 53.1 |
199 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 53.1 |
- 相关文章