华尔街日报&THE公布2019年美国大学排名

发布时间:2018年09月22日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
近日,《华尔街日报》联合《泰晤士高等教育》发布了2019年美国最佳大学排名(WSJ/THE US College Rankings 2019)。哈佛大学蝉联冠军!下面我们来看看这份排名的情况。

THE/华尔街日报的排名主要依据4大类15项评分标准:

资源(30%):

• 每位学生能收到的经济补助(11%)

• 师生比(11%)

• 每位教师的研究论文数量(8%)

参与度(20%):

• 学生参与度(7%)

• 学生推荐度(6%)

• 教师与学生互动程度(4%)

• 学生可选择专业数量(3%)

教学成果(40%):


• 毕业率(11%)

• 毕业薪资水平(12%)

• 贷款拖欠比例(7%)

• 学术声誉(10%)

学校环境(10%):

• 国际生比例(2%)

• 学生多样性(3%)

• 学生团结度(2%)

• 教职工多样性(3%)

2019年WSJ/THE美国大学排名完整版如下:
Rank Name Tuition and Fees Room and Board Salary after 10 years
1 Harvard University $47,074 $15,951 $91,200
2 Massachusetts Institute of Technology $48,452 $14,210 $91,667
3 Yale University $49,480 $15,170 $74,467
4 Columbia University $49,973 $13,244 $75,433
5 California Institute of Technology $47,577 $14,100 $75,333
6 Stanford University $47,940 $14,601 $84,200
7 Brown University $51,366 $13,200 $60,833
7 Duke University $51,265 $14,438 $77,100
9 Princeton University $45,300 $14,770 $77,833
10 University of Pennsylvania $51,464 $14,536 $80,100
11 Cornell University $50,953 $13,900 $72,200
12 Dartmouth College $51,438 $14,736 $68,300
13 Northwestern University $50,855 $15,489 $64,800
14 University of Chicago $52,491 $15,093 $64,100
14 Rice University $43,918 $13,750 $62,900
16 Carnegie Mellon University $52,310 $13,270 $76,667
17 University of Southern California $52,283 $14,348 $68,067
18 Washington University in St Louis $49,770 $15,596 $63,800
19 Vanderbilt University $45,610 $14,962 $62,033
20 Emory University $47,954 $13,486 $59,967
21 Johns Hopkins University $50,410 $14,976 $68,300
22 Amherst College $52,476 $13,710 $57,600
23 Williams College $51,790 $13,690 $55,467
24 Pomona College $49,352 $15,605 $53,533
25 University of California, Los Angeles $39,602 $15,069 $59,167
26 University of Notre Dame $49,685 $14,358 $70,367
27 New York University $49,062 $17,578 $59,067
28 University of Michigan $47,004 $10,872 $58,467
29 Wellesley College $48,802 $15,114 $57,767
30 Georgetown University $50,547 $14,962 $85,800
31 Swarthmore College $49,104 $14,446 $50,133
32 Tufts University $52,430 $13,556 $66,433
33 University of California, Berkeley $40,191 $16,389 $61,767
33 Claremont McKenna College $50,945 $15,740 $68,333
35 Carleton College $50,874 $13,197 $49,400
36 Boston University $50,240 $14,870 $60,700
37 Middlebury College $50,063 $14,269 $54,700
37 University of North Carolina at Chapel Hill $33,916 $11,218 $51,833
39 Case Western Reserve University $46,006 $14,298 $68,500
39 Haverford College $51,024 $15,466 $56,167
41 University of California, Davis $40,728 $14,838 $56,600
41 Smith College $47,904 $16,010 $44,000
43 Purdue University $28,804 $10,030 $53,967
44 Bowdoin College $49,900 $13,600 $56,267
45 University of California, San Diego $40,327 $12,545 $59,067
46 Wesleyan University $50,612 $13,950 $49,500
47 University of Miami $47,004 $13,310 $54,900
48 University of Illinois at Urbana-Champaign $34,011 $11,306 $56,933
48 Lehigh University $48,320 $12,690 $76,900
50 Bryn Mawr College $48,790 $15,370 $52,367
51 University of Rochester $50,142 $14,890 $56,467
51 University of Virginia $45,997 $10,726 $59,800
53 Colgate University $51,955 $13,075 $61,033
53 University of Richmond $49,420 $11,460 $60,467
55 George Washington University $49,783 $12,500 $65,667
56 Tulane University $51,010 $13,844 $52,650
57 Davidson College $48,376 $13,547 $54,967
58 United States Military Academy n/a n/a n/a
59 Barnard College $50,394 $15,598 $56,867
60 Georgia Institute of Technology $32,404 $11,148 $74,767
60 University of Washington $34,791 $11,691 $53,533
62 University of Texas at Austin $35,682 $10,070 $53,567
62 Wake Forest University $49,308 $13,404 $60,333
64 Bucknell University $51,960 $12,656 $68,033
65 Mount Holyoke College $45,866 $13,440 $44,767
66 University of Wisconsin-Madison $32,738 $10,446 $52,267
67 Boston College $51,296 $13,818 $67,900
67 Hamilton College $51,240 $13,010 $57,167
69 Northeastern University $47,653 $15,050 $61,933
70 Lafayette College $48,885 $14,470 $68,700
71 Colby College $50,960 $13,100 $53,433
72 Vassar College $53,090 $12,400 $49,267
73 University of Florida $28,659 $9,910 $51,833
74 Drexel University $51,030 $14,367 $63,433
75 Washington and Lee University $48,267 $11,380 $74,267
76 Grinnell College $48,758 $11,980 $44,333
77 Bates College $50,310 $14,190 $53,600
78 Brandeis University $51,245 $14,380 $56,967
79 Oberlin College $52,002 $14,010 $39,633
80 University of Pittsburgh $29,758 $10,950 $49,233
81 University of Maryland, College Park $32,045 $12,078 $60,433
82 Franklin and Marshall College $52,290 $13,120 $53,700
83 University of California, Santa Barbara $40,755 $14,015 $51,967
83 Denison University $48,960 $11,970 $48,833
83 Rensselaer Polytechnic Institute $50,797 $14,630 $79,733
83 Scripps College $50,982 $15,682 $48,233
87 Rhode Island School of Design $47,110 $12,850 $46,133
87 William & Mary $42,274 $11,382 $55,600
89 Macalester College $50,639 $11,266 $45,833
89 Michigan State University $38,486 $9,784 $50,400
91 College of the Holy Cross $48,940 $13,225 $64,000
92 Connecticut College $50,940 $14,060 $52,033
93 union   College $51,696 $12,678 $63,000
94 Occidental College $51,070 $14,460 $49,433
94 Ohio State University $28,229 $11,706 $43,067
94 Texas A&M University $28,984 $10,368 $54,100
97 University of Connecticut $35,858 $12,436 $54,567
98 Worcester Polytechnic Institute $46,994 $13,736 $80,167
99 University of California, Irvine $40,042 $13,429 $55,133
100 Gettysburg College $50,860 $12,140 $52,733
100 Southern Methodist University $50,358 $16,125 $54,700
100 Trinity University $39,560 $12,754 $53,933
103 Rose-Hulman Institute of Technology $44,010 $13,293 $79,100
104 Babson College $48,288 $15,376 $87,867
104 Pennsylvania State University $32,382 $11,230 $47,900
106 Saint Louis University $40,726 $10,640 $54,467
106 Virginia Polytechnic Institute and State University $29,975 $8,720 $59,133
106 Wheaton College (Massachusetts) $49,012 $12,500 $45,733
109 Spelman College $27,314 $12,795 $46,400
110 Kenyon College $51,200 $12,130 $44,233
111 Trinity College $52,760 $13,680 $56,533
112 Pitzer College $50,430 $15,762 $45,833
112 Syracuse University $45,022 $15,217 $57,200
114 DePauw University $46,448 $12,240 $48,733
114 University of Minnesota Twin Cities $23,806 $9,377 $48,633
116 Dickinson College $51,180 $12,794 $53,400
117 University of Denver $46,422 $12,021 $52,300
118 Howard University $24,908 $13,280 $46,433
119 Santa Clara University $47,112 $13,965 $68,300
120 University at Buffalo $26,814 $12,292 $49,333
120 Creighton University $37,606 $10,600 $57,000
120 University of the Pacific $44,588 $12,858 $67,967
120 Skidmore College $50,684 $13,530 $44,400
124 Villanova University $49,280 $13,093 $74,033
125 Bentley University $45,760 $15,130 $77,467
126 Loyola Marymount University $44,230 $13,015 $55,167
126 Ohio Northern University $29,820 $11,050 $58,433
126 Reed College $52,150 $13,150 $36,433
129 Art Center College of Design $40,596 n/a $53,900
130 Whitman College $47,862 $11,910 $44,467
130 The College of Wooster $46,860 $11,040 $45,400
132 Hobart William Smith Colleges $51,559 $13,757 $49,467
132 University of Illinois at Chicago $25,062 $11,342 $51,633
134 Allegheny College $44,250 $11,170 $48,933
135 Brigham Young University-Provo $5,300 $7,448 $57,133
135 Colorado College $50,892 $11,668 $40,900
135 Illinois Institute of Technology $44,373 $12,818 $69,100
135 Illinois Wesleyan University $44,142 $10,178 $54,867
135 North Carolina State University $26,399 $10,635 $48,133
135 Stony Brook University $26,239 $12,882 $55,200
141 Catholic University of America $42,536 $13,820 $54,733
142 Rhodes College $44,942 $11,068 $50,567
142 Rochester Institute of Technology $38,568 $12,500 $58,933
142 Willamette University $47,217 $11,600 $49,200
145 University of Delaware $32,250 $12,068 $54,767
145 Indiana University $34,246 $10,041 $45,367
145 Stevens Institute of Technology $48,838 $13,900 $84,600
148 Marquette University $38,470 $11,440 $56,867
148 Seattle University $41,265 $11,499 $55,500
148 Yeshiva University $40,670 $11,600 $55,833
151 Furman University $47,164 $11,864 $46,700
151 Linfield College - McMinnville campus $40,140 $11,905 $51,967
153 American University $44,853 $15,698 $57,000
154 University of Tulsa $38,796 $11,116 $43,967
155 University of Iowa $28,813 $10,108 $49,333
156 University of Puget Sound $46,552 $11,800 $49,967
156 St Olaf College $44,180 $10,080 $45,700
158 Michigan Technological University $32,537 $10,105 $62,067
159 University of San Diego $46,140 $12,302 $57,500
159 Simmons College $38,590 $14,500 $50,367
161 Gustavus Adolphus College $42,840 $9,400 $49,133
162 Kalamazoo College $44,857 $9,174 $49,633
162 Rutgers, the State University of New Jersey $30,023 $12,260 $55,233
164 University of Massachusetts Amherst $32,204 $11,897 $49,533
165 Pepperdine University $50,022 $14,330 $60,567
166 Sewanee-The University of the South $38,816 $12,100 $39,800
166 Washington & Jefferson College $44,900 $11,612 $49,800
168 Temple University $27,266 $11,426 $47,433
168 Virginia Military Institute $41,801 $8,968 $59,667
170 Centre College $39,300 $9,950 $44,133
171 Baylor University $42,006 $11,754 $48,900
172 Knox College $43,285 $9,330 $40,500
173 St Lawrence University $51,200 $13,190 $45,833
174 Butler University $38,405 $12,947 $54,033
174 Loyola University Chicago $41,384 $13,770 $51,100
174 Binghamton University, State University of New York $24,351 $13,590 $58,333
177 Ursinus College $49,370 $12,320 $52,433
178 Clarkson University $46,132 $14,260 $68,533
178 Colorado School of Mines $36,172 $11,477 $77,500
178 Drake University $35,206 $9,850 $56,067
178 Elon University $33,104 $11,495 $46,667
178 Loyola University Maryland $46,430 $14,670 $63,300
183 Bryant University $40,962 $14,975 $64,200
183 Cornell College $39,900 $8,900 $41,333
183 University of San Francisco $44,494 $13,990 $60,400
186 Bradley University $32,120 $10,010 $51,667
186 Chapman University $48,710 $14,368 $51,267
186 Saint Mary's College $38,880 $11,720 $46,067
189 Lawrence University $44,844 $9,654 $41,867
189 Susquehanna University $43,720 $11,620 $50,833
189 University of Utah $27,039 $9,406 $49,933
192 Stonehill College $39,900 $15,230 $58,667
193 University of Detroit Mercy $39,882 $9,158 $44,633
194 Mercer University $35,130 $11,106 $46,700
195 Muhlenberg College $48,310 $10,970 $55,867
196 Fairfield University $46,000 $13,860 $69,100
196 College of Saint Benedict $42,271 $10,535 $48,267
196 Saint Mary's College of California $44,360 $14,880 $58,000
199 Wofford College $40,245 $11,635 $48,833
200 Juniata College $42,170 $11,590 $45,500
200 Providence College $46,970 $13,790 $59,333
202 Saint John's University $41,732 $9,892 $57,033
203 Fordham University $48,688 $16,845 $56,333
203 Samford University $29,402 $9,830 $45,967
205 Texas Christian University $42,670 $12,000 $49,667
206 University of Oklahoma $22,953 $10,280 $47,333
207 Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach $33,886 $10,826 $61,600
208 Wheaton College (Illinois) $34,050 $9,560 $43,433
209 Molloy College $29,100 $14,250 $56,967
210 Florida Institute of Technology $40,446 $13,610 $56,500
210 Ohio Wesleyan University $44,090 $12,270 $42,400
212 California Polytechnic State University, San Luis Obispo $20,235 $12,507 $61,933
212 University of California, Riverside $40,263 $14,607 $47,733
214 University of Portland $44,104 $12,394 $54,033
214 Saint Anselm College $38,826 $13,734 $54,533
216 Quinnipiac University $43,940 $15,170 $58,233
217 University of Arizona $31,770 $11,300 $44,733
217 Clemson University $34,590 $9,144 $50,367
217 Gonzaga University $39,730 $11,158 $53,300
217 Otis College of Art and Design $44,020 $14,258 $44,300
217 Pratt Institute-Main $48,154 $12,026 $40,867
217 University of Scranton $42,162 $14,264 $55,933
223 Albion College $41,040 $11,610 $45,400
223 Luther College $40,040 $8,500 $42,600
223 Washington State University $25,673 $11,356 $47,500
226 Arizona State University $26,470 $11,386 $45,233
226 California Institute of the Arts $45,646 $11,363 $33,700
228 University of Colorado Boulder $35,079 $13,590 $47,933
229 Duquesne University $35,062 $11,760 $55,067
229 Hanover College $35,514 $10,850 $42,933
231 Beloit College $47,060 $8,146 $39,100
231 Berea College $25,470 $6,472 $33,200
231 George Mason University $32,582 $11,678 $57,467
231 Hofstra University $42,160 $13,800 $52,900
231 Rutgers University-Newark $29,480 $13,059 $55,233
231 Washington College $43,842 $10,824 $45,867
237 Lake Forest College $44,116 $9,810 $48,067
237 Missouri University of Science and Technology $26,905 $9,780 $65,567
239 Westmont College $42,900 $13,510 $48,100
240 Austin College $37,315 $12,082 $47,900
240 University of Georgia $29,844 $9,616 $47,433
240 Ithaca College $41,776 $14,990 $50,367
240 University of Saint Joseph $36,870 $10,750 $49,333
244 Augustana College (Illinois) $39,621 $10,037 $48,667
245 Hope College $31,560 $9,690 $43,233
245 Sarah Lawrence College $52,550 $14,440 $38,867
247 Widener University-Main Campus $42,870 $14,424 $52,600
248 University of Colorado Denver $24,784 n/a $61,633
248 Siena College $34,611 $14,105 $54,600
250 Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott $33,826 $10,228 $61,600
251 Adelphi University $35,740 $14,052 $52,367
251 Concordia College at Moorhead $36,878 $7,800 $41,633
251 Manhattan College $40,004 $15,010 $62,700
251 Rollins College $46,520 $14,450 $42,867
255 Alma College $37,310 $10,238 $43,567
255 University of Evansville $32,848 $11,690 $40,300
257 DePaul University $37,626 $13,387 $50,733
257 Earlham College $45,300 $9,570 $33,400
257 Elizabethtown College $43,490 $10,560 $48,267
257 The College of New Jersey $26,971 $12,881 $56,333
257 University of Washington-Bothell $34,728 $10,833 $53,533
262 Valparaiso University $37,450 $10,920 $48,600
263 University of Dayton $40,940 $12,680 $51,500
263 Southwestern University $39,060 $11,030 $48,200
263 University of Washington-Tacoma $34,869 $10,230 $53,533
266 Albany College of Pharmacy and Health Sciences $31,981 $10,700 $117,333
266 Florida State University $21,673 $10,304 $44,300
268 Coe College $41,000 $8,820 $43,433
268 Drew University $47,752 $13,296 $50,667
268 State University of New York Albany $24,303 $12,942 $50,533
271 Dominican University of California $43,400 $13,650 $51,667
271 La Salle University $41,100 $13,580 $52,800
271 University of Oregon $33,442 $11,583 $42,167
274 University of Alabama at Birmingham $18,368 $11,682 $40,067
274 University of Hartford $37,790 $11,986 $45,733
276 Iowa State University $21,583 $8,356 $47,867
276 Oregon State University $28,846 $11,874 $46,433
278 Clark University $43,150 $8,450 $43,800
279 Westminster College (Utah) $32,104 $8,974 $46,567
279 Xavier University $36,150 $11,730 $47,867
281 Westminster College (Pennsylvania) $35,210 $10,690 $43,367
282 MCPHS University $31,560 $15,780 $114,167
282 Moravian College $40,287 $12,090 $48,933
284 Mount Saint Mary's University $37,722 $11,451 $50,900
285 University of California, Santa Cruz $40,221 $15,217 $43,767
285 Western New England University $34,874 $13,214 $55,500
287 CUNY Bernard M. Baruch College $13,920 $17,095 $54,650
287 Whittier College $44,574 $12,902 $44,067
289 Oklahoma City University $30,726 $9,814 $39,933
290 Houghton College $30,336 $8,754 $40,300
291 Hampton University $24,242 $10,684 $41,700
291 University of St Thomas $39,594 $10,100 $55,367
293 Bard College $51,384 $14,540 $36,767
293 CUNY City College $13,799 $15,189 $45,367
293 Saint Joseph's University $43,020 $14,524 $58,167
293 Transylvania University $35,830 $9,860 $40,833
297 Auburn University $28,840 $12,898 $46,067
297 University of Kansas $25,932 $9,610 $45,300
299 John Carroll University $38,490 $11,250 $51,033
300 Andrews University $27,684 $8,742 $36,333
300 University of Redlands $46,570 $13,480 $52,467
300 union   University $30,330 $10,250 $39,367
303 Marietta College $35,330 $11,100 $40,733
303 Rutgers University-Camden $29,381 $11,908 $55,233
305 University of South Carolina $30,882 $9,700 $42,433
306 College for Creative Studies $40,840 $8,650 $39,800
306 Illinois College $31,660 $9,190 $38,300
306 University of Vermont $40,364 $11,578 $44,367
309 Cedar Crest College $36,825 $10,933 $45,767
309 Lycoming College $37,162 $11,418 $44,000
311 Calvin College $31,730 $9,840 $41,967
311 Hendrix College $42,440 $11,580 $40,533
313 Lebanon Valley College $40,550 $10,980 $45,700
313 University of Tennessee, Knoxville $31,088 $10,238 $42,667
315 Ringling College of Art and Design $43,040 $14,306 $33,633
316 Pace University-New York $42,772 $18,280 $57,700
316 Suffolk University $35,578 $14,730 $50,967
316 University of Wyoming $13,239 $10,320 $46,167
319 Seton Hall University $39,258 $13,108 $54,500
320 CUNY Hunter College $13,892 $8,184 $44,967
320 Saint Vincent College $33,426 $11,105 $45,633
320 St John Fisher College $31,880 $11,740 $45,200
320 Xavier University of Louisiana $23,046 $9,152 $46,650
324 Rider University $39,820 $14,390 $49,233
324 San Diego State University $18,244 $14,812 $48,133
326 Eckerd College $41,538 $11,336 $40,900
326 University of Maryland, Baltimore County $24,492 $11,568 $53,767
328 James Madison University $26,164 $9,334 $53,267
328 Miami University $31,822 $12,454 $45,500
328 New Jersey Institute of Technology $31,034 $13,700 $65,233
328 St Norbert College $35,381 $9,144 $44,733
332 Doane College-Crete $30,434 $8,750 $43,133
332 Roger Williams University $32,100 $15,086 $47,833
334 Rowan University $21,378 $11,948 $49,100
334 SUNY College of Environmental Science and Forestry $17,953 $16,110 $42,933
334 Taylor University $31,472 $8,845 $37,033
337 Goucher College $43,416 $12,300 $46,067
337 St Mary's University $28,200 $9,300 $45,767
339 Canisius College $35,424 $13,022 $45,833
339 Hampshire College $50,238 $13,274 $32,167
339 The New School $45,535 $18,420 $41,067
339 Wayne State University $28,590 $9,874 $40,267
343 Stetson University $43,240 $12,326 $41,567
344 Assumption College $36,260 $11,660 $53,133
345 School of the Art Institute of Chicago $45,750 $13,640 $31,900
345 Messiah College $33,180 $9,920 $42,167
347 CUNY Queens College $14,048 $14,020 $47,700
347 Merrimack College $38,425 $14,345 $55,367
347 Nova Southeastern University $28,736 $11,540 $45,300
347 Pacific Lutheran University $39,450 $10,330 $46,667
347 Roanoke College $41,304 $12,810 $43,167
352 Eastern Mennonite University $34,200 $10,660 $38,533
352 Lincoln Memorial University $21,050 $9,881 $36,967
352 Louisiana State University $27,491 $11,540 $46,433
352 Saint Francis University $33,344 $11,000 $47,167
356 John Brown University $25,324 $8,840 $46,367
356 Wartburg College $38,380 $9,460 $43,033
358 Baldwin Wallace University $30,776 $8,748 $44,400
358 Bellarmine University $39,350 $11,820 $45,833
358 Central College $34,612 $9,980 $42,067
358 Indiana Wesleyan University-Marion $25,346 $8,148 $46,800
358 University of Nevada, Reno $21,201 $10,558 $45,167
358 Virginia Commonwealth University $32,287 $11,280 $41,800
364 Kettering University $39,790 $7,780 $76,967
365 Dordt College $29,130 $8,730 $38,533
365 Milwaukee School of Engineering $37,980 $9,141 $66,300
367 California College of the Arts $45,466 $12,220 $34,500
367 Oklahoma State University $22,443 $8,840 $43,833
367 Saint Michael's College $41,975 $11,300 $46,600
370 California Lutheran University $39,793 $13,060 $52,233
370 Point Loma Nazarene University $33,500 $9,950 $49,233
372 Illinois State University $16,637 $9,850 $45,367
372 University of Kentucky $26,334 $12,184 $42,133
372 Misericordia University $30,740 $13,150 $48,400
372 William Jewell College $32,967 $9,280 $42,267
376 Gannon University $30,927 $11,990 $45,967
376 Hiram College $31,569 $10,190 $38,133
376 Nebraska Wesleyan University $31,394 $8,758 $45,133
376 Randolph-Macon College $38,730 $11,180 $45,533
380 Hartwick College $42,860 $11,510 $43,567
380 University of Hawai’i at Mānoa $33,764 $13,030 $43,633
380 Wagner College $43,980 $13,260 $54,633
383 Emory & Henry College $33,700 $11,200 $38,833
383 College of Idaho $27,425 $8,682 $38,733
383 Marian University (Indiana) $31,500 $9,720 $41,833
383 McDaniel College $40,580 $10,800 $46,333
383 Rockhurst University $35,670 $9,080 $47,033
383 St Catherine University $31,622 $9,010 $45,667
389 Southern Illinois University Carbondale $26,110 $10,186 $41,500
390 Albright College $41,544 $11,188 $46,333
390 Arcadia University $40,920 $13,500 $43,033
390 Berry College $33,556 $11,730 $38,133
390 University of Mississippi $22,012 $10,002 $40,733
390 Nazareth College $32,424 $13,150 $44,000
390 Salve Regina University $37,820 $13,650 $49,567
396 University of Houston $21,711 $9,830 $49,033
396 New York Institute of Technology $35,160 $15,446 $51,033
398 Azusa Pacific University $36,120 $9,492 $49,833
398 Clarke University $30,900 $9,200 $40,633
398 Marist College $35,110 $14,650 $54,133
398 Millikin University $31,824 $11,190 $42,367
398 Pacific University $41,054 $11,822 $42,067
403 Hastings College $28,250 $8,880 $40,967
403 Lawrence Technological University $31,140 $10,107 $54,267
403 University of Minnesota Morris $14,846 $7,914 $39,067
406 University of Cincinnati $26,334 $10,928 $39,267
406 Elmhurst College $35,500 $9,928 $47,933
406 King's College $35,820 $12,318 $48,467
406 Seattle Pacific University $38,940 $11,781 $45,367
406 St John's University-New York $38,992 $16,390 $53,367
406 Wilkes University $33,568 $13,746 $50,033
412 Massachusetts College of Art and Design $32,800 $13,100 $34,200
412 Springfield College $35,475 $11,890 $43,967
414 Campbell University $30,050 $10,760 $43,233
414 Gordon College $36,060 $10,412 $40,367
414 University of Missouri $25,892 $10,298 $46,033
414 Saint Ambrose University $29,150 $9,869 $44,800
418 University of Alabama in Huntsville $20,612 $9,603 $45,900
418 University of Michigan-Dearborn $24,272 n/a $46,533
418 SUNY New Paltz $17,604 $12,000 $44,433
418 Stockton University $19,861 $11,942 $46,750
422 Cedarville University $28,110 $6,880 $40,600
422 University of Dallas $37,230 $11,596 $44,833
422 The College of Saint Scholastica $35,326 $9,314 $49,500
425 University of Texas at Dallas $28,808 $10,668 $50,100
425 Waynesburg University $22,800 $9,490 $44,467
427 University of Alabama $26,950 $13,050 $42,333
427 Colorado State University $28,346 $11,110 $44,600
427 Marymount University $29,350 $12,220 $50,600
427 Queens University of Charlotte $32,560 $11,486 $38,000
431 California State University, Long Beach $17,620 $12,398 $46,833
431 Le Moyne College $33,030 $12,970 $48,800
431 University of North Dakota $19,291 $7,856 $46,600
434 California State Polytechnic University, Pomona $18,227 $14,514 $51,267
434 University of New England $35,630 $13,250 $44,767
436 Kansas State University $24,775 $9,150 $43,467
436 Trinity Christian College $27,675 $9,580 $41,700
438 Loyola University New Orleans $38,504 $12,464 $42,300
438 Whitworth University $40,562 $11,170 $41,100
440 Mount St Mary's University $39,000 $12,610 $51,267
440 San Jose State University $18,578 $14,867 $54,000
440 Shenandoah University $31,322 $9,990 $40,467
443 CUNY Brooklyn College $13,948 n/a $44,167
443 University of Central Florida $22,467 $9,764 $43,067
443 University of Mount union   $29,120 $9,850 $41,633
446 Wittenberg University $38,090 $10,126 $42,000
447 California State University, Chico $18,200 $12,536 $45,033
447 Carroll College $33,192 $9,584 $44,333
447 Covenant College $32,230 $9,630 $39,500
447 University of Massachusetts Boston $32,023 n/a $46,267
447 University of New Hampshire $31,424 $10,938 $47,533
447 University of Rhode Island $28,874 $12,278 $48,533
453 Tuskegee University $20,015 $9,320 $36,400
454 University of Arkansas $23,168 $10,332 $43,367
454 University of Nebraska-Lincoln $23,050 $10,826 $43,667
454 Ohio University $20,429 $11,176 $39,667
457 Emerson College $41,852 $16,320 $44,467
457 University of Lynchburg $36,620 $10,120 $41,467
457 North Dakota State University $19,771 $8,136 $46,533
457 Philadelphia University $38,130 $12,560 $48,700
461 Huntington University $25,400 $8,456 $34,633
461 University of Louisville $26,286 $8,130 $38,833
461 University of South Florida $17,324 $9,700 $41,500
464 Chatham University $35,475 $11,042 $33,900
464 Eastern Illinois University $15,725 $9,546 $40,400
464 Indiana University-Purdue University Indianapolis $29,791 $9,430 $40,100
464 Maryville University of Saint Louis $27,958 $10,712 $45,467
464 Saint Edward's University $40,928 $11,112 $44,900
469 Immaculata University $33,408 $12,500 $49,467
469 Montclair State University $20,007 $14,094 $48,633
471 Saint Joseph's College-New York $25,114 n/a $51,967
472 University of New Haven $37,060 $15,130 $48,867
473 Belmont University $31,390 $11,330 $41,300
473 University of Missouri-Kansas City $23,363 $10,616 $43,567
475 Bridgewater College $32,590 $11,920 $41,500
475 Edgewood College $27,530 $9,870 $41,767
475 Roosevelt University $28,119 $12,927 $44,000
478 Bethel University $35,160 $10,110 $44,700
478 Georgetown College $35,650 $9,050 $41,300
480 Augsburg College $36,415 $9,628 $45,933
480 Regis College $39,040 $14,740 $43,433
480 Western Illinois University $16,680 $9,580 $41,233
480 Western Washington University $21,567 $10,350 $43,733
484 Alverno College $26,932 $7,884 $37,200
484 Iona College $36,584 $14,400 $52,633
484 SUNY Cortland $17,956 $12,600 $45,233
484 Towson University $21,076 $11,754 $49,500
484 Wentworth Institute of Technology $33,724 $13,530 $57,200
489 Texas Tech University $18,220 $9,081 $47,633
490 Otterbein University $31,874 $10,108 $41,167
490 Stevenson University $33,168 $12,702 $50,400
492 Capital University $33,492 $9,790 $41,900
492 Chestnut Hill College $34,140 $10,300 $41,400
492 Northwestern College $29,500 $8,900 $37,000
492 Norwich University $37,354 $12,920 $46,867
492 St Bonaventure University $32,331 $11,473 $44,567
492 University of Toledo $18,885 $10,826 $40,667
498 Elmira College $41,900 $12,000 $42,900
498 Saint Xavier University $32,250 $11,060 $44,300
500 East Carolina University $22,955 $9,241 $39,167
501-600 Abilene Christian University $32,070 $9,310 $40,600
501-600 Adrian College $34,890 $10,740 $36,833
501-600 University of Alaska Fairbanks $21,584 $8,530 $37,167
501-600 Alfred University $27,078 $12,196 $41,000
501-600 The University of the Arts $41,464 $15,120 $30,567
501-600 Ashland University $20,392 $9,602 $39,100
501-600 Ball State University $25,428 $9,936 $39,067
501-600 Barry University $28,800 $10,800 $44,567
501-600 Berklee College of Music $41,398 $18,000 $29,833
501-600 Bethel College-Indiana $27,390 $8,470 $35,633
501-600 Biola University $36,696 $10,560 $41,433
501-600 CUNY Lehman College $13,922 $13,042 $41,033
501-600 California Baptist University $31,372 $8,210 $40,933
501-600 California State University, Fresno $17,473 $9,386 $43,167
501-600 California State University, Fullerton $17,720 $15,342 $45,333
501-600 California State University, Monterey Bay $17,539 $11,930 $41,333
501-600 California State University, Northridge $17,747 $10,272 $43,567
501-600 California State University, Stanislaus $17,888 $9,482 $44,033
501-600 Carthage College $40,265 $10,975 $43,367
501-600 Central Connecticut State University $22,602 $11,462 $44,667
501-600 Central Methodist University $23,010 $7,550 $33,933
501-600 College of Charleston $29,963 $12,048 $39,967
501-600 Christopher Newport University $24,680 $10,914 $42,833
501-600 Colby-Sawyer College $39,450 $13,260 $39,100
501-600 Daemen College $26,940 $12,425 $40,267
501-600 Dallas Baptist University $26,180 $7,533 $42,367
501-600 DeSales University $34,850 $12,400 $47,800
501-600 Delaware State University $16,138 $10,607 $34,033
501-600 Eastern University $31,140 $10,674 $41,533
501-600 Emmanuel College $37,540 $14,270 $45,100
501-600 Endicott College $31,312 $14,500 $46,500
501-600 Fairleigh Dickinson University $37,986 $12,998 $47,567
501-600 University of Findlay $32,402 $9,538 $40,967
501-600 Florida International University $18,954 $10,846 $44,333
501-600 Florida Southern College $33,150 $10,680 $38,467
501-600 George Fox University $33,730 $10,528 $42,767
501-600 Guilford College $34,090 $10,222 $38,000
501-600 Hamline University $39,181 $9,894 $47,267
501-600 Harding University $18,440 $6,756 $38,400
501-600 High Point University $33,405 $12,572 $37,600
501-600 Hood College $36,540 $12,200 $42,733
501-600 University of Idaho $22,040 $8,354 $40,200
