东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2019年USnews美国研究生电子电气工程专业完整排名
发布时间:2018年04月02日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
近期,USnews公布了2019年美国最佳研究生学院排名,对于申请美国读研的小伙伴来说,这个排名有很重要的参考意义,也是大家参考比较多的排名,但USNEWS官网更新的都是英文版本而且有些还需要付费才能查看,因此,小编整理了各学院和专业的中英文对照完整版单供大家参考。下面是电子电气工程专业(Electrical / Electronic / Communications Engineering)的排名,大家可以看到,麻省理工学院、斯坦福大学和加州大学伯克利分校并列第一位。完整排名如下:
各学院&专业排名汇总:http://www.betteredu.net/2018/0327/61200.html
各学院&专业排名汇总:http://www.betteredu.net/2018/0327/61200.html
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,188 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $28,568 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $47,894 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $48,940 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | $18,570 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $26,604 |
13 | 南加州大学 | University of Southern California | $1,937/学分 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $44,864 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | $26,604 |
15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
18 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | $31,070 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $33,604 |
18 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,810 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $52,170 |
21 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $710/学分 |
21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | $27,732 |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,059 |
25 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $51,480 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | $69,652 |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,032 |
25 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $27,648 |
30 | 哈佛大学 | Harvard University | $44,816 |
30 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 |
32 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $29,176 |
32 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23,967 |
32 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 |
35 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 |
35 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $26,604 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | N/A |
35 | 耶鲁大学 | Yale University | $41,000 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | $0 |
39 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,930 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | $1,523/学分 |
39 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 |
39 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $50,864 |
39 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | N/A |
39 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 |
46 | 布朗大学 | Brown University | $52,231 |
46 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $43,854 |
46 | 纽约大学坦顿工程学院 | New York University (Tandon) | $1,720/学分 |
46 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436 |
46 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | $11,502 |
46 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533 |
46 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas | $25,252 |
46 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $34,380 |
54 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,517/学分 |
55 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $24,741 |
55 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/学分 |
55 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $42,458 |
55 | 犹他大学 | University of Utah | $3,897/学分 |
59 | 奥本大学 | Auburn University | $28,026 |
59 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $23,922 |
59 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $51,468 |
59 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $31,156 |
59 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | $26,322 |
59 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770/学分 |
59 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $963/学分 |
59 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | $1,596/学分 |
59 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxvill | $1,637/学分 |
59 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,214 |
69 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,577/学分 |
69 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | N/A |
69 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,460/学分 |
69 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $22,210 |
69 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210 |
69 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $23,720 |
75 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $35,220 |
75 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $19,404 |
75 | 密西西比科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $10,856 |
75 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | $29,166 |
75 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,500/学分 |
75 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | $26,604 |
75 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut | $35,812 |
75 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,163 |
75 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $950/学分 |
75 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $965/学分 |
85 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,760 |
85 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | N/A |
85 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $1,470/学分 |
85 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $936/学分 |
85 | 美国海军研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A |
85 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $778/学分 |
85 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | $22,696 |
85 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $20,822 |
85 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $824/学分 |
85 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | $17,150 |
85 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 |
96 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | - |
96 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $1,524/学分 |
96 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $1,165/学分 |
96 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $34,494 |
96 | 天普大学 | Temple University | $1,373/学分 |
96 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $28,100 |
96 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532 |
96 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $30,224 |
96 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte | $17,770 |
96 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $25,216 |
96 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913/学分 |
107 | 贝勒大学 | Baylor University | $40,128 |
107 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY | $22,210 |
107 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | $21,197 |
107 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $849/学分 |
107 | 欧道明大学 | Old Dominion University | $1,239/学分 |
107 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,038 |
107 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | $1,352/学分 |
107 | 密苏里大学 | University of Missouri | $19,576 |
107 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $27,130 |
107 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $28,368 |
107 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $20,021 |
118 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,345/学分 |
118 | 纽约市立学院 | CUNY—City College | $905/学分 |
118 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | N/A |
118 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $1,241/学分 |
118 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $24,048 |
118 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $22,248 |
118 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $15,309 |
118 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | N/A |
118 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | $27,368 |
118 | 戴顿大学 | University of Dayton | $980/学分 |
118 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $25,486 |
118 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County | $1,047/学分 |
118 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,960/学分 |
118 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas—San Antonio | $1,219/学分 |
118 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,630/学分 |
118 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | $24,896 |
118 | 犹他州立大学 | Utah State University | $19,562 |
118 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,487/学分 |
118 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University (Statler) | $13,194 |
118 | 怀特州立大学 | Wright State University | $23,578 |
138 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge | $25,643 |
138 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,100/学分 |
138 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | N/A |
138 | 爱达荷大学 | University of Idaho | N/A |
138 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts—Dartmouth | $27,880 |
138 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts—Lowell | $26,370 |
144 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $1,025/学分 |
144 | 霍华德大学 | Howard University | $31,309 |
144 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $1,155/学分 |
144 | 北卡罗来纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | $17,150 |
144 | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | $17,436 |
144 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $970/学分 |
144 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado—Denver | $1,365/学分 |
144 | 缅因大学 | University of Maine | $1,397/学分 |
144 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $23,454 |
144 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri—Kansas City | $973/学分 |
144 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada—Las Vegas | $21,963 |
144 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada—Reno | $21,017 |
144 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $750/学分 |
RNP | 博伊西州立大学 | Boise State University | $21,787 |
RNP | 加州州立大学长滩分校 | California State University—Long Beach | N/A |
RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $765/学分 |
RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | $13,644 |
RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $11,790 |
RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $22,554 |
RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $1,027/学分 |
RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University | $655/学分 |
RNP | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $1,110/学分 |
RNP | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | N/A |
RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University—Carbondale | $1,151/学分 |
RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | $22,900 |
RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $44,400 |
RNP | 阿克伦大学 | University of Akron | $748/学分 |
RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska—Fairbanks | $1,175/学分 |
RNP | 加州大学默塞德分校 | University of California—Merced | $26,604 |
RNP | 丹佛大学 | University of Denver | $31,680 |
RNP | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $1,607/学分 |
RNP | 孟菲斯大学 | University of Memphis | $1,097/学分 |
RNP | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan—Dearborn | $1,176/学分 |
RNP | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | $13,462 |
RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | $856/学分 |
RNP | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $12,920 |
RNP | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center—San Antonio | N/A |
RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | $17,824 |
RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $19,267 |
RNP | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $723/学分 |
- 相关文章