2018年kiplinger美国最具性价比大学排名TOP300

发布时间:2018年01月02日 来源:互联网
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
近期,kiplinger网站公布了2018年美国最具性价比大学排名(Kiplinger's Best College Values),这次排名包括私立大学、公立大学和文理学院,共对300所美国院校进行了排名。评分的标准有竞争力、费用及奖学金、学生负债额、毕业率、学术支持等指标。小编给大家整理了具体榜单如下:
排名 学校名称 录取率 4年毕业率 每年总花费 毕业生平均年薪
1 Princeton University 7% 89% $61,140 $80,500
2 Davidson College 20 90 64,903 54,600
3 Swarthmore College 13 88 67,110 52,500
4 Harvard University 5 86 66,609 90,900
5 Duke University 11 86 69,598 77,900
6 Pomona College 9 92 68,125 56,600
7 Vanderbilt University 11 87 64,542 64,500
8 Rice University 15 83 60,658 64,300
9 Washington and Lee University 24 88 63,880 72,300
10 Wellesley College 29 86 67,784 60,100
11 Williams College 18 86 68,500 54,100
12 Dartmouth College 11 88 69,787 70,000
13 Yale University 6 86 70,570 83,200
14 Thomas Aquinas College 75 76 32,500 40,100
15 University of North Carolina at Chapel Hill 27 84 47,748 54,100
16 Vassar College 27 87 69,010 51,400
17 Massachusetts Institute of Technology 8 85 65,612 94,200
18 California Institute of Technology 8 81 66,027 74,200
19 Amherst College 14 86 69,500 59,700
20 Stanford University 5 75 66,184 85,700
21 Wesleyan University 18 87 68,170 49,200
22 Hamilton College 26 89 67,170 59,400
23 Bowdoin College 15 89 66,820 58,700
24 Columbia University 6 86 72,627 78,200
25 College of the Holy Cross 38 89 65,320 65,200
26 Hillsdale College 45 73 38,552 NA
27 Grinnell College 20 81 64,014 44,300
28 Colorado College 16 82 66,124 41,900
29 Cornell University 14 87 68,163 73,600
30 Emory University 25 85 64,510 61,500
31 Haverford College 21 86 71,614 56,300
32 University of Florida 46 67 39,779 53,100
33 University of Richmond 32 84 63,830 60,700
34 Johns Hopkins University 12 88 69,310 69,800
35 Brown University 9 84 69,010 63,100
36 Centre College 74 85 52,180 44,100
37 Smith College 37 86 67,574 44,900
38 Middlebury College 16 85 68,464 55,600
39 Carleton College 23 88 67,237 52,600
40 Washington University in St. Louis 17 88 68,531 66,300
41 University of Pennsylvania 9 85 69,880 82,400
42 Barnard College 17 83 69,912 56,400
43 Boston College 31 89 68,738 70,000
44 University of Chicago 8 89 73,560 65,500
45 Bryn Mawr College 40 78 67,410 53,100
46 University of Notre Dame 19 90 67,445 71,600
47 Whitman College 51 83 63,704 46,600
48 Kenyon College 27 89 67,740 44,300
49 Wheaton College 79 82 45,796 45,200
50 Colby College 19 84 67,515 55,000
51 Georgetown University 17 90 69,568 90,100
52 University of Virginia 30 88 59,856 60,700
53 Pitzer College 14 83 69,500 47,100
54 Bates College 23 84 67,620 55,700
55 Tufts University 14 87 69,172 66,500
56 Northwestern University 11 84 70,385 65,900
57 Colgate University 29 85 68,540 61,300
58 Brigham Young University 51 29 19,274§ 56,800
59 Harvey Mudd College 13 85 73,278 74,200
60 Lafayette College 28 85 67,640 67,500
61 St. Olaf College 45 85 57,430 47,300
62 Claremont McKenna College 9 86 70,245 75,000
63 Florida State University 58 61 33,131 44,900
64 University of California, Berkeley 17 76 58,794 61,800
65 Binghamton University, State University of New York 41 71 39,980 59,200
66 North Carolina State University 46 47 39,342 49,300
67 Yeshiva University 51 71 55,174 55,900
68 Macalester College 37 84 65,259 45,300
69 Mount Holyoke College 52 78 62,950 46,100
70 Rhodes College 54 77 58,987 49,600
71 Truman State University 68 57 24,420 43,700
72 Lehigh University 26 77 64,860 77,200
73 College of William and Mary 37 85 56,298 55,400
74 University of Minnesota, Twin Cities Campus 44 61 37,455 49,800
75 Christendom College 87 89 36,256 NA
76 University of Georgia 54 63 41,438 48,500
77 Bucknell University 30 84 68,036 66,200
78 Sewanee: The University of the South 44 79 59,200 40,600
79 Principia College 91 61 41,350 NA
80 DePauw University 65 78 61,267 50,700
81 Trinity University 27 69 55,480 54,600
82 Scripps College 30 80 70,060 49,700
83 University of Southern California 17 77 70,409 70,400
84 University of California, Los Angeles 18 74 58,080 58,700
85 Wake Forest University 30 84 68,158 60,200
86 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 29 48 36,311 63,100
87 Franklin & Marshall College 36 84 69,360 53,600
88 New Mexico Institute of Mining and Technology 23 19 30,299 52,900
89 University of Michigan 29 76 59,722 60,100
90 Dickinson College 43 81 67,361 54,800
91 University of Maryland, College Park 48 69 46,938 61,700
92 Denison University 44 79 63,970 48,400
93 Skidmore College 29 85 67,900 47,100
94 University of Rochester 38 74 68,654 57,500
95 Berea College 33 48 7,234* 31,800
96 University of Washington 45 65 48,480 54,800
97 Illinois Wesleyan University 58 74 57,230 55,600
98 University of Illinois at Urbana—Champaign 60 70 44,496 57,600
99 Brandeis University 33 83 69,463 55,300
100 Villanova University 44 87 66,022 74,500
101 Gettysburg College 43 84 65,710 53,400
102 union     College 37 81 68,109 63,200
103 Oberlin College 28 72 69,208 40,200
104 Transylvania University 95 71 48,450 41,700
105 Connecticut College 35 81 68,440 53,400
106 University of Wisconsin—Madison 53 57 46,825 54,200
107 Georgia Institute of Technology 26 41 45,306 75,800
108 College of New Jersey 49 75 41,978 56,200
109 Trinity College 34 80 69,970 58,800
110 Clark University 55 72 54,060 44,500
111 Appalachian State University 68 49 30,984 36,800
112 Santa Clara University 48 82 66,199 69,600
113 Kalamazoo College 66 73 57,055 47,800
114 Bentley University 46 83 64,980 80,600
115 University of South Florida 47 44 28,849 41,800
116 Ohio State University 54 59 43,181 43,700
117 Purdue University 56 49 39,994 55,000
118 University of Miami 38 70 63,150 57,800
119 Franciscan University of Steubenville 79 67 36,030 36,100
120 State University of New York College at Geneseo 67 71 32,272 46,700
121 Agnes Scott College 65 67 53,065 36,500
122 Baruch College of the City University of New York 31 39 36,395 55,300
123 Boston University 29 81 68,352 62,000
124 New College of Florida 71 54 40,408 NA
125 Lawrence University 63 64 57,033 41,700
126 University of Texas at Austin 40 55 47,476 54,900
127 Occidental College 46 76 69,036 49,700
128 Wofford College 70 78 55,295 50,000
129 Mercer University 69 49 48,515 46,700
130 Muhlenberg College 48 81 63,550 55,300
131 Houghton College 75 64 41,558 39,900
132 Elon University 60 77 47,042 49,000
133 Saint Louis University 65 66 54,162 54,400
134 Drake University 69 71 50,320 56,800
135 Hope College 84 68 43,760 43,500
136 Creighton University 71 73 50,652 56,100
137 Hunter College of the City University of New York 39 24 27,869 45,100
138 Sarah Lawrence College 50 76 69,466 39,900
139 Liberty University 28 36 35,526 35,200
140 Carnegie Mellon University 22 75 70,094 81,800
141 Reed College 31 66 68,920 37,900
142 Rutgers University—New Brunswick 57 59 44,381 56,400
143 New York University 32 82 69,032 59,600
144 Tulane University 26 72 68,696 56,200
145 University of Pittsburgh 55 64 42,365 50,700
146 University of California, Santa Barbara 36 69 59,784 52,500
147 Stony Brook University, State University of New York 41 52 41,113 55,100
148 Earlham College 58 65 56,670 34,500
149 Lewis & Clark College 55 74 62,034 43,600
150 Clemson University 51 59 46,592 50,900
151 Augustana College 52 71 52,222 48,500
152 Miami University 65 66 48,728 45,200
153 Gonzaga University 67 74 53,984 54,100
154 Maryville University 93 57 38,558 46,200
155 University of California, San Diego 36 59 56,569 58,600
156 Knox College 65 69 55,524 38,200
157 Furman University 68 78 62,328 45,900
158 Southwestern University 45 66 53,030 50,000
159 University of Connecticut 49 70 50,312 55,800
160 Virginia Polytechnic Institute and State University 71 61 40,854 60,500
161 University of Minnesota, Morris 58 51 24,142 39,500
162 Hendrix College 77 64 57,096 40,600
163 St. John's College 53 70 64,659 34,400
164 Austin College 53 64 52,409 48,300
165 University of Central Florida 50 40 33,630 43,300
166 Samford University 91 59 41,770 46,300
167 American University 26 76 62,117 59,200
168 College of Wooster 58 71 61,000 45,400
169 William Jewell College 51 59 44,060 44,200
170 University of California, Irvine 41 71 56,784 55,100
171 George Washington University 40 76 67,843 67,100
172 University of Delaware 65 71 46,282 55,100
173 University of Dallas 64 66 51,826 44,500
174 Luther College 68 72 51,030 43,500
175 Hanover College 57 67 48,950 42,500
176 Case Western Reserve University 35 64 64,024 69,900
177 University of Portland 61 75 57,880 56,600
178 University of Massachusetts Amherst 60 67 46,920 49,700
179 University of Tulsa 37 58 53,825 45,100
180 Wabash College 63 64 53,100 53,600
181 St. Lawrence University 43 81 67,396 46,500
182 University of Wisconsin—La Crosse 82 36 23,917 44,700
183 Iowa State University of Science and Technology 87 44 32,012 48,600
184 California State University, Long Beach 32 14 31,682 47,100
185 Western Carolina University 41 37 27,680 36,200
186 University of Oklahoma 70 40 38,152 48,700
187 University of South Carolina 68 54 43,014 43,000
188 Ramapo College of New Jersey 53 61 36,963 48,000
189 Louisiana Tech University 63 34 27,699 41,000
190 University of Evansville 71 59 48,756 40,300
191 University of Maryland, Baltimore County 57 38 38,340 54,100
192 Rockhurst University 74 63 47,480 47,900
193 Lake Forest College 57 64 56,600 49,000
194 University of Texas at Dallas 68 51 46,956 51,100
195 Florida International University 49 25 31,342 44,200
196 San Diego State University 35 34 37,160 48,300
197 University of Arkansas 63 42 36,058 43,100
198 Cornell College 71 64 51,329 41,200
199 Pepperdine University 37 76 68,362 61,100
200 Saint John's University 88 72 54,472 59,100
201 College of the Atlantic 65 48 53,889 24,300
202 University of Denver 53 66 62,481 53,800
203 Emerson College 48 77 62,974 43,700
204 Millsaps College 59 70 53,530 46,300
205 Marlboro College 96 59 52,611 26,100
206 Penn State University Park 56 68 46,784 48,500
207 Beloit College 70 64 58,142 41,500
208 University of Alabama 53 44 39,274 42,700
209 Baylor University 40 58 57,333 49,400
210 Fordham University 45 74 69,443 57,400
211 Butler University 73 57 54,205 54,700
212 Howard University 49 40 40,701 46,800
213 University of Science and Arts of Oklahoma 66 28 24,470 32,300
214 St. Mary's College of Maryland 80 65 43,563 48,100
215 Bradley University 70 54 44,440 51,200
216 Drury University 70 48 35,681 31,500
217 union     University 63 59 43,080 41,200
218 Marist College 41 75 52,880 54,700
219 University of North Florida 65 26 31,770 42,100
220 Goshen College 68 56 44,600 37,000
221 James Madison University 72 65 38,032 53,800
222 Spelman College 36 71 43,642 46,800
223 University of San Diego 51 66 62,186 59,300
224 Bethel University 82 66 47,764 45,100
225 Oklahoma City University 72 47 40,850 40,300
226 Texas A&M University 66 52 48,384 55,500
227 Auburn University 81 47 44,172 47,100
228 Willamette University 78 71 61,008 49,100
229 Christopher Newport University 62 63 38,318 43,600
230 Loyola Marymount University 54 74 62,495 55,800
231 College of Saint Benedict 88 80 55,480 50,000
232 University of Utah 76 29 39,166 51,000
233 University of North Carolina Wilmington 72 53 31,926 39,600
234 University of Missouri 75 44 38,554 46,100
235 University at Buffalo, the State University of New York 59 58 42,297 49,900
236 University of North Carolina at Asheville 78 39 34,324 34,200
237 Southern Methodist University 49 68 70,284 57,300
238 Rensselaer Polytechnic Institute 44 61 70,132 77,900
239 Arizona State University at the Tempe campus 83 50 40,706 45,400
240 State University of New York at New Paltz 43 54 32,105 43,700
241 Ohio Wesleyan University 72 62 51,690 43,500
242 Marquette University 84 60 52,702 59,000
243 University of Louisville 73 28 35,616 40,300
244 Birmingham-Southern College 48 53 49,400 45,600
245 Queens College of the City University of New York 41 31 34,724 47,400
246 University of Tennessee 77 43 43,684 43,400
247 Salisbury University 66 47 31,472 47,800
248 Xavier University 69 62 50,495 47,500
249 University of Mississippi 78 37 35,256 41,100
250 Western Washington University 83 40 34,750 44,400
251 University of Nebraska—Lincoln 75 36 36,255 43,700
252 Michigan State University 66 52 50,465 51,500
253 Purchase College, State University of New York 44 54 32,732 35,800
254 Temple University 52 44 41,096 48,600
255 Syracuse University 52 69 63,782 58,400
256 University of California, Davis 42 55 59,785 56,300
257 St. John's College 63 43 64,658 29,900
258 Fairfield University 61 78 62,595 69,800
259 Coe College 50 62 52,570 44,100
260 Geneva College 71 56 37,390 38,900
261 Providence College 55 81 63,984 60,700
262 Oklahoma State University 75 39 33,604 44,300
263 Indiana University Bloomington 79 60 46,137 46,100
264 Baldwin Wallace University 60 54 42,464 44,300
265 Saint Michael's College 77 74 56,660 46,900
266 LeTourneau University 44 38 40,754 47,700
267 State University of New York College at Oneonta 53 58 31,810 42,000
268 University of Dayton 60 58 55,930 51,600
269 University of St. Thomas 83 62 52,268 55,600
270 Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College 76 42 40,961 47,600
271 Belmont University 81 59 45,900 43,000
272 Centenary College of Louisiana 64 46 50,350 44,700
273 Georgia State University 53 23 25,166 41,200
274 Arizona State University at the West campus 78 45 38,375 45,400
275 Clarkson University 68 57 63,870 68,900
276 University of Houston 59 23 37,256 49,900
277 Drew University 57 57 64,362 50,800
278 Hollins University 60 50 52,005 32,200
279 Whitworth University 89 63 54,522 41,000
280 University of Iowa 81 48 42,009 50,200
281 John Carroll University 83 66 52,620 51,700
282 Wheaton College 62 76 64,758 46,700
283 University of Vermont 69 62 54,578 45,200
284 University of Colorado Boulder 77 47 52,018 48,100
285 Rochester Institute of Technology 55 29 53,800 60,600
286 Simmons College 64 68 55,680 49,000
287 University of North Georgia 66 28 32,978 40,600
288 University at Albany, State University of New York 54 56 39,034 50,600
289 University of California, Santa Cruz 59 52 59,249 43,700
290 University of Mary Washington 74 62 39,211 50,500
291 Seattle Pacific University 87 56 52,974 47,200
292 Point Loma Nazarene University 69 62 46,604 49,100
293 Rollins College 61 64 64,315 43,700
294 Duquesne University 74 68 49,908 56,300
295 Saint Francis University 67 59 49,904 48,200
296 Seattle University 74 64 56,157 55,500
297 St. John Fisher College 65 65 46,370 45,600
298 Pacific Lutheran University 77 58 52,082 47,700
299 University of Oregon 78 50 48,186 43,200
300 George Mason University 81 47 46,660 58,100
分享到:
  • 微信平台
  • 资料下载
  • 视频实录