东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2018年CUG英国大学排名之Forensic Science(法医学)专业排名
发布时间:2017年04月28日 来源:CUG官网
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
2018年最新完全大学指南CUG英国大学排名于日前公布啦,和往年一样,其中也包括70个专业的排名,下面毕达留学小编为大家整理了法医学专业(Forensic Science)的排名情况,共对34所英国大学进行了排名,其中有入学标准、学生满意度和就业前景等情况,Top5院校分别是:基尔大学、邓迪大学、斯特拉斯克莱德大学、肯特大学和哈德斯菲尔德大学。
完整排名如下:
完整排名如下:
Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score |
1st | Keele | 411 | 4.18 | 3.09 | 64 | 100 |
2nd | Dundee | n/a | 4.26 | 3.5 | n/a | 99.1 |
3rd | Strathclyde | n/a | 3.88 | 3.15 | n/a | 94.9 |
4th | Kent | n/a | 4.08 | 2.88 | n/a | 94.9 |
5th | Huddersfield | 373 | 3.89 | 2.09 | 74 | 94.8 |
6th | De Montfort | 271 | 4.42 | 2.58 | 86 | 94.1 |
7th | Hull | 318 | 3.9 | 2.91 | 74 | 94 |
8th | Glasgow Caledonian | 417 | 3.91 | 2.4 | 50 | 93.7 |
9th | Northumbria | n/a | 4.29 | 3.12 | 54 | 92.8 |
10th | Robert Gordon | 361 | 4.03 | n/a | 72 | 92.1 |
11th | Manchester Metropolitan | 361 | 3.89 | 2.88 | 54 | 92 |
12th | Greenwich | 365 | 4.23 | 2.28 | 50 | 91.9 |
13th | West of England, Bristol | 334 | 4.23 | 3.06 | 52 | 91.5 |
14th | Bradford | 286 | 4.03 | 3.22 | 70 | 91.3 |
15th | Coventry | 313 | 4.47 | 3.14 | 52 | 91.1 |
16th | Worcester | 314 | 4.13 | 2.24 | 62 | 90.9 |
17th | Central Lancashire | 356 | 3.95 | 2.36 | 46 | 90.6 |
18th | Nottingham Trent | 354 | 4.05 | n/a | 62 | 90.1 |
19th | Bournemouth | 303 | 4.09 | 2.65 | 54 | 90 |
20th | Liverpool John Moores | 348 | 4.32 | n/a | 54 | 89.4 |
21st | West London | 298 | 4.16 | 1.94 | 60 | 89.1 |
22nd | Teesside | 319 | 4.23 | n/a | 58 | 88 |
23rd | West of Scotland | 322 | 4.16 | n/a | 58 | 87.9 |
24th | Staffordshire | 309 | 4.36 | n/a | 54 | 87.2 |
25th | Wrexham Glyndwr | n/a | 3.69 | n/a | 66 | 87 |
26th | Lincoln | 306 | 3.99 | n/a | 62 | 87 |
27th | Derby | 274 | 4.3 | 1.57 | 56 | 86.4 |
28th | Kingston | 309 | 3.66 | n/a | 58 | 85.1 |
29th | Anglia Ruskin | 284 | 4.01 | n/a | 58 | 85 |
30th | South Wales | 311 | 4.1 | n/a | 42 | 84.2 |
31st | London South Bank | 285 | 4.04 | 2.25 | 34 | 83.9 |
32nd | London Metropolitan | n/a | 4.13 | n/a | 42 | 83.9 |
33rd | Canterbury Christ Church | 315 | 3.97 | n/a | 34 | 82.6 |
34th | Cumbria | n/a | 4.04 | n/a | 18 | 77.9 |
- 相关文章