2017年美国公立大学性价比排名TOP100(州外学生版)

发布时间:2017年04月21日 来源:Kiplinger
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
美国著名财经杂志《Kiplinger》公布了最新的2017美国大学性价比排名(Kiplinger's Best College Values),这是一个综合了私立大学,文理学院和公立大学的榜单。下面是2017年美国公立大学性价比排名TOP100(州外学生版),综合考量了学校的录取率、学费、奖学金、师生比例、毕业率及学生毕业后收入情况等多种指标,排名如下:

1.北卡罗来纳大学教堂山分校

录取率:30%
四年毕业率:82%
州外学费:$46,576
毕业生平均薪资:$51,000

2.弗吉尼亚大学


录取率:30%
四年毕业率:87%
州外学费:$57,774
毕业生平均薪资:$60,100

3.佛罗里达大学

录取率:48%
四年毕业率:66%
州外学费:$39,779
毕业生平均薪资:$51,100

4.明尼苏达大学双城分校

录取率:45%
四年毕业率:59%
州外学费:$34,183
毕业生平均薪资:$48,300

5.杜鲁门州立大学

录取率:79%
四年毕业率:55%
州外学费:$23,823
毕业生平均薪资:$43,000

6.威廉玛丽学院

录取率:34%
四年毕业率:82%
州外学费:$54,900
毕业生平均薪资:$55,000

7.加州大学伯克利分校

录取率:15%
四年毕业率:73%
州外学费:$57,495
毕业生平均薪资:$60,800

8.SUNY-宾汉姆顿分校

录取率:42%
四年毕业率:69%
州外学费:$38,941
毕业生平均薪资:$57,400

9.北卡罗莱纳州立大学


录取率:50%
四年毕业率:44%
州外学费:$38,115
毕业生平均薪资:$47,600

10.马里兰大学帕克分校

录取率:45%
四年毕业率:70%
州外学费:$45,003
毕业生平均薪资:$60,500

11.乔治亚大学

录取率:53%
四年毕业率:63%
州外学费:$40,466
毕业生平均薪资:$47,300

12.佛罗里达州立大学

录取率:56%
四年毕业率:62%
州外学费:$32,977
毕业生平均薪资:$44,000

13.密歇根大学

录取率:26%
四年毕业率:75%
州外学费:$57,330
毕业生平均薪资:$57,400

14. 加州大学洛杉矶分校

录取率:17%
四年毕业率:74%
州外学费:$56,223
毕业生平均薪资:$59,600

15.乔治亚理工学院

录取率:32%
四年毕业率:40%
州外学费:$44,352
毕业生平均薪资:$74,500

16.新墨西哥矿业技术学院

录取率:24%
四年毕业率:20%
州外学费:$29,061
毕业生平均薪资:$54,300

17.加州州立理工大学-San Luis Obispo

录取率:31%
四年毕业率:42%
州外学费:$34,590
毕业生平均薪资:$61,800

18. 威斯康辛麦迪逊大学


录取率:49%
四年毕业率:57%
州外学费:$44,384
毕业生平均薪资:$51,600

19.俄亥俄州立大学

录取率:49%
四年毕业率:59%
州外学费:$42,129
毕业生平均薪资:$42,900

20.伊利诺伊大学香槟分校

录取率:66%
四年毕业率:71%
州外学费:$43,828
毕业生平均薪资:$56,600

完整的排名榜单:
Rank(out-of-state) Name State Admit rate 4-yr-grad rate Total cost per yr.(out-of-state) Cost after need-based aid (out-of-state) Avg.debt at graduation  Salary yardstick#
1 University of North Carolina at Chapel Hill NC 30% 82% $46,576 $29,332 $20,127 $51,000
2 University of Virginia VA 30 87 57,774 37,637 24,905 60,100
3 University of Florida FL 48 66 39,779 32,804 21,028 51,100
4 University of Minnesota, Twin Cities Campus MN 45 59 34,183 24,264 26,006 48,300
5 Truman State University MO 79 55 23,823 16,652 24,220 43,000
6 College of William and Mary VA 34 82 54,900 39,827 26,017 55,000
7 University of California, Berkeley CA 15 73 57,495 38,408 17,869 60,800
8 Binghamton University, State University of New York NY 42 69 38,941 30,390 25,844 57,400
9 North Carolina State University NC 50 44 38,115 28,202 17,461 47,600
10 University of Maryland, College Park MD 45 70 45,003 35,715 26,818 60,500
11 University of Georgia GA 53 63 40,466 31,543 22,087 47,300
12 Florida State University FL 56 62 32,977 25,060 22,912 44,000
13 University of Michigan MI 26 75 57,330 41,930 26,034 57,400
14 University of California, Los Angeles CA 17 74 56,223 37,257 21,596 59,600
15 Georgia Institute of Technology GA 32 40 44,352 34,244 25,182 74,500
16 New Mexico Institute of Mining and Technology NM 24 20 29,061 23,566 20,611 54,300
17 California Polytechnic State University, San Luis Obispo CA 31 42 34,590 31,065 21,678 61,800
18 University of Wisconsin — Madison WI 49 57 44,384 34,215 26,994 51,600
19 Ohio State University OH 49 59 42,129 32,496 27,400 42,900
20 University of Illinois at Urbana — Champaign IL 66 71 43,828 30,126 25,448 56,600
21 New College of Florida FL 61 63 40,153 31,401 14,929 NA
22 College of New Jersey NJ 49 72 41,052 29,416 36,994 56,000
23 State University of New York College at Geneseo NY 73 69 31,290 25,174 22,300 46,200
24 University of Washington WA 53 63 47,307 31,807 21,180 53,700
25 Baruch College of the City University of New York NY 32 42 35,790 28,521 7,915 54,900
26 University of Texas at Austin TX 39 52 46,528 37,440 25,349 53,000
27 University of South Florida FL 45 43 28,224 21,055 22,899 41,000
28 University of California, Santa Barbara CA 33 68 55,791 37,093 20,978 51,400
29 Clemson University SC 51 61 44,226 35,280 30,270 50,800
30 Purdue University IN 59 47 40,054 27,220 27,711 54,300
31 University of California, San Diego CA 34 58 55,386 37,239 21,660 59,000
32 Stony Brook University, State University of New York NY 41 48 40,021 32,256 23,592 55,000
33 Miami University OH 65 65 46,196 36,653 30,015 45,500
34 Rutgers University — New Brunswick NJ 58 58 43,633 32,935 25,334 54,500
35 Virginia Polytechnic Institute and State University VA 73 62 39,005 32,196 28,873 59,000
36 University of Pittsburgh PA 54 64 41,388 33,054 38,045 48,800
37 University of Connecticut CT 53 70 49,144 39,042 24,999 54,000
38 Hunter College of the City University of New York NY 39 25 23,888 16,026 13,000 45,000
39 California State University, Long Beach CA 34 12 30,428 23,941 16,077 46,500
40 University of Central Florida FL 49 41 33,173 27,916 21,824 42,900
41 University of Minnesota, Morris MN 60 51 23,660 13,229 26,087 38,900
42 Appalachian State University NC 66 46 30,452 22,214 22,696 36,400
43 Queens College of the City University of New York NY 40 28 29,432 21,945 14,307 47,500
44 University of California, Irvine CA 39 72 57,150 38,557 20,628 54,500
45 San Diego State University CA 34 30 34,874 24,974 20,100 47,400
46 University of Delaware DE 63 68 45,118 36,060 34,101 54,900
47 University of Missouri MO 78 46 37,534 28,074 26,060 46,000
48 University of Arkansas AR 60 39 34,546 27,678 24,768 43,400
49 University of Wisconsin — La Crosse WI 80 36 23,888 18,442 25,805 44,700
50 Ramapo College of New Jersey NJ 53 60 36,469 26,397 10,715 46,000
51 Iowa State University of Science and Technology IA 87 41 30,934 23,875 27,571 47,800
52 University of Massachusetts Amherst MA 58 66 45,830 35,925 31,958 49,300
53 State University of New York at New Paltz NY 42 57 31,204 26,261 25,885 43,600
54 University of Alabama AL 54 41 37,700 26,955 29,320 41,900
55 Texas A&M University TX 66 51 41,630 31,812 24,276 53,900
56 University of Texas at Dallas TX 61 48 45,522 36,796 21,174 49,700
57 St. Mary's College of Maryland MD 79 67 42,982 33,211 22,401 47,700
58 University of Oklahoma OK 78 38 36,197 30,222 27,255 46,700
59 University of Science and Arts of Oklahoma OK 66 29 24,470 15,867 20,074 32,000
60 University of South Carolina SC 65 55 41,990 37,015 28,517 42,200
61 James Madison University VA 73 66 36,426 29,346 25,677 52,600
62 University of North Carolina Wilmington NC 61 50 32,084 25,772 26,234 39,400
63 University of Maryland, Baltimore County MD 59 38 36,910 28,738 26,391 53,700
64 Florida International University FL 50 28 31,342 25,353 18,918 43,700
65 Penn State University Park PA 51 64 46,082 38,938 35,972 47,700
66 University of California, Davis CA 38 58 57,167 39,576 19,588 56,400
67 University of North Florida FL 57 27 31,770 25,439 19,396 41,100
68 Auburn University AL 78 44 42,938 35,248 28,170 45,700
69 Oklahoma State University OK 75 34 32,146 25,230 24,095 43,800
70 University of Tennessee TN 76 43 42,980 33,662 24,272 42,300
71 Purchase College, State University of New York NY 41 49 31,868 22,399 28,368 34,400
72 Louisiana Tech University LA 64 32 33,276 23,990 24,179 40,700
73 Michigan State University MI 66 51 48,700 38,932 26,091 49,900
74 University at Buffalo, the State University of New York NY 60 55 41,558 36,123 19,500 48,400
75 Missouri University of Science and Technology MO 88 23 37,521 29,797 29,312 64,100
76 University of Louisville KY 72 26 35,616 26,593 23,488 38,500
77 Christopher Newport University VA 60 57 36,834 30,218 28,968 42,500
78 University of Utah UT 81 28 37,677 30,767 19,056 49,500
79 University of Nebraska — Lincoln NE 76 33 34,740 27,415 23,307 43,500
80 University of Mississippi MS 79 39 33,214 25,236 27,535 40,500
81 State University of New York at Plattsburgh NY 50 44 31,126 23,710 28,438 39,500
82 Arizona State University at the Tempe campus AZ 83 45 38,959 29,363 22,972 45,100
83 Western Carolina University NC 40 37 27,035 20,811 26,578 35,800
84 Western Washington University WA 82 40 32,845 23,584 22,357 43,600
85 Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College LA 77 41 40,191 29,304 24,509 45,800
86 Temple University PA 56 43 39,564 33,174 37,372 47,200
87 University of North Georgia GA 64 30 32,222 26,422 11,679 NA
88 Indiana University Bloomington IN 78 60 45,577 35,002 27,681 44,700
89 Arizona State University at the West campus AZ 76 50 37,068 28,828 21,797 NA
90 Texas Tech University TX 63 35 31,726 24,296 29,193 47,500
91 West Chester University of Pennsylvania PA 59 43 30,748 25,323 32,031 46,100
92 University of North Carolina at Asheville NC 79 36 33,468 26,818 23,483 34,500
93 University of Colorado Boulder CO 80 47 50,469 40,221 25,605 47,700
94 University of Vermont VT 71 68 53,142 38,128 27,006 43,900
95 University of California, Santa Cruz CA 51 55 57,098 37,763 22,580 43,000
96 University of North Carolina at Greensboro NC 59 32 31,440 25,485 26,123 36,000
97 University of Iowa IA 81 51 39,871 31,919 28,771 49,100
98 University of California, Riverside CA 56 48 58,363 40,651 21,464 47,200
99 University of Oregon OR 74 50 46,774 39,004 25,049 41,700
100 George Mason University VA 69 46 44,512 38,420 27,373 57,300

分享到:
  • 微信平台
  • 资料下载
  • 视频实录