东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2017年TFE Times美国最佳Economics项目排名
发布时间:2016年10月21日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
10月16日,TFE Times公布了美国最佳经济学专业排名(2017 Best Economics Program Rankings),共对15所美国大学的经济类专业进行了排名,其中纽约大学和密歇根大学安娜堡分校蝉联第一、第二,JHU由去年的第四上升到第三,下面请看完整的排名情况:
Rank | University | Program |
1 | New York University | Economics |
2 | University of Michigan - Ann Arbor | Applied Economics |
3 | Johns Hopkins University | Applied Economics |
4 | University of Maryland - College Park | Applied Economics |
5 | University of Wisconsin - Madison | Economics |
6 | Duke University | Economics |
7 | Boston University | Economics |
8 | University of California - San Diego | Economics |
9 | University of Illinois - Urbana-Champaign | Policy Economics |
10 | University of Texas Austin | Economics |
11 | University of California - Santa Barbara | Economics |
12 | Washington University in St. Louis | Economics |
13 | University of Arizona | Agricultural & Resource Economics |
14 | Texas A&M University - College Station | Economics |
15 | Purdue University | Economics |
16 | Claremont Graduate University | Economics |
17 | North Carolina State University - Raleigh | Economics |
18 | Tufts University | Economics |
19 | University of Southern California | Economics |
20 | Iowa State University | Economics |
21 | Georgia Institute of Technology | Economics |
22 | Syracuse University | Economics |
23 | Georgetown University | Applied Economics |
24 | Georgia State University | Economics |
25 | George Washington University | Economics |
26 | Stony Brook University - SUNY | Economics |
27 | Williams College | Policy Economics |
28 | University of Oregon | Economics |
29 | Florida State University | Applied Economics |
30 | University of Wyoming | Economics |
31 | University of Kentucky | Economics |
32 | Baylor University | Economics |
33 | University of Connecticut | Economics |
34 | CUNY - City University of New York | Economics |
35 | University of Tennessee - Knoxville | Economics |
36 | University of Houston | Applied Economics |
37 | Miami University | Applied Economics |
38 | George Mason University | Economics |
39 | University of New Hampshire | Economics |
40 | Drexel University (LeBow) | Economics |
41 | University of Illinois - Chicago | Economics |
42 | University of Missouri | Economics |
43 | Southern Methodist University | Applied Economics |
44 | University of Cincinnati | Applied Economics |
45 | Clemson University (Walker) | Economics |
46 | University of Kansas | Economics |
47 | SUNY - Albany | Economics |
48 | Colorado School of Mines | Mineral and Energy Economics |
49 | Fordham University | Economics |
50 | Lehigh University | Economics |
51 | Northeastern University | Applied Economics |
52 | University of Miami | Economics |
53 | Yeshiva University | Quantitative Economics |
54 | University of Utah | Economics |
55 | University of Texas - Dallas | Economics |
56 | Tulane University | Policy Economics |
57 | SUNY - Binghamton | Economics |
58 | University of Missouri - Kansas City | Economics |
59 | CUNY - Baruch College | Economics |
60 | Utah State University | Economics |
61 | University of North Carolina - Charlotte | Economics |
62 | American University | Economics |
63 | Montana State University | Applied Economics |
64 | Kent State University | Economics |
65 | University of Massachusetts - Boston | Applied Economics |
66 | University of Akron | Economics |
67 | Michigan Technological University | Applied Natural Resource Economics |
68 | University of Texas - Arlington | Economics |
69 | University of South Carolina | Economics |
70 | University of Denver | Economics |
71 | University of Nebraska - Lincoln | Economics |
72 | University of Delaware | Economics |
73 | University of Oklahoma | Applied Economics |
74 | Auburn University | Economics |
75 | Colorado State University | Economics |
76 | North Dakota State University | Agribusiness and Applied Economics |
77 | Southern Illinois University - Carbondale | Economics |
78 | University of San Francisco | Economics |
79 | California Polytechnic State University | Economics |
80 | CUNY - Hunter | Economics |
81 | DePaul University | Economics & Policy Analysis |
82 | Mississippi State University | Economics |
83 | University of Alabama | Economics |
84 | University of Buffalo | Economics |
85 | University of South Florida | Economics |
86 | Temple University | Economics |
87 | Louisiana State University - Baton Rouge | Economics |
88 | Florida International University | Economics |
89 | Wichita State University | Economics |
90 | New School | Economics |
91 | Howard University | Economics |
92 | University of Arkansas - Fayetteville | Economics |
93 | University of New Mexico | Economics |
94 | University of Alaska - Fairbanks | Resource and Applied Economics |
95 | Catholic University of America | Integral Economic Development ManagementEconomics |
96 | Oregon State University | Applied Economics |
97 | University of Colorado - Denver | Economics |
98 | Oklahoma State University | Economics |
99 | University of Maryland - Baltimore | Economic Policy Analysis |
100 | University of Rhode Island | Environmental & Natural Resource Economics |
101 | Virginia Commonwealth University | Economics |
102 | California State Polytechnic University | Economics |
103 | University of Memphis | Economics |
104 | Texas Tech University | Economics |
105 | Kansas State University | Economics |
106 | University of North Texas | Economics |
107 | University of Missouri - St. Louis | Economics |
108 | Ohio University | Applied Economics |
109 | San Diego State University | Economics |
110 | University of Nevada - Reno | Economics |
111 | University of Mississippi | Economics |
112 | University of Hawaii - Manoa | Economics |
113 | Western Michigan University | Applied Economics |
114 | University of Maine | Economics |
115 | Northern Illinois University | Economics |
116 | Virginia State University | Economics |
117 | Illinois State University | Applied Economics |
118 | Central Michigan University | Economics |
119 | Western Illinois University | Economics |
120 | University of Idaho | Applied Economics |
121 | Georgia Southern University | Applied Economics |
122 | University of North Dakota | Applied Economics |
123 | San Jose State University | Economics |
124 | Wright State University | Social & Applied Economics |
125 | California State University - Long Beach | Economics |
126 | South Dakota State University | Economics |
127 | Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI) | Economics |
128 | University of Toledo | Economics |
129 | Roosevelt University | Economics |
130 | Washington State University | Applied Economics |
131 | CUNY - Brooklyn | Economic Analysis |
132 | Murray State University | Economics |
133 | Eastern Michigan University | Economics |
134 | University of North Carolina - Greensboro | Applied Economics |
135 | San Francisco State University | Economics |
136 | California State University - Fullerton | Economics |
137 | Eastern Illinois University | Economics |
138 | University of Texas - San Antonio | Economics |
139 | Middle Tennessee State University | Economics |
140 | Suffolk University | Economics |
141 | Saint Cloud State University | Applied Economics |
142 | University of Nevada - Las Vegas | Applied Economics |
143 | Old Dominion University | Economics |
144 | Youngstown State University | Economics |
145 | East Carolina University | Applied and Resource Economics |
146 | State University of New York College at Buffalo | Applied Economics |
147 | University of Wisconsinâ€Milwaukee | Economics |
148 | California State University - Sacramento | Economics |
149 | California State University - East Bay | Economics |
150 | California State University - Los Angeles | Economics |
151 | New Mexico State University | Economics |
152 | Florida Atlantic University | Economics |
153 | Cleveland State University | Economics |
154 | Portland State University | Economics |
155 | University of Texas - El Paso | Economics |
156 | University of Nebraska - Omaha | Economics |
157 | Wayne State University | Economics |
- 相关文章