东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2016年TFE Times美国计算机工程硕士专业排名
发布时间:2016年10月27日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
纵观各大排名,对于美国大学的排名自然少不了,而专业排名也有USnews公布的,但专门针对某一个项目的排名可是不多见,而TFE Times就专门对美国部分硕士专业进行了排名,其中就有计算机工程专业排名(2016 Best Computer Engineering Program Rankings),去美国留学读计算机工程硕士的小伙伴们,可不妨参考一下哦!
大家可以看到,排名第一的是卡耐基梅隆大学,都说CMU计算机很厉害,果然名不虚传呐~其他TOP10院校分别是:伊利诺伊大学香槟分校、佐治亚理工学院、康奈尔大学、哥大、德克萨斯奥斯汀分校、普渡大学、南加州大学、马里兰大学帕克分校以及约翰霍普金斯大学。
大家可以看到,排名第一的是卡耐基梅隆大学,都说CMU计算机很厉害,果然名不虚传呐~其他TOP10院校分别是:伊利诺伊大学香槟分校、佐治亚理工学院、康奈尔大学、哥大、德克萨斯奥斯汀分校、普渡大学、南加州大学、马里兰大学帕克分校以及约翰霍普金斯大学。
Rank | University | Program |
1 | Carnegie Mellon University | Master of Computer Engineering |
2 | University of Illinois Urbana-Champaign | Master of Electrical and Computer Engineering |
3 | Georgia Institute of Technology | Master of Electrical and Computer Engineering |
4 | Cornell University | Master of Electrical and Computer Engineering |
5 | Columbia University | Master of Computer Engineering |
6 | University of Texas Austin | Master of Computer Engineering |
7 | Purdue University | Master of Electrical and Computer Engineering |
8 | University of Southern California | Master of Computer Engineering |
9 | University of Maryland College Park | Master of Electrical and Computer Engineering |
10 | Johns Hopkins University | Master of Computer Engineering |
11 | University of California, Santa Barbara | Master of Computer Engineering |
12 | Texas A&M University | Master of Electrical and Computer Engineering |
13 | Northwestern University | Master of Electrical and Computer Engineering |
14 | Ohio State University | Master of Computer Engineering |
15 | Virginia Tech | Master of Computer Engineering |
16 | Duke University | Master of Electrical and Computer Engineering |
17 | Arizona State University | Master of Computer Engineering |
18 | Rensselaer Polytechnic Institute | Master of Electrical and Computer Engineering |
19 | University of Florida | Master of Electrical and Computer Engineering |
20 | University of California Davis | Master of Electrical and Computer Engineering |
21 | University of Massachusetts Amherst | Master of Computer Engineering |
22 | Washington University in St.Louis | Master of Computer Engineering |
23 | Brown University | Master of Computer Engineering |
24 | University of Notre Dame | Master of Computer Engineering |
25 | Northeastern University | Master of Computer Engineering |
26 | Rutgers University | Master of Computer Engineering |
27 | University of California Irvine | Master of Electrical and Computer Engineering |
28 | University of Arizona | Master of Computer Engineering |
29 | University of Virginia | Master of Computer Engineering |
30 | Boston University | Master of Electrical and Computer Engineering |
31 | North Carolina State University | Master of Electrical and Computer Engineering |
32 | NYU Polytechnic School of Engineering | Master of Computer Engineering |
33 | Iowa State University | Master of Electrical and Computer Engineering |
34 | University of Pittsburgh | Master of Computer Engineering |
35 | Stevens Institute of Technology | Master of Electrical and Computer Engineering |
36 | University of New Mexico | Master of Computer Engineering |
37 | University of Utah | Master of Computer Engineering |
38 | University of Rochester | Master of Electrical and Computer Engineering |
39 | Lehigh University | Master of Computer Engineering |
40 | Drexel University | Master of Computational Electrical and Computer Engineering |
41 | University of Central Florida | Master of Computer Engineering |
42 | University of Texas at Dallas | Master of Electrical and Computer Engineering |
43 | Mississippi State University | Master of Computer Engineering |
44 | Southern Illinois University | Master of Computer Engineering |
45 | Missouri University of Science and Technology | Master of Electrical and Computer Engineering |
46 | University of Delaware | Master of Computer Engineering |
47 | University of Illinois Chicago | Master of Electrical and Computer Engineering |
48 | University of Iowa | Master of Computer Systems Engineering |
49 | Auburn University | Master of Computer Engineering |
50 | Stony Brook University | Master of Computer Engineering |
51 | Clemson University | Master of Electrical and Computer Engineering |
52 | University of Tennessee Knoxville | Master of Electrical and Computer Engineering |
53 | Oregon State University | Master of Electrical and Computer Engineering |
54 | Illinois Institute of Technology | Master of Electrical and Computer Engineering |
55 | University of California, Santa Cruz | Master of Electrical and Computer Engineering |
56 | Syracuse University | Master of Electrical and Computer Engineering |
57 | New Jersey Institute of Technology | Master of Computer & Systems Engineering |
58 | University of Kansas | Master of Computer Engineering |
59 | Worcester Polytechnic Institute | Master of Electrical and Computer Engineering |
60 | Southern Methodist University | Master of Electrical and Computer Engineering |
61 | University of Maryland, Baltimore County | Master of Computer Engineering |
62 | University of Oklahoma | Master of Electrical and Computer Engineering |
63 | University of Cincinnati | Master of Computer Engineering |
64 | George Mason University | Master of Computer Engineering |
65 | University of Texas at Arlington | Master of Computer Engineering |
66 | New York Institute of Technology | Master of Computer Engineering |
67 | Wayne State University | Master of Computer Engineering |
68 | George Washington University | Master of Computer & Information Systems Engineering |
69 | Brigham Young University | Master of Computer Engineering |
70 | Baylor University | Master of Electrical and Computer Engineering |
71 | Michigan Technological University | Master of Computer Engineering |
72 | University of Alabama | Master of Electrical and Computer Engineering |
73 | University of Houston | Master of Computer Engineering |
74 | University of Arkansas | Master of Computer Engineering |
75 | Virginia Commonwealth University | Master of Electrical and Computer Engineering |
76 | University of Miami | Master of Electrical and Computer Engineering |
77 | Villanova University | Master of Computer Engineering |
78 | Binghamton University | Master of Computer Engineering |
79 | Kettering University | Master of Computer Engineering |
80 | Miami University | Master of Computer Engineering |
81 | Saint Louis University | Master of Computer Engineering |
82 | University of Denver | Master of Electrical and Computer Engineering |
83 | Lawrence Technological University | Master of Computer Engineering |
84 | Rochester Institute of Technology | Master of Computer Engineering |
85 | University of Alabama in Huntsville | Master of Computer and Systems Engineering |
86 | University of Missouri | Master of Computer Engineering |
87 | Marquette University | Master of Computer Engineering |
88 | North Dakota State University | Master of Electrical and Computer Engineering |
89 | Mercer University | Master of Electrical and Computer Engineering |
90 | Florida Institute of Technology | Master of Electrical and Computer Engineering |
91 | Western Michigan University | Master of Computer Engineering |
92 | University of Louisville | Master of Computer Engineering |
93 | University of South Florida | Master of Computer Engineering and Computer Science |
94 | University of Houston–Clear Lake | Master of Computer Engineering |
95 | Fairfield University | Master of Computer Engineering |
96 | University of Dayton | Master of Electrical and Computer Engineering |
97 | University of Wyoming | Master of Electrical and Computer Engineering |
98 | Embry-Riddle Aeronautical University | Master of Computer Engineering |
99 | Florida International University | Master of Computer Engineering |
100 | University of Massachusetts Lowell | Master of Electrical and Computer Engineering |
101 | University of North Texas | Master of Electrical and Computer Engineering |
102 | University of Memphis | Master of Electrical and Computer Engineering |
103 | Manhattan College | Master of Electrical and Computer Engineering |
104 | University of Maine | Master of Computer Engineering |
105 | Utah State University | Master of Electrical and Computer Engineering |
106 | University of Louisiana at Lafayette | Master of Electrical and Computer Engineering |
107 | University of Massachusetts Dartmouth | Master of Computer Engineering |
108 | University of Texas at San Antonio | Master of Electrical and Computer Engineering |
110 | University of Idaho | Master of Computer Engineering |
111 | San Jose State University | Master of Computer Engineering |
112 | Wright State University | Master of Computer Engineering |
113 | Boise State University | Master of Computer Engineering |
114 | St. Mary's University, Texas | Master of Computer Engineering |
115 | Florida Atlantic University | Master of Computer Engineering |
116 | Old Dominion University | Master of Computer Engineering |
117 | California State University, Fullerton | Master of Computer Engineering |
118 | Indiana University - Purdue University Indianapolis | Master of Computer Engineering |
119 | California State University, Chico | Master of Computer Engineering |
120 | Fairleigh Dickinson University | Master of Electrical and Computer Engineering |
121 | Indiana University - Purdue University Fort Wayne | Master of Computer Engineering |
122 | California State University, Sacramento | Master of Computer Engineering |
123 | University of Bridgeport | Master of Electrical and Computer Engineering |
124 | Tennessee State University | Master of Computer Engineering |
125 | Portland State University | Master of Computer Engineering |
126 | Jackson State University | Master of Computer Engineering |
127 | Oakland University | Master of Computer Engineering |
128 | University of Texas at El Paso | Master of Electrical and Computer Engineering |
129 | Colorado Technical University | Master of Computer Engineering |
- 相关文章