东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2017年THE世界大学考古学专业(Archaeology)排名
发布时间:2016年09月23日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
近期收官的热播剧《老九门》大家有看吗?你是被霸气的佛爷所倾倒,还是被温柔的二爷所俘获呢?如果没看过,那么《盗墓笔记》呢?有没有冲着李易峰和杨洋帅气的容颜去看的呢?看过的小伙伴们是不是也对那些扑朔迷离的事件感兴趣呢?那么你应该会想了解考古学这个专业,在近日公布的2016-17年泰晤士高等教育世界大学排名中,也有部分专业的排名,下面我们就来看看THE世界大学考古学专业(Archaeology)专业的排名情况吧!
推荐参考:THE世界大学排行榜完整版
推荐参考:THE世界大学排行榜完整版
世界排名 | 学校名称 | 国家 | 总得分 |
1 | University of Oxford | United Kingdom | 95 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 93.6 |
10 | University of Chicago | United States | 88.9 |
15 | University College London | United Kingdom | 86.5 |
17 | Johns Hopkins University | United States | 85.9 |
19 | Cornell University | United States | 84.6 |
20 | Northwestern University | United States | 83.7 |
22 | University of Toronto | Canada | 83 |
25 | University of Washington | United States | 80.2 |
27 | University of Edinburgh | United Kingdom | 79.2 |
29 | Peking University | China | 77.2 |
33 | University of Melbourne | Australia | 76.3 |
36 | University of British Columbia | Canada | 75.9 |
41 | University of California, San Diego | United States | 73.2 |
48 | University of California, Santa Barbara | United States | 71.2 |
51 | Brown University | United States | 70.4 |
51 | University of California, Davis | United States | 70.4 |
55 | University of Manchester | United Kingdom | 69.7 |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 69.3 |
57 | Humboldt University of Berlin | Germany | 69.2 |
57 | Washington University in St Louis | United States | 69.2 |
60 | The University of Queensland | Australia | 67.2 |
60 | University of Southern California | United States | 67.2 |
60 | University of Sydney | Australia | 67.2 |
63 | University of Amsterdam | Netherlands | 67.1 |
64 | Boston University | United States | 66.9 |
68 | Pennsylvania State University | United States | 65 |
71 | University of Bristol | United Kingdom | 64.4 |
72 | Seoul National University | Korea, Republic of | 64.2 |
77 | Leiden University | Netherlands | 63.3 |
80 | University of Groningen | Netherlands | 62.2 |
82 | Dartmouth College | United States | 62 |
82 | Emory University | United States | 62 |
82 | University of Warwick | United Kingdom | 62 |
88 | University of Glasgow | United Kingdom | 61.4 |
95 | University of Freiburg | Germany | 60.9 |
96 | Durham University | United Kingdom | 60.6 |
98 | Aarhus University | Denmark | 60.3 |
103 | University of Montreal | Canada | 59.7 |
109 | University of Sheffield | United Kingdom | 59.1 |
110 | University of Bern | Switzerland | 58.9 |
112 | University of Göttingen | Germany | 58.8 |
113 | University of Bonn | Germany | 58.7 |
116 | University of Colorado Boulder | United States | 58.6 |
120 | University of Copenhagen | Denmark | 58.2 |
121 | University of Southampton | United Kingdom | 58.1 |
121 | University of Virginia | United States | 58.1 |
125 | University of Western Australia | Australia | 58 |
126 | University of Exeter | United Kingdom | 57.9 |
129 | University of York | United Kingdom | 57.7 |
130 | University of Birmingham | United Kingdom | 57.6 |
132 | University of Oslo | Norway | 56.9 |
135 | Tufts University | United States | 56.5 |
144 | Stockholm University | Sweden | 55.8 |
146 | University of California, Santa Cruz | United States | 55.6 |
147 | University of Nottingham | United Kingdom | 55.5 |
148 | University of Cape Town | South Africa | 55.3 |
151 | University of Lausanne | Switzerland | 54.9 |
151 | University of Rochester | United States | 54.9 |
156 | University of Arizona | United States | 54.5 |
158 | University of Liverpool | United Kingdom | 54.3 |
160 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 54 |
161 | University of Vienna | Austria | 53.9 |
163 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 53.7 |
165 | University of East Anglia | United Kingdom | 53.4 |
165 | University of Massachusetts | United States | 53.4 |
170 | University of Cologne | Germany | 53.1 |
172 | University of Leicester | United Kingdom | 53 |
180 | University of Hamburg | Germany | 52 |
182 | Cardiff University | United Kingdom | 51.7 |
182 | University of Miami | United States | 51.7 |
182 | University of the Witwatersrand | South Africa | 51.7 |
188 | University of Aberdeen | United Kingdom | 51.5 |
190 | Newcastle University | United Kingdom | 51.3 |
192 | University of Reading | United Kingdom | 51.2 |
195 | University of Calgary | Canada | 51 |
201-250 | University of Barcelona | Spain | - |
201-250 | University of Bergen | Norway | - |
201-250 | Birkbeck, University of London | United Kingdom | - |
201-250 | University of Cincinnati | United States | - |
201-250 | University of Delaware | United States | - |
201-250 | University of Hawai’i at Mānoa | United States | - |
201-250 | University of Iceland | Iceland | - |
201-250 | University of Kiel | Germany | - |
201-250 | Université Libre de Bruxelles | Belgium | - |
201-250 | Nanjing University | China | - |
201-250 | Queen’s University Belfast | United Kingdom | - |
201-250 | Shanghai Jiao Tong University | China | - |
201-250 | Simon Fraser University | Canada | - |
201-250 | University College Dublin | Ireland | - |
251-300 | University of Fribourg | Switzerland | - |
251-300 | James Cook University | Australia | - |
251-300 | University of Marburg | Germany | - |
251-300 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | - |
251-300 | Oregon Health and Science University | United States | - |
251-300 | Vienna University of Technology | Austria | - |
301-350 | Anglia Ruskin University | United Kingdom | - |
301-350 | Bangor University | United Kingdom | - |
301-350 | Colorado State University | United States | - |
301-350 | University of Connecticut | United States | - |
301-350 | University of Crete | Greece | - |
301-350 | University of Georgia | United States | - |
301-350 | University of Innsbruck | Austria | - |
301-350 | University of Kent | United Kingdom | - |
301-350 | University of Liège | Belgium | - |
301-350 | University of Padua | Italy | - |
301-350 | University of Turku | Finland | - |
351-400 | University of Canterbury | New Zealand | - |
351-400 | University College Cork | Ireland | - |
351-400 | University of Cyprus | Cyprus | - |
351-400 | University of Guelph | Canada | - |
351-400 | University of Houston | United States | - |
351-400 | University of Missouri | United States | - |
351-400 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | France | - |
401-500 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | - |
401-500 | Charles University in Prague | Czech Republic | - |
401-500 | University of Coimbra | Portugal | - |
401-500 | University of Ferrara | Italy | - |
401-500 | University of Florence | Italy | - |
401-500 | University of Graz | Austria | - |
401-500 | Higher School of Economics | Russian Federation | - |
401-500 | Kent State University | United States | - |
401-500 | University of Lisbon | Portugal | - |
401-500 | University of Nantes | France | - |
401-500 | University of Naples Federico II | Italy | - |
401-500 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan, China | - |
401-500 | University of Neuchâtel | Switzerland | - |
401-500 | University of Porto | Portugal | - |
401-500 | University of Rome II – Tor Vergata | Italy | - |
401-500 | University of Rovira i Virgili | Spain | - |
401-500 | University of Salento | Italy | - |
401-500 | University of Saskatchewan | Canada | - |
401-500 | Soas, University of London | United Kingdom | - |
401-500 | University of Tsukuba | Japan | - |
401-500 | UiT The Arctic University of Norway | Norway | - |
401-500 | Verona University | Italy | - |
501-600 | American University of Beirut | Lebanon | - |
501-600 | University of Cagliari | Italy | - |
501-600 | University of Chile | Chile | - |
501-600 | University of Granada | Spain | - |
501-600 | University of Hull | United Kingdom | - |
501-600 | University of Ioannina | Greece | - |
501-600 | Memorial University of Newfoundland | Canada | - |
501-600 | University of Minho | Portugal | - |
501-600 | Nova University of Lisbon | Portugal | - |
501-600 | Pusan National University | Korea, Republic of | - |
501-600 | Warsaw University of Technology | Poland | - |
501-600 | University of Wisconsin-Milwaukee | United States | - |
601-800 | Bournemouth University | United Kingdom | - |
601-800 | University of Bradford | United Kingdom | - |
601-800 | University of Brighton | United Kingdom | - |
601-800 | University of Calcutta | India | - |
601-800 | Carlos III University of Madrid | Spain | - |
601-800 | University of Central Lancashire | United Kingdom | - |
601-800 | Chonbuk National University | Korea, Republic of | - |
601-800 | University of Ghana | Ghana | - |
601-800 | Hacettepe University | Turkey | - |
601-800 | University of Haifa | Israel | - |
601-800 | Jilin University | China | - |
601-800 | Kyungpook National University | Korea, Republic of | - |
601-800 | University of Salamanca | Spain | - |
601-800 | University of Salford | United Kingdom | - |
601-800 | University of Seville | Spain | - |
601-800 | University of Southern Queensland | Australia | - |
601-800 | University of the Western Cape | South Africa | - |
601-800 | Vilnius University | Lithuania | - |
801+ | Autonomous University of the State of Mexico | Mexico | - |
801+ | University of Belgrade | Serbia | - |
801+ | Cairo University | Egypt | - |
801+ | Federal University of Pernambuco | Brazil | - |
801+ | Fluminense Federal University | Brazil | - |
801+ | University of Indonesia | Indonesia | - |
801+ | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | Georgia | - |
801+ | University of Jordan | Jordan | - |
801+ | Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | Russian Federation | - |
801+ | Peoples’ Friendship University of Russia | Russian Federation | - |
801+ | Rio de Janeiro State University (UERJ) | Brazil | - |
801+ | University of Santiago, Chile (USACH) | Chile | - |
801+ | Sofia University | Bulgaria | - |
801+ | University of Tlemcen | Algeria | - |
801+ | University of West Bohemia | Czech Republic | - |
- 相关文章