东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2017年THE世界大学农业与林业(Agriculture&Forestry)排名
发布时间:2016年09月23日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
日前,泰晤士高等教育公布了2016-17年世界大学排名,与往年不同的是,今年还包括了部分专业的世界排名,下面请看THE世界大学农业与林业(Agriculture&Forestry)专业排名,其中排名前十的院校分别是:苏黎世联邦理工学院、加州大学伯克利分校、耶鲁大学、康奈尔大学、美国西北大学、多伦多大学、墨尔本大学、英属哥伦比亚大学、伊利诺伊大学香槟分校和威斯康星大学麦迪逊分校。
推荐参考:THE世界大学排行榜完整版
推荐参考:THE世界大学排行榜完整版
世界排名 | 学校名称 | 国家 | 总得分 |
9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 89.3 |
10 | University of California, Berkeley | United States | 88.9 |
12 | Yale University | United States | 88.2 |
19 | Cornell University | United States | 84.6 |
20 | Northwestern University | United States | 83.7 |
22 | University of Toronto | Canada | 83 |
33 | University of Melbourne | Australia | 76.3 |
36 | University of British Columbia | Canada | 75.9 |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 75.9 |
45 | University of Wisconsin-Madison | United States | 72.6 |
46 | Technical University of Munich | Germany | 71.6 |
51 | University of California, Davis | United States | 70.4 |
53 | University of Minnesota | United States | 70.3 |
57 | Humboldt University of Berlin | Germany | 69.2 |
60 | University of Sydney | Australia | 67.2 |
67 | University of Maryland, College Park | United States | 65.3 |
68 | Pennsylvania State University | United States | 65 |
72 | Ohio State University | United States | 64.2 |
72 | Seoul National University | Korea, Republic of | 64.2 |
91 | University of Helsinki | Finland | 61.2 |
95 | University of Freiburg | Germany | 60.9 |
98 | University of California, Irvine | United States | 60.3 |
107 | University of Alberta | Canada | 59.4 |
112 | University of Göttingen | Germany | 58.8 |
113 | University of Bonn | Germany | 58.7 |
134 | University of Florida | United States | 56.6 |
141 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States | 56.2 |
142 | University of Adelaide | Australia | 56.1 |
147 | University of Nottingham | United Kingdom | 55.5 |
156 | University of Arizona | United States | 54.5 |
164 | TU Dresden | Germany | 53.5 |
169 | Texas A&M University | United States | 53.2 |
190 | Newcastle University | United Kingdom | 51.3 |
190 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy | 51.3 |
192 | University of Reading | United Kingdom | 51.2 |
195 | National Taiwan University | Taiwan, China | 51 |
201-250 | University of Bologna | Italy | - |
201-250 | CentraleSupélec | France | - |
201-250 | University of Delaware | United States | - |
201-250 | University of Hawai’i at Mānoa | United States | - |
201-250 | University of Kiel | Germany | - |
201-250 | North Carolina State University | United States | - |
201-250 | Shanghai Jiao Tong University | China | - |
201-250 | Tohoku University | Japan | - |
201-250 | University College Dublin | Ireland | - |
201-250 | Zhejiang University | China | - |
251-300 | Dalhousie University | Canada | - |
251-300 | University of Hohenheim | Germany | - |
251-300 | Mines ParisTech | France | - |
251-300 | University of São Paulo | Brazil | - |
251-300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | - |
301-350 | Aberystwyth University | United Kingdom | - |
301-350 | Colorado State University | United States | - |
301-350 | University of Connecticut | United States | - |
301-350 | University of Denver | United States | - |
301-350 | University of Georgia | United States | - |
301-350 | Justus Liebig University Giessen | Germany | - |
301-350 | University of Milan | Italy | - |
301-350 | Nagoya University | Japan | - |
301-350 | University of Nebraska-Lincoln | United States | - |
301-350 | Oregon State University | United States | - |
301-350 | University of Padua | Italy | - |
301-350 | University of Tasmania | Australia | - |
351-400 | University of Canterbury | New Zealand | - |
351-400 | University of Guelph | Canada | - |
351-400 | Iowa State University | United States | - |
351-400 | Kyushu University | Japan | - |
351-400 | La Trobe University | Australia | - |
351-400 | University of Missouri | United States | - |
351-400 | Norwegian University of Life Sciences | Norway | - |
351-400 | Plymouth University | United Kingdom | - |
351-400 | University of Trieste | Italy | - |
351-400 | University of Turin | Italy | - |
351-400 | Victoria University | Australia | - |
351-400 | Washington State University | United States | - |
401-500 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | - |
401-500 | Central Queensland University | Australia | - |
401-500 | University of Coimbra | Portugal | - |
401-500 | Cyprus University of Technology | Cyprus | - |
401-500 | University of Florence | Italy | - |
401-500 | Georgia State University | United States | - |
401-500 | Hasselt University | Belgium | - |
401-500 | Hokkaido University | Japan | - |
401-500 | Lincoln University | New Zealand | - |
401-500 | University of Lisbon | Portugal | - |
401-500 | Makerere University | Uganda | - |
401-500 | University of Manitoba | Canada | - |
401-500 | Marche Polytechnic University | Italy | - |
401-500 | Massey University | New Zealand | - |
401-500 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy | - |
401-500 | New Mexico State University | United States | - |
401-500 | University of Pisa | Italy | - |
401-500 | Polytechnic University of Catalonia | Spain | - |
401-500 | Renmin University of China | China | - |
401-500 | University of Rovira i Virgili | Spain | - |
401-500 | University of Saskatchewan | Canada | - |
401-500 | State University of Campinas | Brazil | - |
401-500 | Stellenbosch University | South Africa | - |
401-500 | Verona University | Italy | - |
501-600 | American University of Beirut | Lebanon | - |
501-600 | University of Arkansas | United States | - |
501-600 | University of Catania | Italy | - |
501-600 | University of Chile | Chile | - |
501-600 | China Agricultural University | China | - |
501-600 | University of Hertfordshire | United Kingdom | - |
501-600 | Hiroshima University | Japan | - |
501-600 | Kansas State University | United States | - |
501-600 | King Saud University | Saudi Arabia | - |
501-600 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | - |
501-600 | Louisiana State University | United States | - |
501-600 | University of Maribor | Slovenia | - |
501-600 | Montana State University | United States | - |
501-600 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | - |
501-600 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | - |
501-600 | Oklahoma State University | United States | - |
501-600 | University of Palermo | Italy | - |
501-600 | Polytechnic University of Valencia | Spain | - |
501-600 | Pusan National University | Korea, Republic of | - |
501-600 | Southeast University | China | - |
501-600 | University of Wisconsin-Milwaukee | United States | - |
601-800 | Aligarh Muslim University | India | - |
601-800 | University of Antioquia | Colombia | - |
601-800 | Auburn University | United States | - |
601-800 | University of Bedfordshire | United Kingdom | - |
601-800 | University of Calcutta | India | - |
601-800 | Carlos III University of Madrid | Spain | - |
601-800 | University of Central Lancashire | United Kingdom | - |
601-800 | Chiang Mai University | Thailand | - |
601-800 | Chonbuk National University | Korea, Republic of | - |
601-800 | Clemson University | United States | - |
601-800 | Ehime University | Japan | - |
601-800 | Federal University of Minas Gerais | Brazil | - |
601-800 | Federal University of Paraná (UFPR) | Brazil | - |
601-800 | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil | - |
601-800 | Federal University of Santa Catarina | Brazil | - |
601-800 | University of Ghana | Ghana | - |
601-800 | Isfahan University of Technology | Iran, Islamic Republic of | - |
601-800 | Istanbul University | Turkey | - |
601-800 | Jordan University of Science and Technology | Jordan | - |
601-800 | Kindai University | Japan | - |
601-800 | Kobe University | Japan | - |
601-800 | Kuwait University | Kuwait | - |
601-800 | Kyungpook National University | Korea, Republic of | - |
601-800 | University of La Frontera | Chile | - |
601-800 | University of La Laguna | Spain | - |
601-800 | Nagoya Institute of Technology | Japan | - |
601-800 | National Chung Hsing University | Taiwan, China | - |
601-800 | Niigata University | Japan | - |
601-800 | Okayama University | Japan | - |
601-800 | University of Oviedo | Spain | - |
601-800 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brazil | - |
601-800 | University of Pretoria | South Africa | - |
601-800 | Shinshu University | Japan | - |
601-800 | Shiraz University | Iran, Islamic Republic of | - |
601-800 | Sichuan University | China | - |
601-800 | Suez Canal University | Egypt | - |
601-800 | Sultan Qaboos University | Oman | - |
601-800 | Suranaree University of Technology | Thailand | - |
601-800 | University of Szeged | Hungary | - |
601-800 | Tallinn University of Technology | Estonia | - |
601-800 | Technical University of Madrid | Spain | - |
601-800 | University of Tehran | Iran, Islamic Republic of | - |
601-800 | Texas Tech University | United States | - |
601-800 | University of the West of England | United Kingdom | - |
601-800 | Universiti Teknologi Petronas | Malaysia | - |
601-800 | Yeungnam University | Korea, Republic of | - |
801+ | University of Agriculture Faisalabad Pakistan | Pakistan | - |
801+ | Alexandria University | Egypt | - |
801+ | Autonomous University of the State of Mexico | Mexico | - |
801+ | Bahauddin Zakariya University | Pakistan | - |
801+ | University of Belgrade | Serbia | - |
801+ | Chungnam National University | Korea, Republic of | - |
801+ | Czech University of Life Sciences Prague (CULS) | Czech Republic | - |
801+ | University of Debrecen | Hungary | - |
801+ | Federal University of Goiás | Brazil | - |
801+ | Federal University of Santa Maria | Brazil | - |
801+ | Federal University of Viçosa | Brazil | - |
801+ | Ferdowsi University of Mashhad | Iran, Islamic Republic of | - |
801+ | University of Guadalajara | Mexico | - |
801+ | Hosei University | Japan | - |
801+ | University of Ibadan | Nigeria | - |
801+ | Iwate University | Japan | - |
801+ | Jiangsu University | China | - |
801+ | University of Jordan | Jordan | - |
801+ | Kansai University | Japan | - |
801+ | Kasetsart University | Thailand | - |
801+ | Khon Kaen University | Thailand | - |
801+ | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | Thailand | - |
801+ | Mansoura University | Egypt | - |
801+ | University of Monastir | Tunisia | - |
801+ | University of Nairobi | Kenya | - |
801+ | Osmania University | India | - |
801+ | University of Pardubice | Czech Republic | - |
801+ | Peoples’ Friendship University of Russia | Russian Federation | - |
801+ | Prince of Songkla University | Thailand | - |
801+ | Shibaura Institute of Technology Tokyo | Japan | - |
801+ | University of the Andes, Venezuela | Venezuela, Bolivarian Republic of | - |
801+ | Tokyo Denki University | Japan | - |
801+ | Utsunomiya University | Japan | - |
801+ | Wuhan University of Technology | China | - |
801+ | University of Zanjan | Iran, Islamic Republic of | - |
- 相关文章