东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2017年完全大学指南艺术,建筑与设计史专业排名
发布时间:2016年04月27日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
《完全大学指南》近日公布了2017年英国大学综合排名和70个专业的排名,CUG排名全称是The Complete University Guide,从2007年开始发布。CUG2017年排名数据来源主要为三家,NSS,2014REF和HESA。为方便大家参考,小编为大家整理了各专业的排名情况,下面是艺术,建筑与设计史(History of Art, Architecture & Design )专业的排名。
其他权威排名推荐:TIMES排名
其他权威排名推荐:TIMES排名
Rank 2017 | Rank 2016 | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score |
1 | 1 | Cambridge | 545 | 4.3 | 3.35 | 75 | 100 |
2 | 4 | University College London | 528 | 4.15 | 3.22 | 70 | 97.8 |
3 | 5 | Oxford | 514 | 4.16 | 2.92 | 75 | 97.3 |
4 | 17 | Leicester | 4.1 | 2.97 | 85 | 97.2 | |
5 | 3 | Courtauld Institute | 470 | 4.23 | 3.49 | 70 | 97.1 |
6 | 6 | St Andrews | 460 | 4.35 | 3.3 | 65 | 95.3 |
7 | 9 | East Anglia (UEA) | 419 | 4.37 | 3.1 | 70 | 94.5 |
8 | 10 | Birmingham | 409 | 4.13 | 3.12 | 75 | 94 |
9 | 12 | Edinburgh | 460 | 3.96 | 3.07 | 75 | 93.8 |
10 | 11 | Warwick | 444 | 4.11 | 3.19 | 65 | 93.7 |
11 | 19 | Sussex | 391 | 4.16 | 2.66 | 80 | 93.3 |
12 | 7 | York | 401 | 4.23 | 3.29 | 60 | 92 |
13 | 14 | Trinity Saint David | 4.1 | 2.94 | 91.8 | ||
14 | 15 | Kent | 307 | 4.23 | 3.2 | 75 | 91.4 |
15 | 20 | Manchester | 366 | 4.13 | 3.26 | 65 | 91.4 |
16 | 13 | SOAS, University of London | 387 | 4.12 | 3.16 | 65 | 91.3 |
17 | 18 | Bristol | 452 | 3.7 | 2.72 | 70 | 91 |
18 | 21 | Glasgow | 380 | 4.18 | 2.98 | 65 | 90.8 |
19 | 2 | Exeter | 488 | 4.29 | 89.5 | ||
20 | 31 | Aberystwyth | 4.14 | 2.67 | 88.8 | ||
21 | 16 | Leeds | 377 | 4.14 | 3.15 | 55 | 88.5 |
22 | 8 | Essex | 287 | 4.29 | 3.21 | 60 | 88.5 |
23 | 24 | Nottingham | 372 | 4.13 | 2.62 | 60 | 88.3 |
24 | 26 | Aberdeen | 4.03 | 2.95 | 50 | 87.1 | |
25 | 22 | Goldsmiths, University of London | 373 | 4.01 | 2.83 | 50 | 86.5 |
26 | 30 | Kingston | 4.16 | 2.93 | 50 | 85.8 | |
27 | 33 | Manchester Metropolitan | 414 | 4.28 | 2.74 | 35 | 84.5 |
28 | 29 | Plymouth | 305 | 4.22 | 2.84 | 50 | 84.1 |
29 | 28 | Liverpool John Moores | 367 | 4.17 | 83.3 | ||
30 | 32 | Brighton | 285 | 4.15 | 2.95 | 50 | 83.1 |
31 | 27 | Oxford Brookes | 300 | 4.36 | 40 | 79.4 |
- 相关文章