2017年完全大学指南化学(Chemistry)专业排名

发布时间:2016年04月26日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
日前,《完全大学指南》公布了2017年英国大学综合排名和70个专业的排名,CUG排名全称是The Complete University Guide,从2007年开始发布。CUG2017年排名数据来源主要为三家,NSS,2014REF和HESA。下面请看毕达小编整理的化学(Chemistry)专业排名。
 
其他权威排名推荐:TIMES排名
Rank 2017 Rank 2016 University Name  Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
1 1 Cambridge 635 4.19 3.54 88 100
2 3 Oxford 589 4.06 3.43 88 98.4
3 2 Durham 563 4.23 3.31 84 97
4 8 York 484 4.27 3.21 86 95.6
5 6 Edinburgh 476 4.12 3.23 88 95.6
6 7 St Andrews 513 4.12 3.23 84 95.6
7 4 Imperial College London 535 3.85 3.3 84 95.5
8 5 Warwick 438 4.41 3.3 82 94.6
9 14 Sussex 390 4.47 2.66 92 94.1
10 9 Bath 434 4.24 3.23 84 94.1
11 19 Nottingham 434 4.15 3.22 84 94
12 27 Surrey 429 4.32 2.98 86 93.9
13 10 Bristol 486 4.15 3.35 76 93.7
14 12 Cardiff 373 4.16 3.29 90 93.6
15 18 Birmingham 442 4.22 3.01 82 93.4
16 11 Manchester 458 4.1 3.24 80 93.4
17 26 University College London 497 3.81 3.3 78 93.3
18 17 Strathclyde 449 3.92 3.15 82 92.9
19 22 Loughborough 357 4.65 2.7 86 92.8
20 16 Southampton 414 4.13 3.23 80 92.8
21 13 Sheffield 413 4.23 3.19 80 92.6
22 21 Glasgow 445 4.13 3.15 78 92.6
23 24 Liverpool 381 3.95 3.5 82 92.4
24 25 Leeds 435 4.05 3.18 80 92.4
25 15 Queen's, Belfast 392 3.85 2.93 88 92.4
26 29 King's College London 430 4.12 3.07   92.3
27 28 Heriot-Watt 405 4.42 3.01 76 91.8
28 23 Lancaster 397 4.14 2.98   91.4
29 30 East Anglia (UEA) 393 3.95 3.27 78 91.1
30 32 Newcastle 414 4.05 2.91 72 89.7
31 31 Keele 341 4.3 3.09 72 89.6
32 33 Leicester 392 4.23 2.94 70 89.5
33 36 Bangor 327 4.07 2.7 82 89.4
34 35 Nottingham Trent 290 4.43 3.16 74 88.7
35 37 Kent 331 4.05 2.88 72 87.8
36 20 Aberdeen 422 3.69 2.94 66 87.6
37 39 Coventry 329 3.95 3.14   87.5
38 51 Sheffield Hallam 292 4.29 2.55 74 87.4
39 41 Aston 379 4.03 2.83 68 87.4
40 38 Hull 322 3.94 2.91 72 87.2
41 34 Bradford 269 4.58   84 87.1
42 46 Huddersfield 309 4.03 2.67 76 87
43 47 Queen Mary, University of London 371 3.84 3.07 64 87
44 40 Reading 326 4.03 2.85 68 86.8
45 - Glyndwr   3.61 2.57   86.4
46 42 Brighton 316 3.93 3.17 70 86.3
47 45 Manchester Metropolitan 327 4 2.69 68 85.9
48 - De Montfort 266 4.27   82 85.7
49 55 Northumbria 339 4.03 3.12 62 85.5
50 54 South Wales 288 4.1   80 85.2
51 49 Liverpool John Moores 340 4.02   74 84.8
52 44 Central Lancashire 294 3.75 2.36 72 84.8
53 52 Kingston 249 3.73 2.82 76 84.7
54 53 West of Scotland 302 4.27     84
55 - Lincoln 331 4.05     83.9
56 48 Plymouth 299 4.07 2.98 56 83.8
57 43 Greenwich 297 3.95 2.46 58 82
58 56 London Metropolitan 199 4.3     81.3
分享到:
  • 微信平台
  • 资料下载
  • 视频实录