东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2017年USNEWS美国最佳法学院(Law Schools)排名TOP100
发布时间:2016年03月17日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
3月16日,USnews公布2017年美国最佳研究生院排名,下面是毕达小编为大家整理的法学院(Law Schools)排名TOP100,供大家参考。
更多排名可到大学排名专区下载查看!
更多排名可到大学排名专区下载查看!
Rank | School name | Location | Tuition |
1 | Yale University | New Haven, CT | $58,050 per year (full-time) |
2 | Harvard University | Cambridge, MA | $58,242 per year (full-time) |
2 | Stanford University | Stanford, CA | $56,274 per year (full-time) |
4 | Columbia University | New York, NY | $62,700 per year (full-time) |
4 | University of Chicago | Chicago, IL | $56,916 per year (full-time) |
6 | New York University | New York, NY | $59,330 per year (full-time) |
7 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $58,918 per year (full-time) |
8 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $48,679 per year (in-state, full-time); $52,630 per year (out-of-state, full-time) |
8 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $53,112 per year (in-state, full-time); $56,112 per year (out-of-state, full-time) |
8 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $54,000 per year (in-state, full-time); $57,000 per year (out-of-state, full-time) |
11 | Duke University | Durham, NC | $57,717 per year (full-time) |
12 | Northwestern University (Pritzker) | Chicago, IL | $58,398 per year (full-time) |
13 | Cornell University | Ithaca, NY | $59,900 per year (full-time) |
14 | Georgetown University | Washington, DC | $55,255 per year (full-time) |
15 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) |
16 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $51,360 per year (full-time) |
17 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $45,284 per year (in-state, full-time); $51,778 per year (out-of-state, full-time) |
18 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $51,626 per year (full-time) |
19 | University of Southern California (Gould) | Los Angeles, CA | $58,022 per year (full-time) |
20 | Boston University | Boston, MA | $49,330 per year (full-time) |
20 | University of Iowa | Iowa City, IA | $24,177 per year (in-state, full-time); $42,021 per year (out-of-state, full-time) |
22 | Emory University | Atlanta, GA | $51,510 per year (full-time) |
22 | University of Minnesota | Minneapolis, MN | $42,231 per year (in-state, full-time); $50,373 per year (out-of-state, full-time) |
22 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $52,372 per year (full-time) |
25 | Arizona State University (O'Connor) | Tempe, AZ | $27,074 per year (in-state, full-time); $42,794 per year (out-of-state, full-time) |
25 | George Washington University | Washington, DC | $54,114 per year (full-time) |
25 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | Bloomington, IN | $31,800 per year (in-state, full-time); $51,800 per year (out-of-state, full-time) |
28 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $22,324 per year (in-state, full-time); $37,664 per year (out-of-state, full-time) |
28 | University of California—Irvine | Irvine, CA | $44,765 per year (in-state, full-time); $51,259 per year (out-of-state, full-time) |
30 | Boston College | Newton, MA | $48,670 per year (full-time) |
30 | Ohio State University (Moritz) | Columbus, OH | $29,131 per year (in-state, full-time); $44,081 per year (out-of-state, full-time) |
30 | University of California—Davis | Davis, CA | $47,339 per year (in-state, full-time); $56,590 per year (out-of-state, full-time) |
33 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | Williamsburg, VA | $30,800 per year (in-state, full-time); $39,800 per year (out-of-state, full-time) |
33 | University of Georgia | Athens, GA | $19,476 per year (in-state, full-time); $37,524 per year (out-of-state, full-time) |
33 | University of Washington | Seattle, WA | $31,962 per year (in-state, full-time); $44,124 per year (out-of-state, full-time) |
33 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $21,378 per year (in-state, full-time); $40,074 per year (out-of-state, full-time) |
37 | Fordham University | New York, NY | $54,116 per year (full-time) |
38 | Brigham Young University (Clark) | Provo, UT | $11,970 per year (LDS member, full-time); $23,940 per year (Non-LDS member, full-time) |
38 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $23,041 per year (in-state, full-time); $39,672 per year (out-of-state, full-time) |
40 | University of Arizona (Rogers) | Tucson, AZ | $24,500 per year (in-state, full-time); $29,000 per year (out-of-state, full-time) |
40 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | $31,864 per year (in-state, full-time); $38,650 per year (out-of-state, full-time) |
40 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL | $41,328 per year (in-state, full-time); $49,078 per year (out-of-state, full-time) |
40 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $42,738 per year (full-time) |
40 | Washington and Lee University | Lexington, VA | $46,497 per year (full-time) |
45 | George Mason University | Arlington, VA | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737 per year (out-of-state, full-time) |
45 | Southern Methodist University (Dedman) | Dallas, TX | $49,962 per year (full-time) |
45 | University of Utah (Quinney) | Salt Lake City, UT | $25,752 per year (in-state, full-time); $48,908 per year (out-of-state, full-time) |
48 | University of Florida (Levin) | Gainesville, FL | $22,299 per year (in-state, full-time); $38,904 per year (out-of-state, full-time) |
48 | University of Maryland (Carey) | Baltimore, MD | $30,177 per year (in-state, full-time); $43,657 per year (out-of-state, full-time) |
50 | Florida State University | Tallahassee, FL | $20,683 per year (in-state, full-time); $40,695 per year (out-of-state, full-time) |
50 | Temple University (Beasley) | Philadelphia, PA | $23,336 per year (in-state, full-time); $36,336 per year (out-of-state, full-time) |
50 | Tulane University | New Orleans, LA | $51,130 per year (full-time) |
50 | University of California (Hastings) | San Francisco, CA | $48,638 per year (in-state, full-time); $54,638 per year (out-of-state, full-time) |
50 | University of Houston | Houston, TX | $29,784 per year (in-state, full-time); $44,044 per year (out-of-state, full-time) |
55 | Baylor University | Waco, TX | $55,547 per year (full-time) |
55 | University of Richmond | Richmond, VA | $39,950 per year (full-time) |
57 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $48,760 per year (full-time) |
57 | Georgia State University | Atlanta, GA | $16,858 per year (in-state, full-time); $36,466 per year (out-of-state, full-time) |
57 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | $14,721 per year (in-state, full-time); $33,415 per year (out-of-state, full-time) |
60 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,010 per year (in-state, full-time); $29,010 per year (out-of-state, full-time) |
60 | University of Kentucky | Lexington, KY | $21,618 per year (in-state, full-time); $40,836 per year (out-of-state, full-time) |
60 | University of Miami | Coral Gables, FL | $47,774 per year (full-time) |
60 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $16,490 per year (in-state, full-time); $35,183 per year (out-of-state, full-time) |
60 | University of Oklahoma | Norman, OK | $19,973 per year (in-state, full-time); $30,398 per year (out-of-state, full-time) |
65 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $50,050 per year (full-time) |
65 | Pepperdine University | Malibu, CA | $51,180 per year (full-time) |
65 | Seton Hall University | Newark, NJ | $51,018 per year (full-time) |
65 | University of Connecticut | Hartford, CT | $27,934 per year (in-state, full-time); $57,852 per year (out-of-state, full-time) |
65 | University of Kansas | Lawrence, KS | $20,718 per year (in-state, full-time); $35,328 per year (out-of-state, full-time) |
65 | University of Missouri | Columbia, MO | $20,771 per year (in-state, full-time); $38,400 per year (out-of-state, full-time) |
65 | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN | $19,256 per year (in-state, full-time); $37,930 per year (out-of-state, full-time) |
72 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $45,288 per year (full-time) |
72 | University of Denver (Sturm) | Denver, CO | $44,530 per year (full-time) |
74 | St. John's University | Jamaica, NY | $53,290 per year (full-time) |
74 | University of San Diego | San Diego, CA | $48,830 per year (full-time) |
74 | Villanova University | Villanova, PA | $42,540 per year (full-time) |
74 | Yeshiva University (Cardozo) | New York, NY | $54,895 per year (full-time) |
78 | American University (Washington) | Washington, DC | $51,002 per year (full-time) |
78 | University of Nevada—Las Vegas | Las Vegas, NV | $25,749 per year (in-state, full-time); $37,149 per year (out-of-state, full-time) |
78 | University of Oregon | Eugene, OR | $31,506 per year (in-state, full-time); $39,210 per year (out-of-state, full-time) |
78 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $32,426 per year (in-state, full-time); $40,250 per year (out-of-state, full-time) |
82 | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) | Baton Rouge, LA | $21,947 per year (in-state, full-time); $41,297 per year (out-of-state, full-time) |
82 | Northeastern University | Boston, MA | $46,400 per year (full-time) |
82 | St. Louis University | St. Louis, MO | $39,195 per year (full-time) |
82 | University of New Hampshire School of Law | Concord, NH | $37,383 per year (in-state, full-time); $41,383 per year (out-of-state, full-time) |
86 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | Chicago, IL | $46,822 per year (full-time) |
86 | Pennsylvania State University (Dickinson) | Carlisle, PA | $45,078 per year (in-state, full-time); $45,078 per year (out-of-state, full-time) |
86 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $45,392 per year (in-state, full-time); $45,392 per year (out-of-state, full-time) |
86 | Syracuse University | Syracuse, NY | $47,178 per year (full-time) |
86 | University of Arkansas—Fayetteville | Fayetteville, AR | $15,224 per year (in-state, full-time); $31,443 per year (out-of-state, full-time) |
86 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $35,529 per year (full-time) |
92 | Lewis & Clark College (Northwestern) | Portland, OR | $41,328 per year (full-time) |
92 | Rutgers, The State University of New Jersey | ||
92 | University of Hawaii—Manoa (Richardson) | Honolulu, HI | $20,880 per year (in-state, full-time); $42,384 per year (out-of-state, full-time) |
92 | University of Louisville (Brandeis) | Louisville, KY | $20,288 per year (in-state, full-time); $37,628 per year (out-of-state, full-time) |
92 | University of South Carolina | Columbia, SC | $24,208 per year (in-state, full-time); $48,472 per year (out-of-state, full-time) |
97 | Brooklyn Law School | Brooklyn, NY | $1,526 per credit (full-time) |
97 | Wayne State University | Detroit, MI | $30,111 per year (in-state, full-time); $32,894 per year (out-of-state, full-time) |
97 | West Virginia University | Morgantown, WV | $19,008 per year (in-state, full-time); $35,568 per year (out-of-state, full-time) |
100 | Indiana University—Indianapolis (McKinney) | Indianapolis, IN | $25,625 per year (in-state, full-time); $45,210 per year (out-of-state, full-time) |
100 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,353 per year (full-time) |
100 | SUNY Buffalo Law School | Buffalo, NY | $26,997 per year (in-state, full-time); $45,007 per year (out-of-state, full-time) |
- 相关文章