东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2017年USNEWS美国最佳医学院(Medical Schools:Primary Care)排名
发布时间:2016年03月16日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
3月16日上午,U.S.News公布了2017年美国最佳研究生院排名,本次排名包括商科、教育、工程、法律、医学、护理等6大专业方向,下面请看毕达留学小编为大家整理的美国最佳医学院(Medical Schools)Primary Care方向的排名。
更多排名可到大学排名专区下载查看!
更多排名可到大学排名专区下载查看!
排名 | 英文学校 | 学费 | 招生人数 |
#1 | University of Washington | $33,519(in-state, full-time); $63,954(out-of-state, full-time) | 959 |
#2 | University of North Carolina—Chapel Hill | $21,837(in-state, full-time); $48,716(out-of-state, full-time) | 829 |
#3 | University of California—San Francisco | $32,751(in-state, full-time); $44,996(out-of-state, full-time) | 647 |
#4 | University of Michigan—Ann Arbor | $32,428(in-state, full-time); $50,854(out-of-state, full-time) | 710 |
#5 | University of Nebraska Medical Center | $28,482(in-state, full-time); $70,850(out-of-state, full-time) | 503 |
#6Tie | Oregon Health and Science University | $39,196(in-state, full-time); $55,740(out-of-state, full-time) | 556 |
#6Tie | University of California—Los Angeles (Geffen) | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 748 |
#8 | Duke University | $53,575(full-time) | 453 |
#9Tie | Baylor College of Medicine | $19,650(full-time) | 742 |
#9Tie | University of Minnesota | $37,872(in-state, full-time); $51,510(out-of-state, full-time) | 975 |
#11Tie | University of Colorado | $35,678(in-state, full-time); $61,634(out-of-state, full-time) | 664 |
#11Tie | University of Pennsylvania (Perelman) | $52,210(full-time) | 616 |
#11Tie | University of Pittsburgh | $50,010(in-state, full-time); $51,464(out-of-state, full-time) | 583 |
#14 | University of Wisconsin—Madison | $26,117(in-state, full-time); $36,013(out-of-state, full-time) | 727 |
#15 | Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) | $43,408(in-state, full-time); $88,718(out-of-state, full-time) | 1,242 |
#16 | University of Massachusetts—Worcester | $8,352(in-state, full-time) | 515 |
#17Tie | Harvard University | $55,850(full-time) | 710 |
#17Tie | Johns Hopkins University | $48,750(full-time) | 472 |
#17Tie | Northwestern University (Feinberg) | $53,947(full-time) | 639 |
#20 | University of Chicago (Pritzker) | $49,581(full-time) | 363 |
#21Tie | University of Alabama—Birmingham | $26,382(in-state, full-time); $61,848(out-of-state, full-time) | 780 |
#21Tie | University of California—San Diego | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 521 |
#21Tie | University of Texas Southwestern Medical Center | $17,913(in-state, full-time); $31,013(out-of-state, full-time) | 955 |
#21Tie | Washington University in St. Louis | $58,460(full-time) | 484 |
#25Tie | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | $46,388(full-time) | 556 |
#25Tie | University of Iowa (Carver) | $33,532(in-state, full-time); $50,602(out-of-state, full-time) | 600 |
#25Tie | University of Virginia | $43,828(in-state, full-time); $53,952(out-of-state, full-time) | 629 |
#25Tie | Vanderbilt University | $47,150(full-time) | 402 |
#29Tie | Cornell University (Weill) | $50,950(full-time) | 423 |
#29Tie | Emory University | $49,800(full-time) | 562 |
#29Tie | Ohio State University | $30,690(in-state, full-time); $35,364(out-of-state, full-time) | 756 |
#32Tie | Brown University (Alpert) | $53,416(full-time) | 526 |
#32Tie | East Carolina University (Brody) | $17,937(in-state, full-time) | 311 |
#32Tie | Mayo Medical School | $49,900(full-time) | 208 |
#32Tie | New York University | $49,080(full-time) | 615 |
#32Tie | Yeshiva University (Einstein) | $46,805(full-time) | 773 |
#37Tie | Stanford University | $52,491(full-time) | 482 |
#37Tie | University of California—Davis | $35,322(in-state, full-time); $47,567(out-of-state, full-time) | 433 |
#37Tie | Yale University | $55,680(full-time) | 396 |
#40Tie | Boston University | $55,456(full-time) | 702 |
#40Tie | University of Arkansas for Medical Sciences | $26,548(in-state, full-time); $53,096(out-of-state, full-time) | 684 |
#40Tie | University of Kansas Medical Center | $33,694(in-state, full-time); $59,656(out-of-state, full-time) | 838 |
#40Tie | University of Rochester | $50,300(full-time) | 435 |
#40Tie | Virginia Commonwealth University | $29,586(in-state, full-time); $46,666(out-of-state, full-time) | 833 |
#45Tie | Dartmouth College (Geisel) | $57,731(full-time) | 369 |
#45Tie | Tufts University | $58,346(full-time) | 819 |
#45Tie | University of New Mexico | $15,958(in-state, full-time); $45,834(out-of-state, full-time) | 422 |
#48Tie | St. Louis University | $50,440(full-time) | 731 |
#48Tie | University of Vermont | $33,460(in-state, full-time); $58,020(out-of-state, full-time) | 464 |
#50Tie | Columbia University | $55,418(full-time) | 670 |
#50Tie | Indiana University—Indianapolis | $34,142(in-state, full-time); $55,770(out-of-state, full-time) | 1,404 |
#50Tie | University of Connecticut | $30,013(in-state, full-time); $60,021(out-of-state, full-time) | 392 |
#50Tie | University of North Texas Health Science Center | $13,078(in-state, full-time); $28,766(out-of-state, full-time) | 919 |
#54Tie | Medical College of Wisconsin | $50,700(full-time) | 845 |
#54Tie | Thomas Jefferson University (Kimmel) | $53,311(full-time) | 1,056 |
#54Tie | University of Missouri | $27,558(in-state, full-time); $54,868(out-of-state, full-time) | 397 |
#54Tie | University of Southern California (Keck) | $56,848(full-time) | 743 |
#54Tie | University of Utah | $35,021(in-state, full-time); $66,301(out-of-state, full-time) | 406 |
#59 | University of Tennessee Health Science Center | $33,030(in-state, full-time); $65,460(out-of-state, full-time) | 671 |
#60Tie | Case Western Reserve University | $57,475(full-time) | 883 |
#60Tie | Eastern Virginia Medical School | $31,196(in-state, full-time); $56,382(out-of-state, full-time) | 580 |
#62Tie | University of California—Irvine | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 437 |
#62Tie | University of Florida | $32,744(in-state, full-time); $45,000(out-of-state, full-time) | 551 |
#62Tie | University of Illinois | $35,442(in-state, full-time); $72,442(out-of-state, full-time) | 1,317 |
#65Tie | University of Maryland | $32,662(in-state, full-time); $58,906(out-of-state, full-time) | 651 |
#65Tie | University of Oklahoma | $22,886(in-state, full-time); $52,232(out-of-state, full-time) | 648 |
#67Tie | Oklahoma State University | $22,835(in-state, full-time); $44,966(out-of-state, full-time) | 440 |
#67Tie | University of Cincinnati | $29,680(in-state, full-time); $47,944(out-of-state, full-time) | 692 |
#67Tie | University of South Florida | $29,175(in-state, full-time); $50,364(out-of-state, full-time) | 701 |
#70 | West Virginia University | $27,405(in-state, full-time); $54,783(out-of-state, full-time) | 429 |
#71Tie | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | $32,085(full-time) | 2,263 |
#71Tie | Michigan State University (College of Human Medicine) | $32,483(in-state, full-time); $63,985(out-of-state, full-time) | 855 |
#71Tie | University of Texas Health Science Center—San Antonio | $14,500(in-state, full-time); $28,907(out-of-state, full-time) | 859 |
#74Tie | University of Arizona | $30,284(in-state, full-time); $50,528(out-of-state, full-time) | 465 |
#74Tie | University of Kentucky | $34,680(in-state, full-time); $64,612(out-of-state, full-time) | 521 |
#74Tie | Wake Forest University | $51,800(full-time) | 467 |
#77 | Ohio University | $32,056(in-state, full-time); $45,716(out-of-state, full-time) | 711 |
#78Tie | Kansas City University of Medicine and Biosciences | $43,288(full-time) | 1,032 |
#78Tie | Texas A&M Health Science Center | $12,780(in-state, full-time); $25,880(out-of-state, full-time) | 801 |
#80Tie | Temple University (Katz) | $53,468(full-time) | 867 |
#80Tie | University of South Dakota (Sanford) | $25,662(in-state, full-time); $63,554(out-of-state, full-time) | 244 |
#82Tie | Creighton University | $52,900(full-time) | 618 |
#82Tie | Wright State University (Boonshoft) | $33,878(in-state, full-time); $50,830(out-of-state, full-time) | 439 |
#84Tie | Texas Tech University Health Sciences Center | $14,850(in-state, full-time); $27,950(out-of-state, full-time) | 665 |
#84Tie | University of Louisville | $36,464(in-state, full-time); $55,426(out-of-state, full-time) | 622 |
#84Tie | University of Miami (Miller) | $41,580(full-time) | 809 |
#87Tie | Florida State University | $22,408(in-state, full-time); $55,691(out-of-state, full-time) | 485 |
#87Tie | Georgetown University | $48,796(full-time) | 793 |
#87Tie | George Washington University | N/A | 734 |
#88Tie | University of Central Florida | $25,491(in-state, full-time); $26,874(out-of-state, full-time) | 456 |
#88Tie | University of South Dakota (Sanford) | $25,662(in-state, full-time); $63,554(out-of-state, full-time) | 244 |
#88Tie | University of Toledo | $31,310(in-state, full-time); $61,816(out-of-state, full-time) | 701 |
- 相关文章