东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2017年USNEWS美国最佳工程学院(Engineering Schools)排名
发布时间:2016年03月16日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
3月16日,也就是今天上午,《美国新闻和世界报导》(U.S.News)公布了2017年美国最佳研究生院排名,本次排名包括商科、教育、工程、法律、医学、护理等6大专业方向,下面请看毕达留学小编为大家整理的美国最佳工程学院(Engineering Schools)排名。
更多排名可到大学排名专区下载查看!
更多排名可到大学排名专区下载查看!
排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $46,400per year (full-time) |
#2 | Stanford University | Stanford, CA | $48,720per year (full-time) |
#3 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#4 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $43,710per year (full-time) |
#5 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $42,000per year (full-time) |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
#7Tie | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
#7Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
#9 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
#10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | Austin, TX | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) |
#11 | Texas A&M University—College Station (Look) | College Station, TX | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) |
#12Tie | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500per year (full-time) |
#12Tie | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $28,384per year (full-time) |
#14Tie | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $42,768per year (full-time) |
#14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) |
#14Tie | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
#17 | University of California—San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#18 | Princeton University | Princeton, NJ | $43,450per year (full-time) |
#19Tie | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $48,624per year (full-time) |
#19Tie | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $31,068per year (full-time) |
#21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | $48,710per year (full-time) |
#21Tie | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
#23 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $12,240per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) |
#24Tie | Harvard University | Cambridge, MA | $41,832per year (full-time) |
#24Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | College Park, MD | $14,162per year (in-state, full-time); $28,782per year (out-of-state, full-time) |
#24Tie | University of Washington | Seattle, WA | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
#27Tie | North Carolina State University | Raleigh, NC | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) |
#27Tie | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
#27Tie | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
#30 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | $50,880per year (full-time) |
#31Tie | Ohio State University | Columbus, OH | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | Rice University (Brown) | Houston, TX | $41,560per year (full-time) |
#33Tie | University of California—Davis | Davis, CA | $13,164per year (in-state, full-time); $28,266per year (out-of-state, full-time) |
#33Tie | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | $13,680per year (in-state, full-time); $30,330per year (out-of-state, full-time) |
#35 | Boston University | Boston, MA | $47,422per year (full-time) |
#36 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,818per credit (full-time) |
#37 | University of California—Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $14,704per year (in-state, full-time); $29,806per year (out-of-state, full-time) |
#38 | Yale University | New Haven, CT | $38,700per year (full-time) |
#39Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $48,100per year (full-time) |
#39Tie | University of Virginia | Charlottesville, VA | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
#41 | University of Rochester | Rochester, NY | $1,482per credit (full-time) |
#42 | Northeastern University | Boston, MA | $1,422per credit (full-time) |
#43Tie | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Florida | Gainesville, FL | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $41,137per year (full-time) |
#46Tie | New York University | Brooklyn, NY | $1,546per credit (full-time) |
#48Tie | Iowa State University | Ames, IA | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) |
#48Tie | Michigan State University | East Lansing, MI | $747per credit (in-state, full-time); $1,401per credit (out-of-state, full-time) |
#48Tie | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $47,730per year (full-time) |
#51Tie | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | $1,380per credit (full-time) |
#51Tie | University of Delaware | Newark, DE | $1,674per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) |
#51Tie | University of Utah | Salt Lake City, UT | $7,054per year (in-state, full-time); $21,628per year (out-of-state, full-time) |
#51Tie | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $47,300per year (full-time) |
#55Tie | Colorado School of Mines | Golden, CO | $15,225per year (in-state, full-time); $32,700per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | University of Arizona | Tucson, AZ | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
#57Tie | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | $48,120per year (full-time) |
#57Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
#57Tie | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) |
#60 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) |
#61 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#62Tie | Auburn University (Ginn) | Auburn, AL | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) |
#62Tie | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#62Tie | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) |
#65Tie | Brown University | Providence, RI | $48,272per year (full-time) |
#65Tie | Clemson University | Clemson, SC | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) |
#65Tie | Drexel University | Philadelphia, PA | $32,079per year (full-time) |
#65Tie | Tufts University | Medford, MA | $30,072per year (full-time) |
#65Tie | University of Dayton | Dayton, OH | $951per credit (full-time) |
#65Tie | University of Iowa | Iowa City, IA | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | Colorado State University | Fort Collins, CO | $11,328per year (in-state, full-time); $24,896per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | University of California—Riverside (Bourns) | Riverside, CA | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#73Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | $1,313per credit (full-time) |
#73Tie | University of Connecticut | Storrs, CT | $12,384per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) |
#73Tie | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) |
#73Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | $11,940per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
#77Tie | Oregon State University | Corvallis, OR | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) |
#77Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $32,200per year (full-time) |
#77Tie | Syracuse University | Syracuse, NY | $24,984per year (full-time) |
#80Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $10,009per year (in-state, full-time); $26,463per year (out-of-state, full-time) |
#80Tie | Washington State University | Pullman, WA | $11,784per year (in-state, full-time); $25,216per year (out-of-state, full-time) |
#82Tie | Michigan Technological University | Houghton, MI | $15,507per year (in-state, full-time); $15,507per year (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of Central Florida | Orlando, FL | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $12,790per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $5,613per year (in-state, full-time); $858per credit (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of Texas—Arlington | Arlington, TX | $6,999per year (in-state, full-time); $14,753per year (out-of-state, full-time) |
#87Tie | Rochester Institute of Technology (Gleason) | Rochester, NY | $40,158per year (full-time) |
#87Tie | University of Alabama—Huntsville | Huntsville, AL | $9,548per year (in-state, full-time); $21,402per year (out-of-state, full-time) |
#87Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz, CA | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#87Tie | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $24,588per year (full-time) |
#91 | University of Missouri | Columbia, MO | $8,423per year (in-state, full-time); $17,493per year (out-of-state, full-time) |
#92Tie | George Washington University | Washington, DC | $1,585per credit (full-time) |
#92Tie | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) |
#92Tie | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $18,500per year (in-state, full-time); $27,340per year (out-of-state, full-time) |
#92Tie | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock, TX | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) |
#92Tie | University of Kentucky | Lexington, KY | $11,652per year (in-state, full-time); $26,154per year (out-of-state, full-time) |
#92Tie | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | $401per credit (in-state, full-time); $1,071per credit (out-of-state, full-time) |
#98Tie | University of Kansas | Lawrence, KS | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) |
#98Tie | University of Oklahoma | Norman, OK | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) |
#100Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | Indianapolis, IN | $374per credit (in-state, full-time); $1,069per credit (out-of-state, full-time) |
#100Tie | Kansas State University | Manhattan, KS | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) |
#100Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $8,423per year (in-state, full-time); $25,643per year (out-of-state, full-time) |
#100Tie | University of Maryland—Baltimore County | Baltimore, MD | $585per credit (in-state, full-time); $968per credit (out-of-state, full-time) |
- 相关文章