东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
2017年USNEWS美国最佳教育学院(Education Schools)排名TOP100
发布时间:2016年03月16日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
今天上午,《美国新闻和世界报导》(U.S.News)公布了2017年美国最佳研究生院排名,本次排名包括商科、教育、工程、法律、医学、护理等6大专业方向,下面是毕达小编为大家整理的美国最佳教育学院(Education Schools )的排名。
更多排名可到大学排名专区下载查看!
更多排名可到大学排名专区下载查看!
Rank | School name | Location | Tuition | Enrollment (full-time) |
#1 | Stanford University | Stanford, CA | $45,729 per year (full-time) | 373 |
#2Tie | Harvard University | Cambridge, MA | $43,280 per year (full-time) | 891 |
#2Tie | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $1,000 per credit (full-time) | 2,161 |
#4 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197 per year (out-of-state, full-time) | 1,030 |
#5 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,818 per credit (full-time) | 908 |
#6 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $47,364 per year (full-time) | 1,140 |
#7 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,454 per credit (full-time) | 4,920 |
#8Tie | Northwestern University | Evanston, IL | $48,624 per year (full-time) | 318 |
#8Tie | University of Washington | Seattle, WA | $16,536 per year (in-state, full-time); $29,742 per year (out-of-state, full-time) | 938 |
#10 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
#11 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 686 |
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $21,040 per year (in-state, full-time); $42,530 per year (out-of-state, full-time) | 524 |
#12Tie | University of Oregon | Eugene, OR | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752 per year (out-of-state, full-time) | 592 |
#14 | Arizona State University | Phoenix, AZ | $10,610 per year (in-state, full-time); $27,086 per year (out-of-state, full-time) | 2,627 |
#15Tie | Michigan State University | East Lansing, MI | $705 per credit (in-state, full-time); $1,353 per credit (out-of-state, full-time) | 1,862 |
#15Tie | New York University (Steinhardt) | New York, NY | $36,912 per year (full-time) | 3,117 |
#15Tie | University of Kansas | Lawrence, KS | $378 per credit (in-state, full-time); $881 per credit (out-of-state, full-time) | 1,209 |
#18Tie | Ohio State University | Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $31,032 per year (out-of-state, full-time) | 989 |
#18Tie | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per credit (out-of-state, full-time) | 343 |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | $15,844 per year (in-state, full-time); $24,508 per year (out-of-state, full-time) | 1,861 |
#21Tie | University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA | $1,666 per credit (full-time) | 1,866 |
#21Tie | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $14,856 per year (in-state, full-time); $24,288 per year (out-of-state, full-time) | 937 |
#23Tie | Boston College (Lynch) | Chestnut Hill, MA | $1,310 per credit (full-time) | 793 |
#23Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL | $12,060 per year (in-state, full-time); $26,058 per year (out-of-state, full-time) | 792 |
#25 | University of California—Irvine | Irvine, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 274 |
#26Tie | University of Connecticut (Neag) | Storrs, CT | $12,834 per year (in-state, full-time); $33,300 per year (out-of-state, full-time) | 720 |
#26Tie | University of Maryland—College Park | College Park, MD | $632 per credit (in-state, full-time); $1,363 per credit (out-of-state, full-time) | 992 |
#28Tie | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | $416 per credit (in-state, full-time); $1,222 per credit (out-of-state, full-time) | 925 |
#28Tie | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | $10,530 per year (in-state, full-time); $27,828 per year (out-of-state, full-time) | 345 |
#30Tie | University of Florida | Gainesville, FL | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,088 |
#30Tie | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $21,260 per year (in-state, full-time); $34,944 per year (out-of-state, full-time) | 943 |
#30Tie | Utah State University | Logan, UT | $5,143 per year (in-state, full-time); $18,002 per year (out-of-state, full-time) | 956 |
#33 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $10,921 per year (in-state, full-time); $21,469 per year (out-of-state, full-time) | 818 |
#34 | University of Georgia | Athens, GA | $8,492 per year (in-state, full-time); $24,090 per year (out-of-state, full-time) | 1,636 |
#35Tie | University of Delaware | Newark, DE | $625 per credit (in-state, full-time); $1,674 per credit (out-of-state, full-time) | 294 |
#35Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $9,143 per year (in-state, full-time); $26,354 per year (out-of-state, full-time) | 436 |
#37Tie | Florida State University | Tallahassee, FL | $404 per credit (in-state, full-time); $1,035 per credit (out-of-state, full-time) | 1,048 |
#37Tie | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $19,328 per year (in-state, full-time); $33,142 per year (out-of-state, full-time) | 1,297 |
#39Tie | Texas A&M University—College Station | College Station, TX | $241 per credit (in-state, full-time); $638 per credit (out-of-state, full-time) | 1,568 |
#39Tie | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | $290 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 954 |
#41 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 676 |
#42Tie | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $9,208 per year (in-state, full-time); $28,010 per year (out-of-state, full-time) | 604 |
#42Tie | University of Iowa | Iowa City, IA | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 716 |
#42Tie | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA | $110 per credit (in-state, full-time); $414 per credit (out-of-state, full-time) | 604 |
#45Tie | Boston University | Boston, MA | $47,422 per year (full-time) | 507 |
#45Tie | Fordham University | New York, NY | $1,302 per credit (full-time) | 958 |
#45Tie | George Washington University | Washington, DC | $1,530 per credit (full-time) | 1,422 |
#45Tie | University of Missouri | Columbia, MO | $350 per credit (in-state, full-time); $937 per credit (out-of-state, full-time) | 1,501 |
#49Tie | Lehigh University | Bethlehem, PA | $565 per credit (full-time) | 463 |
#49Tie | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | Santa Barbara, CA | $13,194 per year (in-state, full-time); $28,296 per year (out-of-state, full-time) | 328 |
#51Tie | George Mason University | Fairfax, VA | $340 per credit (in-state, full-time); $572 per credit (out-of-state, full-time) | 2,216 |
#51Tie | North Carolina State University—Raleigh | Raleigh, NC | $10,222 per year (in-state, full-time); $24,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,187 |
#51Tie | University of California—Davis | Davis, CA | $13,165 per year (in-state, full-time); $28,267 per year (out-of-state, full-time) | 416 |
#51Tie | University of Utah | Salt Lake City, UT | $5,760 per year (in-state, full-time); $20,334 per year (out-of-state, full-time) | 627 |
#55Tie | College of William and Mary | Williamsburg, VA | $8,009 per year (in-state, full-time); $23,752 per year (out-of-state, full-time) | 387 |
#55Tie | Syracuse University | Syracuse, NY | $1,388 per credit (full-time) | 621 |
#55Tie | Temple University | Philadelphia, PA | $853 per credit (in-state, full-time); $1,169 per credit (out-of-state, full-time) | 885 |
#55Tie | University of Arizona | Tucson, AZ | $12,000 per year (in-state, full-time); $30,400 per year (out-of-state, full-time) | 770 |
#59Tie | Georgia State University | Atlanta, GA | $382 per credit (in-state, full-time); $1,243 per credit (out-of-state, full-time) | 1,347 |
#59Tie | Tufts University | Medford, MA | $41,152 per year (full-time) | 147 |
#59Tie | University of Kentucky | Lexington, KY | $11,652 per year (in-state, full-time); $26,154 per year (out-of-state, full-time) | 783 |
#62Tie | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $1,123 per credit (full-time) | 1,321 |
#62Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | New Brunswick, NJ | $16,272 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 1,023 |
#62Tie | University of California—Riverside | Riverside, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 246 |
#62Tie | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN | $10,618 per year (in-state, full-time); $28,808 per year (out-of-state, full-time) | 686 |
#66Tie | University at Albany—SUNY | Albany, NY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 862 |
#66Tie | University of Hawaii—Manoa | Honolulu, HI | $637 per credit (in-state, full-time); $1,532 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
#66Tie | University of Vermont | Burlington, VT | $10,998 per year (in-state, full-time); $27,792 per year (out-of-state, full-time) | 268 |
#69Tie | San Diego State University | San Diego, CA | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 1,174 |
#69Tie | University of Miami | Coral Gables, FL | $1,850 per credit (full-time) | 389 |
#71Tie | Boise State University | Boise, ID | $6,058 per year (in-state, full-time); $20,108 per year (out-of-state, full-time) | 1,245 |
#71Tie | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 1,023 |
#71Tie | University of Massachusetts—Boston | Boston, MA | $2,590 per year (in-state, full-time); $9,758 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#74Tie | Auburn University | Auburn, AL | $8,802 per year (in-state, full-time); $26,406 per year (out-of-state, full-time) | 996 |
#74Tie | Clemson University (Moore) | Clemson, SC | $3,652 per year (in-state, full-time); $7,695 per year (out-of-state, full-time) | 611 |
#74Tie | University of California—San Diego | La Jolla, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 152 |
#74Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | Milwaukee, WI | $11,725 per year (in-state, full-time); $24,762 per year (out-of-state, full-time) | 671 |
#78Tie | Baylor University | Waco, TX | $1,515 per credit (full-time) | 177 |
#78Tie | Brigham Young University—Provo (McKay) | Provo, UT | $6,500 per year (LDS member, full-time); $13,000 per year (Non-LDS member, full-time) | 326 |
#78Tie | Iowa State University | Ames, IA | $8,130 per year (in-state, full-time); $21,054 per year (out-of-state, full-time) | 405 |
#78Tie | University of California—Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 106 |
#78Tie | University of Louisville | Louisville, KY | $11,664 per year (in-state, full-time); $24,274 per year (out-of-state, full-time) | 1,085 |
#78Tie | University of North Carolina—Greensboro | Greensboro, NC | $4,873 per year (in-state, full-time); $18,322 per year (out-of-state, full-time) | 935 |
#78Tie | University of Oklahoma (Rainbolt) | Norman, OK | $4,577 per year (in-state, full-time); $17,758 per year (out-of-state, full-time) | 776 |
#78Tie | University of South Carolina | Columbia, SC | $12,384 per year (in-state, full-time); $26,532 per year (out-of-state, full-time) | 1,269 |
#78Tie | University of South Florida | Tampa, FL | $431 per credit (in-state, full-time); $877 per credit (out-of-state, full-time) | 1,240 |
#78Tie | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $12,127 per year (in-state, full-time); $24,388 per year (out-of-state, full-time) | 685 |
#78Tie | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $47,300 per year (full-time) | 32 |
#89Tie | Kansas State University | Manhattan, KS | $478 per credit (in-state, full-time); $957 per credit (out-of-state, full-time) | 947 |
#89Tie | University of North Carolina—Charlotte | Charlotte, NC | $4,128 per year (in-state, full-time); $16,799 per year (out-of-state, full-time) | 1,362 |
#91Tie | University of Arkansas—Fayetteville | Fayetteville, AR | $399 per credit (in-state, full-time); $987 per credit (out-of-state, full-time) | 1,077 |
#91Tie | University of Central Florida | Orlando, FL | $288 per credit (in-state, full-time); $1,073 per credit (out-of-state, full-time) | 1,844 |
#93Tie | Ball State University | Muncie, IN | $386 per credit (in-state, full-time); $1,059 per credit (out-of-state, full-time) | 2,805 |
#93Tie | Montclair State University | Upper Montclair, NJ | $564 per credit (in-state, full-time); $854 per credit (out-of-state, full-time) | 2,048 |
#93Tie | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 1,591 |
#93Tie | University of Maine | Orono, ME | $418 per credit (in-state, full-time); $1,330 per credit (out-of-state, full-time) | 341 |
#93Tie | University of Mississippi | University, MS | $408 per credit (in-state, full-time); $1,143 per credit (out-of-state, full-time) | 601 |
#93Tie | University of San Diego | San Diego, CA | $1,370 per credit (full-time) | 711 |
#99Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $8,423 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 469 |
#99Tie | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $930 per credit (full-time) | 666 |
- 相关文章