东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
USnews2016全球大学植物与动物科学(Plant and Animal Science)专业排名
发布时间:2016年02月19日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
USnews排名是大家选校参考的重要指标之一,下面是毕达留学为大家整理的2016年USNEWS全球大学植物与动物科学(Plant and Animal Science)专业的中英版排名,供大家参考。
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
Rank | University | Chinese name | Country | Location | Global Score |
1 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | Ithaca, NY | 100 |
2 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | Davis, CA | 98.3 |
3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | Berkeley, CA | 95.2 |
3 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | Wageningen | 95.2 |
5 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | Cambridge, MA | 94.9 |
6 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | Oxford | 91.5 |
7 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | Vancouver, British Columbia | 91.3 |
8 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | Gent | 90.3 |
9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | Cambridge | 89.9 |
10 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | Gainesville, FL | 89.6 |
11 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | 89.4 |
12 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | Copenhagen | 88.2 |
13 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | United States | Riverside, CA | 87.9 |
14 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | East Lansing, MI | 87.4 |
15 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典农业科学大学 | Sweden | Uppsala | 87.2 |
15 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | United States | Madison, WI | 87.2 |
17 | Duke University | 杜克大学 | United States | Durham, NC | 87 |
18 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | United States | Minneapolis, MN | 86.2 |
19 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | La Jolla, CA | 86 |
20 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | Brisbane, Queensland | 84.8 |
21 | Australian National University | 澳州国立大学 | Australia | Canberra, Australian Capital Territory | 84.5 |
22 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | São Paulo | 84.3 |
22 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | Crawley, Western Australia | 84.3 |
24 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学公园分校 | United States | University Park, PA | 83.3 |
24 | Purdue University | 普渡大学西拉法叶分校 | United States | West Lafayette, IN | 83.3 |
24 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland | Zürich | 83.3 |
24 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | New Haven, CT | 83.3 |
28 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | Helsinki | 83.1 |
29 | University of Montpellier | 蒙彼利埃大学 | France | Montpellier | 82.9 |
30 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | United States | Ames, IA | 82.6 |
30 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | United States | Corvallis, OR | 82.6 |
32 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | Tucson, AZ | 82.4 |
32 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands | Utrecht | 82.4 |
34 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 82.1 |
35 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | United States | Raleigh, NC | 81.6 |
36 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | Seattle, WA | 81.2 |
37 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | Champaign, IL | 80.9 |
38 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | Edinburgh, Scotland | 80.7 |
39 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | Stanford, CA | 80.4 |
39 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | Zurich | 80.4 |
41 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | Göttingen | 80.2 |
42 | University of Guelph | 贵湖大学 | Canada | Guelph, Ontario | 80 |
43 | China Agricultural University | 中国农业大学 | China | Beijing | 79.7 |
44 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | London | 79.5 |
44 | University of Georgia | 佐治亚大学 | United States | Athens, GA | 79.5 |
44 | University of Munich | 慕尼黑大学 | Germany | Munich | 79.5 |
47 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | Columbus, OH | 79 |
47 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | Toronto, Ontario | 79 |
49 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | Los Angeles, CA | 78.7 |
50 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | Aarhus C | 78.5 |
50 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | Sydney, New South Wales | 78.5 |
52 | Zhejiang University | 浙江大学 | China | Hangzhou, Zhejiang | 78.3 |
53 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | United States | College Station, TX | 78 |
54 | Eberhard Karls University Tübingen | 蒂宾根大学 | Germany | Tübingen | 77.3 |
54 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | Freiburg | 77.3 |
56 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | United States | Pullman, WA | 76.8 |
57 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | United States | Fort Collins, CO | 76.6 |
57 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 巴黎第六大学 | France | Paris | 76.6 |
59 | University of York | 约克大学(英国) | United Kingdom | York | 76.3 |
60 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | Spain | Barcelona | 76.1 |
61 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | Australia | Townsville City, Queensland | 75.8 |
61 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | Uppsala | 75.8 |
63 | Peking University | 北京大学 | China | Beijing | 75.6 |
63 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | Parkville, Victoria | 75.6 |
65 | Nagoya University | 名古屋大学 | Japan | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi | 75.4 |
66 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | Spain | Barcelona | 75.1 |
67 | Université Paul Sabatier - Toulouse 3 | 图卢兹第三大学 | France | Toulouse | 74.9 |
67 | University of Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland | Lausanne | 74.9 |
69 | University of Adelaide | 阿德雷德大学 | Australia | Adelaide, South Australia | 74.6 |
69 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | Ann Arbor, MI | 74.6 |
69 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria | Vienna | 74.6 |
72 | Umeå University | 于默奥大学 | Sweden | Umeå | 74.4 |
73 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | United Kingdom | Exeter, Devon | 74.2 |
73 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | Sheffield | 74.2 |
75 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | United Kingdom | Aberdeen, Scotland | 73.9 |
76 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | Edmonton, Alberta | 73.7 |
76 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | Australia | Hobart, Tasmania | 73.7 |
78 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | Belgium | Leuven | 73.2 |
78 | Seoul National University | 首尔国立大学 | South Korea | Seoul | 73.2 |
78 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | United Kingdom | Norwich | 73.2 |
81 | Nanjing Agricultural University | 南京农业大学 | China | Nanjing, Jiangsu | 72.9 |
82 | Aix-Marseille Université | 马赛大学 | France | Marseille | 72.7 |
83 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | United States | Manhattan, KS | 72.5 |
84 | Okayama University | 冈山大学 | Japan | Kita-ku, Okayama City, Okayama | 72.2 |
84 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | Manchester | 72.2 |
86 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom | Nottingham | 72 |
86 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway | Oslo | 72 |
88 | University of Missouri--Columbia | 密苏里大学 | United States | Columbia, MO | 71.7 |
89 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | France | Orsay | 71.5 |
89 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学学院公园分校 | United States | College Park, MD | 71.5 |
89 | University of Pretoria | 比勒陀利亚大学 | South Africa | Hatfield | 71.5 |
92 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | Leeds | 71.3 |
93 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | Jerusalem | 71 |
93 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | United States | Blacksburg, VA | 71 |
95 | Hokkaido University | 北海道大学 | Japan | Kita-ku, Sapporo, Hokkaido | 70.8 |
95 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | Chicago, IL | 70.8 |
97 | Charles University in Prague | 查尔斯大学 | Czech Republic | Prague 1 | 70.5 |
97 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | Ciudad de México, Distrito Federal | 70.5 |
97 | University of Bonn | 波恩大学 | Germany | Bonn | 70.5 |
97 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | Austin, TX | 70.5 |
101 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | Bloomington, IN | 70.3 |
102 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | Germany | Berlin | 70 |
102 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | Bristol | 70 |
102 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | Glasgow, Scotland | 70 |
105 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | London | 69.8 |
106 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | Princeton, NJ | 69.6 |
106 | Rutgers State University | 罗格斯大学 | United States | Piscataway Township, NJ | 69.6 |
106 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | Fife, Scotland | 69.6 |
109 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | Lund | 69.3 |
109 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | Liverpool | 69.3 |
111 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | Groningen | 69.1 |
112 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | Philadelphia, PA | 68.1 |
113 | Technical University of Denmark | 丹麦理工大学 | Denmark | Kongens Lyngby | 67.9 |
113 | University of Cape Town | 开普敦大学 | South Africa | Cape Town | 67.9 |
115 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | United States | Lexington, KY | 67.6 |
115 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | Chapel Hill, NC | 67.6 |
117 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | Berlin | 67.4 |
117 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 | France | Strasbourg | 67.4 |
117 | University of Bodenkultur Wien | 维也纳农业大学 | Austria | Wien | 67.4 |
120 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | Leiden | 67.1 |
120 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 67.1 |
120 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland | Bern | 67.1 |
120 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | Germany | Würzburg | 67.1 |
124 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | Australia | North Ryde, New South Wales | 66.9 |
125 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | Germany | Munich | 66.7 |
125 | Universidade Estadual Paulista | 圣保罗州立大学 | Brazil | São Paulo | 66.7 |
125 | University of Padua | 帕多瓦大学 | Italy | Padua | 66.7 |
128 | Huazhong Agricultural University | 华中农业大学 | China | Wuhan, Hubei | 66.4 |
128 | Universidade de Lisboa | 里斯本大学 | Portugal | Lisbon | 66.4 |
128 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | Santa Barbara, CA | 66.4 |
131 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan, China | Taipei | 66.2 |
131 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | United States | Amherst, MA | 66.2 |
133 | University of Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | Basel | 65.9 |
134 | University of London Royal Veterinary College | 伦敦大学皇家兽医学院 | United Kingdom | London | 65.7 |
134 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | United States | Lincoln, NE | 65.7 |
134 | University of Tennessee--Knoxville | 田纳西大学 | United States | Knoxville, TN | 65.7 |
137 | Complutense University of Madrid | 马德里康普斯顿大学 | Spain | Madrid | 65.5 |
137 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy | Rome | 65.5 |
139 | Beijing Forestry University | 北京林业大学 | China | Beijing | 65.2 |
139 | Chiba University | 千叶大学 | Japan | Chiba-shi, Chiba | 65.2 |
139 | University of Hamburg | 汉堡大学 | Germany | Hamburg | 65.2 |
142 | University of Saskatchewan | 萨斯喀彻温大学 | Canada | Saskatoon, Saskatchewan | 65 |
143 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States | Tempe, AZ | 64.7 |
143 | Joseph Fourier University - Grenoble 1 | 格勒诺布尔第一大学 | France | Saint-Martin-d'Hères | 64.7 |
145 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | United States | Lawrence, KS | 64.5 |
146 | University of Neuchatel | 纳沙泰尔大学 | Switzerland | Neuchâtel | 64.3 |
147 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | Netherlands | Nijmegen | 64 |
147 | Stellenbosch University | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | Stellenbosch | 64 |
147 | Universidade do Porto | 波尔图大学 | Portugal | Porto | 64 |
147 | University of Bergen | 卑尔根大学 | Norway | Bergen | 64 |
147 | University of Tartu | 塔尔图大学 | Estonia | Tartu | 64 |
147 | University of Turku | 图库大学 | Finland | Turku | 64 |
153 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | 哈勒-维滕贝格大学 | Germany | Halle (Saale) | 63.8 |
153 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | Stockholm | 63.8 |
153 | Tohoku University | 东北大学(日本) | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 63.8 |
153 | University of Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | Buenos Aires City, Buenos Aires | 63.8 |
153 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom | Coventry | 63.8 |
158 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | Amsterdam | 63.5 |
159 | Kyushu University | 九州大学 | Japan | Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka | 63.3 |
159 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 63.3 | |
161 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | United States | Baton Rouge, LA | 63 |
161 | University of Milan | 米兰大学 | Italy | Milan | 63 |
163 | Friedrich Schiller University of Jena | 耶拿大学 | Germany | Jena | 62.8 |
163 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | St. Louis, MO | 62.8 |
165 | King Saud University | 沙特国王大学 | Saudi Arabia | Riyadh | 62.6 |
165 | Massey University | 梅西大学 | New Zealand | Palmerston North | 62.6 |
167 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | Clayton, Victoria | 62.3 |
167 | University of Turin | 都灵大学 | Italy | Turin | 62.3 |
169 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | Amsterdam | 61.8 |
170 | Dalhousie University | 戴尔豪斯大学 | Canada | Halifax, Nova Scotia | 61.6 |
170 | Université of Liège | 列日大学 | Belgium | Liège | 61.6 |
170 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | Italy | Bologna | 61.6 |
170 | University of South Bohemia Ceske Budejovice | 南波西米亚大学 | Czech Republic | ?eské Bud?jovice | 61.6 |
174 | Goethe University Frankfurt | 法兰克福大学 | Germany | Frankfurt am Main | 61.4 |
174 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | Lancaster | 61.4 |
174 | Murdoch University | 默多克大学 | Australia | Murdoch | 61.4 |
174 | Northwest A&F University - China | 西北农林科技大学 | China | Yangling, Shaanxi | 61.4 |
174 | University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand | Auckland | 61.4 |
174 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | Canada | Calgary, Alberta | 61.4 |
180 | Masaryk University | 马萨里克大学 | Czech Republic | Brno | 61.1 |
180 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | Geneva | 61.1 |
180 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | Kensington, New South Wales | 61.1 |
183 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | United States | Stony Brook, NY | 60.9 |
183 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | Rio de Janeiro | 60.9 |
183 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong, China | Pok Fu Lam, Hong Kong | 60.9 |
186 | Polytechnic University of Valencia | 瓦伦西亚理工大学 | Spain | Valencia | 60.6 |
186 | Universidade Federal de Viçosa | 维索萨联邦大学 | Brazil | Viçosa, Minas Gerais | 60.6 |
188 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | New York, NY | 60.4 |
188 | Heidelberg University | 海德堡大学 | Germany | Heidelberg | 60.4 |
188 | Oklahoma State University--Stillwater | 俄克拉荷马州立大学 | United States | Stillwater, OK | 60.4 |
188 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | Israel | Tel Aviv | 60.4 |
188 | University of Otago | 奥塔戈大学 | New Zealand | Dunedin | 60.4 |
188 | University of Valencia | 瓦伦西亚大学 | Spain | Valencia | 60.4 |
194 | Palacky University Olomouc | 帕拉茨基大学 | Czech Republic | Olomouc | 60.1 |
194 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | Boulder, CO | 60.1 |
194 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 60.1 |
197 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | Belgium | Antwerp | 59.9 |
198 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威生命科学大学 | Norway | Ås | 59.7 |
198 | University of Münster | 明斯特大学 | Germany | Münster | 59.7 |
198 | University of Potsdam | 波茨坦大学 | Germany | Potsdam | 59.7 |
201 | Fudan University | 复旦大学 | China | Shanghai | 59.4 |
202 | Bielefeld University | 比勒费尔德大学 | Germany | Bielefeld | 59.2 |
202 | University of Tsukuba | 筑波大学 | Japan | Tsukuba, Ibaraki | 59.2 |
202 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | Australia | Penrith, NSW | 59.2 |
205 | Universidade Estadual de Campinas | 坎皮纳斯州立大学 | Brazil | Campinas, São Paulo | 58.9 |
205 | Universite de Bordeaux | 波尔多大学 | France | Talence | 58.9 |
205 | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | United States | Irvine, CA | 58.9 |
205 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | United Kingdom | Plymouth, Devon | 58.9 |
209 | Laval University | 拉瓦尔大学 | Canada | Québec City, Québec | 58.7 |
210 | University of Pisa | 比萨大学 | Italy | Pisa | 58.5 |
211 | University of KwaZulu-Natal | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | South Africa | Durban | 58.2 |
212 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | Sweden | Gothenburg | 58 |
213 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China | Shanghai | 57.7 |
213 | Simon Fraser University | 西门菲莎大学 | Canada | Burnaby, British Columbia | 57.7 |
213 | Université de Lorraine | 洛林大学 | France | Nancy | 57.7 |
213 | University of Naples Federico II | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | Naples | 57.7 |
217 | University of Idaho | 爱达荷大学 | United States | Moscow, ID | 57.2 |
218 | Jagiellonian University | 雅盖隆大学 | Poland | Kraków | 57 |
218 | University Hohenheim | 霍恩海姆大学 | Germany | Stuttgart | 57 |
218 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | Santa Cruz, CA | 57 |
218 | University of Delhi | 德里大学 | India | New Delhi | 57 |
218 | University of Hannover | 汉诺威大学 | Germany | Hannover | 57 |
218 | University of Reading | 雷丁大学 | United Kingdom | Reading, Berkshire | 57 |
224 | Justus Liebig University Giessen | 吉森大学 | Germany | Giessen | 56.8 |
224 | University of Montana | 蒙大拿大学 | United States | Missoula, MT | 56.8 |
224 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | Southampton | 56.8 |
227 | Boston University | 波士顿大学 | United States | Boston, MA | 56.5 |
227 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 南里奥格兰德州联邦大学 | Brazil | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 56.5 |
229 | Auburn University | 奥本大学 | United States | Auburn, AL | 56.3 |
229 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威科技大学 | Norway | Trondheim | 56.3 |
229 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | China | Guangzhou, Guangdong | 56.3 |
232 | Queen's University | 皇后大学 | Canada | Kingston, Ontario | 56 |
232 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | United Kingdom | Birmingham | 56 |
234 | Université Paul-Valery Montpellier 3 | 蒙彼利埃第三大学 | France | Montpellier | 55.3 |
235 | Universidade do Algarve | 阿尔加维大学 | Portugal | Faro | 55.1 |
235 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | United States | Storrs, CT | 55.1 |
235 | University of Granada | 格拉纳达大学 | Spain | Granada, Granada | 55.1 |
238 | Autonomous University of Madrid | 马德里自治大学 | Spain | Madrid | 54.6 |
238 | Polytechnic University of Madrid | 马德里理工大学 | Spain | Madrid | 54.6 |
238 | Universidade Federal de Minas Gerais | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | Brazil | Belo Horizonte, Minas Gerais | 54.6 |
238 | University of Eastern Finland | 东芬兰大学 | Finland | Joensuu | 54.6 |
238 | University of Tehran | 德黑兰大学 | Iran | Tehran | 54.6 |
243 | Eotvos Lorand University | 罗兰大学 | Hungary | Budapest | 54.3 |
243 | University of Maine | 缅因大学 | United States | Orono, ME | 54.3 |
243 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | United States | Norman, OK | 54.3 |
246 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | Russia | Moscow | 54.1 |
247 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom | Cardiff, Wales | 53.9 |
247 | Universidade Federal do Paraná | 巴拉那联邦大学 | Brazil | Curitiba | 53.9 |
247 | University of Kiel | 基尔大学 | Germany | Kiel | 53.9 |
250 | University of Murcia | 穆尔西亚大学 | Spain | Murcia | 53.6 |
- 相关文章