东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
USnews2016全球大学生物与生物化学(Biology and Biochemistry)专业排名
发布时间:2016年02月18日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
USnews排名是大家选校参考的重要指标之一,下面是毕达留学为大家整理的2016年USNEWS全球大学生物与生物化学(Biology and Biochemistry)专业的中英版排名,供大家参考。
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
Rank | University | Chinese name | Country | Location | Global Score |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | Cambridge, MA | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | Cambridge, MA | 93.5 |
3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | Berkeley, CA | 86 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | Stanford, CA | 84.1 |
5 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | United States | San Francisco, CA | 83.8 |
6 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | La Jolla, CA | 81.5 |
7 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | Oxford | 81.3 |
8 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | Cambridge | 80.6 |
9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States | Baltimore, MD | 77.8 |
10 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | Los Angeles, CA | 76.5 |
11 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | Toronto, Ontario | 75.7 |
12 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | New Haven, CT | 75.6 |
13 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | Ann Arbor, MI | 75.4 |
13 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | 75.4 |
13 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | Seattle, WA | 75.4 |
16 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | Ithaca, NY | 75 |
17 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | New York, NY | 74.8 |
18 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | Philadelphia, PA | 74.4 |
19 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | United States | Madison, WI | 72.2 |
20 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | London | 71.8 |
21 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | Zurich | 71.6 |
22 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | United States | New York, NY | 71.5 |
22 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | Copenhagen | 71.5 |
24 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | Chicago, IL | 70.9 |
25 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | London | 70.5 |
26 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | Pasadena, CA | 70.1 |
26 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland | Zürich | 70.1 |
28 | Duke University | 杜克大学 | United States | Durham, NC | 70 |
29 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | St. Louis, MO | 69.6 |
30 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | Vancouver, British Columbia | 69.2 |
30 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | Davis, CA | 69.2 |
32 | Karolinska Institute | 卡罗琳医学院 | Sweden | Stockholm | 68.5 |
32 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 68.5 |
34 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | United States | Dallas, TX | 67.5 |
35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | Champaign, IL | 66.6 |
36 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 66.2 | |
36 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | Edinburgh, Scotland | 66.2 |
36 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | Chapel Hill, NC | 66.2 |
39 | University of Munich | 慕尼黑大学 | Germany | Munich | 65.9 |
40 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | Pittsburgh, PA | 65.7 |
41 | New York University | 纽约大学 | United States | New York, NY | 65.5 |
42 | University of Southern California | 南加州大学 | United States | Los Angeles, CA | 64.9 |
43 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 64.6 |
44 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | Princeton, NJ | 64.4 |
45 | Baylor College of Medicine | 贝勒医学院 | United States | Houston, TX | 64.2 |
45 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | United States | Minneapolis, MN | 64.2 |
45 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | Nashville, TN | 64.2 |
48 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | Manchester | 64 |
49 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | Brisbane, Queensland | 63.8 |
50 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands | Utrecht | 63.6 |
51 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | Suita, Osaka | 63.4 |
51 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 巴黎第六大学 | France | Paris | 63.4 |
53 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究所 | Israel | Rehovot | 63.2 |
54 | Heidelberg University | 海德堡大学 | Germany | Heidelberg | 63.1 |
55 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学公园分校 | United States | University Park, PA | 62.9 |
56 | Boston University | 波士顿大学 | United States | Boston, MA | 62.7 |
56 | Rutgers State University | 罗格斯大学 | United States | Piscataway Township, NJ | 62.7 |
58 | Peking University | 北京大学 | China | Beijing | 62.5 |
59 | Emory University | 艾茉莉大学 | United States | Atlanta, GA | 62.3 |
59 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | Belgium | Leuven | 62.3 |
61 | Northwestern University | 西北大学 | United States | Evanston, IL | 62.1 |
62 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | Germany | Berlin | 61.9 |
63 | Seoul National University | 首尔国立大学 | South Korea | Seoul | 61.6 |
64 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | United States | College Station, TX | 61.4 |
64 | Tsinghua University | 清华大学 | China | Beijing | 61.4 |
64 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | Groningen | 61.4 |
67 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | Columbus, OH | 61.2 |
67 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | Helsinki | 61.2 |
67 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | Parkville, Victoria | 61.2 |
70 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland | Lausanne | 60.6 |
70 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 | France | Strasbourg | 60.6 |
72 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | Berlin | 60.4 |
73 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China | Shanghai | 60.3 |
74 | Aix-Marseille Université | 马赛大学 | France | Marseille | 59.9 |
74 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | São Paulo | 59.9 |
74 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | Uppsala | 59.9 |
77 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | Sydney, New South Wales | 59.7 |
78 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | Leiden | 59.5 |
78 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | Spain | Barcelona | 59.5 |
78 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | Geneva | 59.5 |
78 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | United States | New York, NY | 59.5 |
82 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | Germany | Munich | 59.3 |
82 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | Medford, MA | 59.3 |
84 | Fudan University | 复旦大学 | China | Shanghai | 59.1 |
84 | University of Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | Basel | 59.1 |
86 | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | United States | Irvine, CA | 59 |
87 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | Wageningen | 58.8 |
88 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | Aarhus C | 58.6 |
88 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | London | 58.6 |
88 | University of Dundee | 邓迪大学 | United Kingdom | Dundee, Scotland | 58.6 |
91 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | Gent | 58.4 |
91 | Goethe University Frankfurt | 法兰克福大学 | Germany | Frankfurt am Main | 58.4 |
91 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | Gainesville, FL | 58.4 |
94 | Joseph Fourier University - Grenoble 1 | 格勒诺布尔第一大学 | France | Saint-Martin-d'Hères | 58 |
95 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | Cleveland, OH | 57.8 |
95 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | Lund | 57.8 |
95 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | Clayton, Victoria | 57.8 |
95 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | Edmonton, Alberta | 57.8 |
95 | University of Maryland--Baltimore | 马里兰大学巴尔的摩分校 | United States | Baltimore, MD | 57.8 |
100 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | United States | Charlottesville, VA | 57.5 |
101 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | Israel | Tel Aviv | 57.3 |
101 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | Bristol | 57.3 |
101 | University of Georgia | 佐治亚大学 | United States | Athens, GA | 57.3 |
104 | Charite - Medical University of Berlin | 柏林医科大学 | Germany | Berlin | 57.1 |
104 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | Jerusalem | 57.1 |
104 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | Göttingen | 57.1 |
104 | University of Utah | 犹他大学 | United States | Salt Lake City, UT | 57.1 |
108 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | Amsterdam | 56.9 |
109 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | Stockholm | 56.7 |
109 | Technical University of Denmark | 丹麦理工大学 | Denmark | Kongens Lyngby | 56.7 |
109 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | Boulder, CO | 56.7 |
112 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | East Lansing, MI | 56.5 |
112 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | Sheffield | 56.5 |
114 | Tohoku University | 东北大学 | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 56.2 |
114 | University of Montpellier | 蒙彼利埃大学 | France | Montpellier | 56.2 |
116 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | United States | New York, NY | 56 |
117 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | France | Orsay | 55.8 |
117 | University of Texas Health Science Center--Houston | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | United States | Houston, TX | 55.8 |
119 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 55.6 |
119 | Zhejiang University | 浙江大学 | China | Hangzhou, Zhejiang | 55.6 |
121 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | Atlanta, GA | 55.2 |
121 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | United States | Indianapolis, IN | 55.2 |
121 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | Glasgow, Scotland | 55.2 |
121 | University of Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland | Lausanne | 55.2 |
121 | University of Padua | 帕多瓦大学 | Italy | Padua | 55.2 |
126 | Purdue University | 普渡大学西拉法叶分校 | United States | West Lafayette, IN | 55 |
126 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | Freiburg | 55 |
126 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | United States | Rochester, NY | 55 |
126 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | Austin, TX | 55 |
130 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 里昂第一大学 | France | Villeurbanne | 54.9 |
130 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong, China | Pok Fu Lam, Hong Kong | 54.9 |
132 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康科学大学 | United States | Portland, OR | 54.7 |
133 | Eberhard Karls University Tübingen | 蒂宾根大学 | Germany | Tübingen | 54.5 |
133 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | Sweden | Gothenburg | 54.5 |
135 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | China | Guangzhou, Guangdong | 54.3 |
135 | University of Florence | 佛罗轮萨大学 | Italy | Florence | 54.3 |
135 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria | Vienna | 54.3 |
138 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | United States | Birmingham, AL | 54.1 |
139 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | Kensington, New South Wales | 53.9 |
140 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | United States | Amherst, MA | 53.7 |
141 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | Amsterdam | 53.4 |
141 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | Germany | Würzburg | 53.4 |
143 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | Leeds | 53.2 |
144 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | Spain | Barcelona | 53 |
144 | University of Bonn | 波恩大学 | Germany | Bonn | 53 |
144 | University of Milan | 米兰大学 | Italy | Milan | 53 |
147 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科技学院 | South Korea | Daejeon | 52.8 |
148 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | United States | Ames, IA | 52.6 |
149 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | Tucson, AZ | 52.4 |
149 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | United States | Cincinnati, OH | 52.4 |
149 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学学院公园分校 | United States | College Park, MD | 52.4 |
152 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States | Tempe, AZ | 52.2 |
152 | Technical University of Dresden | 德累斯顿工业大学 | Germany | Dresden | 52.2 |
152 | Université Paris Descartes - Paris V | 巴黎第五大学 | France | Paris | 52.2 |
155 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | Hamilton, Ontario | 52.1 |
155 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | United States | Stony Brook, NY | 52.1 |
155 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | Santa Barbara, CA | 52.1 |
158 | Hokkaido University | 北海道大学 | Japan | Kita-ku, Sapporo, Hokkaido | 51.9 |
158 | Nagoya University | 名古屋大学 | Japan | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi | 51.9 |
158 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | Netherlands | Nijmegen | 51.9 |
161 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy | Rome | 51.7 |
161 | University of Southern Denmark | 南丹麦大学 | Denmark | Odense M | 51.7 |
161 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | Crawley, Western Australia | 51.7 |
164 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore | 51.5 | |
165 | Keio University | 庆应义塾大学 | Japan | Minato-ku, Tokyo | 51.3 |
165 | University of Iowa | 爱荷华大学 | United States | Iowa City, IA | 51.3 |
167 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | Canada | Calgary, Alberta | 51.1 |
167 | University of Hamburg | 汉堡大学 | Germany | Hamburg | 51.1 |
169 | Kyushu University | 九州大学 | Japan | Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka | 50.9 |
169 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | Chicago, IL | 50.9 |
169 | Vrije Universiteit Brussel | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Belgium | Elsene | 50.9 |
172 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan, China | Taipei | 50.6 |
172 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom | Nottingham | 50.6 |
174 | University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand | Auckland | 50.2 |
175 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | Bloomington, IN | 49.8 |
175 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | United Kingdom | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 49.8 |
175 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 巴黎第七大学 | France | Paris | 49.8 |
175 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | United States | Riverside, CA | 49.8 |
175 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | United States | Lexington, KY | 49.8 |
180 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway | Oslo | 49.6 |
181 | University of Massachusetts--Worcester | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | United States | Worcester, MA | 49.4 |
182 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | United States | Raleigh, NC | 49.3 |
182 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom | Coventry | 49.3 |
182 | Yonsei University | 延世大学 | South Korea | Seoul | 49.3 |
185 | Brown University | 布朗大学 | United States | Providence, RI | 49.1 |
185 | Thomas Jefferson University | 托马斯·杰斐逊大学 | United States | Philadelphia, PA | 49.1 |
185 | Université Paul Sabatier - Toulouse 3 | 图卢兹第三大学 | France | Toulouse | 49.1 |
185 | University of Otago | 奥塔戈大学 | New Zealand | Dunedin | 49.1 |
189 | Shandong University | 山东大学 | China | Jinan, Shandong | 48.9 |
190 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | United States | Albuquerque, NM | 48.7 |
191 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Netherlands | Rotterdam | 48.5 |
191 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | Japan | Meguro-ku, Tokyo | 48.5 |
193 | University College Dublin | 都柏林大学 | Ireland | Dublin 4 | 48.3 |
193 | University of Colorado--Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | Denver, CO | 48.3 |
193 | Wuhan University | 武汉大学 | China | Wuhan, Hubei | 48.3 |
196 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | Russia | Moscow | 48.1 |
196 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | Maastricht | 48.1 |
196 | University of Adelaide | 阿德雷德大学 | Australia | Adelaide, South Australia | 48.1 |
196 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | Southampton | 48.1 |
200 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | United Kingdom | Birmingham | 47.9 |
201 | Georgetown University | 乔治敦大学 | United States | Washington, DC | 47.8 |
201 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 美因茨大学 | Germany | Mainz | 47.8 |
201 | University of Cologne | 科隆大学 | Germany | Köln | 47.8 |
204 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | United States | Baton Rouge, LA | 47.6 |
204 | Umeå University | 于默奥大学 | Sweden | Umeå | 47.6 |
206 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | United States | Hanover, NH | 47.4 |
206 | École Normale Supérieure, Paris | 巴黎高等师范学院 | France | Paris | 47.4 |
206 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | Ciudad de México, Distrito Federal | 47.4 |
206 | Université Libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Belgium | Brussels | 47.4 |
206 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | Liverpool | 47.4 |
206 | University of York | 约克大学(英国) | United Kingdom | York | 47.4 |
212 | Universidade de Lisboa | 里斯本大学 | Portugal | Lisbon | 47 |
212 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Canada | Ottawa, Ontario | 47 |
214 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | United States | Fort Collins, CO | 46.8 |
214 | Friedrich Schiller University of Jena | 耶拿大学 | Germany | Jena | 46.8 |
214 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学(法语) | Belgium | Louvain-la-Neuve | 46.8 |
214 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland | Bern | 46.8 |
214 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | United States | Lawrence, KS | 46.8 |
214 | University of Miami | 迈阿密大学 | United States | Coral Gables, FL | 46.8 |
220 | Laval University | 拉瓦尔大学 | Canada | Québec City, Québec | 46.6 |
220 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | Italy | Bologna | 46.6 |
220 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | China | Hefei, Anhui | 46.6 |
223 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | United States | Tallahassee, FL | 46.5 |
224 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom | London | 46.3 |
224 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | South Korea | Seoul | 46.3 |
224 | University of Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | Buenos Aires City, Buenos Aires | 46.3 |
224 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | United States | Storrs, CT | 46.3 |
224 | University of Missouri--Columbia | 密苏里大学 | United States | Columbia, MO | 46.3 |
229 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | Spain | Barcelona | 46.1 |
230 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | Ireland | Dublin 2 | 45.9 |
230 | University of Münster | 明斯特大学 | Germany | Münster | 45.9 |
232 | China Agricultural University | 中国农业大学 | China | Beijing | 45.7 |
232 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 杜塞尔多夫大学 | Germany | Düsseldorf | 45.7 |
232 | Medical University of Graz | 格拉茨医科大学 | Austria | Graz | 45.7 |
232 | University of Erlangen Nuremberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | Erlangen | 45.7 |
232 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | United States | Blacksburg, VA | 45.7 |
237 | Australian National University | 澳州国立大学 | Australia | Canberra, Australian Capital Territory | 45.5 |
237 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom | Cardiff, Wales | 45.5 |
237 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | South Korea | Pohang, Gyeongbuk | 45.5 |
237 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | United States | Lincoln, NE | 45.5 |
241 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | United Kingdom | Norwich | 45.3 |
241 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | United Kingdom | Exeter, Devon | 45.3 |
243 | Medical University of Vienna | 维也纳医科大学 | Austria | Vienna | 45.1 |
243 | Rice University | 莱斯大学 | United States | Houston, TX | 45.1 |
243 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | Rio de Janeiro | 45.1 |
243 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | United Kingdom | Aberdeen, Scotland | 45.1 |
243 | University of Cape Town | 开普敦大学 | South Africa | Cape Town | 45.1 |
243 | University of Leipzig | 莱比锡大学 | Germany | Leipzig | 45.1 |
243 | University of Texas Health Science Center--San Antonio | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | United States | San Antonio, TX | 45.1 |
243 | University of Texas Medical Branch--Galveston | 德克萨斯大学医科大学加尔维斯顿分校 | United States | Galveston, TX | 45.1 |
- 相关文章