东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
USnews2016全球大学神经科学与行为(Neuroscience and Behavior)专业排名
发布时间:2016年02月18日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
下面是毕达留学为大家整理的2016年USNEWS全球大学神经科学与行为(Neuroscience and Behavior)专业的中英版排名,供大家参考。
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
Rank | University | Chinese name | Country | Location | Global Score |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | Cambridge, MA | 100 |
2 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | London | 87.7 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | Stanford, CA | 87.4 |
3 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | United States | San Francisco, CA | 87.4 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | Cambridge, MA | 85.4 |
6 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | La Jolla, CA | 83.4 |
7 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States | Baltimore, MD | 83 |
7 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | Los Angeles, CA | 83 |
9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | New York, NY | 82.1 |
10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | Philadelphia, PA | 80.5 |
11 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | Oxford | 80 |
12 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | Cambridge | 79.6 |
13 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | New Haven, CT | 78.9 |
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | St. Louis, MO | 76.2 |
15 | New York University | 纽约大学 | United States | New York, NY | 76 |
16 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | Toronto, Ontario | 75.3 |
17 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | London | 73.3 |
18 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 72.2 |
19 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | Berkeley, CA | 71.1 |
20 | Karolinska Institute | 卡罗琳医学院 | Sweden | Stockholm | 70.9 |
21 | Mayo Clinic | 梅奥医学院 | United States | Rochester, MN | 70.4 |
22 | Duke University | 杜克大学 | United States | Durham, NC | 69.7 |
23 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | Seattle, WA | 68.8 |
24 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | Pasadena, CA | 68.4 |
25 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | Pittsburgh, PA | 67.9 |
26 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | London | 67 |
27 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | Amsterdam | 66.8 |
28 | Heidelberg University | 海德堡大学 | Germany | Heidelberg | 65 |
29 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | United States | New York, NY | 64.6 |
29 | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | United States | Irvine, CA | 64.6 |
31 | Emory University | 艾茉莉大学 | United States | Atlanta, GA | 64.3 |
32 | Northwestern University | 西北大学 | United States | Evanston, IL | 63.9 |
33 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland | Zürich | 63.7 |
34 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | Ann Arbor, MI | 63.5 |
35 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | United States | New York, NY | 63.2 |
35 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | Parkville, Victoria | 63.2 |
37 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | Berlin | 63 |
37 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | Vancouver, British Columbia | 63 |
39 | Charite - Medical University of Berlin | 柏林医科大学 | Germany | Berlin | 62.6 |
39 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | Netherlands | Nijmegen | 62.6 |
41 | University of Munich | 慕尼黑大学 | Germany | Munich | 62.1 |
42 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | Ithaca, NY | 61.2 |
43 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 巴黎第六大学 | France | Paris | 61 |
44 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | Princeton, NJ | 60.5 |
45 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | Germany | Berlin | 60.1 |
46 | Boston University | 波士顿大学 | United States | Boston, MA | 59.9 |
47 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | Edinburgh, Scotland | 59.6 |
48 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | United States | Rochester, NY | 59.4 |
49 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | Amsterdam | 59.2 |
50 | Eberhard Karls University Tübingen | 蒂宾根大学 | Germany | Tübingen | 59 |
51 | University of Bonn | 波恩大学 | Germany | Bonn | 58.7 |
52 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | Davis, CA | 58.5 |
52 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands | Utrecht | 58.5 |
54 | Baylor College of Medicine | 贝勒医学院 | United States | Houston, TX | 58.1 |
54 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | Chapel Hill, NC | 58.1 |
56 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | Spain | Barcelona | 57.8 |
56 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | United States | Madison, WI | 57.8 |
58 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | United States | Dallas, TX | 57.6 |
59 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Netherlands | Rotterdam | 56.5 |
59 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | Belgium | Leuven | 56.5 |
59 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | Göttingen | 56.5 |
62 | University of Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | Basel | 55.6 |
62 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | United States | New York, NY | 55.6 |
64 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | Nashville, TN | 54.9 |
65 | Brown University | 布朗大学 | United States | Providence, RI | 54.5 |
65 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | United States | Minneapolis, MN | 54.5 |
67 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | 54 |
68 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | Maastricht | 53.8 |
69 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | Helsinki | 53.6 |
69 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | United States | Charlottesville, VA | 53.6 |
71 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | Sydney, New South Wales | 52.9 |
72 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 52.7 |
73 | Rutgers State University | 罗格斯大学 | United States | Piscataway Township, NJ | 52.5 |
74 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland | Lausanne | 52 |
75 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom | Cardiff, Wales | 51.8 |
75 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | Chicago, IL | 51.8 |
77 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康科学大学 | United States | Portland, OR | 51.6 |
77 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | Groningen | 51.6 |
79 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | Columbus, OH | 51.3 |
79 | Rush University | 拉什大学 | United States | Chicago, IL | 51.3 |
81 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | Lund | 51.1 |
81 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | United Kingdom | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 51.1 |
81 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | Geneva | 51.1 |
81 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | Glasgow, Scotland | 51.1 |
81 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | Kensington, New South Wales | 51.1 |
86 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | Manchester | 50.9 |
87 | Goethe University Frankfurt | 法兰克福大学 | Germany | Frankfurt am Main | 50.7 |
87 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | Germany | Munich | 50.7 |
87 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | Ireland | Dublin 2 | 50.7 |
87 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | Gainesville, FL | 50.7 |
91 | University of Southern California | 南加州大学 | United States | Los Angeles, CA | 50.4 |
92 | University of Miami | 迈阿密大学 | United States | Coral Gables, FL | 50.2 |
93 | University of Maryland--Baltimore | 马里兰大学巴尔的摩分校 | United States | Baltimore, MD | 50 |
94 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | Leiden | 49.8 |
94 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | Copenhagen | 49.8 |
94 | University of Hamburg | 汉堡大学 | Germany | Hamburg | 49.8 |
97 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | Brisbane, Queensland | 49.6 |
98 | Aix-Marseille Université | 马赛大学 | France | Marseille | 49.3 |
99 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | Canada | Calgary, Alberta | 49.1 |
100 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | Bloomington, IN | 48.9 |
100 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | Tucson, AZ | 48.9 |
102 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | China | Beijing | 48.7 |
102 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | Zurich | 48.7 |
102 | University of Milan | 米兰大学 | Italy | Milan | 48.7 |
105 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | Cleveland, OH | 48.4 |
105 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy | Rome | 48.4 |
107 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | United States | Birmingham, AL | 48.2 |
107 | University of Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland | Lausanne | 48.2 |
107 | University of Texas Health Science Center--Houston | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | United States | Houston, TX | 48.2 |
110 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 47.5 |
110 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | Sweden | Gothenburg | 47.5 |
112 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 杜塞尔多夫大学 | Germany | Düsseldorf | 47.3 |
112 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究所 | Israel | Rehovot | 47.3 |
114 | Medical University of Vienna | 维也纳医科大学 | Austria | Vienna | 47.1 |
114 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | Freiburg | 47.1 |
116 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | Jerusalem | 46.9 |
117 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway | Oslo | 46.2 |
117 | University of Utah | 犹他大学 | United States | Salt Lake City, UT | 46.2 |
117 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | Germany | Würzburg | 46.2 |
120 | Seoul National University | 首尔国立大学 | South Korea | Seoul | 46 |
120 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | São Paulo | 46 |
122 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | Clayton, Victoria | 45.7 |
122 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | Israel | Tel Aviv | 45.7 |
122 | Université Paris Descartes - Paris V | 巴黎第五大学 | France | Paris | 45.7 |
122 | University of Iowa | 爱荷华大学 | United States | Iowa City, IA | 45.7 |
126 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | Spain | Barcelona | 45.1 |
126 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | United States | Cincinnati, OH | 45.1 |
128 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | Medford, MA | 44.4 |
129 | Peking University | 北京大学 | China | Beijing | 44.2 |
130 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | Boulder, CO | 43.9 |
131 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | Champaign, IL | 43.5 |
132 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | Bristol | 43 |
132 | University of Eastern Finland | 东芬兰大学 | Finland | Joensuu | 43 |
134 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | Germany | Aachen | 42.8 |
135 | Vita-Salute San Raffaele University | 圣拉斐尔大学 | Italy | Milan | 42.6 |
136 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | Italy | Bologna | 42.4 |
136 | University of Münster | 明斯特大学 | Germany | Münster | 42.4 |
138 | Georgetown University | 乔治敦大学 | United States | Washington, DC | 42.2 |
139 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | Belgium | Antwerp | 41.9 |
140 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 41.7 | |
140 | Technical University of Dresden | 德累斯顿工业大学 | Germany | Dresden | 41.7 |
140 | Tohoku University | 东北大学 | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 41.7 |
140 | University of Erlangen Nuremberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | Erlangen | 41.7 |
140 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | Austin, TX | 41.7 |
145 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | Aarhus C | 41.3 |
145 | University of Kiel | 基尔大学 | Germany | Kiel | 41.3 |
147 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | Spain | Barcelona | 41 |
148 | University of Western Ontario | 西安大略大学 | Canada | London, Ontario | 40.8 |
149 | University of Cologne | 科隆大学 | Germany | Köln | 40.6 |
149 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | Uppsala | 40.6 |
- 相关文章