东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
USnews2016全球大学社会科学与公共卫生(Social Sciences and Public Health)专业排名
发布时间:2016年02月18日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
USnews排名是大家选校参考的重要指标之一,下面是毕达留学为大家整理的2016年USNEWS全球大学社会科学与公共卫生(Social Sciences and Public Health)专业的中英文版排名,供大家参考。
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
Rank | University | Chinese name | Country | Location | Global Score |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | Cambridge, MA | 100 |
2 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States | Baltimore, MD | 86.7 |
3 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 伦敦大学热带医学院 | United Kingdom | London | 83.8 |
4 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | Ann Arbor, MI | 82.9 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | New York, NY | 82.5 |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | Stanford, CA | 82.3 |
6 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | Oxford | 82.3 |
8 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | Los Angeles, CA | 81.9 |
8 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | Seattle, WA | 81.9 |
10 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | Chapel Hill, NC | 81.1 |
11 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | London | 80.5 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | New Haven, CT | 80.5 |
13 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | Berkeley, CA | 79.4 |
14 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | Toronto, Ontario | 78.8 |
15 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | Cambridge | 77.5 |
16 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | United States | San Francisco, CA | 77.1 |
17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | Philadelphia, PA | 75.3 |
18 | Duke University | 杜克大学 | United States | Durham, NC | 74.6 |
18 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | London | 74.6 |
20 | Karolinska Institute | 卡罗琳医学院 | Sweden | Stockholm | 73.4 |
20 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | United States | Minneapolis, MN | 73.4 |
22 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | La Jolla, CA | 73 |
23 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | Vancouver, British Columbia | 72.4 |
24 | Emory University | 艾茉莉大学 | United States | Atlanta, GA | 72.3 |
24 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | United States | Madison, WI | 72.3 |
26 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands | Utrecht | 71.9 |
27 | Boston University | 波士顿大学 | United States | Boston, MA | 71.7 |
27 | University of Southern California | 南加州大学 | United States | Los Angeles, CA | 71.7 |
29 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Netherlands | Rotterdam | 71.5 |
29 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | Brisbane, Queensland | 71.5 |
31 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | Parkville, Victoria | 71.3 |
32 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | Sydney, New South Wales | 70.9 |
33 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 70.5 |
34 | New York University | 纽约大学 | United States | New York, NY | 69.9 |
35 | Northwestern University | 西北大学 | United States | Evanston, IL | 69.7 |
35 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学公园分校 | United States | University Park, PA | 69.7 |
35 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | Amsterdam | 69.7 |
38 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | Pittsburgh, PA | 69.4 |
38 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | Austin, TX | 69.4 |
40 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | Amsterdam | 69.2 |
41 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | Ithaca, NY | 68.6 |
42 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | Copenhagen | 68.4 |
43 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States | Tempe, AZ | 68.2 |
44 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | Bristol | 68 |
44 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | St. Louis, MO | 68 |
46 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | Davis, CA | 67.4 |
46 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | Chicago, IL | 67.4 |
48 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | London | 67.2 |
48 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | Columbus, OH | 67.2 |
50 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | Princeton, NJ | 67.1 |
50 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | Nashville, TN | 67.1 |
52 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | Manchester | 66.5 |
53 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | Edinburgh, Scotland | 65.7 |
54 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | Cambridge, MA | 65.5 |
54 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | East Lansing, MI | 65.5 |
56 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | Clayton, Victoria | 64.5 |
57 | Brown University | 布朗大学 | United States | Providence, RI | 64.4 |
58 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学学院公园分校 | United States | College Park, MD | 64 |
59 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | London | 63.8 |
59 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | Belgium | Leuven | 63.8 |
59 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | Gainesville, FL | 63.8 |
62 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | Aarhus C | 63.6 |
62 | Australian National University | 澳州国立大学 | Australia | Canberra, Australian Capital Territory | 63.6 |
62 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | Hamilton, Ontario | 63.6 |
65 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | Tucson, AZ | 63.2 |
65 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | Groningen | 63.2 |
67 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | Wageningen | 63 |
68 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | Maastricht | 62.8 |
68 | Rutgers State University | 罗格斯大学 | United States | Piscataway Township, NJ | 62.8 |
68 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | Chicago, IL | 62.8 |
71 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | Cleveland, OH | 62.6 |
71 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | Leeds | 62.6 |
73 | University of Cape Town | 开普敦大学 | South Africa | Cape Town | 62.2 |
74 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | Spain | Barcelona | 62 |
75 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway | Oslo | 61.8 |
76 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | Gent | 61.7 |
76 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | Bloomington, IN | 61.7 |
76 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | Lund | 61.7 |
76 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | Kensington, New South Wales | 61.7 |
76 | University of Witwatersrand | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | Johannesburg | 61.7 |
81 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | Zurich | 61.5 |
82 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | Champaign, IL | 61.3 |
83 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | Liverpool | 61.1 |
84 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | United States | Washington, DC | 60.9 |
84 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 60.9 | |
84 | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | United States | Irvine, CA | 60.9 |
87 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | Leiden | 60.7 |
87 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | Medford, MA | 60.7 |
87 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 60.7 |
90 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom | Cardiff, Wales | 60.5 |
90 | Peking University | 北京大学 | China | Beijing | 60.5 |
92 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | United States | Hanover, NH | 60.1 |
92 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | Spain | Barcelona | 60.1 |
92 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | United Kingdom | Norwich | 60.1 |
92 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | Helsinki | 60.1 |
96 | University of Georgia | 佐治亚大学 | United States | Athens, GA | 59.9 |
97 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom | Nottingham | 59.5 |
97 | University of Utah | 犹他大学 | United States | Salt Lake City, UT | 59.5 |
99 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | Durham, Durham | 59 |
100 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | Stockholm | 58.8 |
100 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | Edmonton, Alberta | 58.8 |
100 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | Boulder, CO | 58.8 |
100 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Canada | Ottawa, Ontario | 58.8 |
100 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | United Kingdom | Brighton | 58.8 |
105 | University of Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | Basel | 58.6 |
105 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | Southampton | 58.6 |
105 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | Crawley, Western Australia | 58.6 |
108 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong, China | Pok Fu Lam, Hong Kong | 58.4 |
109 | University of Texas Health Science Center--Houston | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | United States | Houston, TX | 58.2 |
109 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | 58.2 |
111 | Umeå University | 于默奥大学 | Sweden | Umeå | 58 |
111 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | United Kingdom | Exeter, Devon | 58 |
113 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | Netherlands | Nijmegen | 57.8 |
113 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | United States | College Station, TX | 57.8 |
113 | University of Iowa | 爱荷华大学 | United States | Iowa City, IA | 57.8 |
116 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | United States | Tallahassee, FL | 57.6 |
116 | Purdue University | 普渡大学西拉法叶分校 | United States | West Lafayette, IN | 57.6 |
118 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | United Kingdom | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 57.4 |
118 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | Glasgow, Scotland | 57.4 |
118 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | Sheffield | 57.4 |
121 | Deakin University | 迪肯大学 | Australia | Burwood, Victoria | 57.2 |
121 | University of York | 约克大学(英国) | United Kingdom | York | 57.2 |
123 | University of Bergen | 卑尔根大学 | Norway | Bergen | 57 |
123 | University of Maryland--Baltimore | 马里兰大学巴尔的摩分校 | United States | Baltimore, MD | 57 |
125 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland | Zürich | 56.5 |
126 | Georgetown University | 乔治敦大学 | United States | Washington, DC | 56.3 |
126 | Universite de Bordeaux | 波尔多大学 | France | Talence | 56.3 |
126 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | Freiburg | 56.3 |
129 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | United States | San Diego, CA | 56.1 |
129 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | United Kingdom | Birmingham | 56.1 |
129 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | United States | Charlottesville, VA | 56.1 |
129 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | Uppsala | 56.1 |
133 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | Santa Barbara, CA | 55.9 |
134 | Simon Fraser University | 西门菲莎大学 | Canada | Burnaby, British Columbia | 55.5 |
134 | University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand | Auckland | 55.5 |
136 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | United States | Stony Brook, NY | 55.1 |
136 | University of Munich | 慕尼黑大学 | Germany | Munich | 55.1 |
138 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | Spain | Barcelona | 54.9 |
138 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | United States | Columbia, SC | 54.9 |
138 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | United States | Tampa, FL | 54.9 |
141 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | Jerusalem | 54.7 |
141 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | United States | New York, NY | 54.7 |
143 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | Hong Kong, China | Shatin, New Territories | 54.5 |
143 | Heidelberg University | 海德堡大学 | Germany | Heidelberg | 54.5 |
143 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | São Paulo | 54.5 |
143 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | United States | Birmingham, AL | 54.5 |
147 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | Australia | Brisbane, Queensland | 54.1 |
147 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | United States | Buffalo, NY | 54.1 |
147 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | Sweden | Gothenburg | 54.1 |
147 | University of Otago | 奥塔戈大学 | New Zealand | Dunedin | 54.1 |
151 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | United States | Storrs, CT | 53.9 |
152 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | Hong Kong, China | Kowloon, Hong Kong | 53.8 |
152 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan, China | Taipei | 53.8 |
152 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom | Coventry | 53.8 |
155 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | Pittsburgh, PA | 53.6 |
156 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | Berlin | 53.4 |
156 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | United Kingdom | Loughborough, Leicestershire | 53.4 |
156 | Seoul National University | 首尔国立大学 | South Korea | Seoul | 53.4 |
156 | Tulane University | 杜兰大学 | United States | New Orleans, LA | 53.4 |
156 | University of Missouri--Columbia | 密苏里大学 | United States | Columbia, MO | 53.4 |
161 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | Lancaster | 53 |
161 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | United States | Amherst, MA | 53 |
161 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Canada | Waterloo, Ontario | 53 |
164 | Eberhard Karls University Tübingen | 蒂宾根大学 | Germany | Tübingen | 52.8 |
165 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland | Bern | 52.6 |
166 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | Germany | Berlin | 52.4 |
166 | University of Southern Denmark | 南丹麦大学 | Denmark | Odense M | 52.4 |
168 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | Israel | Tel Aviv | 52.2 |
168 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | Canada | Calgary, Alberta | 52.2 |
168 | University of Colorado--Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | Denver, CO | 52.2 |
171 | Temple University | 天普大学 | United States | Philadelphia, PA | 52 |
171 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | United States | Albany, NY | 52 |
171 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | United Kingdom | Aberdeen, Scotland | 52 |
171 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | United States | Rochester, NY | 52 |
175 | University of Milan | 米兰大学 | Italy | Milan | 51.8 |
176 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | Australia | Townsville City, Queensland | 51.6 |
176 | Tsinghua University | 清华大学 | China | Beijing | 51.6 |
176 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | Belgium | Antwerp | 51.6 |
179 | Griffith University | 格里菲斯大学 | Australia | Nathan, Queensland | 51.4 |
180 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | United States | Baton Rouge, LA | 51.1 |
180 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom | London | 51.1 |
182 | Fudan University | 复旦大学 | China | Shanghai | 50.7 |
182 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | United Kingdom | Colchester, Essex | 50.7 |
182 | University of Newcastle | 纽卡斯尔大学(澳洲) | Australia | Callaghan, New South Wales | 50.7 |
185 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China | Shanghai | 50.3 |
185 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | Geneva | 50.3 |
185 | University of Hamburg | 汉堡大学 | Germany | Hamburg | 50.3 |
188 | University of Leicester | 莱斯特大学 | United Kingdom | Leicester | 50.1 |
189 | Curtin University of Technology | 科廷大学 | Australia | Bentley, Western Australia | 49.7 |
189 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore | 49.7 | |
191 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | United States | Lawrence, KS | 49.5 |
192 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | United States | Philadelphia, PA | 49.3 |
192 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | United States | Atlanta, GA | 49.3 |
192 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | Australia | Wollongong, New South Wales | 49.3 |
195 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | Atlanta, GA | 49.1 |
195 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 巴黎第六大学 | France | Paris | 49.1 |
195 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | United States | Detroit, MI | 49.1 |
198 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威科技大学 | Norway | Trondheim | 48.9 |
198 | University of Tromsø | 特罗姆瑟大学 | Norway | Tromsø | 48.9 |
198 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | United States | Blacksburg, VA | 48.9 |
201 | Tilburg University | 蒂尔堡大学 | Netherlands | Tilburg | 48.7 |
202 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | United States | Lexington, KY | 48.6 |
202 | University of Miami | 迈阿密大学 | United States | Coral Gables, FL | 48.6 |
202 | University of South Australia | 南澳大学 | Australia | Adelaide, South Australia | 48.6 |
202 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | United States | Richmond, VA | 48.6 |
202 | Vrije Universiteit Brussel | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Belgium | Elsene | 48.6 |
207 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | United States | Albuquerque, NM | 48.4 |
208 | Baylor College of Medicine | 贝勒医学院 | United States | Houston, TX | 48.2 |
209 | Northeastern University | 东北大学 | United States | Boston, MA | 48 |
209 | University of Adelaide | 阿德雷德大学 | Australia | Adelaide, South Australia | 48 |
209 | University of Victoria | 维多利亚大学(加拿大) | Canada | Victoria, British Columbia | 48 |
212 | George Mason University | 乔治梅森大学 | United States | Fairfax, VA | 47.8 |
212 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | Ireland | Dublin 2 | 47.8 |
212 | University of Western Ontario | 西安大略大学 | Canada | London, Ontario | 47.8 |
215 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | United States | Cincinnati, OH | 47.6 |
215 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | United States | Honolulu, HI | 47.6 |
217 | Dalhousie University | 戴尔豪斯大学 | Canada | Halifax, Nova Scotia | 47.4 |
217 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康科学大学 | United States | Portland, OR | 47.4 |
217 | University of Haifa | 海法大学 | Israel | Haifa | 47.4 |
220 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | Delft | 47.2 |
221 | Makerere University | 麦克雷雷大学 | Uganda | Kampala | 47 |
221 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy | Rome | 47 |
221 | Universidade Federal de Pelotas | 佩洛塔斯大学 | Brazil | Pelotas | 47 |
221 | University of KwaZulu-Natal | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | South Africa | Durban | 47 |
225 | University of Reading | 雷丁大学 | United Kingdom | Reading, Berkshire | 46.8 |
226 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 46.6 |
226 | Queen's University | 皇后大学 | Canada | Kingston, Ontario | 46.6 |
226 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | United States | Eugene, OR | 46.6 |
229 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | Hong Kong, China | Kowloon, Hong Kong | 46.4 |
229 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | United States | Indianapolis, IN | 46.4 |
229 | University of Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland | Lausanne | 46.4 |
229 | University of Surrey | 萨里大学 | United Kingdom | Surrey | 46.4 |
233 | University of London Institute of Education | 伦敦大学教育学院* | United Kingdom | London | 46.2 |
233 | University of Turku | 图库大学 | Finland | Turku | 46.2 |
233 | Wake Forest University | 维克森林大学 | United States | Winston-Salem, NC | 46.2 |
233 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | United States | Pullman, WA | 46.2 |
237 | National and Kapodistrian University of Athens | 雅典大学 | Greece | Athens | 46.1 |
237 | University of Dundee | 邓迪大学 | United Kingdom | Dundee, Scotland | 46.1 |
237 | University of Twente | 特文特大学 | Netherlands | Enschede | 46.1 |
240 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | United States | Fort Collins, CO | 45.9 |
240 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | Belfast, Northern Ireland | 45.9 |
240 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | Wellington | 45.9 |
243 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | Australia | Melbourne, VIC | 45.7 |
243 | Open University | 开放大学 | United Kingdom | Milton Keynes, Buckinghamshire | 45.7 |
243 | Syracuse University | 雪城大学 | United States | Syracuse, NY | 45.7 |
243 | York University | 约克大学(加拿大) | Canada | Toronto, Ontario | 45.7 |
247 | University of Mannheim | 曼海姆大学 | Germany | Mannheim | 45.5 |
247 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | Fife, Scotland | 45.5 |
249 | University of Turin | 都灵大学 | Italy | Turin | 45.3 |
250 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | United Kingdom | Plymouth, Devon | 45.1 |
- 相关文章