东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
USnews2016全球大学化学专业(Chemistry)排名
发布时间:2016年02月01日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
USnews排名既有美国大学排名也有全球大学排名,下面是毕达留学为大家整理的2016年USNEWS全球大学化学专业(Chemistry)的排名,供同学们参考。
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
Rank | University | Chinese name | Country | Location |
1 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | Berkeley, CA |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | Cambridge, MA |
3 | Northwestern University | 西北大学 | United States | Evanston, IL |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | Stanford, CA |
5 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore | |
6 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | Los Angeles, CA |
7 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | Cambridge, MA |
8 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | |
9 | Tsinghua University | 清华大学 | China | Beijing |
10 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | Cambridge |
10 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo |
12 | Peking University | 北京大学 | China | Beijing |
13 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland | Lausanne |
13 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | Austin, TX |
15 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto |
16 | Zhejiang University | 浙江大学 | China | Hangzhou, Zhejiang |
17 | Nanjing University | 南京大学 | China | Nanjing, Jiangsu |
18 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | Chicago, IL |
19 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | Oxford |
20 | Fudan University | 复旦大学 | China | Shanghai |
20 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | Suita, Osaka |
22 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | China | Hefei, Anhui |
23 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | Atlanta, GA |
24 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | Pasadena, CA |
25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | Zurich |
26 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | Santa Barbara, CA |
27 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | Champaign, IL |
28 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | London |
29 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | Ann Arbor, MI |
30 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | United States | Madison, WI |
31 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科技学院 | South Korea | Daejeon |
32 | Nankai University | 南开大学 | China | Nankai, Tianjin |
33 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | Toronto, Ontario |
34 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | China | Dalian City, Liaoning |
35 | East China University of Science and Technology | 华东理工大学 | China | Shanghai |
36 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | Philadelphia, PA |
37 | Jilin University | 吉林大学 | China | Changchun, Jilin |
37 | Xiamen University | 厦门大学 | China | Xiamen, Fujian |
39 | Seoul National University | 首尔国立大学 | South Korea | Seoul |
39 | Tohoku University | 东北大学(日本) | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi |
39 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | United States | Minneapolis, MN |
39 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | Chapel Hill, NC |
43 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan, China | Taipei |
44 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | United States | College Station, TX |
45 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | Belgium | Leuven |
45 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | Princeton, NJ |
47 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | Ithaca, NY |
48 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | La Jolla, CA |
49 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学公园分校 | United States | University Park, PA |
50 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 | France | Strasbourg |
51 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | Pittsburgh, PA |
51 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | South Korea | Pohang, Gyeongbuk |
53 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | Karlsruhe |
53 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | Japan | Meguro-ku, Tokyo |
53 | University of Münster | 明斯特大学 | Germany | Münster |
53 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | Seattle, WA |
57 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | Clayton, Victoria |
57 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | Manchester |
59 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 巴黎第六大学 | France | Paris |
59 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | China | Guangzhou, Guangdong |
59 | Wuhan University | 武汉大学 | China | Wuhan, Hubei |
62 | Rice University | 莱斯大学 | United States | Houston, TX |
63 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | New Haven, CT |
64 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | Germany | Munich |
65 | Lanzhou University | 兰州大学 | China | Lanzhou, Gansu |
65 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | Spain | Barcelona |
65 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | Gainesville, FL |
68 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | Netherlands | Eindhoven |
69 | Nagoya University | 名古屋大学 | Japan | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi |
69 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China | Shanghai |
69 | South China University of Technology | 华南理工大学 | China | Guangzhou, Guangdong |
72 | Joseph Fourier University - Grenoble 1 | 格勒诺布尔第一大学 | France | Saint-Martin-d'Hères |
73 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong, China | |
74 | Sichuan University | 四川大学 | China | Chengdu, Sichuan |
74 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | Brisbane, Queensland |
76 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | Germany | Aachen |
77 | Kyushu University | 九州大学 | Japan | Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka |
77 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | Taiwan, China | Hsinchu |
77 | Purdue University | 普渡大学西拉法叶分校 | United States | West Lafayette, IN |
80 | Hokkaido University | 北海道大学 | Japan | Kita-ku, Sapporo, Hokkaido |
80 | Korea University | 高丽大学 | South Korea | Seoul |
80 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 里昂第一大学 | France | Villeurbanne |
83 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | New York, NY |
83 | Indian Institute of Science | 印度科学学院 | India | Bangalore |
83 | Rutgers State University | 罗格斯大学 | United States | Piscataway Township, NJ |
86 | Ewha Womans University | 梨花女子大学 | South Korea | Seoul |
87 | Hunan University | 湖南大学 | China | |
87 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | London |
87 | University of Erlangen Nuremberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | Erlangen |
90 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | Davis, CA |
90 | University of Munich | 慕尼黑大学 | Germany | Munich |
92 | Shandong University | 山东大学 | China | Jinan, Shandong |
92 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | United States | Riverside, CA |
94 | Tianjin University | 天津大学 | China | Tianjin |
94 | University of Delaware | 特拉华大学 | United States | Newark, DE |
94 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学学院公园分校 | United States | College Park, MD |
94 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | United States | Amherst, MA |
98 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | Fife, Scotland |
98 | University of Utah | 犹他大学 | United States | Salt Lake City, UT |
100 | Yonsei University | 延世大学 | South Korea | Seoul |
101 | Heidelberg University | 海德堡大学 | Germany | Heidelberg |
101 | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | United States | Irvine, CA |
103 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | Delft |
103 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | Germany | Berlin |
103 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | Russia | Moscow |
103 | Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | Stockholm |
103 | Technical University of Denmark | 丹麦理工大学 | Denmark | Kongens Lyngby |
103 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | Bristol |
103 | University of Valencia | 瓦伦西亚大学 | Spain | Valencia |
110 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | Göttingen |
111 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | São Paulo |
112 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | South Korea | Seoul |
112 | Technical University of Berlin | 柏林工业大学 | Germany | Berlin |
112 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | Kensington, New South Wales |
115 | University of Florence | 佛罗轮萨大学 | Italy | Florence |
116 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | United States | Raleigh, NC |
116 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | Notre Dame, IN |
118 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究所 | Israel | Rehovot |
119 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | Lund |
119 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | Edinburgh, Scotland |
119 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | Groningen |
122 | Suzhou University | 苏州大学 | Taiwan, China | Taipei City |
122 | Université Paul Sabatier - Toulouse 3 | 图卢兹第三大学 | France | Toulouse |
122 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | Boulder, CO |
122 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom | Coventry |
126 | East China Normal University | 华东师范大学 | China | Shanghai |
126 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | Jerusalem |
126 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | France | Orsay |
126 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | Italy | Bologna |
126 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong, China | Pok Fu Lam, Hong Kong |
131 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | Aarhus C |
131 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | Cleveland, OH |
131 | Emory University | 艾茉莉大学 | United States | Atlanta, GA |
131 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | Pittsburgh, PA |
131 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | Sydney, New South Wales |
131 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | St. Louis, MO |
137 | Polytechnic University of Valencia | 瓦伦西亚理工大学 | Spain | Valencia |
137 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | Parkville, Victoria |
137 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands | Utrecht |
140 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | Stockholm |
140 | University of Rostock | 罗斯托克大学 | Germany | Rostock |
142 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | Columbus, OH |
143 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | Uppsala |
144 | Duke University | 杜克大学 | United States | Durham, NC |
144 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | China | Wuhan, Hubei |
144 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | Montréal, Québec |
147 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | Gent |
147 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | Hong Kong, China | Kowloon, Hong Kong |
147 | Universidade de Lisboa | 里斯本大学 | Portugal | Lisbon |
147 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom | Nottingham |
151 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | Hong Kong, China | Shatin, New Territories |
151 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | Berlin |
151 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | Vancouver, British Columbia |
151 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | Geneva |
155 | Autonomous University of Madrid | 马德里自治大学 | Spain | Madrid |
156 | Hanyang University | 汉阳大学 | South Korea | Seoul |
156 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | Edmonton, Alberta |
156 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Canada | Ottawa, Ontario |
159 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | Durham, Durham |
159 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States | Baltimore, MD |
159 | University of Southern California | 南加州大学 | United States | Los Angeles, CA |
162 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | China | Beijing |
162 | Charles University in Prague | 查尔斯大学 | Czech Republic | Prague 1 |
162 | Complutense University of Madrid | 马德里康普斯顿大学 | Spain | Madrid |
162 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | China | Harbin, Heilongjiang |
166 | Aix-Marseille Université | 马赛大学 | France | Marseille |
166 | National Chiao Tung University | 国立交通大学 | Taiwan, China | Hsinchu |
166 | Ruhr University Bochum | 波鸿鲁尔大学 | Germany | Bochum |
166 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | Amsterdam |
170 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | Spain | Barcelona |
170 | University of Tennessee--Knoxville | 田纳西大学 | United States | Knoxville, TN |
172 | Universidade de Aveiro | 德阿威罗大学 | Portugal | Aveiro |
172 | Universidade do Porto | 波尔图大学 | Portugal | Porto |
174 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy | Rome |
174 | University of Tsukuba | 筑波大学 | Japan | Tsukuba, Ibaraki |
176 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States | Tempe, AZ |
176 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | Copenhagen |
178 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 美因茨大学 | Germany | Mainz |
178 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | Liverpool |
178 | University of Regensburg | 雷根斯堡大学 | Germany | Regensburg |
181 | Tarbiat Modares University | 塔比阿特莫达勒斯大学 | Iran | Tehran |
181 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | United States | Buffalo, NY |
181 | University of Padua | 帕多瓦大学 | Italy | Padua |
181 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Canada | Waterloo, Ontario |
181 | University of Zaragoza | 萨拉戈萨大学 | Spain | Zaragoza, Aragon |
181 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland | Zürich |
187 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | United States | Ames, IA |
188 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | United States | Tallahassee, FL |
188 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | Leiden |
188 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | Australia | Wollongong, New South Wales |
191 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | Hong Kong, China | Kowloon, Hong Kong |
191 | University of Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | Basel |
193 | Philipps University of Marburg | 马尔堡大学 | Germany | Marburg |
193 | University of Milan | 米兰大学 | Italy | Milan |
195 | Technical University of Dresden | 德累斯顿工业大学 | Germany | Dresden |
196 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom | Cardiff, Wales |
196 | Friedrich Schiller University of Jena | 耶拿大学 | Germany | Jena |
196 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | Chicago, IL |
196 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | Sheffield |
200 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度理工学院孟买分校 | India | Mumbai, Maharashtra |
200 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | Ireland | Dublin 2 |
200 | University of Bonn | 波恩大学 | Germany | Bonn |
200 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria | Vienna |
200 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | United States | Blacksburg, VA |
205 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | United States | Fort Collins, CO |
205 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | Southampton |
207 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度理工学院坎普尔分校 | India | Kanpur, Uttar Pradesh |
207 | Shanghai University | 上海大学 | China | Shanghai |
207 | University of Bath | 巴斯大学 | United Kingdom | Bath |
207 | University of Trieste | 的里雅斯特大学 | Italy | Trieste |
207 | University of Twente | 特文特大学 | Netherlands | Enschede |
212 | Université de Lille I | 里尔第一大学 | France | Villeneuve-d'Ascq |
212 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | United States | Rochester, NY |
214 | Southeast University | 东南大学 | China | Nanjing, Jiangsu |
214 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | Freiburg |
214 | University of Georgia | 佐治亚大学 | United States | Athens, GA |
214 | University of the Basque Country | 巴斯克大学 | Spain | Leioa, Bizkaia |
218 | Istanbul Teknik Üniversitesi | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | Istanbul |
218 | Universidade Estadual de Campinas | 坎皮纳斯州立大学 | Brazil | Campinas, São Paulo |
218 | University of Bayreuth | 拜罗伊特大学 | Germany | Bayreuth |
218 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | Amsterdam |
218 | Wuhan University of Technology | 武汉理工大学 | China | Wuhan, Hubei |
223 | King Saud University | 沙特国王大学 | Saudi Arabia | Riyadh |
223 | Sharif University of Technology | 沙里夫理工大学 | Iran | Tehran |
223 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | Canada | Calgary, Alberta |
223 | University of Stuttgart | 斯图加特大学 | Germany | Stuttgart |
227 | Université de Lorraine | 洛林大学 | France | Nancy |
228 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | Gothenburg |
228 | Universidade Nova de Lisboa | 新星葡京大学 | Portugal | Lisbon |
228 | Universiti Malaya | 马来亚大学 | Malaysia | Kuala Lumpur, Kuala Lumpur |
228 | University of Santiago de Compostela | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | Spain | Santiago de Compostela |
232 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | United States | Stony Brook, NY |
233 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | Jeddah |
233 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | East Lansing, MI |
233 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | Helsinki |
236 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | Glasgow, Scotland |
237 | Fuzhou University | 福州大学 | China | Fuzhou, Fujian |
237 | New York University | 纽约大学 | United States | New York, NY |
239 | Beijing University of Chemical Technology | 北京化工大学 | China | Beijing |
239 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | Netherlands | Nijmegen |
239 | University of Rovira i Virgili | 依维尔基里大学 | Spain | Tarragona |
239 | University of Turin | 都灵大学 | Italy | Turin |
243 | Polytechnic University of Milan | 米兰理工大学 | Italy | Milan |
243 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | Leeds |
243 | University of Tehran | 德黑兰大学 | Iran | Tehran |
246 | Tokyo University of Science | 东京科技大学 | Japan | Tokyo |
246 | University College Dublin | 都柏林大学 | Ireland | Dublin 4 |
246 | Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学 | China | Xi'an, Shaanxi |
249 | Isfahan University of Technology | 伊斯法罕理工大学 | Iran | Isfahan |
249 | Université de Rennes 1 | 雷恩第一大学 | France | Rennes |
- 相关文章