东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
USnews2016全球大学地球科学专业(Geosciences)排名
发布时间:2016年02月01日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
下面是毕达留学为大家整理的2016年USNEWS全球大学排名之材料科学专业(Materials Science)排名,供有需要的同学参考。
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
更多排名可到世界大学排名专区下载查看!
Rank | University | Chinese name | Country | Location |
1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | Pasadena, CA |
2 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | Boulder, CO |
3 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | Zurich |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | New York, NY |
5 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | Cambridge, MA |
6 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | Seattle, WA |
7 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | Berkeley, CA |
8 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | Bristol |
9 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | Cambridge, MA |
10 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | Oxford |
11 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | Cambridge |
12 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | Princeton, NJ |
13 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | La Jolla, CA |
14 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学学院公园分校 | United States | College Park, MD |
15 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands | Utrecht |
16 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | Leeds |
17 | Peking University | 北京大学 | China | Beijing |
17 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | Los Angeles, CA |
17 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo |
20 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学公园分校 | United States | University Park, PA |
21 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 巴黎第六大学 | France | Paris |
22 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | United States | Madison, WI |
23 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong, China | Pok Fu Lam, Hong Kong |
24 | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | United States | Irvine, CA |
25 | Joseph Fourier University - Grenoble 1 | 格勒诺布尔第一大学 | France | Saint-Martin-d'Hères |
26 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | Stanford, CA |
27 | Australian National University | 澳州国立大学 | Australia | Canberra, Australian Capital Territory |
28 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | United States | Honolulu, HI |
29 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | Tucson, AZ |
30 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 凡尔赛大学 | France | Versailles |
31 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | Edinburgh, Scotland |
32 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | Stockholm |
33 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | United States | Corvallis, OR |
34 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | Santa Cruz, CA |
35 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | Toronto, Ontario |
36 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | United States | Fort Collins, CO |
36 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland | Bern |
36 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | United States | Minneapolis, MN |
36 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | Austin, TX |
40 | China University of Geosciences (Wuhan) | 中国地质大学(武汉) | China | Wuhan, Hubei |
41 | University of Bremen | 不来梅大学 | Germany | Bremen |
42 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | Santa Barbara, CA |
43 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | Helsinki |
44 | University of Reading | 雷丁大学 | United Kingdom | Reading, Berkshire |
45 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | Ann Arbor, MI |
46 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | Durham, Durham |
46 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | New Haven, CT |
48 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | London |
49 | University of Miami | 迈阿密大学 | United States | Coral Gables, FL |
49 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway | Oslo |
51 | Université Paul Sabatier - Toulouse 3 | 图卢兹第三大学 | France | Toulouse |
52 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | Vancouver, British Columbia |
53 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | Columbus, OH |
53 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | Southampton |
55 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | Chicago, IL |
56 | Nanjing University | 南京大学 | China | Nanjing, Jiangsu |
57 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | London |
57 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | United Kingdom | Norwich |
59 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | Copenhagen |
60 | University of Bergen | 卑尔根大学 | Norway | Bergen |
61 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | Atlanta, GA |
62 | University of Alaska--Fairbanks | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | United States | Fairbanks, AK |
63 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 美因茨大学 | Germany | Mainz |
64 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | Davis, CA |
65 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan, China | Taipei |
65 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | Manchester |
65 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | Amsterdam |
68 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States | Tempe, AZ |
69 | Rutgers State University | 罗格斯大学 | United States | Piscataway Township, NJ |
70 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | United States | College Station, TX |
70 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | Crawley, Western Australia |
72 | Curtin University of Technology | 科廷大学 | Australia | Bentley, Western Australia |
72 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland | Zürich |
72 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | Wageningen |
75 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | Ithaca, NY |
76 | Tsinghua University | 清华大学 | China | Beijing |
77 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | Lund |
77 | Tohoku University | 东北大学 | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi |
77 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | United Kingdom | Exeter, Devon |
77 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | Kensington, New South Wales |
81 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | Champaign, IL |
82 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | China | Beijing |
83 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | Karlsruhe |
84 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | Australia | Hobart, Tasmania |
85 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 巴黎第七大学 | France | Paris |
85 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | Parkville, Victoria |
85 | University of Munich | 慕尼黑大学 | Germany | Munich |
85 | University of Potsdam | 波茨坦大学 | Germany | Potsdam |
89 | University of Kiel | 基尔大学 | Germany | Kiel |
90 | Aix-Marseille Université | 马赛大学 | France | Marseille |
90 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | United States | Baltimore, MD |
92 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto |
92 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | Australia | North Ryde, New South Wales |
94 | Brown University | 布朗大学 | United States | Providence, RI |
95 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | Edmonton, Alberta |
95 | University of Southern California | 南加州大学 | United States | Los Angeles, CA |
97 | Hokkaido University | 北海道大学 | Japan | Kita-ku, Sapporo, Hokkaido |
97 | Purdue University | 普渡大学西拉法叶分校 | United States | West Lafayette, IN |
99 | Dalhousie University | 戴尔豪斯大学 | Canada | Halifax, Nova Scotia |
100 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | Montréal, Québec |
101 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States | Baltimore, MD |
102 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | United Kingdom | Egham, Surrey |
102 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | Sheffield |
104 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | Delft |
105 | Goethe University Frankfurt | 法兰克福大学 | Germany | Frankfurt am Main |
105 | Nagoya University | 名古屋大学 | Japan | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi |
107 | Northwest University Xi'an | 西北大学(中国) | China | Xi'an, Shaanxi |
107 | University of Montpellier | 蒙彼利埃大学 | France | Montpellier |
109 | Boston University | 波士顿大学 | United States | Boston, MA |
109 | University of Victoria | 维多利亚大学(加拿大) | Canada | Victoria, British Columbia |
111 | Kochi University | 高知大学 | Japan | Kochi |
111 | University of Leicester | 莱斯特大学 | United Kingdom | Leicester |
113 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | Gainesville, FL |
114 | Lanzhou University | 兰州大学 | China | Lanzhou, Gansu |
114 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | Uppsala |
116 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | Aarhus C |
116 | University of Münster | 明斯特大学 | Germany | Münster |
118 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | Belgium | Leuven |
118 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | Clayton, Victoria |
120 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | Germany | Berlin |
121 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria | Vienna |
122 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 | France | Strasbourg |
122 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | Liverpool |
124 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | United States | Tallahassee, FL |
124 | Heidelberg University | 海德堡大学 | Germany | Heidelberg |
124 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | São Paulo |
124 | University of Hamburg | 汉堡大学 | Germany | Hamburg |
128 | Université Libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Belgium | Brussels |
129 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | United Kingdom | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear |
129 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 里昂第一大学 | France | Villeurbanne |
129 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | Spain | Barcelona |
132 | Duke University | 杜克大学 | United States | Durham, NC |
133 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | United States | Durham, NH |
134 | University of Bayreuth | 拜罗伊特大学 | Germany | Bayreuth |
135 | Complutense University of Madrid | 马德里康普斯顿大学 | Spain | Madrid |
136 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | United States | Stony Brook, NY |
137 | University of Bonn | 波恩大学 | Germany | Bonn |
137 | University of Granada | 格拉纳达大学 | Spain | Granada, Granada |
139 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | United States | Golden, CO |
139 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | China | Hefei, Anhui |
141 | École Normale Supérieure, Paris | 巴黎高等师范学院 | France | Paris |
141 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | Gent |
143 | Université de Savoie | 萨瓦大学 | France | Chambéry |
143 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | Wellington |
145 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | Australia | Wollongong, New South Wales |
146 | Eberhard Karls University Tübingen | 蒂宾根大学 | Germany | Tübingen |
146 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | Russia | Moscow |
146 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | United States | Riverside, CA |
146 | University of Cape Town | 开普敦大学 | South Africa | Cape Town |
146 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | United States | Amherst, MA |
- 相关文章