2015年福布斯美国最佳商学院排名完整版单

发布时间:2015年09月21日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
9月10日,就在我们还在被USNEWS美国大学排名刷爆朋友圈的时候,却忽略了还有一个机构也对美国商学院进行了排名,这就是福布斯2015年美国最佳商学院排名,下面是小编为大家整理的完整版单。

排名 学校 所在地 毕业五年内总收益(美元) 收回投资时间(年)
1 斯坦福大学商学院/Stanford 加州斯坦福 89100 4.2
2 哈佛大学商学院/Harvard 马萨诸塞州剑桥市 83500 4.2
3 西北大学凯洛格管理学院/Northwestern (Kellogg) 伊利诺伊州埃文斯顿 72700 4
4 哥伦比亚大学商学院/Columbia 纽约州纽约市 71100 4
5 达特茅斯学院塔克商学院/Dartmouth (Tuck) 新罕布什尔州汉诺威市 68400 4
6 芝加哥大学布斯商学院/Chicago (Booth) 伊利诺伊州芝加哥 65000 4.1
7 宾夕法尼亚大学沃顿商学院/Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚州费城 64900 4.1
8 加州大学伯克利分校哈斯商学院/UC Berkeley (Haas) 加州伯克利市 64200 4.1
9 麻省理工斯隆管理学院/MIT (Sloan) 马萨诸塞州剑桥市 63800 4
10 康奈尔大学约翰森学院/Cornell (Johnson) 纽约州伊萨卡市 63500 3.8
11 耶鲁大学商学院/Yale 康涅狄格州纽黑文市 61000 4.1
12 杜克大学福库商学院/Duke (Fuqua) 北卡罗来纳州达勒姆市 60600 4
13 北卡罗来纳大学教堂山分校凯南-弗拉格勒商学院/UNC (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳州教堂山 59900 3.8
14 得克萨斯大学奥斯汀分校迈克库姆斯商学院/Texas-Austin (McCombs) 得克萨斯州奥斯汀 59300 4
15 密歇根大学罗斯商学院/Michigan (Ross) 密歇根州安娜堡市 58900 4
16 弗吉尼亚大学达顿商学院/Virginia (Darden) 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 56600 4.1
17 加州大学洛杉矶分校安德森商学院/UCLA (Anderson) 加州洛杉矶市 56500 4
18 纽约大学斯特恩商学院/NYU (Stern) 纽约州纽约市 55900 4
19 卡内基梅隆大学泰珀商学院/Carnegie Mellon (Tepper) 宾州匹兹堡市 55400 4.1
20 印第安那大学凯利商学院/Indiana (Kelley) 印第安纳州布卢明顿 53800 3.8
21 杨百翰大学麦里特商学院/Brigham Young (Marriott) 犹他州普罗沃 52500 3.7
22 密歇根州立大学布罗德商学院/Michigan State (Broad) 密歇根州东兰辛市 51500 3.6
23 圣母大学门多萨商学院/Notre Dame (Mendoza) 印第安纳州南湾市 51400 4
24 德州农工大学梅斯商学院/Texas A&M (Mays) 得克萨斯州大学城 51100 3.3
25 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院/Emory (Goizueta) 乔治亚州亚特兰大市 50800 3.9
26 爱荷华大学蒂皮商学院/Iowa (Tippie) 爱荷华州爱荷华市 48800 3.8
27 明尼苏达大学卡尔森管理学院/Minnesota (Carlson) 明尼苏达州明尼阿波利斯市 47200 3.9
28 宾夕法尼亚州立大学斯密而商学院/Penn State (Smeal) 宾州大学园区 45300 4
29 威斯康辛-麦迪逊大学商学院/Wisconsin-Madison 威斯康星州麦迪逊市 44900 4
30 华盛顿大学福斯特商学院/Washington (Foster) 华盛顿州西雅图市 44600 4.1
31 圣路易斯华盛顿大学奥林商学院/Washington U-St. Louis(Olin) 密苏里州圣路易斯 44500 4
32 普度大学克兰纳特商学院/Purdue (Krannert) 印第安纳州西拉法页市 43900 4
33 乔治亚理工学院施勒商学院/Georgia Tech (Scheller) 乔治亚州亚特兰大市 42500 4
34 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校商学院/Illinois-Urbana-Champaign 伊利诺伊州香槟市 41800 4
35 匹兹堡大学凯兹商学院/Pittsburgh (Katz) 宾州匹兹堡市 41400 3.7
36 乔治亚大学泰瑞商学院/Georgia (Terry) 乔治亚州雅典市 41300 3.8
37 南方卫理公会大学考克斯商学院/SMU (Cox) 得克萨斯州达拉斯 39900 4.1
38 南加州大学马歇尔商学院/USC (Marshall) 加州洛杉矶市 38500 4.3
39 莱斯大学琼斯商学院/Rice (Jones) 得州休斯敦市 37600 4.3
39 范德比尔特大学欧文管理学院/Vanderbilt (Owen) 田纳西州纳什维尔市 37600 4.3
41 乔治敦大学麦克多诺商学院/Georgetown (McDonough) 华盛顿特区 37500 4.2
42 加州大学欧文分校米拉奇管理学院/UC Irvine (Merage) 加州尔湾市 36700 4.3
43 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院/Ohio State (Fisher) 俄亥俄州哥伦布 36600 4.2
44 罗切斯特大学西蒙商学院/Rochester (Simon) 纽约州罗切斯特 35300 4.1
45 纽约州立大学布法罗分校商学院/Buffalo 纽约州布法罗市 35000 3.7
46 马里兰大学史密斯商学院/Maryland (Smith) 马里兰州学院市 34500 4.3
47 亚利桑那州立大学凯瑞商学院/Arizona State (Carey) 亚利桑那州坦佩 34300 4.2
48 波士顿大学凯斯特罗姆商学院/Boston (Questrom) 马萨诸塞州波士顿市 33800 4
49 阿拉巴马大学曼德森商学院/Alabama (Manderson) 阿拉巴马州塔斯卡卢萨市 33400 3.8
50 佛罗里达大学哈克商学院/Florida (Hough) 佛罗里达州甘斯维尔市 31700 4.2
51 密苏里大学特鲁拉斯科商学院/Missouri (Trulaske) 密苏里州哥伦比亚市 30600 3.9
52 罗林斯学院克鲁莫尔商学院/Rollins (Crummer) 佛罗里达州冬季公园市 29800 4
53 威廉与玛丽学院梅森商学院/William & Mary (Mason) 弗吉尼亚州威廉斯堡 29700 4.1
54 路易斯安那州立大学奥尔索商学院/LSU (Ourso) 路易斯安那州巴吞鲁日市 28700 4
55 纽约市立大学柏鲁克分校杰克林商学院/CUNY Baruch (Zicklin) 纽约州纽约市 27400 4.2
56 东北大学达莫尔麦金商学院/Northeastern (D'Amore-McKim) 马萨诸塞州波士顿市 22300 4.4
57 杜兰大学弗里曼商学院/Tulane (Freeman) 路易斯安那州新奥尔良市 20400 4.4
58 霍夫斯特拉大学扎布商学院/Hofstra (Zarb) 纽约州汉普斯德市 19900 4.1
59 亚利桑那大学艾勒管理学院/Arizona (Eller) 亚利桑那州州图森市 15800 4.4
60 威拉姆特大学阿特金森管理研究生院/Willamette (Atkinson) 俄勒冈州萨勒姆 15600 4.5
61 加州大学戴维斯分校商学院/UC Davis 加州戴维斯市 14100 4.6
62 科罗拉多大学利兹商学院/Colorado (Leeds) 科罗拉多州博尔德 13800 4.5
63 佩珀代因大学格拉兹道商管学院/Pepperdine (Graziadio) 加州洛杉矶市 13100 4.6
64 天普大学福克斯商学院/Temple (Fox) 宾夕法尼亚州费城 3300 4.9
65 美利坚大学考戈德商学院/American (Kogod) 华盛顿特区 2400 4.9

其他各种排名,可到大学排名专区下载参考。

分享到:
  • 微信平台
  • 资料下载
  • 视频实录