东南大学Zhao同学
普林斯顿大学机械工程博士全奖
THE 2014-2015年世界大学排名最新发布,加州理工学院连续第四年蝉联榜首
发布时间:2014年10月02日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
来源:毕达留学 2014年10月2日
最新排名情况
在这份最新的榜单中,加州理工学院(California Institute of Technology)连续第四年蝉联榜首,傲视所有名校。紧随其后的是哈佛大学(Harvard University)和牛津大学(University of Oxford)。
与上一年的榜单相比,排名靠前的学校变化并不大。前三名学校没有变化,剑桥大学(University of Cambridge)从去年第7位上升至第5位,麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)和普林斯顿大学(Princeton University)分别微降一位至第6和第7。加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)稳定在第8位。芝加哥大学(University of Chicago)则从第9位跌至第11位,跌出前10。帝国理工学院(Imperial College London)和耶鲁大学(Yale University)并列第9。
关于THE排名
《泰晤士高等教育世界大学排名》 (英文:Times Higher Education World University Rankings)为英国《泰晤士高等教育》增刊所发表的年度世界大学排名。此机构原本与另一所英国教育公司 QS(Quacquarelli Symonds)合作,于2004-2009年间每年推出《泰晤士高等教育-QS世界大学排名》。2009年的榜单推出后,泰晤士宣布与QS拆伙,并与即将作为其年度大学排名的唯一资料提供者路透社合作。除此,泰晤士也重新调整其排名的准则。新的独立世界综合及学科排名于2010年9月正式推出,有关机构后来陆续添加了多个排行榜,包括2011年的《世界声誉排名》、2013年的《亚洲大学排名》及2014年的《金砖五国与新兴经济体大学排名》。从泰晤士高等教育世界大学排名推出后,就受到了广泛的注目,与QS世界大学排名及世界大学学术排名共同获公认是世界三大最具影响力的全球性大学排名。
THE 2014-2015年世界大学排名TOP200
Rank | University | Location |
1 | California Institute of Technology | United States |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of Oxford | United Kingdom |
4 | Stanford University | United States |
5 | University of Cambridge | United Kingdom |
6 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
7 | Princeton University | United States |
8 | University of California, Berkeley | United States |
9 | Imperial College London | United Kingdom |
9 | Yale University | United States |
11 | University of Chicago | United States |
12 | University of California, Los Angeles | United States |
13 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
14 | Columbia University | United States |
15 | Johns Hopkins University | United States |
16 | University of Pennsylvania | United States |
17 | University of Michigan | United States |
18 | Duke University | United States |
19 | Cornell University | United States |
20 | University of Toronto | Canada |
21 | Northwestern University | United States |
22 | University College London | United Kingdom |
23 | The University of Tokyo | Japan |
24 | Carnegie Mellon University | United States |
25 | National University of Singapore | Singapore |
26 | University of Washington | United States |
27 | Georgia Institute of Technology | United States |
28 | University of Texas at Austin | United States |
29 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
29 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
29 | University of Wisconsin-Madison | United States |
32 | University of British Columbia | Canada |
33 | University of Melbourne | Australia |
34 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
34 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
36 | University of Edinburgh | United Kingdom |
37 | University of California, Santa Barbara | United States |
38 | New York University | United States |
39 | McGill University | Canada |
40 | King's College London | United Kingdom |
41 | University of California, San Diego | United States |
42 | Washington University in St Louis | United States |
43 | The University of Hong Kong | Hong Kong, China |
44 | Karolinska Institute | Sweden |
45 | Australian National University | Australia |
46 | University of Minnesota | United States |
46 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
48 | Peking University | China |
49 | Tsinghua University | China |
50 | Seoul National University | Republic of Korea |
51 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China |
52 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea |
52 | University of Manchester | United Kingdom |
54 | Brown University | United States |
55 | University of California, Davis | United States |
55 | KU Leuven | Belgium |
57 | Boston University | United States |
58 | Pennsylvania State University | United States |
59 | Kyoto University | Japan |
60 | University of Sydney | Australia |
61 | École Polytechnique | France |
61 | Nanyang Technological University | Singapore |
63 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
64 | Leiden University | Netherlands |
65 | University of Queensland Australia | Australia |
66 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea |
67 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
68 | Ohio State University | United States |
69 | Rice University | United States |
70 | Universität Heidelberg | Germany |
71 | Delft University of Technology | Netherlands |
72 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
73 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
74 | University of Bristol | United Kingdom |
75 | Universität Basel | Switzerland |
75 | University of Southern California | United States |
77 | University of Amsterdam | Netherlands |
78 | École Normale Supérieure | France |
79 | Utrecht University | Netherlands |
80 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
81 | Freie Universität Berlin | Germany |
82 | Michigan State University | United States |
83 | Durham University | United Kingdom |
83 | Monash University | Australia |
85 | Middle East Technical University | Turkey |
86 | University of Arizona | United States |
86 | University of Notre Dame | United States |
88 | University of California, Irvine | United States |
88 | Tufts University | United States |
90 | Ghent University | Belgium |
91 | University of Massachusetts | United States |
91 | University of Pittsburgh | United States |
93 | Emory University | United States |
94 | University of Glasgow | United Kingdom |
94 | McMaster University | Canada |
96 | Vanderbilt University | United States |
97 | University of Colorado Boulder | United States |
98 | Stockholm University | Sweden |
98 | Technische Universität München | Germany |
98 | Uppsala University | Sweden |
101 | Maastricht University | Netherlands |
102 | Purdue University | United States |
103 | University of Helsinki | Finland |
103 | Université Pierre et Marie Curie | France |
103 | University of Warwick | United Kingdom |
103 | University of Zürich | Switzerland |
107 | University of Geneva | Switzerland |
107 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
109 | University of California, Santa Cruz | United States |
109 | University of New South Wales | Australia |
111 | University of St Andrews | United Kingdom |
111 | University of Sussex | United Kingdom |
113 | University of Montreal | Canada |
113 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
113 | University of York | United Kingdom |
116 | Case Western Reserve University | United States |
117 | University of Groningen | Netherlands |
118 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom |
119 | Lund University | Sweden |
120 | Université Paris-Sud | France |
121 | University of Rochester | United States |
121 | University of Sheffield | United Kingdom |
121 | Technical University of Denmark | Denmark |
124 | University of Alberta | Canada |
124 | University of Cape Town | South Africa |
126 | Boston College | United States |
126 | University of Florida | United States |
126 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
129 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, China |
130 | University of Virginia | United States |
131 | Lancaster University | United Kingdom |
132 | University of Bern | Switzerland |
132 | University of Maryland, College Park | United States |
132 | University of Southampton | United Kingdom |
135 | Technische Universität Dresden | Germany |
136 | Université de Lausanne | Switzerland |
136 | VU University Amsterdam | Netherlands |
138 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
139 | Boğaziçi University | Turkey |
140 | Radboud University | Netherlands |
141 | Colorado School of Mines | United States |
141 | Texas A&M University | United States |
141 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
144 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
144 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States |
146 | University of Leeds | United Kingdom |
147 | Brandeis University | United States |
148 | University of Birmingham | United Kingdom |
148 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Republic of Korea |
150 | University of California, Riverside | United States |
150 | Indiana University | United States |
152 | Dartmouth College | United States |
153 | Aarhus University | Denmark |
154 | University of Exeter | United Kingdom |
155 | National Taiwan University | Taiwan, China |
156 | RWTH Aachen University | Germany |
157 | University of Liverpool | United Kingdom |
157 | Osaka University | Japan |
157 | University of Western Australia | Australia |
160 | University of Copenhagen | Denmark |
160 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
162 | University of Utah | United States |
163 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Germany |
164 | University of Adelaide | Australia |
165 | Istanbul Technical University | Turkey |
165 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
165 | Pompeu Fabra University - Barcelona | Spain |
165 | Tohoku University | Japan |
169 | University of Miami | United States |
170 | University of Antwerp | Belgium |
171 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
171 | University of Nottingham | United Kingdom |
173 | Georgetown University | United States |
173 | University of Victoria | Canada |
175 | University of Auckland | New Zealand |
175 | University of Iowa | United States |
177 | Syracuse University | United States |
178 | University of Aberdeen | United Kingdom |
178 | Université Joseph Fourier, Grenoble | France |
180 | University of Delaware | United States |
180 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France |
182 | Arizona State University | United States |
182 | Sabanci University | Turkey |
182 | University of Vienna | Austria |
185 | Northeastern University | United States |
186 | University of Oslo | Norway |
186 | Yeshiva University | United States |
188 | University of Ottawa | Canada |
188 | Stony Brook University | United States |
188 | Tel Aviv University | Israel |
191 | University at Buffalo | United States |
192 | City University of Hong Kong | Hong Kong, China |
193 | Fudan University | China |
193 | Iowa State University | United States |
195 | Universität Bonn | Germany |
196 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
196 | St George's, University of London | United Kingdom |
198 | University of East Anglia | United Kingdom |
199 | University of Leicester | United Kingdom |
200 | Florida Institute of Technology | United States |
200 | George Washington University | United States |
完整排名请查看毕达大学排名专区》