毕达留学
留学地区/美国留学
美国留学:2013年世界最佳大学排名—统计及运筹学专业TOP50排名

由《美国新闻与世界报导》即USNEWS最新发布的2013年世界最佳大学排名已经新鲜出炉了!毕达教育第一时间为大家整理出2013年世界最佳大学排名—统计及运筹学专业TOP50排名的情况。准备申请2013年美国留学的同学可以参考一下。希望对大家的美国留学申请有所帮助。

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Stanford University United States 96.5 99.7 87.3 90.0
2 University of California, Berkeley(UCB) United States 95.1 98.1 84.0 90.3
3 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 93.8 100.0 85.3 76.2
4 Harvard University United States 92.3 95.8 100.0 76.3
5 National University of Singapore(NUS) Singapore 90.2 92.2 86.9 84.9
6 Georgia Institute of Technology United States 86.9 93.1 52.2 82.5
7 University of Cambridge United Kingdom 86.4 90.0 95.1 69.6
8 University of California, Los Angeles(UCLA) United States 84.4 86.9 82.9 76.5
9 University of Pennsylvania(UPenn) United States 84.3 83.8 79.2 88.8
10 Princeton University United States 83.7 86.6 85.8 72.5
11 Columbia University United States 83.1 86.1 84.3 72.2
12 University of Oxford United Kingdom 82.9 86.7 93.6 64.0
13 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 82.3 85.2 67.6 79.3
14 Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) Hong Kong, China 81.6 82.8 84.1 76.2
15 Tsinghua University China 81.4 80.0 86.7 83.6
16 University of Chicago United States 80.5 84.0 81.9 67.5
16 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong, China 80.5 80.6 84.0 78.6
18 Nanyang Technological University(NTU) Singapore 80.1 76.3 87.8 89.6
19 University of Michigan United States 79.9 81.6 80.1 73.6
20 University of Melbourne Australia 79.5 83.0 87.7 63.0
21 Imperial College London United Kingdom 79.3 80.6 80.4 74.0
22 London School of Economics and Political Science(LSE) United Kingdom 78.8 78.7 88.1 74.5
23 Yale University United States 78.7 80.6 89.0 66.8
24 University of Toronto Canada 78.6 82.5 66.3 71.1
25 University of British Columbia(UBC) Canada 78.1 80.5 75.5 71.2
26 Carnegie Mellon University(CMU) United States 77.9 79.6 57.8 82.0
27 The University of Tokyo Japan 77.8 87.3 86.3 40.2
28 Northwestern University United States 77.2 77.5 78.3 75.8
29 New York University(NYU) United States 77.1 76.1 76.6 80.6
30 Cornell University United States 76.6 79.5 77.2 66.1
31 Australian National University(ANU) Australia 76.1 79.9 91.8 55.0
32 Duke University United States 76.0 76.2 80.5 73.2
32 University of Wisconsin-Madison United States 76.0 75.5 70.4 80.4
34 KU Leuven Belgium 75.4 74.4 67.7 82.7
35 Monash University Australia 75.2 73.3 82.0 78.4
36 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 74.7 73.9 70.5 79.4
37 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) United States 74.3 76.8 74.5 65.3
38 University of Queensland(UQ) Australia 74.2 72.5 90.0 72.1
39 Chinese University of Hong Kong(CUHK) Hong Kong, China 74.1 73.0 80.8 74.8
40 Erasmus University Rotterdam Netherlands 74.0 68.2 72.4 95.1
41 University of New South Wales(UNSW) Australia 73.5 75.8 82.7 61.0
42 Université Catholique de Louvain(UCL) Belgium 73.2 72.3 60.4 82.6
43 Purdue University United States 72.8 76.1 74.9 60.4
44 Peking University China 72.5 74.4 91.3 56.2
45 University of Warwick United Kingdom 72.1 71.9 85.5 66.3
46 University of Washington United States 71.8 72.0 70.4 71.8
47 University of North Carolina, Chapel Hill United States 71.6 72.3 55.0 77.2
48 Seoul National University(SNU) South Korea 71.2 72.1 80.8 63.0
48 Universidade de São Paulo Brazil 71.2 77.8 67.5 50.1
50 Technische Universität Berlin Germany 70.9 73.0 68.7 64.6