毕达留学
留学地区/美国留学
美国留学:2013年世界最佳大学排名—金融与媒体研究专业TOP50排名

由《美国新闻与世界报导》即USNEWS最新发布的2013年世界最佳大学排名已经新鲜出炉了!毕达教育第一时间为大家整理出2013年世界最佳大学排名—金融与媒体研究专业TOP50排名的情况。准备申请2013年美国留学的同学可以参考一下。希望对大家的美国留学申请有所帮助。

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Stanford University United States 94.8 93.6 99.3 82.8
2 Columbia University United States 92.2 93.2 93.6 81.6
3 National University of Singapore(NUS) Singapore 91.2 88.4 100.0 69.5
4 University of California, Berkeley(UCB) United States 90.7 93.5 87.6 89.0
5 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 89.7 88.2 96.2 71.0
6 London School of Economics and Political Science(LSE) United Kingdom 88.9 82.1 95.5 96.5
7 Yale University United States 88.2 89.1 90.5 74.0
8 University of California, Los Angeles(UCLA) United States 87.3 89.2 87.0 79.4
9 The University of Tokyo Japan 86.7 83.1 98.9 56.1
10 University of Melbourne Australia 85.7 79.1 96.7 74.9
11 Universidade de São Paulo Brazil 85.0 92.2 82.1 60.9
12 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 84.2 88.4 79.5 82.0
13 University of Amsterdam Netherlands 84.1 83.6 82.4 92.9
14 University of Pennsylvania(UPenn) United States 84.0 79.3 90.7 81.0
15 Peking University China 83.3 78.7 96.3 54.5
16 New York University(NYU) United States 83.2 82.3 86.2 75.6
17 University of Michigan United States 83.1 80.5 82.0 100.0
18 McGill University Canada 82.9 80.4 89.8 67.5
19 Northwestern University United States 82.6 78.7 88.7 78.1
19 Seoul National University(SNU) South Korea 82.6 78.5 92.5 63.5
21 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong, China 82.4 77.9 95.5 52.2
22 University of Sydney Australia 81.7 75.8 93.3 64.7
23 Nanyang Technological University(NTU) Singapore 81.5 75.8 91.2 71.6
24 Australian National University(ANU) Australia 80.8 71.9 94.2 72.1
24 University of Chicago United States 80.8 77.3 89.8 62.3
26 Korea University South Korea 80.6 78.4 86.6 67.9
27 Yonsei University South Korea 80.1 79.0 86.3 61.1
28 Michigan State University(MSU) United States 79.3 77.2 79.6 88.9
29 University of Wisconsin-Madison United States 79.1 81.5 73.9 88.1
30 Monash University Australia 78.9 70.2 92.1 69.8
31 Fudan University China 78.6 70.0 92.1 67.3
32 University of Birmingham United Kingdom 78.5 76.7 84.4 64.2
33 University of Queensland(UQ) Australia 78.4 64.3 96.6 75.6
34 Cornell University United States 78.2 72.3 85.7 78.1
35 University of Florida United States 77.8 79.6 75.8 76.3
36 University of Southern California(USC) United States 77.6 80.2 71.6 88.2
37 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) United States 77.1 76.4 75.0 88.5
38 Tsinghua University China 76.5 63.9 96.7 58.3
39 University of Copenhagen Denmark 76.4 73.1 84.5 60.8
40 Waseda University Japan 75.6 67.5 94.6 40.5
41 Chinese University of Hong Kong(CUHK) Hong Kong, China 75.5 71.6 81.5 71.1
42 University of North Carolina, Chapel Hill United States 75.2 74.1 73.7 86.5
43 Carnegie Mellon University(CMU) United States 75.1 66.7 85.7 74.9
44 Ewha Womans University South Korea 74.1 65.8 85.4 70.4
45 Georgetown University United States 74.0 69.2 78.9 78.3
46 Aarhus University Denmark 73.8 66.7 84.9 64.4
47 Pennsylvania State University(Penn State) United States 73.7 67.7 78.8 82.9
48 Università di Bologna(UNIBO) Italy 73.6 66.3 83.9 69.0
49 University of New South Wales(UNSW) Australia 73.5 62.3 90.3 62.4
50 University of Glasgow United Kingdom 73.0 64.8 83.2 73.3