毕达留学
留学地区/美国留学
美国留学:2013年世界最佳大学排名—经济学与经济计量学专业TOP50排名

由《美国新闻与世界报导》即USNEWS最新发布的2013年世界最佳大学排名已经新鲜出炉了!毕达教育第一时间为大家整理出2013年世界最佳大学排名—经济学与经济计量学专业TOP50排名的情况。准备申请2013年美国留学的同学可以参考一下。希望对大家的美国留学申请有所帮助。

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 96.6 100.0 92.1 94.8
2 Harvard University United States 92.4 84.8 100.0 100.0
3 University of Chicago United States 85.3 79.7 87.4 95.9
4 Princeton University United States 85.0 79.0 86.1 98.2
5 London School of Economics and Political Science(LSE) United Kingdom 84.1 79.1 95.5 79.3
5 Stanford University United States 84.1 78.1 91.3 88.4
7 University of California, Berkeley(UCB) United States 83.4 80.8 85.6 86.4
8 Yale University United States 81.7 77.6 86.0 85.4
9 University of Pennsylvania(UPenn) United States 80.3 71.7 87.3 91.1
10 Columbia University United States 79.0 71.4 89.9 81.8
11 University of Cambridge United Kingdom 77.5 71.4 96.6 64.1
12 New York University(NYU) United States 77.4 70.9 84.2 83.2
12 University of Oxford United Kingdom 77.4 69.4 97.9 66.5
14 University of California, Los Angeles(UCLA) United States 77.3 73.8 83.1 77.1
15 Northwestern University United States 76.1 71.0 81.3 81.0
16 National University of Singapore(NUS) Singapore 74.8 66.9 96.7 61.5
17 Università Commerciale Luigi Bocconi Italy 74.7 63.7 94.5 72.5
18 UCL(University College London) United Kingdom 74.3 68.9 79.4 80.1
19 University of Michigan United States 74.0 67.0 77.8 85.8
20 The University of Tokyo Japan 73.8 70.0 97.4 47.7
21 London Business School United Kingdom 73.0 58.6 91.7 81.1
22 University of Toronto Canada 72.0 66.8 76.9 77.6
23 University of California, San Diego(UCSD) United States 71.8 69.3 69.5 81.4
24 Cornell University United States 71.3 64.1 82.7 72.3
25 Duke University United States 71.2 62.2 80.7 79.3
26 Stockholm School of Economics Sweden 71.1 65.7 81.9 68.4
27 Australian National University(ANU) Australia 70.9 66.3 90.3 53.5
28 California Institute of Technology(Caltech) United States 70.8 76.4 67.4 62.0
29 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong, China 70.4 62.1 88.9 63.2
30 Brown University United States 70.2 62.5 79.9 74.9
30 University of British Columbia(UBC) Canada 70.2 65.8 75.1 73.8
30 University of Melbourne Australia 70.2 64.2 89.9 55.8
33 Tsinghua University China 69.2 60.3 89.7 60.7
34 Université Catholique de Louvain(UCL) Belgium 69.1 60.6 82.4 70.5
35 Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) Hong Kong, China 69.0 61.8 88.5 57.9
36 Peking University China 68.7 63.1 92.0 47.6
37 University of Wisconsin-Madison United States 68.6 65.0 72.5 71.6
38 Boston University United States 68.5 61.9 77.6 71.5
38 Universitat Pompeu Fabra Spain 68.5 73.6 59.8 68.7
40 Seoul National University(SNU) South Korea 68.2 63.3 85.9 53.9
41 Monash University Australia 68.1 60.0 88.2 58.1
42 University of Warwick United Kingdom 67.6 62.0 75.1 70.4
43 Hitotsubashi University Japan 67.3 64.3 87.8 44.2
43 University of New South Wales(UNSW) Australia 67.3 59.3 87.6 56.7
45 Tilburg University Netherlands 66.6 65.9 70.4 62.4
46 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 66.3 59.0 73.9 73.3
47 Carnegie Mellon University(CMU) United States 66.2 56.2 80.5 69.9
48 McGill University Canada 65.9 56.3 81.3 66.8
49 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 65.8 57.5 84.5 58.6
50 Erasmus University Rotterdam Netherlands 65.6 57.1 76.5 70.6
50 Kyoto University Japan 65.6 64.1 88.9 34.3