毕达留学
留学地区/美国留学
美国留学:2013年世界最佳大学排名—会计与金融专业TOP50排名

由《美国新闻与世界报导》即USNEWS最新发布的2013年世界最佳大学排名已经新鲜出炉了!毕达教育第一时间为大家整理出2013年世界最佳大学排名—会计与金融专业TOP50排名的情况。准备申请2013年美国留学的同学可以参考一下。希望对大家的美国留学申请有所帮助。

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Harvard University United States 99.8 100.0 100.0 97.8
2 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 94.2 98.7 89.1 92.5
3 London Business School United Kingdom 93.1 94.9 91.5 90.4
4 Stanford University United States 91.6 92.4 92.1 85.2
5 London School of Economics and Political Science(LSE) United Kingdom 90.0 91.1 92.8 73.6
6 University of Pennsylvania(UPenn) United States 89.3 92.5 83.0 98.8
7 University of Oxford United Kingdom 89.0 83.7 98.4 77.4
8 National University of Singapore(NUS) Singapore 88.8 84.2 98.4 72.9
9 University of Chicago United States 87.7 90.0 83.4 93.8
10 University of Cambridge United Kingdom 86.0 82.9 93.2 72.7
11 University of California, Los Angeles(UCLA) United States 84.5 85.6 83.2 83.8
12 The University of Tokyo Japan 84.4 77.2 96.1 73.8
12 Yale University United States 84.4 81.9 87.3 84.9
14 Columbia University United States 84.2 80.5 87.7 88.9
15 University of California, Berkeley(UCB) United States 83.9 85.2 81.9 84.9
16 University of Melbourne Australia 83.2 79.4 91.1 70.8
17 HEC Paris France 82.5 82.7 82.2 82.4
17 New York University(NYU) United States 82.5 82.6 80.7 89.5
19 Università Commerciale Luigi Bocconi Italy 82.1 74.5 93.4 75.3
20 Australian National University(ANU) Australia 81.8 78.6 88.8 69.7
21 University of Sydney Australia 81.5 78.3 89.7 64.7
22 Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) Hong Kong, China 80.8 74.0 90.8 75.0
23 University of New South Wales(UNSW) Australia 80.7 76.7 88.4 69.9
24 Peking University China 79.8 71.2 93.9 66.8
25 Princeton University United States 79.7 74.4 84.0 88.5
26 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong, China 79.0 72.0 88.8 75.0
27 Cornell University United States 78.3 75.0 79.7 89.4
28 Monash University Australia 78.2 70.6 90.2 67.8
29 University of Queensland(UQ) Australia 78.1 73.6 85.9 69.1
30 Duke University United States 78.0 77.1 76.7 88.1
31 Northwestern University United States 77.3 74.6 78.5 86.0
32 Nanyang Technological University(NTU) Singapore 76.8 71.8 87.2 60.3
33 University of Michigan United States 76.6 76.6 74.0 86.5
33 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 76.6 76.3 74.1 87.9
35 University of British Columbia(UBC) Canada 76.3 76.1 75.9 78.9
36 Tsinghua University China 76.1 63.6 91.0 79.0
37 University of Toronto Canada 75.9 75.6 75.7 77.7
38 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 75.0 69.2 83.8 69.1
38 University of Auckland New Zealand 75.0 68.5 83.7 72.8
40 Seoul National University(SNU) South Korea 73.8 65.7 84.5 71.5
41 Erasmus University Rotterdam Netherlands 73.7 71.1 75.6 79.3
42 Fudan University China 72.1 62.7 89.1 50.8
42 McGill University Canada 72.1 63.7 80.4 81.1
42 University of Manchester United Kingdom 72.1 69.2 75.3 73.8
45 University of Adelaide Australia 72.0 64.0 82.2 71.1
46 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) United States 71.2 68.6 71.8 82.2
47 University of Western Australia(UWA) Australia 70.9 67.3 75.6 70.2
48 Imperial College London United Kingdom 70.8 68.7 75.4 63.2
49 Chinese University of Hong Kong(CUHK) Hong Kong, China 70.7 63.0 79.2 75.0
50 Lancaster University United Kingdom 70.5 72.8 69.4 63.2
50 Shanghai Jiao Tong University(SJTU) China 70.5 58.0 86.9 67.8