毕达留学
留学地区/美国留学
美国留学:2013年世界最佳大学排名—地球与海洋科学专业TOP50排名

由《美国新闻与世界报导》即USNEWS最新发布的2013年世界最佳大学排名已经新鲜出炉了!毕达教育第一时间为大家整理出2013年世界最佳大学排名—地球与海洋科学专业TOP50排名的情况。准备申请2013年美国留学的同学可以参考一下。希望对大家的美国留学申请有所帮助。

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Harvard University United States 93.9 94.8 100.0 92.0
2 University of Cambridge United Kingdom 91.3 100.0 98.8 82.8
3 Princeton University United States 89.0 84.1 85.0 93.7
4 University of Oxford United Kingdom 88.8 94.8 95.8 82.6
5 University of Chicago United States 88.2 74.7 83.5 100.0
6 University of California, Berkeley(UCB) United States 88.0 95.0 82.2 83.5
7 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 87.9 99.1 90.1 78.5
8 Australian National University(ANU) Australia 84.8 93.7 88.2 76.9
8 California Institute of Technology(Caltech) United States 84.8 93.4 63.4 82.2
10 University of California, Los Angeles(UCLA) United States 84.3 87.5 85.6 81.4
11 Yale University United States 83.4 81.5 85.5 84.4
12 Stanford University United States 82.8 88.5 88.1 77.2
13 Columbia University United States 81.4 84.5 81.9 78.8
13 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 81.4 89.1 84.3 74.6
15 The University of Tokyo Japan 81.0 95.3 97.5 66.3
16 University of Sydney Australia 80.1 85.2 83.6 75.3
17 University of Edinburgh United Kingdom 79.5 80.0 79.4 79.2
18 University of British Columbia(UBC) Canada 79.3 80.8 75.5 78.9
19 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong, China 78.4 81.6 87.9 74.0
20 University of Melbourne Australia 78.1 86.9 91.1 68.4
21 University of California, San Diego(UCSD) United States 77.8 86.8 66.5 72.9
22 University of Toronto Canada 77.7 73.1 80.4 80.8
23 Cornell University United States 77.5 72.3 76.4 81.9
24 University of Arizona United States 77.4 71.2 57.4 86.3
25 University of Pennsylvania(UPenn) United States 76.8 53.4 75.1 95.8
26 Johns Hopkins University United States 76.7 60.1 72.3 90.8
27 University of Bristol United Kingdom 76.5 78.7 75.8 74.8
28 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 76.4 71.7 72.4 80.9
29 Imperial College London United Kingdom 76.0 82.7 81.4 69.6
30 University of Michigan United States 75.8 75.2 78.6 75.8
31 University of California, Santa Cruz United States 75.2 74.9

 

90.5
32 Durham University United Kingdom 74.4 64.5 71.3 83.0
32 Kyoto University Japan 74.4 86.9 92.0 60.8
34 Brown University United States 74.3 60.0 74.7 85.6
35 Macquarie University Australia 74.1 76.0 49.1 77.5
36 University of Washington United States 73.8 74.4 65.3 75.0
37 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) United States 73.7 73.5 73.9 73.8
38 Pennsylvania State University(Penn State) United States 73.2 65.4 68.7 80.4
38 Tokyo Institute of Technology Japan 73.2 76.1 85.4 68.4
40 University of Manchester United Kingdom 73.1 76.3 81.2 69.0
41 UCL(University College London) United Kingdom 72.9 75.7 85.4 68.2
42 University of Leeds United Kingdom 72.6 76.4 68.8 70.4
43 Tohoku University Japan 72.5 75.9 95.1 65.2
44 Nagoya University Japan 72.1 68.6 94.7 70.4
45 University of California, Santa Barbara(UCSB) United States 71.0 79.4

 

78.4
45 University of Colorado at Boulder United States 71.0 74.0 44.8 73.9
45 University of Southampton United Kingdom 71.0 73.2 70.4 69.4
48 Northwestern University United States 70.4 55.6 76.5 81.1
49 Ludwig-Maximilians-Universität München(LMU) Germany 69.7 70.6 67.3 69.4
50 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 69.6 58.5 66.3 79.1