毕达留学
留学地区/美国留学
美国留学:2013年世界最佳大学排名—心理学专业TOP50排名

由《美国新闻与世界报导》即USNEWS最新发布的2013年世界最佳大学排名已经新鲜出炉了!毕达教育第一时间为大家整理出2013年世界最佳大学排名—心理学专业TOP50排名的情况。准备申请2013年美国留学的同学可以参考一下。希望对大家的美国留学申请有所帮助。

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Harvard University United States 97.9 100.0 96.3 95.1
2 University of Cambridge United Kingdom 93.2 94.2 91.1 93.7
3 Stanford University United States 92.0 93.2 87.8 95.1
4 University of Oxford United Kingdom 91.0 90.2 92.8 90.2
5 University of California, Berkeley(UCB) United States 88.8 92.7 82.8 87.8
5 Yale University United States 88.8 90.1 84.1 92.5
7 University of California, Los Angeles(UCLA) United States 87.4 88.0 82.5 93.4
8 University of Michigan United States 86.0 88.8 77.6 91.7
9 Princeton University United States 85.4 84.1 81.7 94.3
10 University of Chicago United States 85.3 82.8 84.3 92.9
11 Columbia University United States 84.4 81.8 82.9 93.0
12 UCL(University College London) United Kingdom 84.1 84.0 81.0 88.8
13 University of Toronto Canada 83.7 86.5 77.8 85.7
14 University of Pennsylvania(UPenn) United States 83.5 82.2 79.5 92.9
15 National University of Singapore(NUS) Singapore 83.4 80.5 100.0 65.7
15 New York University(NYU) United States 83.4 83.3 75.5 95.7
15 University of Melbourne Australia 83.4 80.6 89.0 81.9
18 McGill University Canada 82.8 83.9 77.4 88.1
19 London School of Economics and Political Science(LSE) United Kingdom 81.7 82.8 86.0 72.6
20 The University of Tokyo Japan 81.4 80.7 94.6 63.1
20 University of British Columbia(UBC) Canada 81.4 81.9 75.4 89.1
22 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong, China 80.9 80.5 87.8 71.4
23 University of Sydney Australia 80.8 77.2 86.4 81.3
24 Australian National University(ANU) Australia 80.1 74.0 90.6 79.8
25 University of Queensland(UQ) Australia 79.1 74.1 87.5 78.8
26 University of Edinburgh United Kingdom 78.7 77.7 76.3 85.0
27 Duke University United States 78.5 73.8 77.1 92.3
28 University of New South Wales(UNSW) Australia 78.1 67.8 90.9 84.4
29 University of Wisconsin-Madison United States 78.0 72.8 72.2 99.5
30 Peking University China 77.7 70.3 95.1 70.1
31 University of California, San Diego(UCSD) United States 77.5 78.9 68.1 88.2
32 University of Auckland New Zealand 77.3 73.8 77.5 85.8
33 Northwestern University United States 76.9 70.2 77.1 93.4
34 Carnegie Mellon University(CMU) United States 76.8 72.6 74.3 91.1
35 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) United States 76.7 74.0 68.6 95.4
36 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 76.5 72.2 72.8 92.6
37 Chinese University of Hong Kong(CUHK) Hong Kong, China 76.3 75.2 83.4 68.6
38 University of Amsterdam Netherlands 75.6 77.4 65.8 85.9
39 Cornell University United States 75.3 65.4 79.6 93.4
39 University of Otago New Zealand 75.3 70.4 77.8 83.9
41 Monash University Australia 74.8 67.0 87.7 74.8
42 Nanyang Technological University(NTU) Singapore 74.4 72.2 81.7 69.1
43 University of Western Australia(UWA) Australia 74.1 70.2 76.3 80.3
44 University of Minnesota United States 73.8 71.4 63.1 95.6
45 Kyoto University Japan 73.6 71.7 87.4 57.6
45 Universidad Autónoma de Madrid Spain 73.6 74.9 68.1 78.7
47 University of Manchester United Kingdom 73.5 65.1 78.7 86.5
48 University of California, Davis(UCD) United States 73.4 65.3 69.1 100.0
49 University of Washington United States 73.3 67.3 69.3 94.5
50 University of Western Ontario Canada 72.6 67.5 69.2 90.6