毕达留学
留学地区/美国留学
美国留学:2013年世界最佳大学排名—生物科学TOP50排名

由《美国新闻与世界报导》即USNEWS最新发布的2013年世界最佳大学排名已经新鲜出炉了!毕达教育第一时间为大家整理出2013年世界最佳大学排名—生物科学TOP50排名的情况。准备申请2013年美国留学的同学可以参考一下。希望对大家的美国留学申请有所帮助。

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Harvard University United States 93.0 100.0 98.9 86.3
2 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 91.2 94.1 91.9 88.7
3 University of Cambridge United Kingdom 87.7 98.3 100.0 76.8
4 Stanford University United States 85.6 91.2 94.6 79.4
5 University of Oxford United Kingdom 84.9 96.0 96.5 73.6
6 University of California, Berkeley(UCB) United States 84.3 94.7 86.5 75.6
7 Yale University United States 84.0 87.6 90.5 79.9
8 University of California, Los Angeles(UCLA) United States 81.5 86.1 85.4 77.0
9 University of California, San Diego(UCSD) United States 81.2 85.7 71.8 79.4
10 California Institute of Technology(Caltech) United States 81.1 84.0 62.9 82.5
11 Cornell University United States 80.3 85.8 89.4 74.0
12 Imperial College London United Kingdom 80.2 88.4 90.6 71.6
13 Columbia University United States 80.0 79.3 85.1 79.5
13 Princeton University United States 80.0 81.4 88.3 77.2
15 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 79.8 85.1 81.2 75.2
16 University of California, San Francisco United States 79.7 83.2 58.7 81.0
17 The University of Tokyo Japan 78.8 90.9 93.5 66.1
18 Kyoto University Japan 77.9 84.3 78.8 72.5
19 University of Pennsylvania(UPenn) United States 77.8 75.4 85.2 78.3
20 Johns Hopkins University United States 77.6 79.4 76.4 76.3
21 University of Chicago United States 77.5 77.1 88.2 75.7
22 Osaka University Japan 76.7 80.7 83.2 72.2
23 University of Toronto Canada 76.6 79.4 87.3 72.2
24 University of Melbourne Australia 76.5 86.4 95.5 64.8
25 Duke University United States 76.4 76.7 85.2 74.3
25 University of Michigan United States 76.4 73.0 86.2 77.2
27 University of Washington United States 76.1 76.9 74.9 75.7
28 University of Edinburgh United Kingdom 75.5 82.3 83.7 68.5
29 Rockefeller University United States 75.4 75.6

 

90.4
30 McGill University Canada 75.3 77.2 81.4 72.5
31 National University of Singapore(NUS) Singapore 75.2 81.5 88.7 67.4
32 UCL(University College London) United Kingdom 75.0 80.6 89.0 67.8
33 University of Dundee United Kingdom 74.8 69.0 67.2 80.9
34 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 74.6 74.4 86.8 72.4
34 University of British Columbia(UBC) Canada 74.6 78.5 78.2 70.8
36 New York University(NYU) United States 74.5 67.4 80.2 79.1
36 University of Wisconsin-Madison United States 74.5 76.9 78.7 71.8
38 University of Queensland(UQ) Australia 74.1 75.3 91.7 69.7
39 University of California, Davis(UCD) United States 73.9 79.8 79.8 68.0
40 University of North Carolina, Chapel Hill United States 73.0 69.3 70.0 76.5
41 University of Manchester United Kingdom 72.8 74.9 85.3 68.7
42 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong, China 72.6 78.5 81.7 66.0
43 Australian National University(ANU) Australia 72.5 77.9 92.0 64.2
43 Ludwig-Maximilians-Universität München(LMU) Germany 72.5 74.6 73.3 70.6
45 University of Basel Switzerland 72.3 69.1 66.5 76.1
45 University of Zurich Switzerland 72.3 69.6 78.5 73.3
47 Washington University in St. Louis United States 72.1 72.2 49.2 76.6
48 Karolinska Institute Sweden 72.0 73.9 79.1 69.1
49 Boston University United States 71.5 67.4 70.1 75.1
49 University of Glasgow United Kingdom 71.5 67.2 75.2 74.1