毕达留学
留学地区/美国留学
美国留学:2013年世界最佳大学排名—计算机科学TOP50排名

由《美国新闻与世界报导》即USNEWS最新发布的2013年世界最佳大学排名已经新鲜出炉了!毕达教育第一时间为大家整理出2013年世界最佳大学排名—计算机科学TOP50排名的情况。准备申请2013年美国留学的同学可以参考一下。希望对大家的美国留学申请有所帮助。

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 92.8 95.5 90.0 92.0
2 Stanford University United States 91.9 91.5 87.7 96.6
3 Carnegie Mellon University(CMU) United States 91.0 100.0 79.1 90.8
4 University of California, Berkeley(UCB) United States 89.1 90.2 81.5 95.3
5 Harvard University United States 88.6 85.5 93.7 87.5
6 University of Oxford United Kingdom 88.3 85.2 92.5 88.1
7 University of Cambridge United Kingdom 86.1 83.3 91.5 84.3
8 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 85.5 82.1 86.4 89.2
9 National University of Singapore(NUS) Singapore 84.9 80.0 94.7 81.5
10 Princeton University United States 83.7 78.0 81.4 93.5
11 The University of Tokyo Japan 82.6 83.8 100.0 63.5
12 University of California, Los Angeles(UCLA) United States 82.4 80.5 78.0 89.2
13 Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) Hong Kong, China 81.4 74.7 84.9 86.9
14 Cornell University United States 81.2 76.7 74.9 93.6
15 University of Toronto Canada 80.5 80.2 73.0 88.5
16 Columbia University United States 80.1 70.0 81.4 92.4
17 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL) Switzerland 79.7 73.9 79.5 87.5
18 Imperial College London United Kingdom 79.5 75.6 80.6 83.5
18 University of Washington United States 79.5 75.6 68.8 95.4
20 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) United States 79.4 78.0 69.2 91.3
21 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong, China 78.7 70.1 87.2 81.7
21 University of Melbourne Australia 78.7 70.4 86.7 81.8
23 University of Chicago United States 78.6 67.3 80.0 92.4
23 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 78.6 77.3 72.4 86.4
25 Yale University United States 78.4 69.7 81.4 86.9
26 Nanyang Technological University(NTU) Singapore 77.9 69.9 87.5 78.9
27 California Institute of Technology(Caltech) United States 77.4 74.6 67.9 90.5
27 University of British Columbia(UBC) Canada 77.4 74.1 73.0 86.1
29 Georgia Institute of Technology United States 77.2 76.2 73.7 82.0
30 University of Edinburgh United Kingdom 76.9 77.9 76.1 76.2
31 Australian National University(ANU) Australia 76.8 70.4 86.8 75.2
32 University of Pennsylvania(UPenn) United States 76.6 70.0 76.3 85.6
33 University of California, San Diego(UCSD) United States 76.5 72.0 67.7 91.2
34 University of Waterloo Canada 75.9 74.9 69.9 83.2
35 Peking University China 75.8 72.7 87.2 68.6
35 Tsinghua University China 75.8 75.7 84.4 67.3
37 University of Manchester United Kingdom 75.7 67.4 73.8 88.5
38 New York University(NYU) United States 75.4 64.9 77.6 87.2
39 University of Queensland(UQ) Australia 75.0 67.6 81.4 78.6
40 University of New South Wales(UNSW) Australia 74.9 70.4 81.9 73.8
41 Chinese University of Hong Kong(CUHK) Hong Kong, China 74.8 66.1 80.8 80.5
41 Seoul National University(SNU) South Korea 74.8 72.5 81.4 71.1
43 University of Michigan United States 74.4 67.2 75.0 83.4
44 Purdue University United States 74.2 69.6 71.6 83.0
45 UCL(University College London) United Kingdom 74.1 68.9 76.2 79.0
46 Brown University United States 73.7 63.8 72.6 88.1
47 McGill University Canada 73.5 71.2 79.2 70.9
48 Technische Universität München(TUM) Germany 73.4 72.9 76.0 71.5
48 Tokyo Institute of Technology Japan 73.4 73.6 87.6 59.0
48 University of Sydney Australia 73.4 66.5 82.5 73.5