美国大学排名:最受欢迎的综合研究型大学

发布时间:2012年04月16日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校,做口碑”为理念的留学咨询机构,公司整体服务实力位居全国前三;据第三方统计,从2011年到2016年,以照片及视频为毕达留学公开代言的客户数量,连续六年居于首位。查看更多

大学受欢迎程度取决于什么呢?其实,最后还要看录取产出率。何谓录取产出率呢?每年每所大学的录取学生总数和实际入读学生的比率即是产出率。每所大学每年录取的学生数都会超过自己实际录取的学生总数,即便是最优秀的大学,还是有一部分学生因为匹配和自身的选择而放弃录取,进而选择更适合自己的大学。

所以,每年各个大学的所发放的录取要多于自己的实际计划招生量,对于这个比例,录取办公室经过历年积累也是心中有数的。从这个榜单中,很多学校的出现也许彻底颠覆了人们固有的认识,排在第一位的并非哈佛大学,而是杨百翰大学,更有乔治亚南方大学、内布拉斯加大学林肯校区、阿拉斯加大学、爱达荷州立大学、北达科塔大学一些名不见经传的大学冲入前十,其实排名并非最重要的参考因素。美国本土很多学生选择了这些名不见经传的学校是有其内在原因的,也一定是有值得他们去读的理由,从 2011 年最受欢迎大学的榜单中,你也可以去发现一些东西。

排名只是参考。一些不知 “名”的大学并非不好,只是很多人并不清楚,其实每所大学都有它值得肯定的地方,也有选择的理由。择校择专业是一件非常慎重的事情,需要考量很多因素,只有经过认真调研和考证,最终确定一个适合自己的学校和专业才是明智之选。希望,大家可以从这个名单中发现一些东西。

综合研究型大学 录取学生总数 实际入读学生人数 产出率
Brigham Young University--Provo 7049 5421 76.9%
Harvard University 2175 1663 76.5%
Stanford University 2426 1694 69.8%
Georgia Southern University 5154 3539 68.7%
University of Nebraska--Lincoln 5943 3986 67.1%
University of Alaska--Fairbanks 1507 1008 66.9%
Yale University 1958 1307 66.8%
Idaho State University 2856 1906 66.7%
University of North Dakota 3003 1992 66.3%
Massachusetts Institute of Technology 1676 1072 64.0%
Yeshiva University 1269 809 63.8%
University of Pennsylvania 4040 2475 61.3%
University of Memphis 3726 2256 60.5%
Oral Roberts University 827 498 60.2%
Princeton University 2209 1320 59.8%
University of New Orleans 2130 1259 59.1%
University of Alabama--Huntsville 1387 802 57.8%
University of Florida 10821 6253 57.8%
Columbia University 2501 1419 56.7%
University of Southern Mississippi 2860 1602 56.0%
North Dakota State University 4473 2459 55.0%
South Dakota State University 3917 2135 54.5%
University of North Carolina--Chapel Hill 7345 3960 53.9%
Brown University 2790 1494 53.5%
University of Nevada--Las Vegas 6057 3236 53.4%
Texas A&M University--College Station 15158 8071 53.2%
Wichita State University 2625 1390 53.0%
East Tennessee State University 4024 2099 52.2%
University of New Mexico 6614 3409 51.5%
University of Louisiana--Lafayette 5100 2606 51.1%
University of Texas--Austin 14213 7243 51.0%
North Carolina A&T State University 3728 1898 50.9%
Louisiana Tech University 2973 1507 50.7%
Florida A&M University 4824 2444 50.7%
University of Notre Dame 4113 2064 50.2%
University of Georgia 9557 4684 49.0%
University of Montana 3864 1886 48.8%
Ohio State University--Columbus 13822 6739 48.8%
University of Nevada--Reno 4457 2172 48.7%
Georgia State University 6049 2934 48.5%
Cornell University 6565 3181 48.5%
Oklahoma State University 6537 3148 48.2%
Dartmouth College 2279 1094 48.0%
University of Virginia 6768 3246 48.0%
Mississippi State University 5109 2450 48.0%
Indiana University-Purdue University--Indianapolis 6414 3019 47.1%
University of Texas--Dallas 2870 1343 46.8%
University of Texas--Arlington 4990 2319 46.5%
University of Wisconsin--Milwaukee 8841 4100 46.4%
University of Kentucky 8966 4153 46.3%
University of Alabama 11194 5116 45.7%
Missouri University of Science & Technology 2430 1108 45.6%
University of Utah 6318 2867 45.4%
Montana State University 5106 2316 45.4%
Wright State University 5214 2364 45.3%
North Carolina State University--Raleigh 10252 4638 45.2%
University of Oklahoma 8312 3760 45.2%
Utah State University 6289 2839 45.1%
New Mexico State University 6404 2878 44.9%
University of Wyoming 3557 1594 44.8%
University of Louisville 5625 2478 44.1%
University of Texas--El Paso 5742 2516 43.8%
University of Idaho 4068 1780 43.8%
Ball State University 9592 4178 43.6%
University of Washington 12264 5338 43.5%
Louisiana State University--Baton Rouge 11012 4789 43.5%
University of Arkansas 6751 2919 43.2%
Andrews University 879 377 42.9%
Indiana University of Pennsylvania 7041 3008 42.7%
Tennessee State University 3136 1338 42.7%
University of Central Florida 15125 6397 42.3%
Georgetown University 3682 1555 42.2%
Trinity International University 372 156 41.9%
Portland State University 4001 1675 41.9%
University of Tennessee 8892 3717 41.8%
Florida State University 14308 5967 41.7%
University of Northern Colorado 5661 2351 41.5%
University of Akron 10243 4252 41.5%
University of Houston 7941 3295 41.5%
Oregon State University 8303 3436 41.4%
University of California--Berkeley 10528 4356 41.4%
University of Illinois--Urbana-Champaign 16979 6991 41.2%
University of Alabama--Birmingham 3692 1517 41.1%
University of South Dakota 2721 1118 41.1%
University of Missouri--St. Louis 1278 525 41.1%
Vanderbilt University 3899 1599 41.0%
University of Missouri 13659 5593 40.9%
Iowa State University 10662 4356 40.9%
Duke University 4219 1723 40.8%
Texas Tech University 11242 4586 40.8%
University of Michigan--Ann Arbor 14970 6079 40.6%
University of North Texas 8218 3327 40.5%
University of Kansas 9740 3942 40.5%
Michigan State University 18383 7416 40.3%
Cleveland State University 2946 1185 40.2%
University of Wisconsin--Madison 14228 5680 39.9%
University of Hawaii--Manoa 4837 1922 39.7%
Georgia Institute of Technology 6721 2660 39.6%
George Fox University 1052 413 39.3%
Colorado State University 11013 4322 39.2%
Trevecca Nazarene University 623 244 39.2%
University of Missouri--Kansas City 2564 1004 39.2%
SUNY College of Environmental Science and Forestry 723 283 39.1%
University of North Carolina--Charlotte 8158 3187 39.1%
Kent State University 10735 4151 38.7%
Old Dominion University 7125 2755 38.7%
Washington State University 9489 3668 38.7%
Samford University 1911 733 38.4%
University of Toledo 11446 4371 38.2%
Florida Atlantic University 6745 2569 38.1%
University of North Carolina--Greensboro 6616 2511 38.0%
Wayne State University 8063 3046 37.8%
University of Mississippi 6833 2576 37.7%
California Institute of Technology 674 252 37.4%
Texas Woman's University 1988 742 37.3%
Temple University 11265 4203 37.3%
Texas A&M University--Commerce 1547 574 37.1%
Stevens Institute of Technology 1514 561 37.1%
University of Maryland--Baltimore County 4168 1532 36.8%
West Virginia University 12496 4589 36.7%
University of California--Los Angeles 12179 4472 36.7%
Arizona State University 25616 9344 36.5%
Indiana State University 5582 2035 36.5%
Virginia Commonwealth University 10055 3665 36.4%
University of Arizona 19207 6966 36.3%
Biola University 2186 792 36.2%
New School 3183 1152 36.2%
University of Cincinnati 10086 3647 36.2%
University of Chicago 3708 1336 36.0%
Florida International University 5591 2013 36.0%
Virginia Tech 14040 5050 36.0%
Rice University 2495 894 35.8%
University of Colorado--Denver 2941 1053 35.8%
Oakland University 6912 2466 35.7%
George Washington University 7292 2592 35.5%
University of Massachusetts--Lowell 4287 1522 35.5%
University of Maryland--College Park 11870 4202 35.4%
New York University 14159 4998 35.3%
University of West Florida 3154 1110 35.2%
Ohio University 11591 4072 35.1%
Illinois State University 8711 3033 34.8%
University of South Carolina 11262 3917 34.8%
New Jersey Institute of Technology 2874 994 34.6%
College of William and Mary 4058 1395 34.4%
Bowling Green State University 9253 3163 34.2%
University of Illinois--Chicago 9244 3147 34.0%
University of La Verne 989 333 33.7%
University of Colorado--Boulder 16514 5555 33.6%
Michigan Technological University 3456 1160 33.6%
Morgan State University 3864 1283 33.2%
Auburn University 11816 3918 33.2%
Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick 17598 5835 33.2%
Azusa Pacific University 3090 1022 33.1%
Tufts University 3995 1314 32.9%
University of Southern California 8724 2869 32.9%
Clemson University 10224 3339 32.7%
Lehigh University 3662 1193 32.6%
University of South Florida 11855 3857 32.5%
University of Iowa 12503 4063 32.5%
St. Mary's University of Minnesota 1020 330 32.4%
Howard University 4976 1598 32.1%
University of Maine 5435 1731 31.8%
University of Minnesota--Twin Cities 16960 5400 31.8%
Nova Southeastern University 1849 579 31.3%
Johns Hopkins University 4308 1349 31.3%
Pennsylvania State University--University Park 21017 6560 31.2%
Western Michigan University 10253 3193 31.1%
Southern Illinois University--Carbondale 7900 2450 31.0%
Purdue University--West Lafayette 19905 6171 31.0%
Northwestern University 6887 2128 30.9%
University of St. Thomas 4389 1352 30.8%
Indiana University--Bloomington 23975 7327 30.6%
George Mason University 8691 2656 30.6%
Wake Forest University 3959 1200 30.3%
Central Michigan University 12273 3691 30.1%
University of Delaware 14109 4223 29.9%
Southern Methodist University 4467 1329 29.8%
University of Tulsa 2333 690 29.6%
DePaul University 8584 2531 29.5%
University of Connecticut 10931 3221 29.5%
Washington University in St. Louis 5128 1510 29.4%
University at Buffalo--SUNY 10913 3194 29.3%
Northern Illinois University 10409 3033 29.1%
Pepperdine University 2656 766 28.8%
University of Oregon 13367 3839 28.7%
University of Pittsburgh 12722 3642 28.6%
Emory University 4627 1315 28.4%
Brandeis University 2756 781 28.3%
Duquesne University 5054 1432 28.3%
San Diego State University 15273 4273 28.0%
Carnegie Mellon University 5132 1423 27.7%
Pacific University 1275 349 27.4%
University of Massachusetts--Boston 3718 987 26.5%
South Carolina State University 2726 723 26.5%
Illinois Institute of Technology 1759 459 26.1%
University of New Hampshire 11583 3004 25.9%
Clarkson University 2998 777 25.9%
Syracuse University 12596 3261 25.9%
Texas Christian University 7083 1823 25.7%
Rensselaer Polytechnic Institute 5291 1337 25.3%
Boston College 8804 2171 24.7%
Stony Brook--SUNY 11411 2806 24.6%
Miami University--Oxford 13223 3236 24.5%
University of California--Riverside 17762 4299 24.2%
Barry University 2695 648 24.0%
University of Rochester 4686 1087 23.2%
Worcester Polytechnic Institute 3989 925 23.2%
University of Rhode Island 13484 3055 22.7%
University of California--Davis 19581 4412 22.5%
University at Albany--SUNY 10442 2333 22.3%
Widener University 3251 720 22.1%
Binghamton University--SUNY 9692 2123 21.9%
Florida Institute of Technology 2477 539 21.8%
University of California--Santa Barbara 21540 4583 21.3%
University of California--San Diego 17679 3749 21.2%
Long Island University--C.W. Post Campus 4052 855 21.1%
St. Louis University 7616 1597 21.0%
University of Massachusetts--Amherst 19703 4124 20.9%
University of California--Irvine 19484 4030 20.7%
University of Miami 9700 2006 20.7%
University of Denver 5926 1207 20.4%
Northeastern University 13948 2833 20.3%
Immaculata University 975 196 20.1%
Clark University 2741 550 20.1%
University of San Diego 5434 1082 19.9%
Jackson State University 4290 853 19.9%
Baylor University 15699 3098 19.7%
Adelphi University 5125 1005 19.6%
Colorado School of Mines 4515 880 19.5%
Pace University 8587 1672 19.5%
American University 7950 1533 19.3%
Northern Arizona University 19200 3702 19.3%
University of Dayton 8938 1707 19.1%
Catholic University of America 4336 814 18.8%
University of California--Santa Cruz 17490 3214 18.4%
University of San Francisco 5906 1073 18.2%
Clark Atlanta University 3954 703 17.8%
Case Western Reserve University 5599 966 17.3%
Polytechnic Institute of New York University 2145 366 17.1%
Marquette University 11682 1952 16.7%
University of Vermont 15856 2619 16.5%
University of Hartford 8802 1394 15.8%
Loyola University Chicago 13583 2076 15.3%
Fordham University 12181 1835 15.1%
University of the Pacific 6218 894 14.4%
Tulane University 10563 1502 14.2%
St. John's University 22788 3108 13.6%
Hofstra University 11801 1568 13.3%
Seton Hall University 8602 1139 13.2%
Rutgers, the State University of New Jersey--Newark 7430 914 12.3%
Drexel University 21729 2346 10.8%
University of Bridgeport 4510 440 9.8%

分享到:
  • 微信平台
  • 资料下载
  • 视频实录