- ARWU的英文全称是Academic Ranking of World Universities,中文是世界大学学术排名,此排名由上海交通大学世界一流大学研究中心自2003年首次发布,以后每年发布一次。ARWU的初衷是分析中国名牌大学在世界大学体系中的地位,但是作为世界首家多指标的全球性大学排名,ARWU的发表获得了全世界的关注,产生了广泛的影响。

2011年世界大学学术排名Top500
排名 | 学校名称 | 总得分 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 70.5 |
2 | 斯坦福大学 | 72.6 | 41.2 | 78.4 | 88.4 | 70.2 | 70.3 | 48.6 |
3 | 麻省理工学院 | 72.0 | 72.8 | 81.9 | 67.9 | 70.6 | 60.6 | 63.7 |
4 | 加州大学-伯克利 | 71.9 | 68.3 | 79.3 | 70.0 | 69.5 | 69.4 | 53.1 |
5 | 剑桥大学 | 70.0 | 87.1 | 96.7 | 54.5 | 54.1 | 65.1 | 52.0 |
6 | 加州理工学院 | 64.7 | 52.6 | 68.8 | 57.3 | 65.0 | 46.5 | 100.0 |
7 | 普林斯顿大学 | 61.2 | 56.7 | 87.1 | 62.1 | 43.8 | 43.4 | 64.2 |
8 | 哥伦比亚大学 | 60.4 | 69.6 | 67.4 | 57.1 | 50.8 | 67.5 | 31.0 |
9 | 芝加哥大学 | 57.5 | 65.0 | 83.9 | 52.0 | 40.4 | 50.9 | 39.1 |
10 | 牛津大学 | 56.4 | 55.5 | 57.6 | 48.9 | 49.7 | 69.5 | 40.0 |
11 | 耶鲁大学 | 54.8 | 49.6 | 44.9 | 59.5 | 57.4 | 61.6 | 35.5 |
12 | 加州大学-洛杉基 | 53.0 | 30.0 | 42.6 | 57.5 | 53.1 | 73.6 | 30.3 |
13 | 康乃尔大学 | 51.5 | 42.0 | 51.1 | 54.5 | 48.3 | 56.4 | 36.9 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 50.4 | 36.3 | 34.3 | 57.7 | 48.8 | 67.5 | 36.5 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 49.5 | 15.6 | 35.8 | 61.2 | 52.4 | 65.6 | 34.5 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 48.8 | 24.3 | 31.7 | 55.0 | 51.9 | 72.4 | 27.3 |
17 | 加州大学-旧金山 | 46.7 | 0.0 | 40.1 | 53.5 | 54.2 | 62.0 | 33.9 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 45.9 | 43.2 | 32.1 | 42.1 | 47.9 | 65.6 | 26.8 |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 45.6 | 35.3 | 35.4 | 52.0 | 39.7 | 64.2 | 24.6 |
20 | 伦敦大学大学学院 | 44.8 | 32.2 | 32.1 | 39.5 | 46.1 | 68.0 | 31.2 |
21 | 东京大学 | 44.6 | 35.3 | 14.1 | 42.1 | 52.7 | 75.8 | 28.3 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 44.1 | 36.7 | 0.0 | 60.4 | 45.0 | 77.7 | 25.1 |
23 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 43.2 | 33.8 | 36.1 | 36.4 | 43.6 | 53.8 | 46.1 |
24 | 伦敦大学帝国学院 | 42.6 | 16.6 | 37.2 | 41.5 | 39.6 | 62.7 | 34.5 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 42.5 | 34.3 | 36.5 | 43.9 | 38.2 | 57.0 | 27.4 |
26 | 多伦多大学 | 41.9 | 22.8 | 19.2 | 38.9 | 40.6 | 79.5 | 27.2 |
27 | 京都大学 | 41.2 | 33.8 | 34.7 | 39.5 | 35.5 | 62.2 | 22.7 |
28 | 明尼苏达大学-双城 | 40.8 | 30.0 | 16.2 | 51.0 | 36.8 | 66.4 | 25.2 |
29 | 纽约大学 | 38.8 | 32.2 | 24.4 | 42.1 | 39.4 | 55.4 | 22.0 |
30 | 西北大学(美国) | 38.7 | 17.6 | 22.1 | 48.4 | 37.7 | 57.8 | 26.2 |
31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 38.1 | 21.2 | 25.9 | 38.9 | 42.6 | 54.4 | 25.1 |
32 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 37.2 | 14.4 | 30.7 | 39.5 | 42.2 | 44.8 | 32.0 |
33 | 洛克菲勒大学 | 37.1 | 19.5 | 58.4 | 28.9 | 42.5 | 21.5 | 37.7 |
33 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 37.1 | 16.6 | 35.1 | 42.7 | 34.8 | 40.6 | 36.8 |
35 | 杜克大学 | 35.1 | 17.6 | 0.0 | 47.0 | 40.9 | 62.5 | 22.0 |
35 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 35.1 | 18.6 | 16.6 | 45.6 | 31.7 | 55.2 | 24.1 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | 34.9 | 17.6 | 18.9 | 32.3 | 31.8 | 65.9 | 23.4 |
38 | 曼彻斯特大学 | 34.8 | 21.2 | 33.9 | 28.0 | 27.7 | 56.6 | 23.8 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 34.8 | 22.0 | 19.9 | 41.5 | 31.0 | 52.8 | 25.7 |
40 | 巴黎第十一大学 | 34.6 | 32.2 | 53.9 | 16.1 | 20.3 | 49.0 | 24.8 |
41 | 巴黎第六大学 | 34.3 | 35.4 | 23.5 | 25.0 | 30.1 | 59.4 | 21.6 |
42 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 34.0 | 10.2 | 16.2 | 39.5 | 31.8 | 60.7 | 23.2 |
43 | 哥本哈根大学 | 33.7 | 25.0 | 24.1 | 25.5 | 26.3 | 57.8 | 34.5 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 33.5 | 25.6 | 27.2 | 32.3 | 21.3 | 50.5 | 37.3 |
45 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 32.1 | 11.8 | 0.0 | 46.2 | 36.9 | 55.5 | 22.2 |
46 | 南加州大学 | 32.0 | 0.0 | 26.7 | 39.5 | 26.1 | 53.2 | 19.6 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 31.8 | 39.9 | 23.5 | 25.0 | 21.9 | 48.1 | 31.8 |
48 | 加州大学-戴维斯 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 33.5 | 60.2 | 24.9 |
48 | 加州大学-欧文 | 31.7 | 0.0 | 29.3 | 36.8 | 25.9 | 48.7 | 25.9 |
48 | 乌得勒支大学 | 31.7 | 26.3 | 20.9 | 29.8 | 29.0 | 48.2 | 25.8 |
51 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 31.6 | 21.2 | 33.1 | 31.5 | 29.4 | 37.8 | 21.6 |
52 | 范德比尔特大学 | 31.3 | 17.6 | 29.5 | 31.5 | 22.1 | 50.5 | 18.4 |
53 | 爱丁堡大学 | 31.2 | 23.5 | 16.6 | 27.0 | 34.2 | 50.3 | 23.5 |
54 | 慕尼黑大学 | 30.9 | 29.4 | 22.8 | 16.1 | 28.2 | 52.4 | 31.8 |
55 | 卡内基梅隆大学 | 30.6 | 36.3 | 32.7 | 30.6 | 16.4 | 33.9 | 33.5 |
56 | 苏黎世大学 | 30.5 | 5.9 | 26.7 | 25.5 | 29.4 | 50.6 | 25.6 |
57 | 耶路撒冷希伯来大学 | 30.3 | 36.7 | 28.1 | 25.0 | 20.0 | 40.7 | 29.7 |
57 | 匹兹堡大学 | 30.3 | 21.2 | 0.0 | 42.1 | 24.2 | 60.8 | 18.1 |
59 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 30.1 | 11.8 | 19.9 | 39.5 | 26.5 | 43.3 | 21.9 |
60 | 墨尔本大学 | 30.0 | 19.5 | 14.1 | 25.0 | 21.1 | 62.1 | 26.8 |
61 | 普渡大学-西拉法叶 | 29.9 | 15.6 | 23.2 | 29.8 | 23.8 | 50.1 | 20.5 |
62 | 海德堡大学 | 29.6 | 15.6 | 27.0 | 19.1 | 24.1 | 50.4 | 30.4 |
63 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 29.5 | 14.4 | 0.0 | 41.1 | 26.2 | 59.7 | 17.9 |
64 | 麦吉尔大学 | 29.4 | 31.1 | 0.0 | 32.3 | 24.2 | 58.2 | 24.5 |
65 | 布朗大学 | 29.2 | 16.6 | 13.6 | 32.3 | 29.5 | 42.1 | 31.7 |
65 | 莱顿大学 | 29.2 | 20.4 | 15.4 | 28.0 | 22.6 | 49.4 | 32.8 |
67 | 乌普萨拉大学 | 29.0 | 20.4 | 32.1 | 14.4 | 22.4 | 48.8 | 25.5 |
68 | 伦敦大学国王学院 | 28.9 | 14.4 | 23.0 | 30.6 | 17.6 | 50.4 | 22.8 |
69 | 巴黎高等师范学校 | 28.7 | 54.2 | 24.4 | 12.5 | 19.4 | 27.4 | 57.2 |
70 | 澳大利亚国立大学 | 28.6 | 15.6 | 12.6 | 33.9 | 26.3 | 43.5 | 29.2 |
70 | 布里斯托尔大学 | 28.6 | 8.3 | 17.8 | 28.4 | 29.6 | 45.6 | 26.7 |
72 | 佛罗里达大学 | 28.4 | 19.5 | 0.0 | 37.5 | 19.7 | 62.1 | 17.3 |
73 | 日内瓦大学 | 28.1 | 25.0 | 28.1 | 20.4 | 25.6 | 36.6 | 26.5 |
74 | 赫尔辛基大学 | 28.0 | 14.4 | 17.8 | 23.9 | 20.8 | 51.2 | 29.4 |
75 | 奥斯陆大学 | 27.9 | 20.4 | 33.3 | 17.7 | 14.9 | 47.5 | 24.1 |
76 | 波士顿大学 | 27.7 | 13.2 | 11.5 | 29.8 | 25.8 | 50.7 | 20.6 |
77 | 莫斯科国立大学 | 26.9 | 47.4 | 34.1 | 0.0 | 10.1 | 46.9 | 31.2 |
78 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 26.7 | 0.0 | 19.9 | 27.0 | 28.8 | 44.4 | 18.5 |
79 | 犹他大学 | 26.5 | 0.0 | 11.5 | 30.6 | 27.6 | 47.1 | 23.3 |
80 | 亚利桑那大学 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 37.1 | 51.0 | 20.8 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 26.1 | 24.3 | 29.5 | 16.1 | 19.1 | 38.1 | 23.2 |
82 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 25.9 | 11.8 | 22.7 | 26.0 | 20.5 | 40.8 | 19.5 |
82 | 大阪大学 | 25.9 | 10.2 | 0.0 | 27.0 | 28.2 | 56.9 | 16.8 |
84 | 罗切斯特大学 | 25.8 | 28.2 | 8.9 | 27.0 | 22.8 | 41.7 | 21.7 |
85 | 诺丁汉大学 | 25.7 | 13.2 | 19.9 | 23.9 | 16.3 | 48.0 | 20.2 |
86 | 奥尔胡斯大学 | 25.4 | 13.2 | 22.1 | 7.2 | 24.3 | 49.3 | 27.9 |
86 | 昆士兰大学 | 25.4 | 14.4 | 0.0 | 20.4 | 24.4 | 58.1 | 25.9 |
86 | 哥廷根大学 | 25.4 | 31.1 | 19.9 | 16.1 | 18.9 | 40.1 | 25.7 |
89 | 根特大学 | 25.3 | 5.9 | 15.4 | 17.7 | 16.8 | 55.2 | 29.8 |
89 | 麦克马斯特大学 | 25.3 | 14.4 | 18.9 | 23.9 | 16.7 | 45.2 | 21.9 |
89 | 巴塞尔大学 | 25.3 | 22.0 | 17.0 | 23.4 | 18.0 | 36.9 | 33.0 |
92 | 密歇根州立大学 | 25.1 | 10.2 | 0.0 | 36.8 | 19.5 | 51.5 | 17.9 |
93 | 赖斯大学 | 24.8 | 18.6 | 21.8 | 21.7 | 23.2 | 29.9 | 29.4 |
94 | 名古屋大学 | 24.7 | 25.0 | 14.1 | 16.1 | 22.4 | 44.8 | 20.4 |
94 | 波恩大学 | 24.7 | 17.6 | 19.9 | 14.4 | 23.9 | 40.4 | 25.1 |
96 | 悉尼大学 | 24.5 | 16.6 | 0.0 | 19.1 | 19.0 | 60.5 | 23.6 |
97 | 凯斯西保留地大学 | 24.4 | 34.8 | 11.5 | 21.7 | 16.6 | 40.0 | 22.3 |
97 | 谢菲尔德大学 | 24.4 | 20.4 | 14.1 | 21.0 | 18.7 | 43.6 | 21.8 |
97 | 东北大学(日本) | 24.4 | 16.6 | 0.0 | 21.7 | 22.1 | 55.9 | 21.0 |
100 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 19.9 | 53.8 | 19.8 |
100 | 法兰克福大学 | 24.2 | 34.8 | 8.9 | 19.1 | 19.7 | 39.8 | 25.4 |
102-150 | 艾克斯-马赛大学 | 15.6 | 0.0 | 16.1 | 22.4 | 44.3 | 15.3 | |
102-150 | 贝勒医学院 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 32.7 | 40.5 | 19.6 | |
102-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 16.3 | 52.5 | 24.9 | |
102-150 | 鲁汶大学(法语) | 11.8 | 13.6 | 17.7 | 11.4 | 40.7 | 26.9 | |
102-150 | 埃莫里大学 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 24.8 | 50.8 | 17.7 | |
102-150 | 佐治亚理工学院 | 14.4 | 0.0 | 26.0 | 22.6 | 43.8 | 25.2 | |
102-150 | 北海道大学 | 13.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 45.6 | 15.9 | |
102-150 | 伦敦政治经济学院 | 22.8 | 16.2 | 16.1 | 28.0 | 25.9 | ||
102-150 | 隆德大学 | 24.3 | 0.0 | 25.0 | 17.2 | 49.6 | 20.8 | |
102-150 | 梅奥临床医学院 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 15.1 | 47.7 | 25.8 | |
102-150 | 台湾大学 | 13.2 | 0.0 | 17.7 | 12.7 | 58.8 | 19.2 | |
102-150 | 新加坡国立大学 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 16.3 | 58.1 | 28.2 | |
102-150 | 俄勒冈州立大学 | 11.8 | 0.0 | 27.0 | 22.2 | 33.1 | 21.6 | |
102-150 | 奈梅亨大学 | 18.6 | 0.0 | 10.2 | 17.4 | 49.4 | 30.3 | |
102-150 | 首尔国立大学 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 14.5 | 66.7 | 21.2 | |
102-150 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 22.6 | 39.8 | 33.0 | |
102-150 | 以色列理工学院 | 16.6 | 23.0 | 16.1 | 13.4 | 36.5 | 22.8 | |
102-150 | 特拉维夫大学 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 15.6 | 49.2 | 26.2 | |
102-150 | 佐治亚大学 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.1 | 44.1 | 18.3 | |
102-150 | 西澳大利亚大学 | 15.6 | 14.1 | 22.8 | 13.9 | 42.2 | 25.7 | |
102-150 | 东京工业大学 | 14.4 | 0.0 | 21.7 | 21.8 | 41.3 | 25.7 | |
102-150 | 塔夫茨大学 | 16.6 | 16.6 | 22.8 | 15.1 | 36.7 | 25.1 | |
102-150 | 阿尔伯特大学 | 13.2 | 0.0 | 21.7 | 19.4 | 55.7 | 20.7 | |
102-150 | 阿姆斯特丹大学 | 5.9 | 0.0 | 19.1 | 21.1 | 52.7 | 26.1 | |
102-150 | 伯明翰大学 | 21.2 | 10.9 | 21.7 | 16.1 | 45.8 | 20.8 | |
102-150 | 加州大学-河滨 | 14.4 | 0.0 | 27.0 | 28.6 | 33.3 | 26.9 | |
102-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 34.3 | 29.8 | 31.2 | |
102-150 | 特拉华大学 | 11.8 | 16.2 | 22.8 | 12.7 | 32.3 | 18.9 | |
102-150 | 弗莱堡大学 | 21.2 | 20.9 | 15.3 | 21.1 | 37.1 | 24.0 | |
102-150 | 格罗宁根大学 | 0.0 | 19.9 | 17.7 | 16.6 | 48.9 | 27.4 | |
102-150 | 夏威夷大学-玛娄 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | 37.2 | 18.4 | |
102-150 | 艾奥瓦大学 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 23.9 | 45.7 | 18.0 | |
102-150 | 利兹大学 | 19.5 | 0.0 | 14.4 | 21.8 | 44.3 | 18.7 | |
102-150 | 利物浦大学 | 19.5 | 15.4 | 12.5 | 19.4 | 40.1 | 20.6 | |
102-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 15.6 | 0.0 | 33.1 | 16.5 | 36.2 | 21.9 | |
102-150 | 马萨诸塞大学医学院 | 0.0 | 19.9 | 14.4 | 28.5 | 27.1 | 19.9 | |
102-150 | 蒙特利尔大学 | 13.2 | 0.0 | 14.4 | 19.0 | 51.8 | 20.0 | |
102-150 | 明斯特大学 | 22.0 | 15.4 | 12.5 | 14.9 | 35.6 | 21.3 | |
102-150 | 巴黎第七大学 | 15.6 | 13.8 | 14.4 | 22.7 | 43.2 | 16.7 | |
102-150 | 比萨大学 | 15.6 | 23.5 | 16.1 | 5.2 | 37.1 | 17.7 | |
102-150 | 罗马第一大学 | 13.2 | 15.4 | 10.2 | 15.6 | 49.2 | 13.5 | |
102-150 | 圣保罗大学 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 12.5 | 73.7 | 14.6 | |
102-150 | 斯特拉斯堡大学 | 25.0 | 22.4 | 17.7 | 18.4 | 35.1 | 18.9 | |
102-150 | 苏赛克斯大学 | 0.0 | 22.7 | 20.4 | 14.9 | 27.4 | 25.3 | |
102-150 | 图宾根大学 | 25.6 | 0.0 | 14.4 | 18.7 | 41.0 | 23.4 | |
102-150 | 弗吉尼亚大学 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 27.8 | 45.5 | 18.7 | |
102-150 | 维尔茨堡大学 | 22.0 | 8.9 | 22.2 | 16.1 | 34.9 | 22.1 | |
102-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 15.6 | 51.1 | 28.0 | |
102-150 | 魏茨曼科技大学 | 14.4 | 16.2 | 23.9 | 29.2 | 28.5 | 23.5 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 0.0 | 16.2 | 7.2 | 20.5 | 43.7 | 18.6 | |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 14.3 | 35.7 | 19.7 | |
151-200 | 达特茅斯学院 | 20.4 | 0.0 | 23.9 | 19.0 | 29.9 | 22.4 | |
151-200 | 代夫特工业大学 | 13.2 | 0.0 | 7.2 | 20.1 | 38.9 | 20.3 | |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 0.0 | 15.4 | 21.7 | 6.0 | 34.6 | 25.7 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 19.0 | 38.4 | 18.4 | |
151-200 | 乔治梅森大学 | 0.0 | 32.1 | 10.2 | 9.4 | 29.0 | 17.5 | |
151-200 | 艾奥瓦州立大学 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 17.3 | 42.1 | 19.5 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 0.0 | 15.4 | 10.2 | 21.2 | 38.7 | 17.4 | |
151-200 | 九州大学 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 18.0 | 46.5 | 18.0 | |
151-200 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 17.2 | 38.0 | 15.1 | |
151-200 | 莫纳什大学 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 18.6 | 51.7 | 20.4 | |
151-200 | 西奈山医学院 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 21.9 | 37.3 | 18.8 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 14.4 | 0.0 | 7.2 | 11.4 | 47.6 | 23.3 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 13.2 | 42.2 | 18.1 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 20.5 | 35.2 | 20.4 | |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 23.5 | 36.4 | 17.1 | |
151-200 | 丹麦工业大学 | 5.9 | 12.6 | 17.7 | 14.8 | 36.8 | 20.9 | |
151-200 | 香港中文大学 | 0.0 | 14.1 | 16.1 | 6.5 | 43.9 | 21.7 | |
151-200 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 20.0 | 41.4 | 15.0 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 17.2 | 46.2 | 16.9 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 8.3 | 0.0 | 21.7 | 17.1 | 41.9 | 19.7 | |
151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 0.0 | 15.4 | 17.7 | 14.7 | 31.5 | 27.2 | |
151-200 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 17.5 | 43.0 | 27.4 | |
151-200 | 清华大学 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 56.4 | 16.1 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 18.6 | 18.9 | 12.5 | 11.8 | 31.9 | 25.1 | |
151-200 | 伯尔尼大学 | 14.4 | 0.0 | 12.5 | 21.1 | 38.7 | 24.6 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 16.6 | 25.2 | 0.0 | 7.7 | 36.9 | 21.6 | |
151-200 | 汉堡大学 | 13.2 | 0.0 | 17.7 | 16.4 | 34.2 | 19.8 | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 14.2 | 44.9 | 17.4 | |
151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 13.2 | 0.0 | 19.1 | 13.7 | 39.8 | 14.8 | |
151-200 | 基尔大学 | 11.8 | 15.4 | 10.2 | 12.7 | 32.2 | 18.5 | |
151-200 | 科隆大学 | 0.0 | 12.6 | 7.2 | 19.3 | 38.4 | 20.9 | |
151-200 | 美因茨大学 | 0.0 | 8.1 | 17.7 | 18.5 | 37.2 | 21.2 | |
151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 17.0 | 38.8 | 17.2 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 21.1 | 41.9 | 15.1 | |
151-200 | 米兰大学 | 19.5 | 0.0 | 18.4 | 11.7 | 46.9 | 18.3 | |
151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 19.5 | 0.0 | 16.1 | 15.9 | 33.7 | 15.3 | |
151-200 | 新南威尔士大学 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 13.3 | 53.1 | 20.7 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 17.2 | 49.1 | 18.2 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 13.7 | 11.9 | 10.2 | 17.3 | 42.6 | 15.5 | |
151-200 | 南安普敦大学 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 20.1 | 43.0 | 21.2 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 11.8 | 0.0 | 22.2 | 18.0 | 38.5 | 14.6 | |
151-200 | 筑波大学 | 0.0 | 19.9 | 12.5 | 9.7 | 37.1 | 15.3 | |
151-200 | 维也纳大学 | 15.6 | 0.0 | 14.4 | 18.4 | 37.1 | 21.2 | |
151-200 | 瓦格宁根大学 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 14.3 | 38.8 | 29.4 | |
151-200 | 沃瑞克大学 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 15.5 | 36.2 | 20.0 | |
151-200 | 沃特卢大学 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 11.7 | 41.4 | 20.4 | |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 11.8 | 14.1 | 17.7 | 11.6 | 35.6 | 14.6 | |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 13.2 | 0.0 | 22.8 | 14.8 | 40.2 | 17.1 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 14.4 | 38.0 | 16.1 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 22.0 | 0.0 | 7.2 | 18.8 | 18.5 | 23.2 | |
201-300 | 查尔姆斯工业大学 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 11.1 | 27.5 | 19.3 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 43.2 | 18.1 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 40.8 | 13.9 | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 42.8 | 11.0 | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 16.5 | 34.4 | 17.4 | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.3 | 37.2 | 18.2 | |
201-300 | 复旦大学 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 12.1 | 50.0 | 17.7 | |
201-300 | 庆应义塾大学 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 14.5 | 33.4 | 12.8 | |
201-300 | 沙特国王大学 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | 2.1 | 29.7 | 10.7 | |
201-300 | 韩国先进科技学院 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 14.8 | 39.7 | 27.3 | |
201-300 | 兰开斯特大学 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 10.5 | 28.9 | 18.6 | |
201-300 | 拉瓦勒大学 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 9.6 | 37.1 | 15.0 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 13.6 | 28.8 | 21.5 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 10.2 | 15.4 | 7.2 | 8.6 | 31.6 | 17.9 | |
201-300 | 南京大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 45.4 | 15.8 | |
201-300 | 南洋理工大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 47.7 | 22.3 | |
201-300 | 雅典大学 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 4.1 | 41.4 | 20.0 | |
201-300 | 台湾成功大学 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 2.1 | 45.2 | 17.8 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 19.0 | 36.5 | 17.4 | |
201-300 | 挪威科学技术大学 | 15.6 | 0.0 | 10.2 | 13.9 | 35.3 | 16.4 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 0.0 | 6.3 | 7.2 | 18.5 | 38.6 | 12.9 | |
201-300 | 北京大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 58.4 | 16.6 | |
201-300 | 米兰综合理工学院 | 8.3 | 15.4 | 0.0 | 9.0 | 30.3 | 14.6 | |
201-300 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 20.4 | 0.0 | 16.1 | 16.5 | 28.8 | 18.8 | |
201-300 | 皇后大学 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 14.1 | 35.4 | 19.2 | |
201-300 | 伦斯勒理工学院 | 14.4 | 0.0 | 17.7 | 9.1 | 23.3 | 21.4 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 0.0 | 15.4 | 7.2 | 9.7 | 35.4 | 21.6 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 10.1 | 40.2 | 19.7 | |
201-300 | 上海交通大学 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.1 | 55.2 | 17.0 | |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 10.3 | 33.9 | 17.4 | |
201-300 | 坎皮纳斯州立大学 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.9 | 43.1 | 20.5 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 7.7 | 38.6 | 14.6 | |
201-300 | 柏林工业大学 | 18.6 | 0.0 | 16.1 | 6.8 | 28.9 | 16.7 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 13.2 | 0.0 | 12.5 | 10.6 | 34.0 | 15.9 | |
201-300 | 香港理工大学 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 3.4 | 40.7 | 18.8 | |
201-300 | 香港科技大学 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 5.8 | 30.9 | 22.2 | |
201-300 | 阿德雷德大学 | 16.6 | 0.0 | 10.2 | 12.2 | 38.3 | 22.3 | |
201-300 | 奥克兰大学 | 15.6 | 0.0 | 10.2 | 13.8 | 38.4 | 18.8 | |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 13.2 | 0.0 | 15.3 | 11.1 | 36.0 | 13.6 | |
201-300 | 香港大学 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 11.1 | 44.8 | 20.7 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 34.3 | 14.4 | |
201-300 | 雷丁大学 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 16.5 | 27.9 | 17.9 | |
